Predicció municipal per hores a la Seu d'Urgell
Avui
8 h | -3 °C | 0 mm | SO 1 km/h | |
---|---|---|---|---|
9 h | -1 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
10 h | 1 °C | 0 mm | O 1 km/h | |
11 h | 3 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
12 h | 7 °C | 0 mm | SO 1 km/h | |
13 h | 9 °C | 0 mm | S 2 km/h | |
14 h | 11 °C | 0 mm | O 1 km/h | |
15 h | 11 °C | 0 mm | N 8 km/h | |
16 h | 9 °C | 0 mm | NO 6 km/h | |
17 h | 6 °C | 0 mm | NO 7 km/h | |
18 h | 5 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
19 h | 6 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
20 h | 6 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
21 h | 5 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
22 h | 5 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
23 h | 3 °C | 0 mm | NE 7 km/h |
Demà
0 h | 2 °C | 0 mm | NE 7 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 2 °C | 0 mm | NE 7 km/h | |
2 h | 1 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
3 h | 1 °C | 0 mm | NE 2 km/h | |
4 h | 0 °C | 0 mm | NO 2 km/h | |
5 h | 0 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
6 h | -1 °C | 0 mm | SO 1 km/h | |
7 h | -1 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
8 h | 0 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
9 h | 0 °C | 0 mm | SO 1 km/h | |
10 h | 3 °C | 0 mm | O 1 km/h | |
11 h | 6 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
12 h | 6 °C | 0 mm | O 2 km/h | |
13 h | 7 °C | 0 mm | SE 1 km/h | |
14 h | 6 °C | 0.1 mm | S 2 km/h | |
15 h | 6 °C | 0.1 mm | S 0 km/h | |
16 h | 5 °C | 0.1 mm | NO 2 km/h | |
17 h | 4 °C | 0 mm | NE 1 km/h | |
18 h | 4 °C | 0 mm | NE 5 km/h | |
19 h | 2 °C | 0 mm | NE 5 km/h | |
20 h | 2 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
21 h | 1 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
22 h | 1 °C | 0 mm | NE 5 km/h | |
23 h | 2 °C | 0 mm | NE 5 km/h |
Demà passat
0 h | 1 °C | 0 mm | NE 5 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 0 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
2 h | 0 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
3 h | 0 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
4 h | 0 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
5 h | 0 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
6 h | 0 °C | 0 mm | NE 3 km/h | |
7 h | 0 °C | 0 mm | N 4 km/h | |
8 h | 0 °C | 0 mm | N 4 km/h | |
9 h | 0 °C | 0 mm | N 4 km/h | |
10 h | 4 °C | 0 mm | NO 3 km/h | |
11 h | 6 °C | 0 mm | NE 3 km/h | |
12 h | 7 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
13 h | 8 °C | 0 mm | E 6 km/h | |
14 h | 8 °C | 0 mm | E 6 km/h | |
15 h | 9 °C | 0 mm | E 6 km/h | |
16 h | 8 °C | 0 mm | NE 6 km/h | |
17 h | 6 °C | 0 mm | O 1 km/h | |
18 h | 4 °C | 0 mm | NE 3 km/h | |
19 h | 3 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
20 h | 2 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
21 h | 2 °C | 0 mm | N 3 km/h | |
22 h | 2 °C | 0 mm | N 4 km/h | |
23 h | 0 °C | 0 mm | N 4 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes