Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vilanova de Segrià | 38.6 °C | 17:14 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | 38.4 °C | 16:53 h |
| Vallfogona de Balaguer | 38.3 °C | 16:17 h |
| Mollerussa | 38.2 °C | 16:39 h |
| Lleida - la Femosa | 38.2 °C | 16:24 h |
| Torres de Segre | 37.9 °C | 16:47 h |
| el Poal | 37.8 °C | 16:31 h |
| Seròs | 37.7 °C | 15:21 h |
| les Borges Blanques | 37.7 °C | 15:39 h |
| Albesa | 37.6 °C | 18:09 h |
Ahir
| Girona | 38.3 °C | 13:56 h |
|---|---|---|
| el Montmell | 37.7 °C | 14:08 h |
| Artés | 37.6 °C | 16:20 h |
| la Bisbal d'Empordà | 37.4 °C | 16:02 h |
| Fornells de la Selva | 37.3 °C | 15:59 h |
| Baldomar | 37.3 °C | 17:19 h |
| Anglès | 37.2 °C | 15:50 h |
| Vallfogona de Balaguer | 37.0 °C | 17:04 h |
| Seròs | 36.9 °C | 16:10 h |
| Castellnou de Bages | 36.8 °C | 16:14 h |
Agost
| Castelló d'Empúries | 39.9 °C | 9 ag. |
|---|---|---|
| la Bisbal d'Empordà | 39.4 °C | 9 ag. |
| Banyoles | 39.4 °C | 9 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 39.4 °C | 4 ag. |
| Torroella de Fluvià | 39.4 °C | 9 ag. |
| Anglès | 39.3 °C | 9 ag. |
| la Tallada d'Empordà | 39.3 °C | 9 ag. |
| Montesquiu | 39.2 °C | 2 ag. |
| Vinebre | 39.0 °C | 4 ag. |
| Tremp | 39.0 °C | 2 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 12.7 °C | 7:10 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.9 °C | 7:35 h |
| Das - Aeròdrom | 13.5 °C | 6:36 h |
| Gisclareny | 13.5 °C | 22:45 h |
| Prades | 13.7 °C | 3:50 h |
| Vielha - Elipòrt | 13.7 °C | 6:49 h |
| Molló - Fabert | 14.1 °C | 20:17 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.4 °C | 7:18 h |
| Tírvia | 14.5 °C | 7:28 h |
| Puigcerdà | 14.6 °C | 6:12 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 12.2 °C | 7:06 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 13.6 °C | 6:50 h |
| el Pont de Suert | 14.1 °C | 7:41 h |
| Guixers - Valls | 14.2 °C | 7:37 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.6 °C | 7:49 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.7 °C | 7:44 h |
| Puigcerdà | 14.7 °C | 6:18 h |
| Tírvia | 15.3 °C | 7:31 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 15.7 °C | 0:37 h |
| Sant Pau de Segúries | 15.8 °C | 1:27 h |
Agost
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 4 ag. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 10.8 °C | 2 ag. |
| Prades | 10.9 °C | 4 ag. |
| Puigcerdà | 11.3 °C | 7 ag. |
| Sant Pau de Segúries | 12.0 °C | 7 ag. |
| la Quar | 12.0 °C | 7 ag. |
| Gisclareny | 12.0 °C | 8 ag. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 12.0 °C | 6 ag. |
| Molló - Fabert | 12.1 °C | 6 ag. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 12.1 °C | 7 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | 8.0 °C | 17:21 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 8.3 °C | 21:42 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.0 °C | 22:22 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.0 °C | 19:09 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.5 °C | 20:27 h |
| Espot (2.519 m) | 9.6 °C | 22:18 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.9 °C | 21:04 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.0 °C | 21:21 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.4 °C | 18:45 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 10.5 °C | 20:45 h |
Ahir
| Sasseuva (2.226 m) | 10.8 °C | 3:38 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.8 °C | 13:35 h |
| Núria (1.971 m) | 11.1 °C | 3:54 h |
| Boí (2.537 m) | 11.1 °C | 8:29 h |
| Espot (2.519 m) | 11.1 °C | 7:11 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 11.1 °C | 9:16 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 11.5 °C | 2:40 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 11.5 °C | 10:24 h |
| Certascan (2.398 m) | 11.7 °C | 7:09 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 11.9 °C | 8:10 h |
Agost
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.5 °C | 8 ag. |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 6.6 °C | 6 ag. |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.6 °C | 6 ag. |
| Salòria (2.451 m) | 7.7 °C | 3 ag. |
| Espot (2.519 m) | 7.8 °C | 8 ag. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.8 °C | 8 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 8.2 °C | 8 ag. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.2 °C | 3 ag. |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.4 °C | 8 ag. |
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 4 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 21:14 h |
|---|---|---|
| 75.2 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 19:27 h |
| 74.5 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | E | 21:41 h |
| 72.7 km/h | ||
| Organyà | NE | 19:33 h |
| 67.3 km/h | ||
| Tremp | NE | 21:00 h |
| 62.6 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | E | 18:20 h |
| 62.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | NE | 17:09 h |
| 58.3 km/h | ||
| Roses | NE | 6:40 h |
| 58.0 km/h | ||
| Massoteres | E | 20:56 h |
| 57.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 7:25 h |
| 54.0 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5:27 h |
|---|---|---|
| 62.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 12:23 h |
| 54.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 19:16 h |
| 54.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 10:08 h |
| 54.0 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 3:12 h |
| 50.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 23:11 h |
| 49.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 3:33 h |
| 46.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 19:43 h |
| 46.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 14:40 h |
| 46.4 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SE | 18:58 h |
| 45.0 km/h |
Agost
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 6 ag. |
|---|---|---|
| 122.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SO | 8 ag. |
| 111.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 8 ag. |
| 110.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 3 ag. |
| 90.4 km/h | ||
| Alguaire | SO | 8 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | O | 8 ag. |
| 83.5 km/h | ||
| Tremp | SO | 8 ag. |
| 79.6 km/h | ||
| Santuari de Queralt | N | 7 ag. |
| 78.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 6 ag. |
| 78.5 km/h | ||
| Tírvia | S | 8 ag. |
| 77.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lladurs | 80.0 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 40.2 mm | |
| Sort | 38.4 mm | |
| Boí (2.537 m) | 38.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 30.7 mm | |
| Núria (1.971 m) | 30.1 mm | |
| Guixers - Valls | 29.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 26.1 mm | |
| Tírvia | 25.9 mm | |
| la Quar | 24.5 mm |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | 19.8 mm | |
|---|---|---|
| Sant Martí Sarroca | 13.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 7.2 mm | |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 7.0 mm | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 6.7 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 6.0 mm | |
| Terrassa | 4.0 mm | |
| Pinós | 3.5 mm | |
| Pujalt | 2.8 mm | |
| Tàrrega | 2.5 mm |
Agost
| Ulldeter (2.413 m) | 134.4 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 126.0 mm | |
| Gisclareny | 108.9 mm | |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 108.9 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 104.2 mm | |
| Boí (2.537 m) | 99.6 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 94.4 mm | |
| Núria (1.971 m) | 91.4 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 90.3 mm | |
| Molló - Fabert | 89.2 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 961.4 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 911.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 879.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 861.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 853.5 mm | |
| Molló - Fabert | 805.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 803.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 759.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 756.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 728.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.