Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cunit | 16.9 °C | 13:32 h |
|---|---|---|
| Fogars de la Selva | 16.5 °C | 14:34 h |
| Cabrils | 16.4 °C | 14:52 h |
| Castell d'Aro | 16.3 °C | 13:23 h |
| Vilanova i la Geltrú | 16.3 °C | 13:21 h |
| Sant Pere Pescador | 16.0 °C | 14:16 h |
| Torroella de Montgrí | 16.0 °C | 14:55 h |
| Malgrat de Mar | 16.0 °C | 14:50 h |
| Vallirana | 15.9 °C | 14:04 h |
| Barcelona - el Raval | 15.9 °C | 15:08 h |
Ahir
| Cabrils | 17.9 °C | 14:31 h |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.8 °C | 14:23 h |
| Canyelles | 17.7 °C | 15:01 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 13:49 h |
| Vilanova i la Geltrú | 17.4 °C | 14:36 h |
| Aldover | 17.3 °C | 13:13 h |
| Cunit | 17.3 °C | 13:43 h |
| Illa de Buda | 17.1 °C | 14:09 h |
| les Cases d'Alcanar | 17.1 °C | 12:21 h |
| Constantí | 17.1 °C | 12:41 h |
Desembre
| Cabrils | 17.9 °C | 2 des. |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.8 °C | 2 des. |
| Canyelles | 17.7 °C | 2 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 2 des. |
| Cunit | 17.5 °C | 1 des. |
| Vilanova i la Geltrú | 17.5 °C | 1 des. |
| l'Aldea | 17.4 °C | 1 des. |
| Aldover | 17.3 °C | 2 des. |
| Illa de Buda | 17.1 °C | 2 des. |
| les Cases d'Alcanar | 17.1 °C | 2 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -4.7 °C | 8:21 h |
|---|---|---|
| Seròs | -3.9 °C | 7:07 h |
| les Borges Blanques | -3.9 °C | 8:12 h |
| Guixers - Valls | -3.8 °C | 9:13 h |
| Raimat | -3.8 °C | 5:08 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | -3.5 °C | 6:53 h |
| Alcarràs | -3.1 °C | 5:21 h |
| Mollerussa | -3.0 °C | 7:11 h |
| el Pont de Suert | -2.9 °C | 7:56 h |
| Golmés | -2.9 °C | 7:17 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -5.3 °C | 1:41 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.0 °C | 1:00 h |
| el Pont de Suert | -3.5 °C | 8:06 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.3 °C | 1:28 h |
| Puigcerdà | -3.2 °C | 8:27 h |
| Tírvia | -2.3 °C | 6:26 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.2 °C | 1:16 h |
| Sort | -2.2 °C | 5:58 h |
| Bonabé (1.693 m) | -2.1 °C | 4:34 h |
| Sant Salvador de Guardiola | -2.0 °C | 1:29 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -9.4 °C | 8:01 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -8.4 °C | 8:17 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.0 °C | 9:17 h |
| Salòria (2.451 m) | -8.0 °C | 9:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.4 °C | 12:05 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.0 °C | 8:54 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -6.9 °C | 8:14 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.9 °C | 9:04 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -6.6 °C | 8:58 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -6.3 °C | 8:27 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -7.0 °C | 0:27 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -6.2 °C | 0:56 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -5.7 °C | 0:43 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.7 °C | 22:59 h |
| Certascan (2.400 m) | -5.6 °C | 23:29 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.3 °C | 0:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.3 °C | 23:45 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.3 °C | 23:57 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.3 °C | 22:57 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -5.2 °C | 0:59 h |
Desembre
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -7.0 °C | 3 des. |
| Núria (1.971 m) | -6.4 °C | 1 des. |
| Espot (2.519 m) | -6.2 °C | 3 des. |
| Sasseuva (2.228 m) | -5.7 °C | 3 des. |
| Salòria (2.451 m) | -5.7 °C | 3 des. |
| Certascan (2.400 m) | -5.6 °C | 3 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.3 °C | 3 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.3 °C | 2 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.3 °C | 3 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 12:26 h |
|---|---|---|
| 103.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 14:14 h |
| 68.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 12:44 h |
| 61.9 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8:57 h |
| 60.5 km/h | ||
| Amposta | NO | 11:14 h |
| 57.2 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 11:43 h |
| 52.9 km/h | ||
| Riudecanyes | O | 9:32 h |
| 50.0 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 10:40 h |
| 49.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | N | 8:09 h |
| 46.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NE | 11:51 h |
| 45.4 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:47 h |
|---|---|---|
| 76.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 0:46 h |
| 56.5 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 13:38 h |
| 50.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15:29 h |
| 49.3 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 19:51 h |
| 48.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 14:13 h |
| 46.4 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 18:20 h |
| 43.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 2:29 h |
| 42.8 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 15:08 h |
| 42.1 km/h | ||
| Viladrau | SO | 3:48 h |
| 41.8 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 des. |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 des. |
| 76.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 2 des. |
| 50.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2 des. |
| 49.3 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 2 des. |
| 48.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 2 des. |
| 46.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 1 des. |
| 45.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 1 des. |
| 45.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 2 des. |
| 42.8 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 2 des. |
| 42.1 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 6.1 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 2.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.8 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 1.5 mm | |
| Sant Pere Pescador | 1.3 mm | |
| Torroella de Fluvià | 1.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.9 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.8 mm | |
| Navata | 0.8 mm | |
| Castelló d'Empúries | 0.7 mm |
Ahir
| Bonaigua (2.266 m) | 3.3 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 2.0 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 1.7 mm | |
| Boí (2.535 m) | 0.7 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.7 mm | |
| Anglès | 0.6 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.6 mm | |
| Olot | 0.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.6 mm |
Desembre
| Bonaigua (2.266 m) | 3.3 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 2.7 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 1.8 mm | |
| Sant Pere Pescador | 1.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 1.2 mm | |
| Anglès | 1.1 mm | |
| Torroella de Fluvià | 1.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 1.0 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.8 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1644.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1454.2 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1331.1 mm | |
| PN dels Ports | 1320.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1273.3 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1215.6 mm | |
| Molló - Fabert | 1188.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1182.4 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1162.4 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.