Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Portbou | 31.2 °C | 2:13 h |
---|---|---|
Margalef | 29.4 °C | 2:00 h |
Barcelona - el Raval | 29.2 °C | 2:20 h |
Cabrils | 28.6 °C | 2:00 h |
Badalona - Museu | 28.5 °C | 2:00 h |
Barcelona - Zona Universitària | 28.1 °C | 3:04 h |
Vinebre | 28.0 °C | 2:00 h |
Anglès | 27.7 °C | 2:32 h |
Vallirana | 27.2 °C | 3:40 h |
Ascó | 27.0 °C | 2:10 h |
Ahir
Vinebre | 42.2 °C | 15:31 h |
---|---|---|
Torroja del Priorat | 40.7 °C | 14:29 h |
Gimenells | 40.6 °C | 17:43 h |
Lleida - la Femosa | 40.5 °C | 19:12 h |
Torres de Segre | 40.4 °C | 16:33 h |
Castellnou de Seana | 40.2 °C | 16:47 h |
Benissanet | 40.2 °C | 13:53 h |
el Masroig | 40.2 °C | 14:47 h |
Alfarràs | 40.1 °C | 18:25 h |
Alguaire | 40.1 °C | 18:14 h |
Juny
Vinebre | 42.9 °C | 28 juny |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 41.2 °C | 28 juny |
Torroja del Priorat | 41.2 °C | 28 juny |
el Masroig | 41.1 °C | 28 juny |
Cabanes | 40.9 °C | 25 juny |
Pantà de Siurana | 40.8 °C | 28 juny |
Gimenells | 40.6 °C | 29 juny |
Castellnou de Seana | 40.5 °C | 24 juny |
Lleida - la Femosa | 40.5 °C | 29 juny |
Torres de Segre | 40.4 °C | 29 juny |
2025
Vinebre | 42.9 °C | 28 juny |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 41.2 °C | 28 juny |
Torroja del Priorat | 41.2 °C | 28 juny |
el Masroig | 41.1 °C | 28 juny |
Cabanes | 40.9 °C | 25 juny |
Pantà de Siurana | 40.8 °C | 28 juny |
Gimenells | 40.6 °C | 29 juny |
Castellnou de Seana | 40.5 °C | 24 juny |
Lleida - la Femosa | 40.5 °C | 29 juny |
Torres de Segre | 40.4 °C | 29 juny |
Temperatura mínima
Avui
el Pont de Suert | 12.3 °C | 5:28 h |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | 13.6 °C | 5:23 h |
Guixers - Valls | 13.8 °C | 5:28 h |
Prades | 14.2 °C | 5:29 h |
Sort | 14.7 °C | 5:22 h |
Sant Pau de Segúries | 15.4 °C | 5:19 h |
Guardiola de Berguedà | 15.4 °C | 5:29 h |
Tírvia | 15.8 °C | 5:29 h |
Vielha - Elipòrt | 15.8 °C | 4:58 h |
Puigcerdà | 15.9 °C | 5:29 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 12.8 °C | 6:24 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | 12.9 °C | 6:46 h |
Prades | 13.8 °C | 6:24 h |
Guixers - Valls | 13.9 °C | 6:28 h |
Guardiola de Berguedà | 14.6 °C | 6:36 h |
Sant Pau de Segúries | 14.7 °C | 5:36 h |
Vielha - Elipòrt | 14.8 °C | 6:29 h |
Puigcerdà | 15.2 °C | 6:18 h |
Tírvia | 15.3 °C | 7:25 h |
Sort | 15.7 °C | 6:31 h |
Juny
Das - Aeròdrom | 5.4 °C | 6 juny |
---|---|---|
Guixers - Valls | 7.4 °C | 7 juny |
Prades | 8.1 °C | 9 juny |
Puig Sesolles (1.668 m) | 8.3 °C | 4 juny |
el Pont de Suert | 8.5 °C | 6 juny |
Puigcerdà | 8.5 °C | 6 juny |
Guardiola de Berguedà | 8.6 °C | 7 juny |
Molló - Fabert | 8.8 °C | 4 juny |
Sant Pau de Segúries | 8.8 °C | 7 juny |
Montsec d'Ares (1.572 m) | 9.0 °C | 4 juny |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Oliana | -8.6 °C | 14 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Núria (1.971 m) | 11.9 °C | 4:57 h |
---|---|---|
el Port del Comte (2.290 m) | 12.2 °C | 2:53 h |
Boí (2.535 m) | 12.4 °C | 3:56 h |
Salòria (2.451 m) | 13.4 °C | 4:14 h |
Espot (2.519 m) | 13.5 °C | 4:59 h |
Certascan (2.400 m) | 13.6 °C | 5:14 h |
Lac Redon (2.247 m) | 13.7 °C | 4:49 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.7 °C | 4:15 h |
Bonaigua (2.266 m) | 13.8 °C | 5:29 h |
Malniu (2.230 m) | 14.2 °C | 5:25 h |
Ahir
Núria (1.971 m) | 11.9 °C | 6:33 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.1 °C | 22:16 h |
Boí (2.535 m) | 13.3 °C | 6:08 h |
Ulldeter (2.413 m) | 13.4 °C | 2:54 h |
Lac Redon (2.247 m) | 13.6 °C | 6:17 h |
Salòria (2.451 m) | 13.6 °C | 0:29 h |
Sasseuva (2.228 m) | 13.9 °C | 22:35 h |
Certascan (2.400 m) | 14.0 °C | 4:21 h |
Espot (2.519 m) | 14.0 °C | 5:47 h |
Bonaigua (2.266 m) | 14.1 °C | 22:46 h |
Juny
Boí (2.535 m) | 1.5 °C | 4 juny |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | 1.9 °C | 4 juny |
Espot (2.519 m) | 2.4 °C | 4 juny |
Certascan (2.400 m) | 2.7 °C | 4 juny |
Lac Redon (2.247 m) | 3.0 °C | 2 juny |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 3.3 °C | 4 juny |
Bonaigua (2.266 m) | 3.8 °C | 4 juny |
Sasseuva (2.228 m) | 3.9 °C | 2 juny |
Ulldeter (2.413 m) | 4.3 °C | 4 juny |
el Port del Comte (2.290 m) | 4.8 °C | 5 juny |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Alguaire | E | 2:18 h |
---|---|---|
33.5 km/h | ||
PN dels Ports | O | 4:10 h |
31.0 km/h | ||
Boí (2.535 m) | O | 2:11 h |
30.6 km/h | ||
Portbou | NE | 2:29 h |
27.4 km/h | ||
Badalona - Museu | NO | 2:59 h |
27.0 km/h | ||
la Pobla de Segur | N | 2:25 h |
26.6 km/h | ||
Ulldemolins | E | 3:47 h |
24.5 km/h | ||
Organyà | NE | 4:49 h |
22.3 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 5:27 h |
22.0 km/h | ||
Raimat | E | 3:24 h |
21.6 km/h |
Ahir
Portbou | N | 2:23 h |
---|---|---|
55.1 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | SO | 17:01 h |
45.7 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | SE | 22:22 h |
44.3 km/h | ||
Tivissa | S | 15:59 h |
41.0 km/h | ||
Castellbisbal | SE | 17:28 h |
40.7 km/h | ||
Benissanet | S | 18:19 h |
40.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 16:25 h |
40.0 km/h | ||
l'Espluga de Francolí | S | 14:42 h |
39.2 km/h | ||
Margalef | S | 19:46 h |
37.8 km/h | ||
Das - Aeròdrom | NE | 18:34 h |
37.1 km/h |
Juny
Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 juny |
---|---|---|
112.7 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 22 juny |
101.9 km/h | ||
Massoteres | NE | 22 juny |
84.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 2 juny |
83.9 km/h | ||
Portbou | N | 26 juny |
83.2 km/h | ||
la Panadella | N | 22 juny |
81.4 km/h | ||
Pujalt | N | 22 juny |
80.3 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | S | 15 juny |
79.9 km/h | ||
Alguaire | S | 19 juny |
79.2 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | E | 22 juny |
77.8 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | N | 29 març |
150.1 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Sort | 3.1 mm | |
---|---|---|
el Port del Comte (2.290 m) | 0.2 mm | |
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
Sort | 4.9 mm | |
---|---|---|
Amposta | 0.1 mm | |
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm |
Juny
Espot (2.519 m) | 150.4 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 127.0 mm | |
Guardiola de Berguedà | 114.0 mm | |
Sort | 105.5 mm | |
Vielha - Elipòrt | 86.3 mm | |
Tírvia | 81.6 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 80.9 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 79.6 mm | |
Boí (2.535 m) | 74.2 mm | |
el Pont de Suert | 73.3 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 1037.7 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 756.9 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 718.7 mm | |
PN dels Ports | 710.6 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 707.5 mm | |
Boí (2.535 m) | 693.6 mm | |
Certascan (2.400 m) | 692.2 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 677.7 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 664.0 mm | |
Molló - Fabert | 652.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.