Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| les Cases d'Alcanar | 12.3 °C | 1:16 h |
|---|---|---|
| Amposta | 11.9 °C | 2:55 h |
| els Alfacs | 11.6 °C | 2:41 h |
| Illa de Buda | 11.5 °C | 2:50 h |
| Aldover | 11.4 °C | 2:51 h |
| Ulldecona - els Valentins | 11.4 °C | 2:18 h |
| Mas de Barberans | 11.0 °C | 2:08 h |
| l'Aldea | 11.0 °C | 2:45 h |
| Roses | 10.7 °C | 1:28 h |
| Sant Pere Pescador | 9.9 °C | 2:25 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 15.7 °C | 13:56 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 15.6 °C | 15:57 h |
| Torredembarra | 15.0 °C | 14:13 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 15.0 °C | 14:08 h |
| Illa de Buda | 14.9 °C | 15:46 h |
| l'Aldea | 14.7 °C | 14:13 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 14.6 °C | 13:56 h |
| Aldover | 14.6 °C | 15:15 h |
| Ulldecona - els Valentins | 14.6 °C | 15:44 h |
| Amposta | 14.5 °C | 14:22 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Guixers - Valls | -4.0 °C | 1:29 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -3.4 °C | 2:55 h |
| Bonabé (1.693 m) | -3.3 °C | 2:57 h |
| Molló - Fabert | -3.2 °C | 2:59 h |
| Guardiola de Berguedà | -2.8 °C | 2:43 h |
| Oliola | -2.5 °C | 2:55 h |
| la Pobla de Segur | -2.5 °C | 1:51 h |
| la Vall d'en Bas | -2.4 °C | 2:35 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -2.2 °C | 2:51 h |
| Montesquiu | -2.1 °C | 2:25 h |
Ahir
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.8 °C | 6:26 h |
|---|---|---|
| Organyà | -4.7 °C | 4:02 h |
| Bonabé (1.693 m) | -4.5 °C | 1:39 h |
| el Pont de Suert | -4.0 °C | 2:29 h |
| Guixers - Valls | -3.9 °C | 0:59 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -3.9 °C | 8:32 h |
| la Quar | -3.8 °C | 4:36 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.8 °C | 8:36 h |
| Lladurs | -3.6 °C | 8:42 h |
| Oliana | -3.5 °C | 6:27 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.4 °C | 2:49 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -9.2 °C | 1:00 h |
| Boí (2.535 m) | -8.8 °C | 1:02 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.6 °C | 2:19 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.9 °C | 1:01 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.8 °C | 1:14 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.5 °C | 1:58 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.3 °C | 1:08 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -7.2 °C | 1:00 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.9 °C | 1:00 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -10.9 °C | 4:04 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -10.7 °C | 6:48 h |
| Espot (2.519 m) | -10.5 °C | 6:47 h |
| Salòria (2.451 m) | -10.2 °C | 6:50 h |
| Certascan (2.400 m) | -10.0 °C | 3:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -9.8 °C | 4:21 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -9.4 °C | 8:14 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -9.2 °C | 3:43 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -9.0 °C | 6:53 h |
| Malniu (2.230 m) | -8.8 °C | 6:35 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:01 h |
|---|---|---|
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1:41 h |
| 77.4 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 1:55 h |
| 73.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | E | 1:07 h |
| 72.7 km/h | ||
| Roses | N | 1:53 h |
| 70.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:54 h |
| 67.7 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:12 h |
| 67.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | N | 1:54 h |
| 65.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 1:36 h |
| 64.4 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 1:11 h |
| 61.9 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1:30 h |
|---|---|---|
| 124.2 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 22:06 h |
| 99.4 km/h | ||
| el Perelló | O | 3:29 h |
| 96.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 23:07 h |
| 92.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 15:33 h |
| 88.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 13:05 h |
| 87.1 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | NE | 13:07 h |
| 86.8 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 19:43 h |
| 83.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 18:03 h |
| 83.9 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 4:28 h |
| 81.4 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6 gen. |
| 90.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6 gen. |
| 90.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Malniu (2.230 m) | 1.7 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1.1 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 0.3 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | 32.0 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 29.2 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 28.2 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 25.9 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 22.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 20.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 18.3 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 12.4 mm | |
| Puigcerdà | 10.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 9.1 mm |
Gener
| Lac Redon (2.247 m) | 79.1 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 54.4 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 52.3 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 49.0 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 33.9 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 29.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.247 m) | 79.1 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 54.4 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 52.3 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 49.0 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 33.9 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 29.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.