Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Benissanet | 23.3 °C | 2:06 h |
|---|---|---|
| Tremp | 23.0 °C | 3:24 h |
| Vinebre | 22.8 °C | 2:04 h |
| Roses | 22.6 °C | 2:52 h |
| Baldomar | 22.6 °C | 2:00 h |
| els Alfacs | 22.5 °C | 2:00 h |
| Illa de Buda | 22.4 °C | 2:29 h |
| Espolla | 22.4 °C | 2:33 h |
| Barcelona - el Raval | 22.3 °C | 2:00 h |
| Pantà de Riba-roja | 22.2 °C | 2:00 h |
Ahir
| Alcarràs | 35.4 °C | 16:25 h |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 35.2 °C | 15:57 h |
| Vilanova de Segrià | 35.0 °C | 16:18 h |
| Alfarràs | 35.0 °C | 17:51 h |
| Vallfogona de Balaguer | 34.9 °C | 17:52 h |
| el Poal | 34.6 °C | 15:59 h |
| Albesa | 34.6 °C | 17:03 h |
| Torres de Segre | 34.5 °C | 16:13 h |
| Baldomar | 34.3 °C | 17:23 h |
| Artés | 34.1 °C | 14:54 h |
Juny
| Alcarràs | 35.4 °C | 8 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 35.2 °C | 8 juny |
| Vilanova de Segrià | 35.0 °C | 8 juny |
| Alfarràs | 35.0 °C | 8 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 34.9 °C | 8 juny |
| el Poal | 34.6 °C | 8 juny |
| Albesa | 34.6 °C | 8 juny |
| Torres de Segre | 34.5 °C | 8 juny |
| Baldomar | 34.3 °C | 8 juny |
| Artés | 34.1 °C | 8 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Gimenells | 37.9 °C | 29 maig |
| Torroja del Priorat | 37.8 °C | 28 maig |
| Ascó | 37.7 °C | 29 maig |
| Pantà de Riba-roja | 37.7 °C | 29 maig |
| Torres de Segre | 37.6 °C | 29 maig |
| Seròs | 37.6 °C | 29 maig |
| Batea | 37.6 °C | 29 maig |
| Alfarràs | 37.5 °C | 29 maig |
| Alcarràs | 37.5 °C | 29 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 9.6 °C | 6:40 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 10.5 °C | 6:48 h |
| PN dels Ports | 10.6 °C | 6:58 h |
| Prades | 10.7 °C | 5:41 h |
| Vielha - Elipòrt | 10.9 °C | 5:29 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.9 °C | 6:49 h |
| Guixers - Valls | 12.0 °C | 6:08 h |
| Das - Aeròdrom | 12.3 °C | 6:29 h |
| Gisclareny | 12.5 °C | 6:17 h |
| Viladrau | 12.5 °C | 6:35 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 7.3 °C | 6:14 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 8.9 °C | 6:39 h |
| Bonabé (1.691 m) | 8.9 °C | 6:26 h |
| el Pont de Suert | 10.0 °C | 5:02 h |
| Guardiola de Berguedà | 10.3 °C | 6:17 h |
| la Llacuna | 10.4 °C | 5:56 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.5 °C | 7:00 h |
| Tírvia | 10.9 °C | 6:24 h |
| Puigcerdà | 11.0 °C | 5:25 h |
| Montesquiu | 11.1 °C | 6:29 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Das - Aeròdrom | 5.9 °C | 5 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.4 °C | 5 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 6.6 °C | 3 juny |
| Oliola | 6.7 °C | 3 juny |
| Tírvia | 7.0 °C | 3 juny |
| Guixers - Valls | 7.1 °C | 3 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Bonaigua (2.262 m) | 5.0 °C | 7:25 h |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 5.1 °C | 7:14 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.4 °C | 6:59 h |
| Boí (2.537 m) | 7.3 °C | 2:51 h |
| Salòria (2.451 m) | 7.3 °C | 4:54 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 7.3 °C | 4:45 h |
| Certascan (2.398 m) | 7.7 °C | 6:14 h |
| Espot (2.519 m) | 8.0 °C | 3:01 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.0 °C | 4:38 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.1 °C | 5:32 h |
Ahir
| Sasseuva (2.226 m) | 6.6 °C | 1:37 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 7.2 °C | 1:27 h |
| Boí (2.537 m) | 7.4 °C | 3:24 h |
| Núria (1.971 m) | 7.5 °C | 4:04 h |
| Espot (2.519 m) | 7.5 °C | 2:26 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 7.6 °C | 0:15 h |
| Salòria (2.451 m) | 7.8 °C | 2:28 h |
| Certascan (2.398 m) | 8.2 °C | 2:20 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.3 °C | 1:49 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.4 °C | 2:31 h |
Juny
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -0.1 °C | 3 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | 0.1 °C | 3 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 6:33 h |
|---|---|---|
| 97.6 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 6:58 h |
| 47.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 6:07 h |
| 45.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 2:47 h |
| 43.6 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 4:46 h |
| 39.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SO | 6:58 h |
| 39.2 km/h | ||
| Roses | N | 4:36 h |
| 34.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 2:19 h |
| 34.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 5:42 h |
| 33.1 km/h | ||
| les Borges Blanques | S | 5:03 h |
| 32.0 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 0:57 h |
|---|---|---|
| 86.8 km/h | ||
| Molló - Fabert | N | 20:07 h |
| 52.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 17:31 h |
| 51.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 17:50 h |
| 50.0 km/h | ||
| Roses | N | 20:24 h |
| 45.4 km/h | ||
| Margalef | S | 16:09 h |
| 44.6 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 17:17 h |
| 42.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 19:33 h |
| 42.1 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SO | 16:09 h |
| 41.4 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 19:56 h |
| 41.0 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3 juny |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 3 juny |
| 65.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 4 juny |
| 64.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 juny |
| 63.7 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 juny |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Bonaigua (2.262 m) | 5.1 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 3.6 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 3.4 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 2.2 mm | |
| Alguaire | 2.1 mm | |
| la Pobla de Segur | 1.8 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1.3 mm | |
| Boí (2.537 m) | 1.2 mm | |
| Tremp | 0.9 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 0.7 mm |
Ahir
| Molló - Fabert | 19.2 mm | |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 10.6 mm | |
| Torres de Segre | 5.5 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 4.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 3.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 3.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 3.3 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 2.5 mm | |
| Tírvia | 2.3 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 132.1 mm | |
|---|---|---|
| Sant Joan de les Abadesses | 102.9 mm | |
| Montesquiu | 101.8 mm | |
| Olot | 80.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 80.0 mm | |
| Orís | 79.9 mm | |
| Santuari de Queralt | 73.5 mm | |
| Molló - Fabert | 71.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 62.2 mm | |
| la Quar | 58.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 898.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 804.4 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 768.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 767.4 mm | |
| Molló - Fabert | 696.3 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 682.6 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 671.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 669.9 mm | |
| Cantonigròs | 648.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.