Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Barcelona - el Raval | 27.8 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 27.7 °C | 2:59 h |
| Badalona - Museu | 27.3 °C | 2:00 h |
| els Alfacs | 27.2 °C | 5:28 h |
| Castell d'Aro | 27.1 °C | 2:11 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 27.1 °C | 2:03 h |
| Vinebre | 26.9 °C | 2:00 h |
| Torredembarra | 26.9 °C | 6:45 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 26.9 °C | 6:11 h |
| Benissanet | 26.7 °C | 2:00 h |
Ahir
| Alcarràs | 34.8 °C | 15:17 h |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 34.4 °C | 16:24 h |
| Aldover | 33.8 °C | 13:48 h |
| Torres de Segre | 33.8 °C | 15:12 h |
| la Bisbal d'Empordà | 33.7 °C | 16:04 h |
| Vallfogona de Balaguer | 33.7 °C | 16:47 h |
| Seròs | 33.7 °C | 15:31 h |
| Sant Sadurní d'Anoia | 33.6 °C | 17:24 h |
| Vinebre | 33.4 °C | 15:00 h |
| Fornells de la Selva | 33.4 °C | 16:52 h |
Agost
| Vilanova de Segrià | 41.6 °C | 19 ag. |
|---|---|---|
| el Canós | 41.5 °C | 14 ag. |
| Vinebre | 41.4 °C | 13 ag. |
| Tàrrega | 41.1 °C | 14 ag. |
| Torroja del Priorat | 41.1 °C | 19 ag. |
| Seròs | 41.1 °C | 13 ag. |
| Alcarràs | 41.1 °C | 14 ag. |
| Baldomar | 41.0 °C | 13 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.0 °C | 14 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 19 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 10.7 °C | 7:11 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.7 °C | 5:22 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.7 °C | 5:32 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.9 °C | 5:48 h |
| Puigcerdà | 13.2 °C | 7:44 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.5 °C | 6:49 h |
| el Pont de Suert | 13.8 °C | 7:31 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.2 °C | 7:45 h |
| Sort | 14.7 °C | 7:03 h |
| Molló - Fabert | 15.0 °C | 7:05 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 8.6 °C | 5:23 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.4 °C | 7:08 h |
| Puigcerdà | 10.4 °C | 7:36 h |
| Bonabé (1.691 m) | 10.6 °C | 6:52 h |
| el Pont de Suert | 11.0 °C | 7:44 h |
| Tírvia | 11.3 °C | 6:49 h |
| Sort | 12.4 °C | 7:38 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.6 °C | 7:25 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 12.7 °C | 7:15 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.9 °C | 7:41 h |
Agost
| Bonabé (1.691 m) | 6.7 °C | 22 ag. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 8.6 °C | 26 ag. |
| Gisclareny | 9.3 °C | 24 ag. |
| Puigcerdà | 9.5 °C | 25 ag. |
| Molló - Fabert | 10.2 °C | 24 ag. |
| Guixers - Valls | 10.4 °C | 26 ag. |
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 22 ag. |
| el Pont de Suert | 10.9 °C | 25 ag. |
| Prades | 10.9 °C | 17 ag. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.1 °C | 21 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 8.5 °C | 4:27 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 9.1 °C | 6:53 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.5 °C | 2:26 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.6 °C | 6:45 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.1 °C | 4:26 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.2 °C | 6:49 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.4 °C | 2:36 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.5 °C | 6:42 h |
| Núria (1.971 m) | 10.8 °C | 2:00 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 11.8 °C | 5:18 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 7.7 °C | 3:37 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 7.8 °C | 4:16 h |
| Espot (2.519 m) | 7.8 °C | 4:59 h |
| Salòria (2.451 m) | 8.0 °C | 4:56 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.4 °C | 2:56 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.7 °C | 3:51 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.1 °C | 7:38 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.1 °C | 5:08 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.1 °C | 6:23 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.3 °C | 7:20 h |
Agost
| Boí (2.537 m) | 4.4 °C | 24 ag. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 4.4 °C | 24 ag. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.4 °C | 24 ag. |
| Sasseuva (2.226 m) | 4.9 °C | 22 ag. |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.5 °C | 21 ag. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 5.5 °C | 24 ag. |
| Salòria (2.451 m) | 5.7 °C | 22 ag. |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.8 °C | 24 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 6.0 °C | 24 ag. |
| Malniu (2.229 m) | 6.6 °C | 22 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 7:03 h |
|---|---|---|
| 72.4 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 7:29 h |
| 65.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 7:08 h |
| 64.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 6:32 h |
| 59.0 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2:52 h |
| 56.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 6:19 h |
| 54.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2:04 h |
| 45.7 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | S | 2:49 h |
| 44.3 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 2:05 h |
| 40.3 km/h | ||
| Malniu (2.229 m) | SO | 7:35 h |
| 37.8 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 13:24 h |
|---|---|---|
| 91.1 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 16:44 h |
| 90.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 10:58 h |
| 89.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 11:18 h |
| 73.8 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 10:45 h |
| 72.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 13:23 h |
| 68.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 12:26 h |
| 66.6 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | S | 11:33 h |
| 63.4 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 20:34 h |
| 63.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SE | 12:25 h |
| 60.1 km/h |
Agost
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 6 ag. |
|---|---|---|
| 122.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 24 ag. |
| 117.7 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SO | 8 ag. |
| 111.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 8 ag. |
| 110.2 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 26 ag. |
| 90.0 km/h | ||
| Banyoles | N | 16 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Alguaire | SO | 8 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 ag. |
| 86.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 24 ag. |
| 86.0 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | O | 8 ag. |
| 83.5 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Cunit | 1.2 mm | |
|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 0.2 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 0.1 mm | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Ahir
| Miami Platja | 0.9 mm | |
|---|---|---|
| la Quar | 0.1 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| Pantà de Siurana | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Agost
| Boí (2.537 m) | 210.4 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 206.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 196.9 mm | |
| Gisclareny | 195.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 188.3 mm | |
| Torredembarra | 187.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 181.3 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 170.5 mm | |
| el Vendrell | 167.0 mm | |
| Lladurs | 160.8 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1027.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1022.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 975.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 909.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 907.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 883.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 866.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 840.8 mm | |
| Molló - Fabert | 832.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 784.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.