Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Barcelona - el Raval | 14.3 °C | 2:16 h |
---|---|---|
Port de Barcelona - ZAL Prat | 14.2 °C | 2:05 h |
Riudecanyes | 13.3 °C | 2:21 h |
els Alfacs | 13.2 °C | 2:01 h |
el Perelló | 13.1 °C | 2:18 h |
Badalona - Museu | 13.0 °C | 2:21 h |
Barcelona - Zona Universitària | 13.0 °C | 2:09 h |
Portbou | 12.6 °C | 2:11 h |
Cabrils | 12.6 °C | 2:53 h |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 12.4 °C | 2:22 h |
Ahir
l'Aldea | 22.7 °C | 17:09 h |
---|---|---|
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 22.7 °C | 16:03 h |
Aldover | 22.4 °C | 17:21 h |
Viladecans | 22.4 °C | 14:09 h |
Barcelona - el Raval | 22.3 °C | 18:51 h |
els Alfacs | 22.2 °C | 15:08 h |
Cunit | 22.2 °C | 16:50 h |
Canyelles | 22.1 °C | 16:25 h |
les Cases d'Alcanar | 22.0 °C | 15:21 h |
Vilanova i la Geltrú | 22.0 °C | 16:25 h |
Abril
Girona | 27.4 °C | 6 abr. |
---|---|---|
Anglès | 27.3 °C | 6 abr. |
Santa Coloma de Farners | 27.2 °C | 6 abr. |
Aldover | 27.1 °C | 7 abr. |
Fogars de la Selva | 27.0 °C | 6 abr. |
Parets del Vallès | 27.0 °C | 6 abr. |
Banyoles | 26.9 °C | 6 abr. |
Torroella de Montgrí | 26.9 °C | 6 abr. |
Fornells de la Selva | 26.9 °C | 6 abr. |
Seròs | 26.9 °C | 9 abr. |
2025
Sant Romà d'Abella | 29.1 °C | 31 març |
---|---|---|
el Montmell | 28.2 °C | 31 març |
Aldover | 28.1 °C | 31 març |
la Pobla de Segur | 27.9 °C | 31 març |
Tremp | 27.5 °C | 31 març |
Girona | 27.4 °C | 6 abr. |
Anglès | 27.3 °C | 6 abr. |
Santa Coloma de Farners | 27.2 °C | 6 abr. |
Fogars de la Selva | 27.0 °C | 6 abr. |
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 27.0 °C | 31 març |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | 0.5 °C | 2:52 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | 1.1 °C | 2:46 h |
Guixers - Valls | 1.2 °C | 2:59 h |
Molló - Fabert | 1.5 °C | 2:49 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 1.8 °C | 2:06 h |
Puigcerdà | 2.0 °C | 2:51 h |
Tírvia | 2.2 °C | 2:56 h |
Sant Pau de Segúries | 2.5 °C | 2:59 h |
Sant Llorenç Savall | 2.7 °C | 2:59 h |
Guardiola de Berguedà | 2.7 °C | 2:57 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | -3.8 °C | 6:26 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | -1.9 °C | 6:43 h |
Guixers - Valls | -1.8 °C | 6:49 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.7 °C | 6:58 h |
Oliola | -1.3 °C | 6:52 h |
Guardiola de Berguedà | -1.0 °C | 6:27 h |
Puigcerdà | -1.0 °C | 4:57 h |
Gisclareny | -0.7 °C | 7:16 h |
Baldomar | -0.7 °C | 7:27 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | -0.3 °C | 7:24 h |
Abril
Das - Aeròdrom | -3.8 °C | 17 abr. |
---|---|---|
el Pont de Suert | -1.9 °C | 17 abr. |
Guixers - Valls | -1.8 °C | 17 abr. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.7 °C | 17 abr. |
Oliola | -1.3 °C | 17 abr. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -1.2 °C | 2 abr. |
Guardiola de Berguedà | -1.0 °C | 17 abr. |
Puigcerdà | -1.0 °C | 17 abr. |
Gisclareny | -0.7 °C | 17 abr. |
Baldomar | -0.7 °C | 17 abr. |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Oliana | -8.6 °C | 14 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.7 °C | 2:16 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | -1.4 °C | 2:24 h |
Salòria (2.451 m) | -1.0 °C | 2:00 h |
Lac Redon (2.247 m) | -0.8 °C | 2:11 h |
Espot (2.519 m) | -0.8 °C | 2:48 h |
Certascan (2.400 m) | -0.2 °C | 2:16 h |
Bonaigua (2.266 m) | 0.2 °C | 2:10 h |
Malniu (2.230 m) | 0.3 °C | 2:14 h |
Sasseuva (2.228 m) | 0.8 °C | 2:15 h |
Ulldeter (2.413 m) | 0.9 °C | 2:18 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | -10.0 °C | 6:47 h |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | -8.9 °C | 7:02 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.9 °C | 7:26 h |
Espot (2.519 m) | -8.8 °C | 5:05 h |
Certascan (2.400 m) | -8.4 °C | 6:36 h |
Lac Redon (2.247 m) | -7.7 °C | 6:58 h |
Ulldeter (2.413 m) | -7.7 °C | 7:36 h |
Sasseuva (2.228 m) | -7.6 °C | 6:36 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -7.3 °C | 6:49 h |
Bonaigua (2.266 m) | -6.9 °C | 7:00 h |
Abril
Boí (2.535 m) | -10.0 °C | 17 abr. |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | -8.9 °C | 17 abr. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.9 °C | 17 abr. |
Espot (2.519 m) | -8.8 °C | 17 abr. |
Certascan (2.400 m) | -8.4 °C | 17 abr. |
Lac Redon (2.247 m) | -7.7 °C | 17 abr. |
Ulldeter (2.413 m) | -7.7 °C | 17 abr. |
Sasseuva (2.228 m) | -7.6 °C | 17 abr. |
el Port del Comte (2.290 m) | -7.3 °C | 17 abr. |
Bonaigua (2.266 m) | -6.9 °C | 17 abr. |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | NO | 2:13 h |
---|---|---|
41.8 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:22 h |
40.0 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 2:00 h |
37.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 2:05 h |
36.4 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | NO | 2:01 h |
34.2 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | O | 2:15 h |
33.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | E | 2:03 h |
33.1 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 2:45 h |
31.7 km/h | ||
PN dels Ports | O | 2:52 h |
30.6 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 2:42 h |
29.5 km/h |
Ahir
Portbou | N | 6:46 h |
---|---|---|
104.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 9:48 h |
81.7 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 8:47 h |
76.7 km/h | ||
PN dels Ports | O | 8:55 h |
75.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 9:06 h |
75.2 km/h | ||
Espot (2.519 m) | E | 8:42 h |
70.9 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 9:48 h |
67.0 km/h | ||
Ulldemolins | O | 10:35 h |
65.5 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | E | 6:22 h |
64.4 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 8:54 h |
62.3 km/h |
Abril
Portbou | N | 17 abr. |
---|---|---|
104.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 4 abr. |
98.6 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SE | 4 abr. |
87.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 4 abr. |
84.2 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 17 abr. |
81.7 km/h | ||
el Perelló | NO | 16 abr. |
81.0 km/h | ||
Mas de Barberans | O | 16 abr. |
79.6 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | NE | 3 abr. |
79.6 km/h | ||
Sasseuva (2.228 m) | E | 4 abr. |
79.2 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 15 abr. |
77.8 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | NO | 12 gen. |
145.4 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
---|---|---|
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
Organyà | 0.0 mm |
Ahir
Lac Redon (2.247 m) | 2.3 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 2.3 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 1.3 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 0.9 mm | |
Vielha - Elipòrt | 0.4 mm | |
Espot (2.519 m) | 0.4 mm | |
el Pont de Suert | 0.3 mm | |
Malniu (2.230 m) | 0.3 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 0.3 mm | |
Fogars de la Selva | 0.2 mm |
Abril
Molló - Fabert | 129.0 mm | |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | 94.9 mm | |
el Pont de Suert | 91.4 mm | |
PN dels Ports | 85.4 mm | |
Boí (2.535 m) | 82.4 mm | |
Gisclareny | 74.7 mm | |
Baldomar | 70.9 mm | |
Núria (1.971 m) | 69.4 mm | |
Salòria (2.451 m) | 68.8 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 68.6 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 652.6 mm | |
---|---|---|
PN dels Ports | 632.6 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 536.2 mm | |
Viladrau | 496.2 mm | |
Boí (2.535 m) | 465.9 mm | |
Molló - Fabert | 464.5 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 462.7 mm | |
Anglès | 460.6 mm | |
Certascan (2.400 m) | 455.3 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 449.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.