Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Aldover | 23.1 °C | 13:04 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 22.5 °C | 14:08 h |
| el Masroig | 22.1 °C | 14:22 h |
| Pantà de Riba-roja | 21.6 °C | 14:21 h |
| Torroja del Priorat | 21.6 °C | 14:17 h |
| Seròs | 21.6 °C | 14:18 h |
| Benissanet | 21.5 °C | 12:41 h |
| Ulldecona - els Valentins | 21.1 °C | 13:49 h |
| les Cases d'Alcanar | 20.9 °C | 12:17 h |
| Tivissa | 20.9 °C | 12:48 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 25.5 °C | 13:54 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 24.8 °C | 13:24 h |
| Aldover | 24.6 °C | 14:15 h |
| Ulldecona - els Valentins | 24.0 °C | 13:57 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.8 °C | 15:26 h |
| Mas de Barberans | 23.7 °C | 14:34 h |
| Torredembarra | 23.5 °C | 14:48 h |
| l'Ametlla de Mar | 23.3 °C | 15:08 h |
| Miami Platja | 23.2 °C | 15:49 h |
| Benissanet | 23.1 °C | 15:44 h |
Novembre
| Illa de Buda | 26.9 °C | 12 nov. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 26.4 °C | 12 nov. |
| Castell d'Aro | 25.7 °C | 11 nov. |
| Cabrils | 25.6 °C | 11 nov. |
| els Alfacs | 25.6 °C | 12 nov. |
| Amposta | 25.3 °C | 12 nov. |
| Barcelona - el Raval | 25.2 °C | 11 nov. |
| l'Aldea | 25.1 °C | 12 nov. |
| Barcelona - Zona Universitària | 25.0 °C | 11 nov. |
| Palafrugell | 25.0 °C | 11 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 1.1 °C | 2:16 h |
|---|---|---|
| Prades | 3.5 °C | 5:47 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 3.7 °C | 7:18 h |
| Bonabé (1.691 m) | 3.8 °C | 7:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 4.4 °C | 7:42 h |
| Vielha - Elipòrt | 4.4 °C | 1:03 h |
| Puigcerdà | 4.5 °C | 3:02 h |
| Guixers - Valls | 4.6 °C | 5:24 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.8 °C | 7:18 h |
| Gisclareny | 5.1 °C | 2:05 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 1.9 °C | 5:18 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 1.9 °C | 8:47 h |
| Guardiola de Berguedà | 2.9 °C | 7:39 h |
| Puigcerdà | 3.5 °C | 7:17 h |
| Bonabé (1.691 m) | 3.5 °C | 20:31 h |
| Prades | 3.6 °C | 0:57 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.1 °C | 8:13 h |
| el Pont de Suert | 4.2 °C | 8:21 h |
| Vielha - Elipòrt | 4.4 °C | 23:41 h |
| Organyà | 4.6 °C | 6:14 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -2.9 °C | 5 nov. |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 6 nov. |
| Puigcerdà | -2.7 °C | 6 nov. |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 6 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 6 nov. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.2 °C | 4 nov. |
| Tírvia | -2.1 °C | 6 nov. |
| Prades | -1.7 °C | 6 nov. |
| Vielha - Elipòrt | -1.7 °C | 3 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | -0.6 °C | 15:37 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -0.2 °C | 14:21 h |
| Espot (2.519 m) | -0.1 °C | 12:56 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.1 °C | 2:26 h |
| Certascan (2.398 m) | 0.1 °C | 3:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.2 °C | 14:39 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.5 °C | 13:15 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.9 °C | 3:40 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.1 °C | 4:36 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.2 °C | 14:11 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -1.5 °C | 6:22 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -1.0 °C | 7:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.9 °C | 7:29 h |
| Espot (2.519 m) | -0.6 °C | 8:48 h |
| Certascan (2.398 m) | -0.4 °C | 6:56 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.1 °C | 7:41 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.1 °C | 7:01 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.2 °C | 7:38 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.2 °C | 9:45 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 0.5 °C | 6:55 h |
Novembre
| Boí (2.537 m) | -6.3 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| Espot (2.519 m) | -5.3 °C | 4 nov. |
| Certascan (2.398 m) | -5.1 °C | 5 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -5.1 °C | 4 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 4 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 3 nov. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 5 nov. |
| Núria (1.971 m) | -4.1 °C | 4 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11:01 h |
|---|---|---|
| 62.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 9:55 h |
| 61.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 8:06 h |
| 55.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 13:56 h |
| 47.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 11:54 h |
| 45.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 16:26 h |
| 45.0 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 10:16 h |
| 42.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 8:32 h |
| 42.1 km/h | ||
| Molló - Fabert | SO | 15:08 h |
| 41.8 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 13:57 h |
| 41.8 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 4:26 h |
|---|---|---|
| 92.5 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 1:01 h |
| 83.5 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 3:48 h |
| 77.8 km/h | ||
| el Perelló | O | 5:53 h |
| 61.9 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 1:06 h |
| 58.3 km/h | ||
| Constantí | NO | 4:03 h |
| 57.2 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 10:18 h |
| 56.2 km/h | ||
| Riudecanyes | O | 2:56 h |
| 53.3 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 12:58 h |
| 52.6 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 12:15 h |
| 51.1 km/h |
Novembre
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 nov. |
|---|---|---|
| 105.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 9 nov. |
| 102.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 13 nov. |
| 102.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 13 nov. |
| 92.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 11 nov. |
| 89.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 11 nov. |
| 83.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 9 nov. |
| 80.3 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 13 nov. |
| 77.8 km/h | ||
| Alguaire | O | 12 nov. |
| 76.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2 nov. |
| 74.5 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Ulldecona - els Valentins | 45.9 mm | |
|---|---|---|
| els Hostalets de Pierola | 19.7 mm | |
| Batea | 19.1 mm | |
| Aldover | 17.0 mm | |
| Castellbisbal | 11.0 mm | |
| Pantà de Riba-roja | 10.2 mm | |
| Boí (2.537 m) | 9.0 mm | |
| Sort | 8.7 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 7.9 mm | |
| Mas de Barberans | 7.3 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | 6.6 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 5.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 1.9 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.5 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.2 mm | |
| Castelló d'Empúries | 1.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.6 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.5 mm | |
| Girona | 0.4 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 0.4 mm |
Novembre
| Torredembarra | 174.2 mm | |
|---|---|---|
| Cunit | 164.5 mm | |
| Tarragona - Complex Educatiu | 156.5 mm | |
| el Vendrell | 144.7 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 131.1 mm | |
| el Montmell | 118.2 mm | |
| Constantí | 114.4 mm | |
| Canyelles | 110.6 mm | |
| Nulles | 104.3 mm | |
| Sant Martí Sarroca | 100.0 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 1230.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1224.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1196.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1194.8 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1175.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1122.9 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1106.6 mm | |
| Gisclareny | 1073.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1042.1 mm | |
| Molló - Fabert | 1023.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.