Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Mataró | 17.6 °C | 10:25 h |
|---|---|---|
| Cabrils | 17.3 °C | 10:29 h |
| Badalona - Museu | 17.1 °C | 4:45 h |
| les Cases d'Alcanar | 16.8 °C | 2:00 h |
| Barcelona - el Raval | 16.7 °C | 10:28 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 16.7 °C | 10:29 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 16.4 °C | 4:37 h |
| Roses | 15.8 °C | 2:00 h |
| Castelló d'Empúries | 15.8 °C | 4:48 h |
| Viladecans - les Filipines | 15.7 °C | 3:48 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 20.5 °C | 3:08 h |
|---|---|---|
| Torredembarra | 19.2 °C | 2:02 h |
| Roses | 18.8 °C | 2:50 h |
| Barcelona - el Raval | 18.7 °C | 5:07 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 18.7 °C | 4:53 h |
| el Vendrell | 18.6 °C | 2:20 h |
| els Alfacs | 18.5 °C | 2:27 h |
| Cunit | 18.5 °C | 2:19 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 18.5 °C | 2:00 h |
| Amposta | 18.4 °C | 2:01 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 3.0 °C | 2:17 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.3 °C | 5:54 h |
| Vielha - Elipòrt | 4.7 °C | 3:31 h |
| PN dels Ports | 4.9 °C | 9:06 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 5.6 °C | 2:05 h |
| Puigcerdà | 6.4 °C | 2:09 h |
| Molló - Fabert | 6.5 °C | 7:29 h |
| Gisclareny | 6.7 °C | 7:46 h |
| Das - Aeròdrom | 6.8 °C | 2:59 h |
| Viladrau | 7.1 °C | 6:28 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 3.0 °C | 23:44 h |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 4.8 °C | 1:04 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.9 °C | 1:43 h |
| Vielha - Elipòrt | 5.0 °C | 1:59 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 5.2 °C | 11:26 h |
| PN dels Ports | 5.4 °C | 13:58 h |
| Puigcerdà | 6.3 °C | 23:58 h |
| Das - Aeròdrom | 6.8 °C | 1:09 h |
| Gisclareny | 6.9 °C | 20:44 h |
| Prades | 7.4 °C | 9:18 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | -2.0 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.2 °C | 9 oct. |
| Guixers - Valls | -1.1 °C | 9 oct. |
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 9 oct. |
| Sant Pau de Segúries | -0.1 °C | 9 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 0.0 °C | 9 oct. |
| Prades | 0.3 °C | 9 oct. |
| Guardiola de Berguedà | 0.4 °C | 9 oct. |
| Montesquiu | 0.8 °C | 9 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.8 °C | 9 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Sasseuva (2.226 m) | 0.6 °C | 2:07 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 0.6 °C | 2:00 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.8 °C | 2:02 h |
| Boí (2.537 m) | 0.8 °C | 3:03 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.0 °C | 2:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.1 °C | 4:51 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.1 °C | 2:39 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.2 °C | 3:27 h |
| Certascan (2.398 m) | 1.3 °C | 4:28 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 1.8 °C | 2:26 h |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | -1.0 °C | 13:17 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -0.9 °C | 10:48 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.9 °C | 11:56 h |
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 23:21 h |
| Boí (2.537 m) | -0.4 °C | 22:59 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.4 °C | 11:36 h |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 11:44 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.0 °C | 14:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.2 °C | 17:24 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.9 °C | 14:08 h |
Octubre
| Bonaigua (2.262 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
| Certascan (2.398 m) | -5.8 °C | 9 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.7 °C | 9 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 8 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 8 oct. |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 8 oct. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.2 °C | 9 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.6 °C | 9 oct. |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 8 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:25 h |
|---|---|---|
| 59.4 km/h | ||
| Roses | N | 8:42 h |
| 56.9 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 7:33 h |
| 56.9 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10:29 h |
| 51.5 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 10:14 h |
| 50.4 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SE | 4:22 h |
| 49.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 4:51 h |
| 48.6 km/h | ||
| Malgrat de Mar | N | 8:53 h |
| 47.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4:02 h |
| 47.2 km/h | ||
| Miami Platja | O | 2:11 h |
| 46.8 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 11:04 h |
|---|---|---|
| 82.1 km/h | ||
| Roses | N | 11:00 h |
| 62.3 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 2:03 h |
| 59.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2:10 h |
| 56.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 19:40 h |
| 55.8 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 4:09 h |
| 54.0 km/h | ||
| Castell d'Aro | N | 11:51 h |
| 48.6 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 0:37 h |
| 46.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 8:32 h |
| 46.4 km/h | ||
| Illa de Buda | N | 7:03 h |
| 45.4 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8 oct. |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 8 oct. |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 oct. |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8 oct. |
| 92.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4 oct. |
| 88.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 8 oct. |
| 86.8 km/h | ||
| Roses | NO | 8 oct. |
| 80.6 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 17 oct. |
| 79.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Espot (2.519 m) | 15.3 mm | |
|---|---|---|
| Font-rubí | 13.6 mm | |
| la Llacuna | 11.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.7 mm | |
| Vilafranca del Penedès - la Granada | 10.3 mm | |
| PN dels Ports | 8.0 mm | |
| Òdena | 7.8 mm | |
| Horta de Sant Joan | 7.6 mm | |
| Pinós | 7.3 mm | |
| Pujalt | 7.2 mm |
Ahir
| Montesquiu | 52.9 mm | |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 45.6 mm | |
| Orís | 44.1 mm | |
| Perafita | 42.8 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 41.6 mm | |
| Núria (1.971 m) | 41.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 39.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 38.8 mm | |
| Guixers - Valls | 38.2 mm | |
| Gisclareny | 37.1 mm |
Octubre
| Granollers | 395.0 mm | |
|---|---|---|
| Cabrils | 364.0 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 353.8 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 337.0 mm | |
| Mataró | 314.9 mm | |
| Barcelona - el Raval | 308.1 mm | |
| el Perelló | 301.6 mm | |
| Mas de Barberans | 292.7 mm | |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 288.3 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 267.7 mm |
2026
| Sant Pau de Segúries | 1136.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1135.4 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1105.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1099.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1085.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1054.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1002.5 mm | |
| Molló - Fabert | 986.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 970.3 mm | |
| Gisclareny | 970.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.