Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Malgrat de Mar | 21.5 °C | 10:25 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 21.1 °C | 10:22 h |
| Amposta | 20.8 °C | 10:07 h |
| la Bisbal d'Empordà | 20.7 °C | 10:27 h |
| les Cases d'Alcanar | 20.5 °C | 9:58 h |
| Espolla | 20.5 °C | 10:27 h |
| Illa de Buda | 20.4 °C | 10:26 h |
| l'Aldea | 20.4 °C | 10:11 h |
| Girona | 20.4 °C | 10:19 h |
| Anglès | 20.3 °C | 10:29 h |
Ahir
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 15:50 h |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 14:51 h |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 14:27 h |
| Alcarràs | 25.7 °C | 14:49 h |
| Golmés | 25.6 °C | 14:39 h |
| Seròs | 25.6 °C | 14:36 h |
| Vinebre | 25.5 °C | 13:25 h |
| Albesa | 25.5 °C | 14:21 h |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 14:13 h |
| Mollerussa | 25.4 °C | 15:10 h |
Maig
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 1 maig |
| Alcarràs | 25.7 °C | 1 maig |
| Golmés | 25.6 °C | 1 maig |
| Seròs | 25.6 °C | 1 maig |
| Vinebre | 25.5 °C | 1 maig |
| Albesa | 25.5 °C | 1 maig |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 1 maig |
| Mollerussa | 25.4 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.3 °C | 7:39 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 4.4 °C | 4:59 h |
| Molló - Fabert | 5.3 °C | 2:59 h |
| Sant Pau de Segúries | 6.0 °C | 2:19 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 6.1 °C | 2:16 h |
| Puigcerdà | 6.4 °C | 4:12 h |
| Gisclareny | 6.7 °C | 3:55 h |
| Bonabé (1.691 m) | 7.2 °C | 2:25 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 3:40 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.8 °C | 3:35 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 6:46 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.4 °C | 6:44 h |
| Molló - Fabert | 5.8 °C | 1:59 h |
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 4:01 h |
| Sant Pau de Segúries | 6.3 °C | 1:59 h |
| Gisclareny | 6.4 °C | 6:15 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 6.7 °C | 1:59 h |
| Puigcerdà | 6.8 °C | 6:56 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 6:49 h |
| Guixers - Valls | 7.3 °C | 7:14 h |
Maig
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.4 °C | 1 maig |
| Molló - Fabert | 5.8 °C | 2 maig |
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 1 maig |
| Sant Pau de Segúries | 6.3 °C | 2 maig |
| Gisclareny | 6.4 °C | 1 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 6.7 °C | 2 maig |
| Puigcerdà | 6.8 °C | 1 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 1 maig |
| Guixers - Valls | 7.3 °C | 1 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 0.6 °C | 4:41 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.9 °C | 4:23 h |
| Espot (2.519 m) | 1.2 °C | 5:44 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.2 °C | 2:50 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.3 °C | 4:43 h |
| Núria (1.971 m) | 1.9 °C | 2:01 h |
| Certascan (2.398 m) | 1.9 °C | 4:44 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.2 °C | 5:02 h |
| Malniu (2.229 m) | 2.5 °C | 4:32 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 2.6 °C | 8:09 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 1.3 °C | 6:49 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.4 °C | 18:22 h |
| Espot (2.519 m) | 1.7 °C | 7:25 h |
| Núria (1.971 m) | 1.8 °C | 1:39 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.8 °C | 3:07 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.0 °C | 7:55 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.4 °C | 1:18 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.8 °C | 21:35 h |
| Certascan (2.398 m) | 3.0 °C | 6:21 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 3.1 °C | 7:10 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | 1.3 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.4 °C | 1 maig |
| Espot (2.519 m) | 1.7 °C | 1 maig |
| Núria (1.971 m) | 1.8 °C | 2 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.8 °C | 1 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.0 °C | 1 maig |
| Salòria (2.451 m) | 2.4 °C | 2 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.8 °C | 1 maig |
| Certascan (2.398 m) | 3.0 °C | 1 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | 3.1 °C | 1 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 10:00 h |
|---|---|---|
| 55.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 3:32 h |
| 50.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 10:29 h |
| 49.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 7:12 h |
| 43.9 km/h | ||
| Falset | E | 8:02 h |
| 43.6 km/h | ||
| Margalef | E | 9:23 h |
| 42.8 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 10:17 h |
| 40.7 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 9:17 h |
| 40.3 km/h | ||
| el Perelló | E | 4:34 h |
| 38.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 6:39 h |
| 38.2 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 19:01 h |
|---|---|---|
| 54.7 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 14:14 h |
| 51.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 18:44 h |
| 50.4 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | SE | 22:02 h |
| 47.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 1:46 h |
| 46.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 10:27 h |
| 46.1 km/h | ||
| Tivissa | SE | 15:14 h |
| 45.0 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | E | 12:59 h |
| 43.9 km/h | ||
| Terrassa | E | 11:49 h |
| 43.9 km/h | ||
| Torredembarra | E | 13:24 h |
| 43.6 km/h |
Maig
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 1 maig |
|---|---|---|
| 54.7 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 1 maig |
| 51.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 1 maig |
| 50.4 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | SE | 1 maig |
| 47.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 2 maig |
| 46.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 1 maig |
| 46.1 km/h | ||
| Tivissa | SE | 1 maig |
| 45.0 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | E | 1 maig |
| 43.9 km/h | ||
| Terrassa | E | 1 maig |
| 43.9 km/h | ||
| Torredembarra | E | 1 maig |
| 43.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Miami Platja | 40.3 mm | |
|---|---|---|
| Riudecanyes | 11.4 mm | |
| PN dels Ports | 11.3 mm | |
| Tivissa | 11.0 mm | |
| Benissanet | 8.0 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 7.9 mm | |
| Ascó | 7.2 mm | |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 7.0 mm | |
| Tarragona - Complex Educatiu | 6.7 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 5.9 mm |
Ahir
| Espot (2.519 m) | 15.7 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 mm | |
| PN dels Ports | 8.1 mm | |
| el Pont de Suert | 7.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 7.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 4.9 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 4.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 3.0 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 2.7 mm | |
| Sort | 2.3 mm |
Maig
| Espot (2.519 m) | 16.2 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 11.5 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.8 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 8.0 mm | |
| el Pont de Suert | 7.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 7.6 mm | |
| Benissanet | 6.4 mm | |
| Riudecanyes | 6.4 mm | |
| Miami Platja | 5.1 mm | |
| Boí (2.537 m) | 5.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 797.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 688.9 mm | |
| Espot (2.519 m) | 661.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 626.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 582.8 mm | |
| PN dels Ports | 549.7 mm | |
| Viladrau | 530.2 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 528.2 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 524.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 521.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.