Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | 27.8 °C | 8:29 h |
|---|---|---|
| Roses | 27.6 °C | 8:22 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 27.3 °C | 8:29 h |
| Barcelona - el Raval | 27.2 °C | 2:01 h |
| Badalona - Museu | 27.0 °C | 8:29 h |
| Cabrils | 26.8 °C | 8:21 h |
| Santa Coloma de Farners | 26.8 °C | 8:29 h |
| Vilanova i la Geltrú | 26.7 °C | 8:29 h |
| Barcelona - Observatori Fabra | 26.4 °C | 8:29 h |
| la Panadella | 26.4 °C | 8:29 h |
Ahir
| Vilanova de Segrià | 36.9 °C | 15:55 h |
|---|---|---|
| Albesa | 36.7 °C | 16:45 h |
| Lleida - la Femosa | 36.6 °C | 15:54 h |
| Vinebre | 36.5 °C | 14:13 h |
| Vallfogona de Balaguer | 36.5 °C | 17:10 h |
| el Poal | 36.5 °C | 15:27 h |
| Alfarràs | 36.5 °C | 16:59 h |
| Artés | 36.5 °C | 15:09 h |
| Baldomar | 36.5 °C | 16:07 h |
| Mollerussa | 36.2 °C | 16:07 h |
Juny
| Vinebre | 37.2 °C | 13 juny |
|---|---|---|
| Vilanova de Segrià | 36.9 °C | 14 juny |
| Seròs | 36.8 °C | 13 juny |
| Albesa | 36.7 °C | 14 juny |
| Lleida - la Femosa | 36.6 °C | 14 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 36.5 °C | 14 juny |
| el Poal | 36.5 °C | 14 juny |
| Alfarràs | 36.5 °C | 14 juny |
| Artés | 36.5 °C | 14 juny |
| Baldomar | 36.5 °C | 14 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Gimenells | 37.9 °C | 29 maig |
| Torroja del Priorat | 37.8 °C | 28 maig |
| Ascó | 37.7 °C | 29 maig |
| Pantà de Riba-roja | 37.7 °C | 29 maig |
| Torres de Segre | 37.6 °C | 29 maig |
| Seròs | 37.6 °C | 29 maig |
| Batea | 37.6 °C | 29 maig |
| Alfarràs | 37.5 °C | 29 maig |
| Alcarràs | 37.5 °C | 29 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 7.6 °C | 6:16 h |
|---|---|---|
| Prades | 7.9 °C | 6:40 h |
| el Pont de Suert | 9.3 °C | 5:41 h |
| Bonabé (1.691 m) | 9.4 °C | 6:11 h |
| Guixers - Valls | 9.9 °C | 6:20 h |
| Puigcerdà | 10.8 °C | 6:09 h |
| Guardiola de Berguedà | 11.1 °C | 6:43 h |
| Tírvia | 11.5 °C | 6:43 h |
| Sort | 12.1 °C | 6:18 h |
| Sant Pau de Segúries | 12.2 °C | 6:29 h |
Ahir
| Prades | 6.3 °C | 6:19 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 6.4 °C | 6:36 h |
| el Pont de Suert | 8.1 °C | 6:36 h |
| Guixers - Valls | 8.7 °C | 7:03 h |
| Bonabé (1.691 m) | 9.6 °C | 5:32 h |
| Maials | 9.8 °C | 6:28 h |
| Guardiola de Berguedà | 9.9 °C | 6:01 h |
| Sort | 10.3 °C | 7:19 h |
| Benissanet | 10.7 °C | 6:23 h |
| Puigcerdà | 10.7 °C | 6:41 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | 7.3 °C | 5:47 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 8.0 °C | 4:03 h |
| Salòria (2.451 m) | 8.4 °C | 3:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.5 °C | 3:29 h |
| Núria (1.971 m) | 8.8 °C | 2:04 h |
| Certascan (2.398 m) | 8.8 °C | 3:53 h |
| Espot (2.519 m) | 8.8 °C | 3:05 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.8 °C | 3:52 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 8.9 °C | 4:14 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.4 °C | 2:16 h |
Ahir
| el Port del Comte (2.288 m) | 7.4 °C | 6:13 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 7.7 °C | 7:53 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.1 °C | 7:40 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.5 °C | 23:58 h |
| Boí (2.537 m) | 8.7 °C | 1:48 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 8.8 °C | 18:43 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.0 °C | 1:13 h |
| Espot (2.519 m) | 9.1 °C | 1:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.3 °C | 21:39 h |
| Malniu (2.229 m) | 9.9 °C | 6:08 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Organyà | N | 7:25 h |
|---|---|---|
| 39.2 km/h | ||
| Roses | N | 8:22 h |
| 31.0 km/h | ||
| Cantonigròs | E | 8:14 h |
| 30.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 6:28 h |
| 29.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:58 h |
| 28.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NO | 7:33 h |
| 28.8 km/h | ||
| Mataró | NO | 4:43 h |
| 27.7 km/h | ||
| la Pobla de Segur | NO | 5:10 h |
| 26.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:05 h |
| 26.3 km/h | ||
| Badalona - Museu | O | 4:29 h |
| 26.3 km/h |
Ahir
| la Seu d'Urgell - Bellestar | E | 18:23 h |
|---|---|---|
| 50.0 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 15:20 h |
| 45.0 km/h | ||
| Massoteres | S | 16:57 h |
| 44.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:17 h |
| 43.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 20:07 h |
| 43.2 km/h | ||
| Margalef | SO | 14:30 h |
| 41.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 16:43 h |
| 41.4 km/h | ||
| Malniu (2.229 m) | E | 17:28 h |
| 40.7 km/h | ||
| Solsona | SE | 17:14 h |
| 40.3 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SE | 20:18 h |
| 40.0 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3 juny |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 3 juny |
| 65.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 4 juny |
| 64.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 juny |
| 63.7 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 juny |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.6 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 0.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | 25.0 mm | |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 16.2 mm | |
| Núria (1.971 m) | 3.1 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.7 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 0.6 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 0.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.3 mm | |
| Vilanova de Meià | 0.2 mm | |
| Constantí | 0.1 mm | |
| Vic | 0.1 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 136.4 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 103.5 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 84.8 mm | |
| Olot | 83.8 mm | |
| Santuari de Queralt | 77.6 mm | |
| Molló - Fabert | 73.6 mm | |
| Cantonigròs | 64.3 mm | |
| la Quar | 62.2 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 903.5 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 809.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 775.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 772.5 mm | |
| Molló - Fabert | 698.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 683.7 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 672.6 mm | |
| Cantonigròs | 659.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.