Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Aldover | 29.6 °C | 15:56 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 28.9 °C | 16:42 h |
| Benissanet | 28.1 °C | 16:59 h |
| l'Aldea | 28.0 °C | 13:42 h |
| Seròs | 27.7 °C | 16:56 h |
| Castell d'Aro | 27.6 °C | 13:04 h |
| el Masroig | 27.6 °C | 16:44 h |
| Santa Coloma de Farners | 27.5 °C | 14:22 h |
| Torroella de Montgrí | 27.4 °C | 15:07 h |
| Sant Romà d'Abella | 27.3 °C | 16:59 h |
Ahir
| Aldover | 31.4 °C | 14:09 h |
|---|---|---|
| Sant Sadurní d'Anoia | 31.3 °C | 13:36 h |
| Santa Coloma de Farners | 31.1 °C | 14:27 h |
| l'Aldea | 31.0 °C | 14:14 h |
| la Bisbal d'Empordà | 30.8 °C | 12:43 h |
| Òdena | 30.5 °C | 14:00 h |
| Artés | 30.5 °C | 13:53 h |
| Miami Platja | 30.5 °C | 13:16 h |
| Vinebre | 30.4 °C | 13:45 h |
| Anglès | 30.4 °C | 15:32 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 4.2 °C | 4:52 h |
|---|---|---|
| Vielha - Elipòrt | 7.7 °C | 4:54 h |
| Das - Aeròdrom | 8.9 °C | 7:08 h |
| PN dels Ports | 8.9 °C | 7:07 h |
| Prades | 8.9 °C | 6:06 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 9.3 °C | 6:42 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 9.5 °C | 7:00 h |
| Molló - Fabert | 9.7 °C | 6:17 h |
| el Pont de Suert | 9.7 °C | 7:48 h |
| Gisclareny | 10.0 °C | 7:29 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 6.4 °C | 1:41 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 7.7 °C | 8:14 h |
| Guixers - Valls | 9.0 °C | 7:52 h |
| el Pont de Suert | 9.1 °C | 6:38 h |
| Prades | 9.2 °C | 7:50 h |
| Vielha - Elipòrt | 9.7 °C | 1:58 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 9.8 °C | 23:05 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 10.4 °C | 1:57 h |
| PN dels Ports | 10.4 °C | 1:41 h |
| Sort | 10.7 °C | 7:10 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 10 set. |
| Puigcerdà | 2.6 °C | 10 set. |
| Prades | 2.8 °C | 11 set. |
| Guardiola de Berguedà | 3.1 °C | 10 set. |
| Guixers - Valls | 3.2 °C | 10 set. |
| el Pont de Suert | 3.3 °C | 10 set. |
| Tírvia | 3.7 °C | 11 set. |
| Vielha - Elipòrt | 3.8 °C | 11 set. |
| Sant Pau de Segúries | 4.0 °C | 10 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Sasseuva (2.226 m) | 1.5 °C | 2:04 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 1.9 °C | 2:01 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 3.1 °C | 2:03 h |
| Boí (2.537 m) | 4.1 °C | 7:01 h |
| Espot (2.519 m) | 4.4 °C | 8:40 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.7 °C | 7:28 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.0 °C | 7:08 h |
| Certascan (2.398 m) | 5.1 °C | 7:56 h |
| Malniu (2.229 m) | 5.4 °C | 7:06 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.4 °C | 7:43 h |
Ahir
| Sasseuva (2.226 m) | 1.6 °C | 1:59 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 1.9 °C | 1:57 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.3 °C | 23:55 h |
| Espot (2.519 m) | 4.8 °C | 0:51 h |
| Certascan (2.398 m) | 4.9 °C | 23:52 h |
| Boí (2.537 m) | 5.4 °C | 16:36 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.6 °C | 0:20 h |
| Salòria (2.451 m) | 6.0 °C | 1:12 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.5 °C | 21:55 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.9 °C | 1:14 h |
Setembre
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 10 set. |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| Certascan (2.398 m) | 0.5 °C | 9 set. |
| Espot (2.519 m) | 1.1 °C | 9 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 9 set. |
| Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 10 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 9 set. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.6 °C | 10 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:46 h |
|---|---|---|
| 73.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 14:48 h |
| 53.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 6:44 h |
| 47.2 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 7:54 h |
| 46.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 6:29 h |
| 45.7 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 13:44 h |
| 41.4 km/h | ||
| Roses | N | 10:13 h |
| 41.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 6:44 h |
| 40.7 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | SO | 13:52 h |
| 40.3 km/h | ||
| Castell d'Aro | N | 7:03 h |
| 39.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 23:40 h |
|---|---|---|
| 111.6 km/h | ||
| Barcelona - el Raval | NE | 21:04 h |
| 52.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 13:48 h |
| 52.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 15:17 h |
| 52.6 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | N | 21:05 h |
| 51.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 21:36 h |
| 50.0 km/h | ||
| Roses | N | 16:32 h |
| 48.2 km/h | ||
| Castell d'Aro | N | 21:46 h |
| 47.9 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 2:05 h |
| 47.5 km/h | ||
| Navata | N | 20:32 h |
| 45.7 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16 set. |
|---|---|---|
| 111.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8 set. |
| 87.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| la Panadella | SO | 8 set. |
| 76.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 8 set. |
| 74.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 8 set. |
| 71.3 km/h | ||
| Roses | N | 9 set. |
| 70.6 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 9 set. |
| 68.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 9 set. |
| 66.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| el Vendrell | 13.0 mm | |
|---|---|---|
| Cunit | 10.9 mm | |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 6.4 mm | |
| Terrassa | 5.8 mm | |
| Vilanova i la Geltrú | 5.6 mm | |
| Canyelles | 5.4 mm | |
| Castellbisbal | 3.9 mm | |
| Sant Martí Sarroca | 3.0 mm | |
| Sabadell - Parc Agrari | 2.9 mm | |
| Illa de Buda | 1.5 mm |
Ahir
| Canyelles | 86.4 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 76.2 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 72.9 mm | |
| Vacarisses | 69.4 mm | |
| Fornells de la Selva | 60.9 mm | |
| Cassà de la Selva | 53.0 mm | |
| Banyoles | 50.6 mm | |
| Vallirana | 48.8 mm | |
| Caldes de Montbui | 45.5 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 42.8 mm |
Setembre
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 98.1 mm | |
|---|---|---|
| Canyelles | 95.9 mm | |
| Vic | 93.6 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 88.9 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 88.9 mm | |
| Vacarisses | 81.7 mm | |
| Banyoles | 70.4 mm | |
| Castellbisbal | 70.3 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 68.0 mm | |
| la Quar | 67.0 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1041.2 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1035.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 980.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 974.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 937.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 899.2 mm | |
| Molló - Fabert | 878.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 870.9 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 852.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 801.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.