Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Torroja del Priorat | 18.4 °C | 15:09 h |
|---|---|---|
| Fogars de la Selva | 16.9 °C | 13:56 h |
| Aldover | 16.9 °C | 14:51 h |
| la Bisbal del Penedès | 16.8 °C | 15:47 h |
| Falset | 16.7 °C | 14:21 h |
| l'Aldea | 16.6 °C | 14:00 h |
| Vila-rodona | 16.5 °C | 15:27 h |
| Pantà de Siurana | 16.4 °C | 15:29 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.4 °C | 14:17 h |
| Margalef | 16.3 °C | 14:51 h |
Ahir
| l'Aldea | 16.8 °C | 12:51 h |
|---|---|---|
| Aldover | 16.6 °C | 15:55 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.1 °C | 13:09 h |
| Benissanet | 16.0 °C | 16:27 h |
| Illa de Buda | 15.7 °C | 13:38 h |
| l'Ametlla de Mar | 15.6 °C | 15:18 h |
| les Cases d'Alcanar | 15.6 °C | 14:43 h |
| Mas de Barberans | 15.3 °C | 14:30 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.3 °C | 14:51 h |
| el Perelló | 15.2 °C | 14:14 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -6.8 °C | 7:13 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.4 °C | 6:59 h |
| Puigcerdà | -4.4 °C | 8:25 h |
| el Pont de Suert | -4.0 °C | 8:26 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.2 °C | 5:44 h |
| Tírvia | -3.0 °C | 8:34 h |
| Tremp | -2.8 °C | 8:22 h |
| la Pobla de Segur | -2.8 °C | 8:32 h |
| Oliola | -2.7 °C | 8:59 h |
| Sort | -2.7 °C | 8:26 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -7.2 °C | 8:58 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -6.5 °C | 6:59 h |
| Guixers - Valls | -6.0 °C | 7:39 h |
| Puigcerdà | -6.0 °C | 8:42 h |
| el Pont de Suert | -5.2 °C | 7:50 h |
| Guardiola de Berguedà | -4.8 °C | 8:44 h |
| la Pobla de Segur | -4.2 °C | 8:32 h |
| Tremp | -4.0 °C | 7:34 h |
| Molló - Fabert | -3.9 °C | 4:01 h |
| Tírvia | -3.9 °C | 8:32 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | -2.0 °C | 5:25 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -1.6 °C | 1:07 h |
| Boí (2.535 m) | -1.5 °C | 1:45 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.1 °C | 3:39 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -0.8 °C | 1:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.8 °C | 1:39 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.4 °C | 1:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.4 °C | 2:26 h |
| Espot (2.519 m) | -0.2 °C | 1:03 h |
| Certascan (2.400 m) | 0.0 °C | 1:00 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.4 °C | 2:49 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -9.2 °C | 1:00 h |
| Boí (2.535 m) | -8.8 °C | 1:02 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.6 °C | 2:19 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.2 °C | 7:17 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.9 °C | 1:01 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -7.7 °C | 6:24 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.5 °C | 1:58 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -7.4 °C | 3:27 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.3 °C | 1:08 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 15:13 h |
|---|---|---|
| 71.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 17:49 h |
| 58.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 8:23 h |
| 58.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 12:44 h |
| 51.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 10:11 h |
| 48.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 14:34 h |
| 47.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 1:49 h |
| 43.2 km/h | ||
| Malgrat de Mar | SO | 13:35 h |
| 42.8 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 11:11 h |
| 42.8 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | N | 12:11 h |
| 41.0 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:01 h |
|---|---|---|
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1:41 h |
| 77.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6:09 h |
| 76.3 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 1:55 h |
| 73.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | E | 1:07 h |
| 72.7 km/h | ||
| Roses | N | 1:53 h |
| 70.2 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 5:57 h |
| 69.8 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:12 h |
| 67.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 4:46 h |
| 66.2 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | N | 1:54 h |
| 65.5 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Roses | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| Guixers - Valls | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Perafita | 0.1 mm | |
| Oliana | 0.1 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.1 mm | |
| Baldomar | 0.1 mm | |
| Navata | 0.1 mm | |
| Massoteres | 0.1 mm |
Ahir
| la Bisbal d'Empordà | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| la Vall d'en Bas | 0.1 mm | |
| Oliola | 0.1 mm | |
| Viladrau | 0.1 mm | |
| la Panadella | 0.1 mm | |
| Castellbisbal | 0.1 mm | |
| Olot | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm |
Gener
| Lac Redon (2.247 m) | 84.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.9 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 55.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 54.3 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 49.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 32.7 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 28.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.247 m) | 84.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.9 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 55.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 54.3 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 49.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 32.7 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 28.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.