Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 26.7 °C | 15:12 h |
|---|---|---|
| Aldover | 26.1 °C | 17:06 h |
| Benissanet | 25.5 °C | 14:11 h |
| Albesa | 25.4 °C | 16:45 h |
| el Masroig | 25.2 °C | 17:11 h |
| Seròs | 25.2 °C | 18:49 h |
| Pantà de Riba-roja | 25.1 °C | 17:00 h |
| Torroja del Priorat | 25.1 °C | 15:24 h |
| Torres de Segre | 24.9 °C | 16:42 h |
| Alcarràs | 24.9 °C | 16:46 h |
Ahir
| Vinebre | 26.1 °C | 16:05 h |
|---|---|---|
| Seròs | 26.0 °C | 18:08 h |
| Torroja del Priorat | 25.4 °C | 15:46 h |
| Benissanet | 25.1 °C | 13:54 h |
| Torres de Segre | 24.7 °C | 18:46 h |
| Alcarràs | 24.6 °C | 17:18 h |
| Aldover | 24.5 °C | 13:56 h |
| Vilanova de Segrià | 24.4 °C | 16:47 h |
| el Masroig | 24.4 °C | 14:41 h |
| Gimenells | 24.3 °C | 18:56 h |
Maig
| Vinebre | 27.7 °C | 11 maig |
|---|---|---|
| Benissanet | 27.3 °C | 11 maig |
| Pantà de Siurana | 27.1 °C | 12 maig |
| Cabanes | 27.0 °C | 10 maig |
| el Perelló | 26.6 °C | 12 maig |
| el Montmell | 26.6 °C | 12 maig |
| Alcarràs | 26.5 °C | 12 maig |
| Aldover | 26.4 °C | 11 maig |
| Seròs | 26.4 °C | 12 maig |
| Santa Coloma de Farners | 26.4 °C | 10 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 0.9 °C | 6:31 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.7 °C | 2:45 h |
| Prades | 3.3 °C | 6:11 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 3.5 °C | 4:45 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.8 °C | 6:57 h |
| Gisclareny | 3.9 °C | 4:40 h |
| Molló - Fabert | 4.3 °C | 3:39 h |
| Vielha - Elipòrt | 4.5 °C | 6:44 h |
| Puigcerdà | 4.6 °C | 6:40 h |
| PN dels Ports | 5.7 °C | 6:48 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -1.8 °C | 6:42 h |
|---|---|---|
| Prades | -1.2 °C | 6:00 h |
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 6:28 h |
| Vielha - Elipòrt | 0.2 °C | 6:30 h |
| Tírvia | 1.1 °C | 6:49 h |
| Puigcerdà | 1.3 °C | 6:26 h |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6:21 h |
| el Pont de Suert | 1.6 °C | 6:55 h |
| Guixers - Valls | 1.8 °C | 7:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.8 °C | 2:06 h |
Maig
| Bonabé (1.691 m) | -4.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -3.1 °C | 16 maig |
| Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 16 maig |
| el Pont de Suert | -1.5 °C | 16 maig |
| Guixers - Valls | -1.4 °C | 16 maig |
| Prades | -1.2 °C | 17 maig |
| Molló - Fabert | -0.8 °C | 16 maig |
| Puigcerdà | -0.7 °C | 16 maig |
| Oliola | -0.6 °C | 16 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.5 °C | 16 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Certascan (2.398 m) | -2.2 °C | 7:07 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -2.0 °C | 4:47 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.0 °C | 7:41 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.7 °C | 5:24 h |
| Boí (2.537 m) | -1.6 °C | 4:35 h |
| Salòria (2.451 m) | -1.6 °C | 6:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.6 °C | 4:42 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -1.3 °C | 6:23 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.1 °C | 3:53 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.9 °C | 5:01 h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | -3.6 °C | 5:50 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -3.4 °C | 7:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.3 °C | 2:24 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -3.2 °C | 2:19 h |
| Boí (2.537 m) | -2.8 °C | 7:27 h |
| Certascan (2.398 m) | -2.4 °C | 2:05 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.2 °C | 5:07 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -2.2 °C | 2:00 h |
| Malniu (2.229 m) | -2.1 °C | 2:45 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -2.1 °C | 6:48 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -9.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 16 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.3 °C | 16 maig |
| Certascan (2.398 m) | -8.0 °C | 16 maig |
| Espot (2.519 m) | -7.8 °C | 16 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -7.6 °C | 16 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -7.2 °C | 16 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | -6.5 °C | 16 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.3 °C | 16 maig |
| Malniu (2.229 m) | -6.1 °C | 16 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Santuari de Queralt | NO | 17:30 h |
|---|---|---|
| 61.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:57 h |
| 58.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 15:05 h |
| 55.1 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 14:47 h |
| 53.3 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 19:50 h |
| 45.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 17:09 h |
| 44.6 km/h | ||
| Vic | S | 15:47 h |
| 41.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 5:57 h |
| 41.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:25 h |
| 40.7 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 15:41 h |
| 38.2 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1:15 h |
|---|---|---|
| 58.3 km/h | ||
| Organyà | NE | 18:23 h |
| 50.4 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | N | 18:49 h |
| 46.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 18:43 h |
| 45.7 km/h | ||
| el Perelló | S | 18:47 h |
| 45.0 km/h | ||
| Tremp | NO | 18:26 h |
| 41.4 km/h | ||
| Tivissa | S | 16:19 h |
| 40.3 km/h | ||
| Amposta | S | 16:19 h |
| 39.2 km/h | ||
| el Pont de Suert | NO | 17:27 h |
| 38.9 km/h | ||
| Pantà de Siurana | E | 15:37 h |
| 37.4 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 15 maig |
|---|---|---|
| 104.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 15 maig |
| 90.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 16 maig |
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15 maig |
| 78.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 14 maig |
| 77.4 km/h | ||
| Alguaire | O | 14 maig |
| 77.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 14 maig |
| 72.4 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Castell d'Aro | 54.9 mm | |
|---|---|---|
| Sant Sadurní d'Anoia | 38.6 mm | |
| Fornells de la Selva | 35.5 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 33.9 mm | |
| Cassà de la Selva | 23.6 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 21.1 mm | |
| Alinyà | 18.2 mm | |
| Organyà | 15.8 mm | |
| Orís | 14.2 mm | |
| Pantà de Sau | 14.2 mm |
Ahir
| Orís | 32.0 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 28.0 mm | |
| Cantonigròs | 22.8 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 18.3 mm | |
| la Vall d'en Bas | 16.6 mm | |
| la Quar | 13.5 mm | |
| Olot | 12.9 mm | |
| Pantà de Sau | 12.1 mm | |
| Sort | 10.2 mm | |
| Seròs | 9.5 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 184.6 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 156.1 mm | |
| PN dels Ports | 141.2 mm | |
| Cabanes | 132.1 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 125.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 121.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 115.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 110.3 mm | |
| Núria (1.971 m) | 106.3 mm | |
| Espolla | 103.2 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 875.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 777.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 755.5 mm | |
| PN dels Ports | 679.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 674.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 642.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 632.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 630.7 mm | |
| Molló - Fabert | 619.8 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 601.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.