Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
les Cases d'Alcanar | 11.5 °C | 1:41 h |
---|---|---|
Amposta | 11.2 °C | 1:47 h |
els Alfacs | 11.2 °C | 1:47 h |
Illa de Buda | 10.7 °C | 1:52 h |
Aldover | 10.6 °C | 1:37 h |
Cabanes | 10.6 °C | 4:11 h |
Castelló d'Empúries | 10.5 °C | 4:23 h |
Roses | 10.4 °C | 4:15 h |
Sant Pere Pescador | 10.4 °C | 3:10 h |
l'Aldea | 10.4 °C | 1:47 h |
Ahir
les Cases d'Alcanar | 21.8 °C | 13:17 h |
---|---|---|
els Alfacs | 21.3 °C | 12:35 h |
Cunit | 21.1 °C | 14:13 h |
Torredembarra | 20.9 °C | 13:50 h |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 20.8 °C | 15:34 h |
Barcelona - el Raval | 20.7 °C | 15:37 h |
Illa de Buda | 20.4 °C | 13:17 h |
el Prat de Llobregat | 20.4 °C | 15:23 h |
Amposta | 20.2 °C | 12:13 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 20.2 °C | 14:05 h |
Desembre
Cunit | 23.1 °C | 2 des. |
---|---|---|
Aldover | 22.5 °C | 6 des. |
les Cases d'Alcanar | 22.5 °C | 6 des. |
Tarragona - Complex Educatiu | 22.2 °C | 6 des. |
Vilanova i la Geltrú | 22.2 °C | 2 des. |
Cabanes | 22.2 °C | 6 des. |
Cabrils | 22.1 °C | 2 des. |
Barcelona - el Raval | 22.1 °C | 2 des. |
Seròs | 22.1 °C | 6 des. |
Roses | 22.0 °C | 6 des. |
2024
Cabanes | 43.2 °C | 31 jul. |
---|---|---|
Torroella de Fluvià | 43.0 °C | 31 jul. |
Pantà de Darnius - Boadella | 42.7 °C | 31 jul. |
Banyoles | 42.5 °C | 31 jul. |
Navata | 42.1 °C | 31 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 41.7 °C | 31 jul. |
Castellbisbal | 41.6 °C | 30 jul. |
Castellnou de Seana | 41.5 °C | 30 jul. |
Sant Salvador de Guardiola | 41.5 °C | 30 jul. |
Roses | 41.3 °C | 31 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Puig Sesolles (1.668 m) | -4.9 °C | 1:51 h |
---|---|---|
Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.1 °C | 4:50 h |
Molló - Fabert | -1.9 °C | 3:41 h |
Gisclareny | -1.7 °C | 1:07 h |
Puigcerdà | -1.5 °C | 1:18 h |
Santuari de Queralt | -1.4 °C | 3:37 h |
Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 1:02 h |
la Quar | -0.7 °C | 1:57 h |
Tagamanent - PN del Montseny | -0.7 °C | 4:29 h |
Alinyà | -0.4 °C | 1:58 h |
Ahir
Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.2 °C | 0:42 h |
---|---|---|
Puig Sesolles (1.668 m) | -3.7 °C | 23:23 h |
Molló - Fabert | -2.5 °C | 22:20 h |
Gisclareny | -2.2 °C | 23:54 h |
Puigcerdà | -2.2 °C | 23:56 h |
Das - Aeròdrom | -1.4 °C | 23:42 h |
Santuari de Queralt | -1.0 °C | 0:19 h |
el Pont de Suert | -0.8 °C | 4:59 h |
Alinyà | -0.7 °C | 23:27 h |
Viladrau | -0.4 °C | 0:17 h |
Desembre
Das - Aeròdrom | -5.5 °C | 5 des. |
---|---|---|
el Pont de Suert | -4.2 °C | 5 des. |
Guixers - Valls | -3.9 °C | 5 des. |
Puigcerdà | -2.9 °C | 5 des. |
Guardiola de Berguedà | -2.5 °C | 5 des. |
Vielha - Elipòrt | -2.3 °C | 5 des. |
Prades | -2.2 °C | 4 des. |
la Pobla de Segur | -2.1 °C | 5 des. |
Sort | -2.0 °C | 5 des. |
Tírvia | -2.0 °C | 5 des. |
2024
Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 9 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -9.6 °C | 9 gen. |
Puigcerdà | -9.6 °C | 9 gen. |
Sant Pau de Segúries | -9.4 °C | 9 gen. |
el Pont de Suert | -9.1 °C | 9 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.0 °C | 9 gen. |
Vielha - Elipòrt | -8.6 °C | 9 gen. |
Tírvia | -8.5 °C | 9 gen. |
-8.0 °C | 8 gen. | |
Prades | -8.0 °C | 9 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -10.1 °C | 4:58 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | -10.0 °C | 3:59 h |
Espot (2.519 m) | -10.0 °C | 4:30 h |
Salòria (2.451 m) | -10.0 °C | 4:40 h |
Certascan (2.400 m) | -9.9 °C | 4:28 h |
Ulldeter (2.410 m) | -9.8 °C | 4:40 h |
Lac Redon (2.247 m) | -8.8 °C | 4:57 h |
Sasseuva (2.228 m) | -8.7 °C | 4:59 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -8.6 °C | 1:00 h |
Bonaigua (2.266 m) | -8.4 °C | 3:11 h |
Ahir
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -10.3 °C | 23:44 h |
---|---|---|
Ulldeter (2.410 m) | -10.2 °C | 23:19 h |
Salòria (2.451 m) | -10.1 °C | 22:40 h |
Certascan (2.400 m) | -10.0 °C | 22:29 h |
Espot (2.519 m) | -9.9 °C | 21:49 h |
Lac Redon (2.247 m) | -8.7 °C | 21:35 h |
Bonaigua (2.266 m) | -8.7 °C | 21:45 h |
Boí (2.535 m) | -8.7 °C | 18:29 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -8.7 °C | 0:13 h |
Malniu (2.230 m) | -8.5 °C | 23:16 h |
Desembre
Boí (2.535 m) | -8.7 °C | 7 des. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -8.3 °C | 7 des. |
Certascan (2.400 m) | -8.2 °C | 7 des. |
Salòria (2.451 m) | -7.7 °C | 7 des. |
Bonaigua (2.266 m) | -7.5 °C | 7 des. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.5 °C | 4 des. |
Lac Redon (2.247 m) | -7.4 °C | 7 des. |
Sasseuva (2.228 m) | -7.4 °C | 7 des. |
Ulldeter (2.410 m) | -7.1 °C | 7 des. |
Malniu (2.230 m) | -6.2 °C | 7 des. |
2024
Bonaigua (2.266 m) | -14.0 °C | 4 març |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -13.9 °C | 8 gen. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -13.8 °C | 8 gen. |
Boí (2.535 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Salòria (2.451 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Certascan (2.400 m) | -13.4 °C | 8 gen. |
Sasseuva (2.228 m) | -12.8 °C | 9 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -12.5 °C | 8 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -12.1 °C | 8 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.3 °C | 8 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | NO | 1:14 h |
---|---|---|
147.6 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | N | 1:16 h |
111.2 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 2:32 h |
109.8 km/h | ||
el Perelló | NO | 4:53 h |
103.3 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 2:19 h |
96.8 km/h | ||
PN dels Ports | SO | 1:39 h |
85.3 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 1:20 h |
84.2 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | SO | 2:04 h |
81.4 km/h | ||
el Port del Comte (2.290 m) | NO | 2:37 h |
81.0 km/h | ||
Miami Platja | O | 1:50 h |
80.6 km/h |
Ahir
Portbou | NO | 17:38 h |
---|---|---|
173.9 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 17:11 h |
122.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 20:12 h |
117.4 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 19:08 h |
108.7 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | N | 18:43 h |
107.6 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | S | 22:22 h |
106.9 km/h | ||
Alguaire | NO | 15:16 h |
105.1 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 22:09 h |
104.4 km/h | ||
Constantí | NO | 18:17 h |
101.5 km/h | ||
Miami Platja | NO | 18:24 h |
100.4 km/h |
Desembre
Portbou | NO | 7 des. |
---|---|---|
173.9 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 7 des. |
122.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 7 des. |
112.0 km/h | ||
Alguaire | NO | 7 des. |
105.1 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 7 des. |
104.8 km/h | ||
Constantí | NO | 7 des. |
101.5 km/h | ||
Miami Platja | NO | 7 des. |
100.4 km/h | ||
Ulldemolins | NO | 7 des. |
98.6 km/h | ||
Font-rubí | O | 7 des. |
95.4 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 7 des. |
93.6 km/h |
2024
Portbou | NO | 7 des. |
---|---|---|
173.9 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 18 gen. |
150.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 29 març |
146.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 27 febr. |
138.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 27 febr. |
134.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 27 abr. |
132.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 28 març |
130.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 6 gen. |
130.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 7 des. |
122.0 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Malniu (2.230 m) | 11.1 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 9.8 mm | |
Espot (2.519 m) | 9.8 mm | |
Tírvia | 6.5 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 6.3 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 6.2 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 5.4 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 5.3 mm | |
el Pont de Suert | 3.6 mm | |
Vielha - Elipòrt | 2.4 mm |
Ahir
Lac Redon (2.247 m) | 31.5 mm | |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | 30.0 mm | |
Malniu (2.230 m) | 27.4 mm | |
Certascan (2.400 m) | 26.4 mm | |
Vielha - Elipòrt | 20.2 mm | |
Torroella de Montgrí | 17.5 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 16.4 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 14.7 mm | |
Tírvia | 12.7 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 11.9 mm |
Desembre
Lac Redon (2.247 m) | 49.6 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 43.0 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 33.1 mm | |
Vielha - Elipòrt | 28.4 mm | |
Malgrat de Mar | 28.3 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 27.4 mm | |
Torroella de Montgrí | 26.6 mm | |
la Tallada d'Empordà | 22.8 mm | |
Espot (2.519 m) | 12.7 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 11.4 mm |
2024
Espot (2.519 m) | 1823.5 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 1467.6 mm | |
Certascan (2.400 m) | 1395.9 mm | |
Boí (2.535 m) | 1346.3 mm | |
PN dels Ports | 1313.1 mm | |
Salòria (2.451 m) | 1298.7 mm | |
Núria (1.971 m) | 1213.2 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 1197.7 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 1197.4 mm | |
el Pont de Suert | 1187.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.