Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 20.1 °C | 14:45 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 19.7 °C | 15:21 h |
| Mas de Barberans | 19.5 °C | 14:34 h |
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 12:58 h |
| Pantà de Riba-roja | 19.5 °C | 14:55 h |
| Portbou - coll dels Belitres | 19.4 °C | 13:30 h |
| Seròs | 19.4 °C | 14:52 h |
| les Cases d'Alcanar | 19.3 °C | 13:51 h |
| els Alfacs | 19.2 °C | 12:50 h |
| el Masroig | 19.2 °C | 15:34 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 22.2 °C | 14:25 h |
|---|---|---|
| Miami Platja | 22.1 °C | 2:14 h |
| Sant Pere Pescador | 22.0 °C | 14:07 h |
| Amposta | 22.0 °C | 1:08 h |
| Castelló d'Empúries | 21.9 °C | 14:46 h |
| Roses | 21.8 °C | 14:04 h |
| els Alfacs | 21.8 °C | 14:51 h |
| Espolla | 21.7 °C | 14:14 h |
| Malgrat de Mar | 21.7 °C | 13:51 h |
| Barcelona - el Raval | 21.7 °C | 3:45 h |
Novembre
| Illa de Buda | 26.9 °C | 12 nov. |
|---|---|---|
| Aldover | 26.8 °C | 18 nov. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 26.5 °C | 18 nov. |
| les Cases d'Alcanar | 26.4 °C | 12 nov. |
| Miami Platja | 26.1 °C | 18 nov. |
| Benissanet | 25.9 °C | 18 nov. |
| l'Ametlla de Mar | 25.8 °C | 18 nov. |
| el Perelló | 25.7 °C | 18 nov. |
| Castell d'Aro | 25.7 °C | 11 nov. |
| Cabrils | 25.6 °C | 18 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -3.1 °C | 8:15 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -1.5 °C | 7:36 h |
| Guixers - Valls | -1.3 °C | 3:35 h |
| Puigcerdà | -0.9 °C | 7:59 h |
| Sant Pau de Segúries | -0.4 °C | 7:41 h |
| el Pont de Suert | -0.4 °C | 5:11 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.3 °C | 7:14 h |
| Tírvia | 0.5 °C | 7:43 h |
| Vielha - Elipòrt | 0.5 °C | 6:54 h |
| Sort | 1.1 °C | 7:47 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | -0.7 °C | 23:17 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 0.1 °C | 0:59 h |
| el Pont de Suert | 0.3 °C | 0:52 h |
| Guixers - Valls | 0.3 °C | 0:34 h |
| Puigcerdà | 1.1 °C | 0:37 h |
| Guardiola de Berguedà | 1.3 °C | 0:51 h |
| Sant Pau de Segúries | 1.9 °C | 23:13 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 2.0 °C | 0:52 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 21:24 h |
| Molló - Fabert | 2.2 °C | 21:58 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -2.9 °C | 5 nov. |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 6 nov. |
| Puigcerdà | -2.7 °C | 6 nov. |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 6 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 6 nov. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.2 °C | 4 nov. |
| Tírvia | -2.1 °C | 6 nov. |
| Prades | -1.7 °C | 6 nov. |
| Vielha - Elipòrt | -1.7 °C | 3 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | -4.7 °C | 7:14 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 3:33 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.9 °C | 2:43 h |
| Certascan (2.398 m) | -3.6 °C | 1:29 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.3 °C | 1:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -3.2 °C | 1:08 h |
| Espot (2.519 m) | -3.1 °C | 3:13 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -3.0 °C | 6:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.8 °C | 7:29 h |
| Malniu (2.229 m) | -2.7 °C | 4:19 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -4.5 °C | 22:24 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -3.7 °C | 9:21 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.7 °C | 0:58 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.4 °C | 8:55 h |
| Certascan (2.398 m) | -3.3 °C | 0:56 h |
| Espot (2.519 m) | -3.3 °C | 0:29 h |
| Salòria (2.451 m) | -3.3 °C | 21:35 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.3 °C | 0:15 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -3.0 °C | 0:57 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.4 °C | 8:28 h |
Novembre
| Boí (2.537 m) | -6.3 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| Espot (2.519 m) | -5.3 °C | 4 nov. |
| Certascan (2.398 m) | -5.1 °C | 5 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -5.1 °C | 4 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 4 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 3 nov. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 5 nov. |
| Núria (1.971 m) | -4.1 °C | 4 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 4:20 h |
|---|---|---|
| 70.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 2:15 h |
| 60.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 4:15 h |
| 54.0 km/h | ||
| Terrassa | NO | 7:37 h |
| 50.8 km/h | ||
| el Perelló | O | 10:31 h |
| 50.0 km/h | ||
| Badalona - Museu | O | 4:16 h |
| 49.7 km/h | ||
| Barcelona - el Raval | NO | 4:19 h |
| 49.3 km/h | ||
| Font-rubí | SO | 2:49 h |
| 49.0 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NO | 5:49 h |
| 48.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:10 h |
| 46.8 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 3:31 h |
|---|---|---|
| 142.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 6:50 h |
| 133.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 2:15 h |
| 115.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 3:40 h |
| 107.3 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 2:53 h |
| 103.7 km/h | ||
| Miami Platja | O | 6:42 h |
| 95.0 km/h | ||
| Font-rubí | O | 9:33 h |
| 93.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 5:04 h |
| 93.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:05 h |
| 93.2 km/h | ||
| el Perelló | O | 9:14 h |
| 87.8 km/h |
Novembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 19 nov. |
|---|---|---|
| 133.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 17 nov. |
| 128.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 19 nov. |
| 115.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 19 nov. |
| 107.3 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 19 nov. |
| 103.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 13 nov. |
| 102.2 km/h | ||
| Miami Platja | O | 19 nov. |
| 95.0 km/h | ||
| Font-rubí | O | 19 nov. |
| 93.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 19 nov. |
| 93.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 17 nov. |
| 91.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Guardiola de Berguedà | 0.1 mm | |
| Cabanes | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Batea | 9.1 mm | |
|---|---|---|
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 8.0 mm | |
| Gandesa | 7.9 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 7.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 7.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 7.0 mm | |
| Gisclareny | 6.1 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 5.7 mm | |
| Santuari de Queralt | 5.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.3 mm |
Novembre
| Torredembarra | 177.0 mm | |
|---|---|---|
| Cunit | 167.5 mm | |
| Tarragona - Complex Educatiu | 159.9 mm | |
| el Vendrell | 147.8 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 134.3 mm | |
| el Montmell | 122.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 120.6 mm | |
| Constantí | 120.3 mm | |
| Boí (2.537 m) | 117.3 mm | |
| Canyelles | 113.4 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 1268.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1243.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1209.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1202.8 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1187.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1141.4 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1127.0 mm | |
| Gisclareny | 1098.3 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1055.2 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 1034.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.