Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Illa de Buda | 23.1 °C | 2:02 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 22.2 °C | 2:36 h |
| les Cases d'Alcanar | 21.7 °C | 3:27 h |
| Roses | 21.2 °C | 2:10 h |
| Amposta | 21.2 °C | 2:54 h |
| Barcelona - el Raval | 21.2 °C | 2:00 h |
| Miami Platja | 20.8 °C | 2:29 h |
| l'Ametlla de Mar | 20.5 °C | 3:07 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 20.4 °C | 3:19 h |
| Badalona - Museu | 20.3 °C | 2:35 h |
Ahir
| Cabanes | 27.8 °C | 12:56 h |
|---|---|---|
| Espolla | 26.9 °C | 13:14 h |
| Castell d'Aro | 25.6 °C | 13:06 h |
| Castelló d'Empúries | 25.6 °C | 13:42 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 25.5 °C | 13:54 h |
| Sant Pere Pescador | 25.3 °C | 14:01 h |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 13:21 h |
| Torroella de Fluvià | 25.1 °C | 13:40 h |
| Girona | 25.0 °C | 13:21 h |
| Roses | 24.8 °C | 14:18 h |
Octubre
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
|---|---|---|
| Espolla | 28.6 °C | 1 oct. |
| Ulldecona - els Valentins | 28.5 °C | 1 oct. |
| Malgrat de Mar | 28.5 °C | 1 oct. |
| els Alfacs | 28.4 °C | 1 oct. |
| les Cases d'Alcanar | 28.2 °C | 1 oct. |
| Amposta | 28.2 °C | 1 oct. |
| Navata | 28.0 °C | 1 oct. |
| Aldover | 27.9 °C | 1 oct. |
| Castell d'Aro | 27.8 °C | 1 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 10.1 °C | 2:01 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 10.9 °C | 2:03 h |
| Gisclareny | 11.5 °C | 3:09 h |
| Molló - Fabert | 11.6 °C | 2:23 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 12.5 °C | 3:39 h |
| Santuari de Queralt | 12.7 °C | 3:45 h |
| Puigcerdà | 12.7 °C | 3:48 h |
| Vielha - Elipòrt | 12.8 °C | 3:53 h |
| Alinyà | 12.9 °C | 3:28 h |
| Das - Aeròdrom | 13.1 °C | 3:21 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 8.9 °C | 3:01 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 9.8 °C | 20:55 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 10.1 °C | 1:56 h |
| Vielha - Elipòrt | 10.5 °C | 6:40 h |
| Puigcerdà | 11.2 °C | 7:23 h |
| Das - Aeròdrom | 11.5 °C | 5:52 h |
| Molló - Fabert | 11.6 °C | 5:57 h |
| Gisclareny | 11.7 °C | 1:23 h |
| Prades | 12.2 °C | 21:37 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 12.8 °C | 1:18 h |
Octubre
| Bonabé (1.691 m) | 7.9 °C | 1 oct. |
|---|---|---|
| Tírvia | 10.0 °C | 1 oct. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 10.3 °C | 2 oct. |
| el Pont de Suert | 10.4 °C | 1 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 10.5 °C | 1 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 10.5 °C | 2 oct. |
| Puigcerdà | 10.7 °C | 1 oct. |
| Guixers - Valls | 10.8 °C | 1 oct. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 11.2 °C | 1 oct. |
| Molló - Fabert | 11.3 °C | 1 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 5.2 °C | 3:59 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.4 °C | 2:05 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 3:38 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.8 °C | 2:00 h |
| Espot (2.519 m) | 5.9 °C | 2:06 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.1 °C | 2:47 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.6 °C | 2:05 h |
| Malniu (2.229 m) | 6.7 °C | 3:13 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 7.1 °C | 2:03 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 7.2 °C | 2:06 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.4 °C | 21:18 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 5.6 °C | 7:01 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.7 °C | 6:40 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.8 °C | 1:28 h |
| Espot (2.519 m) | 5.9 °C | 0:16 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.1 °C | 2:18 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.3 °C | 0:51 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 6.8 °C | 9:11 h |
| Malniu (2.229 m) | 6.8 °C | 0:58 h |
| Núria (1.971 m) | 7.0 °C | 6:32 h |
Octubre
| Boí (2.537 m) | 5.4 °C | 1 oct. |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 5.7 °C | 2 oct. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.7 °C | 2 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 5.8 °C | 2 oct. |
| Espot (2.519 m) | 5.9 °C | 2 oct. |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.1 °C | 1 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | 6.2 °C | 1 oct. |
| Salòria (2.451 m) | 6.2 °C | 2 oct. |
| Certascan (2.398 m) | 6.7 °C | 2 oct. |
| Núria (1.971 m) | 6.8 °C | 2 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2:12 h |
|---|---|---|
| 29.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 3:41 h |
| 29.5 km/h | ||
| Falset | E | 2:28 h |
| 26.3 km/h | ||
| Illa de Buda | E | 2:06 h |
| 23.4 km/h | ||
| Tivissa | E | 3:02 h |
| 22.0 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NE | 3:49 h |
| 21.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 2:00 h |
| 21.2 km/h | ||
| Alguaire | E | 2:11 h |
| 21.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2:40 h |
| 20.9 km/h | ||
| Raimat | E | 2:01 h |
| 19.4 km/h |
Ahir
| el Perelló | S | 8:18 h |
|---|---|---|
| 50.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 2:00 h |
| 48.6 km/h | ||
| Amposta | SO | 7:52 h |
| 44.6 km/h | ||
| Illa de Buda | E | 5:44 h |
| 44.3 km/h | ||
| Roses | NE | 10:26 h |
| 42.8 km/h | ||
| PN dels Ports | SE | 3:22 h |
| 40.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 20:48 h |
| 40.0 km/h | ||
| Margalef | NE | 8:39 h |
| 39.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:03 h |
| 37.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 13:16 h |
| 37.1 km/h |
Octubre
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 oct. |
| 72.7 km/h | ||
| Torredembarra | SE | 1 oct. |
| 68.8 km/h | ||
| Tremp | O | 1 oct. |
| 60.1 km/h | ||
| Roses | NE | 1 oct. |
| 55.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 1 oct. |
| 51.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 1 oct. |
| 50.8 km/h | ||
| el Perelló | S | 2 oct. |
| 50.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | S | 1 oct. |
| 45.4 km/h | ||
| Amposta | SO | 2 oct. |
| 44.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Mas de Barberans | 14.0 mm | |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 3.2 mm | |
| Gisclareny | 2.3 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 1.6 mm | |
| Horta de Sant Joan | 1.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1.0 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.0 mm | |
| l'Aldea | 0.9 mm | |
| Amposta | 0.6 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.6 mm |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 253.7 mm | |
|---|---|---|
| el Perelló | 190.9 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 188.7 mm | |
| Mas de Barberans | 138.7 mm | |
| l'Aldea | 135.6 mm | |
| Amposta | 90.4 mm | |
| els Alfacs | 88.3 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 71.1 mm | |
| Benissanet | 58.0 mm | |
| Tivissa | 57.9 mm |
Octubre
| l'Ametlla de Mar | 273.2 mm | |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 238.6 mm | |
| Mas de Barberans | 229.8 mm | |
| el Perelló | 226.0 mm | |
| l'Aldea | 128.4 mm | |
| Illa de Buda | 121.8 mm | |
| Aldover | 104.1 mm | |
| Amposta | 95.0 mm | |
| els Alfacs | 90.9 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 89.0 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1055.0 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1054.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1025.8 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1000.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 962.5 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 911.8 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 904.7 mm | |
| Molló - Fabert | 887.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 857.0 mm | |
| Gisclareny | 837.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.