Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Sant Pere Pescador | 18.1 °C | 15:26 h |
|---|---|---|
| la Tallada d'Empordà | 18.0 °C | 15:22 h |
| les Cases d'Alcanar | 17.9 °C | 14:28 h |
| Navata | 17.6 °C | 15:08 h |
| Roses | 17.3 °C | 15:01 h |
| Castelló d'Empúries | 17.3 °C | 13:26 h |
| Banyoles | 17.2 °C | 15:27 h |
| Aldover | 17.2 °C | 15:44 h |
| Torroella de Fluvià | 17.2 °C | 15:26 h |
| la Bisbal d'Empordà | 17.1 °C | 15:38 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 17.4 °C | 14:57 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 16.7 °C | 16:25 h |
| el Prat de Llobregat | 16.6 °C | 16:12 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 16.3 °C | 14:59 h |
| Illa de Buda | 16.2 °C | 15:47 h |
| Cunit | 16.0 °C | 15:16 h |
| Vilanova i la Geltrú | 16.0 °C | 15:22 h |
| Torredembarra | 15.9 °C | 15:21 h |
| Cabrils | 15.8 °C | 14:54 h |
| Castell d'Aro | 15.7 °C | 15:43 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -6.3 °C | 18:47 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -4.6 °C | 7:32 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -2.7 °C | 2:14 h |
| Puigcerdà | -2.3 °C | 1:37 h |
| Guixers - Valls | -2.0 °C | 1:09 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.9 °C | 3:28 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -1.7 °C | 7:42 h |
| Prades | -1.4 °C | 19:23 h |
| Tírvia | -1.4 °C | 6:43 h |
| Guardiola de Berguedà | -1.2 °C | 1:53 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | -4.2 °C | 21:15 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -4.0 °C | 0:41 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -1.8 °C | 0:55 h |
| Puigcerdà | -1.8 °C | 0:40 h |
| el Pont de Suert | -1.7 °C | 23:58 h |
| Guixers - Valls | -1.5 °C | 0:06 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.4 °C | 10:38 h |
| Gisclareny | -0.7 °C | 0:09 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.5 °C | 0:58 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -0.3 °C | 0:51 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -10.9 °C | 18:51 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -8.8 °C | 19:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.8 °C | 19:29 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.3 °C | 18:33 h |
| Espot (2.519 m) | -7.9 °C | 18:34 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -7.6 °C | 17:43 h |
| Núria (1.971 m) | -7.5 °C | 19:12 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.3 °C | 2:23 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.2 °C | 19:18 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.0 °C | 18:59 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -8.8 °C | 0:22 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.290 m) | -8.5 °C | 20:57 h |
| Espot (2.519 m) | -7.9 °C | 17:11 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.7 °C | 0:59 h |
| Certascan (2.400 m) | -7.5 °C | 18:27 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.3 °C | 19:37 h |
| Núria (1.971 m) | -7.2 °C | 21:01 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -6.9 °C | 18:27 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.9 °C | 18:57 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -6.2 °C | 20:48 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 12:26 h |
|---|---|---|
| 95.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 10:19 h |
| 92.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 4:22 h |
| 85.7 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 2:00 h |
| 74.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 15:21 h |
| 74.5 km/h | ||
| Muntanyola | O | 12:32 h |
| 61.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 15:31 h |
| 61.6 km/h | ||
| els Hostalets de Pierola | O | 15:05 h |
| 61.2 km/h | ||
| Viladrau | SO | 13:33 h |
| 60.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 10:54 h |
| 60.1 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 11:49 h |
|---|---|---|
| 116.3 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10:11 h |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 9:06 h |
| 93.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 0:43 h |
| 81.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 6:24 h |
| 79.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 9:48 h |
| 74.5 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 11:58 h |
| 73.8 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 9:25 h |
| 69.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 0:18 h |
| 67.7 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 13:06 h |
| 63.7 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 22 gen. |
| 93.6 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 22 gen. |
| 93.6 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| PN dels Ports | 2.8 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 1.2 mm | |
| Gimenells | 1.1 mm | |
| Alcarràs | 1.1 mm | |
| Lleida - la Femosa | 1.0 mm | |
| el Pont de Suert | 0.9 mm | |
| Alfarràs | 0.9 mm | |
| els Alamús | 0.8 mm | |
| Seròs | 0.8 mm | |
| Horta de Sant Joan | 0.7 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | 15.9 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 11.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 9.8 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 9.1 mm | |
| Mataró | 8.0 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 8.0 mm | |
| Cabrils | 7.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 7.2 mm | |
| PN dels Ports | 7.1 mm | |
| Pujalt | 6.2 mm |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | 244.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 235.1 mm | |
| Palafrugell | 227.4 mm | |
| Roses | 204.2 mm | |
| Torroella de Montgrí | 199.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 198.4 mm | |
| Espolla | 190.7 mm | |
| Girona | 189.6 mm | |
| Prades | 189.1 mm | |
| Cabanes | 186.7 mm |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | 244.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 235.1 mm | |
| Palafrugell | 227.4 mm | |
| Roses | 204.2 mm | |
| Torroella de Montgrí | 199.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 198.4 mm | |
| Espolla | 190.7 mm | |
| Girona | 189.6 mm | |
| Prades | 189.1 mm | |
| Cabanes | 186.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.