Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Torredembarra | 13.0 °C | 3:27 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 13.0 °C | 12:18 h |
| les Cases d'Alcanar | 12.0 °C | 13:06 h |
| Illa de Buda | 11.8 °C | 3:57 h |
| Amposta | 11.5 °C | 12:58 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 11.4 °C | 1:00 h |
| Barcelona - el Raval | 11.4 °C | 4:36 h |
| l'Ametlla de Mar | 11.3 °C | 1:02 h |
| Badalona - Museu | 11.3 °C | 4:57 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 11.0 °C | 2:55 h |
Ahir
| Sant Pere Pescador | 18.1 °C | 15:26 h |
|---|---|---|
| la Tallada d'Empordà | 18.0 °C | 15:22 h |
| les Cases d'Alcanar | 17.9 °C | 14:28 h |
| Navata | 17.6 °C | 15:08 h |
| Roses | 17.3 °C | 15:01 h |
| Castelló d'Empúries | 17.3 °C | 13:26 h |
| Banyoles | 17.2 °C | 15:27 h |
| Aldover | 17.2 °C | 15:44 h |
| Torroella de Fluvià | 17.2 °C | 15:26 h |
| la Bisbal d'Empordà | 17.1 °C | 15:38 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -4.0 °C | 14:11 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.668 m) | -3.7 °C | 15:26 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -3.6 °C | 13:29 h |
| Molló - Fabert | -2.1 °C | 16:59 h |
| Puigcerdà | -1.9 °C | 6:23 h |
| Gisclareny | -1.7 °C | 16:59 h |
| Das - Aeròdrom | -1.6 °C | 6:47 h |
| PN dels Ports | -1.6 °C | 9:59 h |
| Prades | -1.4 °C | 13:14 h |
| Tagamanent - PN del Montseny | -1.3 °C | 15:54 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | -6.3 °C | 18:47 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -4.6 °C | 7:32 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -2.7 °C | 2:14 h |
| Prades | -2.7 °C | 21:23 h |
| Puigcerdà | -2.3 °C | 1:37 h |
| Guixers - Valls | -2.0 °C | 1:09 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.9 °C | 3:28 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -1.7 °C | 7:42 h |
| Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 22:04 h |
| Gisclareny | -1.6 °C | 21:10 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -10.1 °C | 16:56 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | -9.6 °C | 16:57 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.4 °C | 16:56 h |
| Espot (2.519 m) | -9.0 °C | 16:10 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.8 °C | 16:54 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -8.7 °C | 16:59 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -8.6 °C | 16:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.5 °C | 16:47 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.8 °C | 16:28 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.6 °C | 16:55 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -10.9 °C | 18:51 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -9.3 °C | 20:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 22:25 h |
| Núria (1.971 m) | -8.9 °C | 20:19 h |
| Espot (2.519 m) | -8.9 °C | 22:19 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -8.9 °C | 19:37 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.5 °C | 22:23 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.4 °C | 21:40 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -8.1 °C | 21:28 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.9 °C | 20:23 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15:31 h |
|---|---|---|
| 131.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 11:50 h |
| 105.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 14:16 h |
| 97.6 km/h | ||
| el Perelló | NO | 12:48 h |
| 95.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 9:19 h |
| 93.6 km/h | ||
| Font-rubí | O | 15:44 h |
| 90.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 16:07 h |
| 86.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 16:59 h |
| 85.3 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 11:45 h |
| 82.1 km/h | ||
| Constantí | O | 11:42 h |
| 80.3 km/h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 12:26 h |
|---|---|---|
| 95.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 10:19 h |
| 92.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 4:22 h |
| 85.7 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 2:00 h |
| 74.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 15:21 h |
| 74.5 km/h | ||
| Muntanyola | O | 12:32 h |
| 61.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 15:31 h |
| 61.6 km/h | ||
| els Hostalets de Pierola | O | 15:05 h |
| 61.2 km/h | ||
| Viladrau | SO | 13:33 h |
| 60.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 10:54 h |
| 60.1 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 22 gen. |
| 93.6 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 22 gen. |
| 93.6 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 33.1 mm | |
|---|---|---|
| Montserrat - Sant Dimes | 30.2 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 29.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 29.1 mm | |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 27.4 mm | |
| Núria (1.971 m) | 27.3 mm | |
| Canaletes | 26.9 mm | |
| Solsona | 26.5 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 26.4 mm | |
| el Vendrell | 25.8 mm |
Ahir
| PN dels Ports | 2.8 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | 2.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1.6 mm | |
| Gimenells | 1.1 mm | |
| Alcarràs | 1.1 mm | |
| el Pont de Suert | 1.0 mm | |
| Lleida - la Femosa | 1.0 mm | |
| Alfarràs | 0.9 mm | |
| els Alamús | 0.8 mm | |
| Seròs | 0.8 mm |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | 244.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 239.5 mm | |
| Palafrugell | 227.4 mm | |
| Roses | 204.2 mm | |
| Torroella de Montgrí | 199.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 198.4 mm | |
| Espolla | 190.7 mm | |
| Prades | 190.0 mm | |
| Girona | 189.6 mm | |
| Boí (2.535 m) | 188.4 mm |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | 244.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 239.5 mm | |
| Palafrugell | 227.4 mm | |
| Roses | 204.2 mm | |
| Torroella de Montgrí | 199.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 198.4 mm | |
| Espolla | 190.7 mm | |
| Prades | 190.0 mm | |
| Girona | 189.6 mm | |
| Boí (2.535 m) | 188.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.