Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Olot | 18.7 °C | 13:39 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 18.6 °C | 14:56 h |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 15:11 h |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 14:16 h |
| Anglès | 18.4 °C | 15:43 h |
| Espolla | 18.4 °C | 15:10 h |
| Santa Coloma de Farners | 18.4 °C | 14:12 h |
| Torroella de Fluvià | 18.4 °C | 14:40 h |
| la Tallada d'Empordà | 18.2 °C | 13:47 h |
| Girona | 18.2 °C | 14:19 h |
Ahir
| Torroja del Priorat | 18.4 °C | 15:09 h |
|---|---|---|
| Fogars de la Selva | 16.9 °C | 13:56 h |
| Aldover | 16.9 °C | 14:51 h |
| la Bisbal del Penedès | 16.8 °C | 15:47 h |
| Falset | 16.7 °C | 14:21 h |
| l'Aldea | 16.6 °C | 14:00 h |
| Vila-rodona | 16.5 °C | 15:27 h |
| Pantà de Siurana | 16.4 °C | 15:29 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.4 °C | 14:17 h |
| Margalef | 16.3 °C | 14:51 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Torroja del Priorat | 18.4 °C | 12 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Torroja del Priorat | 18.4 °C | 12 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -6.4 °C | 7:46 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -3.9 °C | 7:50 h |
| Puigcerdà | -3.9 °C | 6:45 h |
| el Pont de Suert | -3.6 °C | 7:10 h |
| Sort | -3.3 °C | 8:05 h |
| Baldomar | -3.1 °C | 7:11 h |
| Guardiola de Berguedà | -2.7 °C | 7:37 h |
| la Pobla de Segur | -2.7 °C | 7:33 h |
| Tremp | -2.4 °C | 8:05 h |
| Tírvia | -2.4 °C | 6:01 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -6.8 °C | 7:13 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.4 °C | 6:59 h |
| Puigcerdà | -4.4 °C | 8:25 h |
| el Pont de Suert | -4.0 °C | 8:26 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.2 °C | 5:44 h |
| Tírvia | -3.0 °C | 8:34 h |
| Tremp | -2.8 °C | 8:22 h |
| la Pobla de Segur | -2.8 °C | 8:32 h |
| Oliola | -2.7 °C | 8:59 h |
| Sort | -2.7 °C | 8:26 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -3.1 °C | 4:00 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -2.3 °C | 10:46 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.1 °C | 8:01 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.0 °C | 4:34 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -1.6 °C | 3:58 h |
| Certascan (2.400 m) | -1.5 °C | 19:04 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.2 °C | 7:53 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -0.4 °C | 18:07 h |
| Malniu (2.230 m) | -0.3 °C | 4:14 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -0.1 °C | 4:36 h |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | -2.0 °C | 5:25 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -1.6 °C | 1:07 h |
| Boí (2.535 m) | -1.5 °C | 1:45 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.3 °C | 0:15 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.1 °C | 3:39 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -0.8 °C | 1:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.8 °C | 1:39 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.4 °C | 1:29 h |
| Espot (2.519 m) | -0.2 °C | 1:03 h |
| Certascan (2.400 m) | 0.0 °C | 1:00 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 15:16 h |
|---|---|---|
| 99.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 16:50 h |
| 90.7 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 6:35 h |
| 81.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 8:21 h |
| 79.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 19:07 h |
| 68.8 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14:30 h |
| 61.6 km/h | ||
| Vielha - Elipòrt | E | 15:02 h |
| 61.2 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 7:28 h |
| 59.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 13:56 h |
| 53.6 km/h | ||
| Palafrugell | SO | 13:37 h |
| 53.3 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 15:13 h |
|---|---|---|
| 71.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 0:23 h |
| 66.6 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 22:07 h |
| 62.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 17:49 h |
| 58.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 12:44 h |
| 51.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 14:34 h |
| 47.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | S | 0:17 h |
| 47.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 1:49 h |
| 43.2 km/h | ||
| Malgrat de Mar | SO | 13:35 h |
| 42.8 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 11:11 h |
| 42.8 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Perafita | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Pinós | 0.2 mm | |
| Maials | 0.2 mm | |
| Girona | 0.2 mm | |
| Gandesa | 0.2 mm | |
| Navata | 0.2 mm | |
| Massoteres | 0.2 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 0.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.2 mm | |
| Cervera | 0.1 mm |
Ahir
| Roses | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| Guixers - Valls | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Amposta | 0.1 mm | |
| Perafita | 0.1 mm | |
| Oliana | 0.1 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.1 mm | |
| Baldomar | 0.1 mm | |
| Navata | 0.1 mm |
Gener
| Lac Redon (2.247 m) | 83.3 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 56.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 56.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 54.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.4 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 33.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 30.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.247 m) | 83.3 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 56.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 56.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 54.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.4 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 33.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 30.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.