Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Torroja del Priorat | 36.0 °C | 10:59 h |
|---|---|---|
| el Montmell | 35.4 °C | 10:39 h |
| Pantà de Siurana | 35.2 °C | 10:42 h |
| Cervera | 34.8 °C | 10:47 h |
| Ascó | 34.7 °C | 10:52 h |
| el Canós | 34.7 °C | 10:59 h |
| Tàrrega | 34.6 °C | 10:40 h |
| Vinebre | 34.4 °C | 10:59 h |
| Cabanes | 34.3 °C | 10:46 h |
| Batea | 34.3 °C | 10:58 h |
Ahir
| Alcarràs | 41.4 °C | 15:50 h |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 41.3 °C | 15:53 h |
| Alfarràs | 41.2 °C | 16:54 h |
| Vilanova de Segrià | 40.9 °C | 16:40 h |
| Seròs | 40.7 °C | 15:05 h |
| Torres de Segre | 40.5 °C | 16:02 h |
| Vallfogona de Balaguer | 40.4 °C | 15:17 h |
| Vinebre | 40.3 °C | 15:10 h |
| el Canós | 40.3 °C | 15:12 h |
| Castellnou de Seana | 40.2 °C | 14:34 h |
Juny
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
2026
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 10.0 °C | 6:23 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 11.8 °C | 6:18 h |
| Prades | 12.3 °C | 6:33 h |
| el Pont de Suert | 12.5 °C | 6:27 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.9 °C | 6:07 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.2 °C | 6:17 h |
| Puigcerdà | 14.0 °C | 6:28 h |
| Bonabé (1.691 m) | 14.3 °C | 3:29 h |
| Sort | 14.4 °C | 6:23 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.5 °C | 6:21 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 8.8 °C | 6:30 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.3 °C | 6:29 h |
| Prades | 10.6 °C | 6:26 h |
| el Pont de Suert | 10.7 °C | 6:22 h |
| Guardiola de Berguedà | 11.5 °C | 6:12 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.3 °C | 5:50 h |
| Tírvia | 13.4 °C | 6:23 h |
| Puigcerdà | 13.6 °C | 6:35 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 13.7 °C | 6:24 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.7 °C | 6:28 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 12.0 °C | 7:51 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.1 °C | 5:45 h |
| Boí (2.537 m) | 13.3 °C | 6:40 h |
| Espot (2.519 m) | 13.3 °C | 4:22 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.5 °C | 2:37 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 13.5 °C | 6:20 h |
| Salòria (2.451 m) | 13.8 °C | 6:14 h |
| Certascan (2.398 m) | 14.0 °C | 6:26 h |
| Malniu (2.229 m) | 14.4 °C | 6:14 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.6 °C | 7:15 h |
Ahir
| el Port del Comte (2.288 m) | 11.5 °C | 0:21 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 12.0 °C | 7:02 h |
| Boí (2.537 m) | 13.1 °C | 0:28 h |
| Espot (2.519 m) | 13.6 °C | 0:34 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.0 °C | 1:17 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.0 °C | 1:44 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.3 °C | 0:38 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.3 °C | 6:01 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 15.2 °C | 5:09 h |
| Malniu (2.229 m) | 15.5 °C | 6:45 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | E | 5:28 h |
|---|---|---|
| 39.6 km/h | ||
| Organyà | NE | 5:35 h |
| 39.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:10 h |
| 30.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 10:13 h |
| 27.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | E | 9:59 h |
| 26.3 km/h | ||
| la Pobla de Segur | NO | 2:21 h |
| 25.6 km/h | ||
| Malniu (2.229 m) | E | 10:15 h |
| 24.8 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | NE | 10:12 h |
| 24.5 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | N | 9:58 h |
| 23.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NE | 8:37 h |
| 23.0 km/h |
Ahir
| Sant Romà d'Abella | E | 17:14 h |
|---|---|---|
| 62.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 17:24 h |
| 54.4 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | E | 17:30 h |
| 46.4 km/h | ||
| Lleida - la Femosa | SO | 17:18 h |
| 43.6 km/h | ||
| Margalef | SO | 17:35 h |
| 41.8 km/h | ||
| Organyà | SE | 16:36 h |
| 41.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SE | 10:55 h |
| 41.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 15:53 h |
| 41.0 km/h | ||
| Tàrrega | S | 15:48 h |
| 40.3 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 18:44 h |
| 39.6 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Organyà | N | 16 juny |
| 83.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 21 juny |
| 79.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Tremp | NE | 22 juny |
| 78.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 22 juny |
| 77.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 21 juny |
| 69.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.7 mm | |
|---|---|---|
| Sort | 0.2 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.1 mm | |
| Guixers - Valls | 0.1 mm | |
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
| Amposta | 0.1 mm | |
| el Prat de Llobregat | 0.1 mm | |
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm |
Ahir
| Alinyà | 17.4 mm | |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 4.9 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 4.7 mm | |
| Oliana | 2.0 mm | |
| Boí (2.537 m) | 1.8 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 1.8 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.3 mm | |
| Tremp | 0.3 mm | |
| Gisclareny | 0.2 mm | |
| el Perelló | 0.1 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 136.3 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 105.1 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 84.8 mm | |
| Olot | 83.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 81.7 mm | |
| Molló - Fabert | 80.5 mm | |
| Santuari de Queralt | 77.8 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 73.0 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 910.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 827.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 788.8 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 772.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 711.4 mm | |
| Molló - Fabert | 705.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 697.4 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 661.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.