Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 27.7 °C | 17:11 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 27.3 °C | 17:46 h |
| Aldover | 26.4 °C | 14:38 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 26.0 °C | 15:11 h |
| el Masroig | 25.9 °C | 18:30 h |
| Torroja del Priorat | 25.9 °C | 16:32 h |
| Castellbisbal | 25.8 °C | 17:40 h |
| Vallirana | 25.7 °C | 16:36 h |
| Parets del Vallès | 25.7 °C | 17:44 h |
| Granollers | 25.7 °C | 16:40 h |
Ahir
| Vinebre | 27.2 °C | 16:13 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 27.0 °C | 16:49 h |
| Santa Coloma de Farners | 26.4 °C | 16:19 h |
| Torroella de Fluvià | 26.4 °C | 16:23 h |
| Roses | 26.3 °C | 16:35 h |
| Castelló d'Empúries | 26.2 °C | 17:04 h |
| Girona | 26.1 °C | 15:20 h |
| Sant Pere Pescador | 25.9 °C | 16:18 h |
| Seròs | 25.9 °C | 15:46 h |
| Navata | 25.9 °C | 15:38 h |
Maig
| Vinebre | 27.2 °C | 10 maig |
|---|---|---|
| Cabanes | 27.0 °C | 10 maig |
| Santa Coloma de Farners | 26.4 °C | 10 maig |
| Torroella de Fluvià | 26.4 °C | 10 maig |
| Roses | 26.3 °C | 10 maig |
| Castelló d'Empúries | 26.2 °C | 10 maig |
| Girona | 26.1 °C | 10 maig |
| Sant Pere Pescador | 25.9 °C | 10 maig |
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 1.6 °C | 3:55 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.8 °C | 4:59 h |
| Guixers - Valls | 2.5 °C | 6:26 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.2 °C | 6:12 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 3.4 °C | 6:25 h |
| Puigcerdà | 3.4 °C | 4:50 h |
| Guardiola de Berguedà | 3.5 °C | 6:23 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.8 °C | 3:43 h |
| Gisclareny | 3.9 °C | 5:11 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.2 °C | 6:50 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 2.9 °C | 0:11 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.5 °C | 5:28 h |
| Molló - Fabert | 3.8 °C | 3:18 h |
| Das - Aeròdrom | 3.8 °C | 1:16 h |
| Prades | 4.0 °C | 7:27 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 4.2 °C | 23:42 h |
| Gisclareny | 4.8 °C | 5:45 h |
| Guixers - Valls | 5.6 °C | 1:56 h |
| Puigcerdà | 5.6 °C | 1:19 h |
| la Llacuna | 5.7 °C | 6:39 h |
Maig
| Prades | -1.1 °C | 8 maig |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 6 maig |
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 6 maig |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 6 maig |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.3 °C | 6 maig |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.7 °C | 6 maig |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 6 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6 maig |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 7 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | -3.8 °C | 7:56 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -2.1 °C | 3:30 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.1 °C | 4:47 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.0 °C | 4:42 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -1.7 °C | 6:03 h |
| Espot (2.519 m) | -1.5 °C | 5:04 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.4 °C | 7:03 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.4 °C | 6:43 h |
| Malniu (2.229 m) | -0.8 °C | 4:22 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.5 °C | 5:37 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -2.1 °C | 0:29 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -1.6 °C | 1:46 h |
| Certascan (2.398 m) | -1.4 °C | 1:54 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.4 °C | 1:34 h |
| Espot (2.519 m) | -1.0 °C | 1:59 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.4 °C | 1:04 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.0 °C | 1:32 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.4 °C | 1:02 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.5 °C | 7:36 h |
| Malniu (2.229 m) | 0.7 °C | 5:33 h |
Maig
| Espot (2.519 m) | -4.7 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| Boí (2.537 m) | -4.3 °C | 6 maig |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 6 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.1 °C | 6 maig |
| Certascan (2.398 m) | -3.9 °C | 6 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.5 °C | 8 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.3 °C | 6 maig |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 6 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | O | 2:45 h |
|---|---|---|
| 80.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 4:50 h |
| 78.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 8:19 h |
| 55.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 19:17 h |
| 55.1 km/h | ||
| Alguaire | O | 14:14 h |
| 55.1 km/h | ||
| Massoteres | O | 15:11 h |
| 54.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:26 h |
| 54.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 19:23 h |
| 52.6 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 6:08 h |
| 50.0 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | SO | 16:54 h |
| 47.5 km/h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1:56 h |
|---|---|---|
| 81.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 0:35 h |
| 76.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 22:01 h |
| 72.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 18:13 h |
| 68.8 km/h | ||
| Solsona | SO | 18:44 h |
| 59.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 23:10 h |
| 54.4 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 0:15 h |
| 54.0 km/h | ||
| Castell d'Aro | SO | 17:44 h |
| 53.6 km/h | ||
| Massoteres | O | 18:22 h |
| 52.6 km/h | ||
| Pinós | O | 18:45 h |
| 52.2 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5 maig |
|---|---|---|
| 94.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 76.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 10 maig |
| 72.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 maig |
| 68.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 4 maig |
| 67.3 km/h | ||
| Margalef | O | 5 maig |
| 63.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 4 maig |
| 62.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 4 maig |
| 62.3 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Molló - Fabert | 6.6 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Darnius - Boadella | 5.0 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 3.5 mm | |
| Espolla | 2.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.9 mm | |
| Cabanes | 1.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1.4 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 1.1 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.9 mm |
Ahir
| Sant Martí de Riucorb | 15.6 mm | |
|---|---|---|
| les Borges Blanques | 13.2 mm | |
| Maials | 11.6 mm | |
| Lleida - la Femosa | 10.3 mm | |
| Anglesola - Tornabous | 9.6 mm | |
| Castellnou de Seana | 8.9 mm | |
| Alcarràs | 8.8 mm | |
| Cervera | 8.6 mm | |
| Massoteres | 8.5 mm | |
| Seròs | 8.2 mm |
Maig
| PN dels Ports | 115.2 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Darnius - Boadella | 96.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 90.6 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 80.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 80.6 mm | |
| Molló - Fabert | 74.2 mm | |
| Alinyà | 73.5 mm | |
| Boí (2.537 m) | 73.4 mm | |
| Organyà | 73.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 71.9 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 838.5 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 735.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 726.5 mm | |
| PN dels Ports | 653.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 647.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 608.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 593.4 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 566.5 mm | |
| Viladrau | 562.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 558.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.