Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Cabanes | 30.0 °C | 13:41 h |
---|---|---|
Pantà de Darnius - Boadella | 28.6 °C | 13:56 h |
Vinebre | 28.5 °C | 13:59 h |
Espolla | 28.4 °C | 13:52 h |
Castellnou de Seana | 28.3 °C | 13:48 h |
Seròs | 28.2 °C | 13:48 h |
Benissanet | 28.0 °C | 13:38 h |
la Tallada d'Empordà | 27.8 °C | 13:58 h |
Vilanova del Vallès | 27.8 °C | 13:22 h |
Girona | 27.8 °C | 13:54 h |
Ahir
Alcarràs | 30.2 °C | 16:21 h |
---|---|---|
Vilanova de Segrià | 29.8 °C | 15:50 h |
el Poal | 29.8 °C | 15:27 h |
Cabanes | 29.5 °C | 13:07 h |
Seròs | 29.5 °C | 15:57 h |
Vallfogona de Balaguer | 29.4 °C | 15:44 h |
Vinebre | 29.3 °C | 15:50 h |
Baldomar | 29.3 °C | 14:18 h |
Roses | 29.2 °C | 14:38 h |
Alfarràs | 29.2 °C | 16:12 h |
Maig
Benissanet | 32.6 °C | 9 maig |
---|---|---|
Aldover | 32.4 °C | 9 maig |
Castellnou de Seana | 32.3 °C | 6 maig |
el Poal | 32.0 °C | 6 maig |
Vallfogona de Balaguer | 31.7 °C | 6 maig |
Falset | 31.7 °C | 9 maig |
Vinebre | 31.6 °C | 9 maig |
Alcarràs | 31.4 °C | 6 maig |
Vilanova de Segrià | 31.3 °C | 6 maig |
Mollerussa | 31.3 °C | 6 maig |
2023
Benissanet | 33.1 °C | 29 abr. |
---|---|---|
Aldover | 32.8 °C | 25 abr. |
Castellnou de Seana | 32.3 °C | 6 maig |
Vinebre | 32.3 °C | 29 abr. |
la Pobla de Segur | 32.3 °C | 29 abr. |
Sant Romà d'Abella | 32.1 °C | 29 abr. |
Pantà de Siurana | 32.1 °C | 29 abr. |
el Poal | 32.0 °C | 6 maig |
Ascó | 31.7 °C | 29 abr. |
Vallfogona de Balaguer | 31.7 °C | 6 maig |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | 2.5 °C | 6:40 h |
---|---|---|
Puigcerdà | 5.5 °C | 5:30 h |
Tírvia | 6.0 °C | 6:51 h |
Guardiola de Berguedà | 6.4 °C | 6:26 h |
el Pont de Suert | 7.0 °C | 6:46 h |
Vielha - Elipòrt | 7.0 °C | 6:37 h |
Sant Pau de Segúries | 7.1 °C | 4:58 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.1 °C | 6:25 h |
Guixers - Valls | 7.1 °C | 7:09 h |
Prades | 7.5 °C | 4:26 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 3.7 °C | 6:29 h |
---|---|---|
Prades | 5.9 °C | 5:42 h |
Guixers - Valls | 6.1 °C | 6:44 h |
el Pont de Suert | 6.3 °C | 6:29 h |
Puigcerdà | 6.3 °C | 5:49 h |
Vielha - Elipòrt | 6.4 °C | 6:30 h |
Sant Pau de Segúries | 6.5 °C | 6:19 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 6.8 °C | 23:46 h |
Tírvia | 6.8 °C | 6:14 h |
Guardiola de Berguedà | 7.1 °C | 6:43 h |
Maig
Das - Aeròdrom | -2.5 °C | 3 maig |
---|---|---|
Prades | -1.4 °C | 17 maig |
Sant Pau de Segúries | -0.7 °C | 17 maig |
el Pont de Suert | -0.4 °C | 12 maig |
Guixers - Valls | -0.4 °C | 18 maig |
Puig Sesolles (1.668 m) | -0.4 °C | 12 maig |
Vielha - Elipòrt | -0.3 °C | 17 maig |
Tornabous | 0.3 °C | 17 maig |
Cardona | 0.5 °C | 17 maig |
Puigcerdà | 1.1 °C | 12 maig |
2023
Vielha - Elipòrt | -12.6 °C | 24 gen. |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | -12.1 °C | 11 febr. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -11.1 °C | 27 febr. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -10.9 °C | 27 febr. |
Guixers - Valls | -10.7 °C | 30 gen. |
Puigcerdà | -10.6 °C | 21 gen. |
Prades | -10.5 °C | 21 gen. |
el Pont de Suert | -10.3 °C | 21 gen. |
la Vall d'en Bas | -9.2 °C | 21 gen. |
Gisclareny | -9.1 °C | 21 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Ulldeter (2.410 m) | 2.4 °C | 4:54 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 2.6 °C | 6:08 h |
la Tosa d'Alp 2500 | 2.8 °C | 4:53 h |
Núria (1.971 m) | 2.9 °C | 6:02 h |
Espot (2.519 m) | 3.0 °C | 7:06 h |
el Port del Comte (2.316 m) | 3.1 °C | 5:19 h |
Salòria (2.451 m) | 3.7 °C | 6:13 h |
Bonaigua (2.266 m) | 3.9 °C | 5:44 h |
Malniu (2.230 m) | 3.9 °C | 13:37 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 4.4 °C | 5:54 h |
Ahir
la Tosa d'Alp 2500 | 1.5 °C | 7:17 h |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | 1.8 °C | 21:57 h |
Núria (1.971 m) | 2.0 °C | 6:26 h |
Ulldeter (2.410 m) | 2.4 °C | 5:29 h |
Salòria (2.451 m) | 2.5 °C | 21:35 h |
Boí (2.535 m) | 2.6 °C | 4:28 h |
Certascan (2.400 m) | 2.7 °C | 21:28 h |
Bonaigua (2.266 m) | 3.2 °C | 5:45 h |
el Port del Comte (2.316 m) | 3.5 °C | 15:35 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 3.9 °C | 14:51 h |
Maig
Certascan (2.400 m) | -7.7 °C | 17 maig |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | -6.9 °C | 17 maig |
Salòria (2.451 m) | -6.7 °C | 17 maig |
Bonaigua (2.266 m) | -6.4 °C | 17 maig |
Sasseuva (2.228 m) | -6.3 °C | 17 maig |
Boí (2.535 m) | -6.0 °C | 12 maig |
Lac Redon (2.247 m) | -5.7 °C | 17 maig |
Espot (2.519 m) | -5.5 °C | 12 maig |
Ulldeter (2.410 m) | -4.7 °C | 16 maig |
el Port del Comte (2.316 m) | -4.4 °C | 17 maig |
2023
Boí (2.535 m) | -19.6 °C | 27 febr. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -19.3 °C | 27 febr. |
Salòria (2.451 m) | -19.2 °C | 27 febr. |
la Tosa d'Alp 2500 | -19.1 °C | 27 febr. |
Certascan (2.400 m) | -18.6 °C | 27 febr. |
Ulldeter (2.410 m) | -18.2 °C | 27 febr. |
Bonaigua (2.266 m) | -17.8 °C | 27 febr. |
el Port del Comte (2.316 m) | -17.5 °C | 27 febr. |
Lac Redon (2.247 m) | -17.2 °C | 27 febr. |
Sasseuva (2.228 m) | -17.1 °C | 27 febr. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Das - Aeròdrom | SE | 13:09 h |
---|---|---|
45.4 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 13:59 h |
34.9 km/h | ||
Portbou | N | 5:03 h |
33.1 km/h | ||
Organyà | NE | 3:47 h |
31.7 km/h | ||
Roses | N | 5:28 h |
31.7 km/h | ||
Margalef | SO | 13:16 h |
31.0 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | E | 13:19 h |
30.6 km/h | ||
l'Espluga de Francolí | E | 12:48 h |
29.9 km/h | ||
Espot (2.519 m) | NE | 11:37 h |
29.9 km/h | ||
Caldes de Montbui | SE | 13:33 h |
29.5 km/h |
Ahir
Lac Redon (2.247 m) | SO | 16:28 h |
---|---|---|
56.2 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | E | 16:02 h |
50.4 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SE | 17:53 h |
42.8 km/h | ||
Organyà | NE | 16:51 h |
42.5 km/h | ||
el Port del Comte (2.316 m) | E | 9:42 h |
42.1 km/h | ||
Das - Aeròdrom | NE | 13:46 h |
40.7 km/h | ||
Òdena | SE | 15:13 h |
40.7 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 7:30 h |
40.7 km/h | ||
Margalef | S | 18:34 h |
39.2 km/h | ||
Solsona | SE | 13:20 h |
39.2 km/h |
Maig
Portbou | NO | 17 maig |
---|---|---|
127.4 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 16 maig |
93.2 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 7 maig |
88.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 17 maig |
87.8 km/h | ||
Mas de Barberans | O | 16 maig |
86.8 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | N | 15 maig |
82.4 km/h | ||
el Perelló | NO | 16 maig |
81.0 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 6 maig |
78.8 km/h | ||
Mont-roig del Camp | NO | 10 maig |
78.8 km/h | ||
Roses | NO | 16 maig |
76.7 km/h |
2023
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 17 gen. |
---|---|---|
159.1 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 22 gen. |
146.9 km/h | ||
Portbou | NO | 2 abr. |
141.1 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 20 gen. |
130.3 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 22 gen. |
117.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 10 març |
116.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | NE | 22 gen. |
115.9 km/h | ||
el Perelló | NO | 20 gen. |
112.0 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | N | 15 abr. |
112.0 km/h | ||
Font-rubí | NO | 17 gen. |
110.9 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Guardiola de Berguedà | 10.6 mm | |
---|---|---|
Malniu (2.230 m) | 7.4 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 5.6 mm | |
Boí (2.535 m) | 4.9 mm | |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.6 mm | |
Salòria (2.451 m) | 4.2 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 2.2 mm | |
Guixers - Valls | 2.1 mm | |
Núria (1.971 m) | 0.7 mm | |
Gisclareny | 0.7 mm |
Ahir
el Port del Comte (2.316 m) | 14.0 mm | |
---|---|---|
Guixers - Valls | 12.7 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 12.3 mm | |
Certascan (2.400 m) | 12.2 mm | |
Lladurs | 10.2 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 9.6 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 9.0 mm | |
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 7.1 mm | |
Batea | 7.0 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 6.9 mm |
Maig
Lac Redon (2.247 m) | 249.8 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 246.2 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 206.8 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 201.0 mm | |
Molló - Fabert | 160.2 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 142.5 mm | |
Artés | 138.3 mm | |
Anglès | 131.6 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 129.4 mm | |
Núria (1.971 m) | 128.4 mm |
2023
Lac Redon (2.247 m) | 627.3 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 623.8 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 454.3 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 428.0 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 383.9 mm | |
Espot (2.519 m) | 369.0 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 344.0 mm | |
Molló - Fabert | 342.7 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 337.0 mm | |
Malniu (2.230 m) | 330.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.