Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Malgrat de Mar | 12.5 °C | 2:59 h |
|---|---|---|
| Barcelona - el Raval | 12.3 °C | 1:00 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 12.1 °C | 2:44 h |
| Torredembarra | 11.3 °C | 1:27 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 11.3 °C | 2:35 h |
| Vallirana | 11.1 °C | 2:47 h |
| Illa de Buda | 11.0 °C | 1:25 h |
| Cunit | 10.9 °C | 1:00 h |
| Mataró | 10.9 °C | 2:59 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 10.7 °C | 1:00 h |
Ahir
| Cunit | 17.5 °C | 13:37 h |
|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 17.5 °C | 14:21 h |
| l'Aldea | 17.4 °C | 11:47 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.1 °C | 15:01 h |
| Canyelles | 17.1 °C | 13:54 h |
| Illa de Buda | 17.0 °C | 13:59 h |
| les Cases d'Alcanar | 17.0 °C | 14:36 h |
| Malgrat de Mar | 16.9 °C | 14:07 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 16.8 °C | 15:09 h |
| el Prat de Llobregat | 16.8 °C | 14:22 h |
Desembre
| Cunit | 17.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 17.5 °C | 1 des. |
| l'Aldea | 17.4 °C | 1 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.1 °C | 1 des. |
| Canyelles | 17.1 °C | 1 des. |
| Illa de Buda | 17.0 °C | 1 des. |
| les Cases d'Alcanar | 17.0 °C | 1 des. |
| Malgrat de Mar | 16.9 °C | 1 des. |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 16.8 °C | 1 des. |
| el Prat de Llobregat | 16.8 °C | 1 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -5.3 °C | 1:41 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.0 °C | 1:00 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.3 °C | 1:28 h |
| el Pont de Suert | -2.7 °C | 2:45 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.2 °C | 1:16 h |
| Puigcerdà | -2.2 °C | 1:44 h |
| Sant Salvador de Guardiola | -2.0 °C | 1:29 h |
| Olot | -2.0 °C | 1:17 h |
| Sant Pau de Segúries | -1.9 °C | 1:02 h |
| Organyà | -1.9 °C | 1:35 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 7:28 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 7:47 h |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 8:12 h |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 7:45 h |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 7:48 h |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1:35 h |
| Tírvia | -5.6 °C | 8:16 h |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 7:59 h |
| Prades | -5.1 °C | 8:11 h |
| Sort | -4.9 °C | 7:53 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.1 °C | 1:07 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -2.5 °C | 1:53 h |
| Certascan (2.400 m) | -2.4 °C | 1:08 h |
| Boí (2.535 m) | -2.2 °C | 2:31 h |
| Espot (2.519 m) | -1.6 °C | 1:19 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.5 °C | 1:39 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -1.3 °C | 1:00 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -0.8 °C | 1:43 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.3 °C | 1:23 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.1 °C | 2:51 h |
Ahir
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1:21 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -6.4 °C | 6:57 h |
| Boí (2.535 m) | -5.5 °C | 5:56 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.2 °C | 3:44 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.1 °C | 1:10 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.8 °C | 1:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 6:24 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.6 °C | 5:54 h |
| Espot (2.519 m) | -4.3 °C | 2:06 h |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 2:41 h |
Desembre
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -6.4 °C | 1 des. |
| Boí (2.535 m) | -5.5 °C | 1 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.2 °C | 1 des. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.1 °C | 1 des. |
| Certascan (2.400 m) | -4.8 °C | 1 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 1 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.6 °C | 1 des. |
| Espot (2.519 m) | -4.3 °C | 1 des. |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 1 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:47 h |
|---|---|---|
| 76.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 2:29 h |
| 42.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | S | 2:29 h |
| 40.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 2:08 h |
| 37.8 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | O | 1:03 h |
| 36.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | O | 1:04 h |
| 36.4 km/h | ||
| Viladrau | O | 2:39 h |
| 35.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 1:03 h |
| 34.2 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | O | 2:59 h |
| 33.1 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 2:55 h |
| 32.4 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:35 h |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 0:12 h |
| 68.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 7:51 h |
| 48.2 km/h | ||
| Miami Platja | O | 9:06 h |
| 45.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 22:18 h |
| 45.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 9:23 h |
| 42.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | O | 23:28 h |
| 41.8 km/h | ||
| Roses | NE | 1:01 h |
| 41.0 km/h | ||
| Badalona - Museu | NO | 10:35 h |
| 40.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | NO | 9:11 h |
| 39.2 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 des. |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1 des. |
| 55.4 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 1 des. |
| 48.2 km/h | ||
| Miami Platja | O | 1 des. |
| 45.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1 des. |
| 42.8 km/h | ||
| Roses | NE | 1 des. |
| 41.0 km/h | ||
| Badalona - Museu | NO | 1 des. |
| 40.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | NO | 1 des. |
| 39.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 1 des. |
| 38.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 1 des. |
| 37.4 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Vacarisses | 0.1 mm | |
| Camarasa | 0.1 mm | |
| Massoteres | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Ahir
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm | |
| Oliola | 0.2 mm | |
| Golmés | 0.2 mm | |
| Camarasa | 0.2 mm | |
| Torres de Segre | 0.2 mm | |
| Ulldemolins | 0.2 mm | |
| Mollerussa | 0.2 mm | |
| Girona | 0.2 mm |
Desembre
| Tàrrega | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm | |
| Oliola | 0.2 mm | |
| Golmés | 0.2 mm | |
| Camarasa | 0.2 mm | |
| Torres de Segre | 0.2 mm | |
| Ulldemolins | 0.2 mm | |
| Mollerussa | 0.2 mm | |
| Girona | 0.2 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1643.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1452.4 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1331.1 mm | |
| PN dels Ports | 1320.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1273.3 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1212.3 mm | |
| Molló - Fabert | 1188.2 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1182.4 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1162.4 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.