Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| els Alfacs | 20.7 °C | 6:57 h |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 20.5 °C | 5:49 h |
| Amposta | 19.9 °C | 2:05 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 19.7 °C | 2:25 h |
| Benissanet | 19.6 °C | 2:01 h |
| Vinebre | 19.5 °C | 2:00 h |
| Barcelona - el Raval | 19.5 °C | 6:49 h |
| Aldover | 19.4 °C | 2:29 h |
| l'Ametlla de Mar | 19.4 °C | 3:29 h |
| Pantà de Riba-roja | 19.4 °C | 2:21 h |
Ahir
| Vinebre | 27.9 °C | 14:16 h |
|---|---|---|
| Torres de Segre | 27.6 °C | 16:58 h |
| Alcarràs | 27.4 °C | 17:24 h |
| Lleida - la Femosa | 27.4 °C | 17:00 h |
| Seròs | 27.1 °C | 16:29 h |
| Artés | 27.0 °C | 15:10 h |
| Castellnou de Seana | 26.7 °C | 17:46 h |
| Alfarràs | 26.7 °C | 15:55 h |
| els Alamús | 26.5 °C | 17:13 h |
| Mollerussa | 26.4 °C | 17:40 h |
Juny
| Alcarràs | 34.0 °C | 1 juny |
|---|---|---|
| l'Aldea | 33.5 °C | 2 juny |
| Lleida - la Femosa | 33.5 °C | 1 juny |
| el Poal | 33.4 °C | 1 juny |
| Alfarràs | 33.4 °C | 1 juny |
| Riudecanyes | 33.4 °C | 2 juny |
| Seròs | 33.3 °C | 1 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 33.0 °C | 1 juny |
| Miami Platja | 33.0 °C | 2 juny |
| Vinebre | 32.9 °C | 1 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Gimenells | 37.9 °C | 29 maig |
| Torroja del Priorat | 37.8 °C | 28 maig |
| Ascó | 37.7 °C | 29 maig |
| Pantà de Riba-roja | 37.7 °C | 29 maig |
| Torres de Segre | 37.6 °C | 29 maig |
| Seròs | 37.6 °C | 29 maig |
| Batea | 37.6 °C | 29 maig |
| Alfarràs | 37.5 °C | 29 maig |
| Alcarràs | 37.5 °C | 29 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 6:52 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 7.6 °C | 2:03 h |
| Das - Aeròdrom | 7.9 °C | 6:34 h |
| Vielha - Elipòrt | 8.5 °C | 3:08 h |
| Gisclareny | 8.6 °C | 3:58 h |
| Viladrau | 8.8 °C | 6:24 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 9.2 °C | 2:29 h |
| Puigcerdà | 9.3 °C | 6:12 h |
| el Pont de Suert | 9.4 °C | 6:08 h |
| Guixers - Valls | 9.5 °C | 6:19 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 2.5 °C | 5:48 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 5.9 °C | 6:32 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.4 °C | 9:44 h |
| Molló - Fabert | 6.6 °C | 7:42 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 7.1 °C | 6:33 h |
| Gisclareny | 7.3 °C | 6:50 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 7.5 °C | 6:35 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.6 °C | 5:14 h |
| el Pont de Suert | 7.7 °C | 7:50 h |
| Tírvia | 7.7 °C | 5:55 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Das - Aeròdrom | 5.9 °C | 5 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.4 °C | 5 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 6.6 °C | 3 juny |
| Oliola | 6.7 °C | 3 juny |
| Tírvia | 7.0 °C | 3 juny |
| Guixers - Valls | 7.1 °C | 3 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 3.8 °C | 4:04 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 3.9 °C | 5:56 h |
| Certascan (2.398 m) | 3.9 °C | 4:25 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.1 °C | 2:11 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.6 °C | 2:16 h |
| Núria (1.971 m) | 4.8 °C | 3:08 h |
| Malniu (2.229 m) | 4.9 °C | 3:35 h |
| Salòria (2.451 m) | 4.9 °C | 6:43 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.0 °C | 4:38 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 5.3 °C | 4:33 h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 6:18 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 3:28 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 6:59 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.2 °C | 5:37 h |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 6:37 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 6:30 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 8:31 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 2:50 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 7:25 h |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 7:05 h |
Juny
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -0.1 °C | 3 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | 0.1 °C | 3 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 3:18 h |
|---|---|---|
| 49.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 4:13 h |
| 49.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 6:56 h |
| 42.8 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 2:07 h |
| 40.7 km/h | ||
| Margalef | SE | 2:17 h |
| 36.7 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 2:15 h |
| 36.0 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | O | 6:33 h |
| 35.3 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 5:01 h |
| 32.0 km/h | ||
| Tivissa | SE | 3:17 h |
| 30.6 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 6:24 h |
| 30.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:22 h |
|---|---|---|
| 97.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 10:25 h |
| 72.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:20 h |
| 63.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 19:25 h |
| 54.4 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 14:07 h |
| 53.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 10:51 h |
| 52.9 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 13:07 h |
| 52.9 km/h | ||
| Puigcerdà | SO | 13:14 h |
| 47.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12:42 h |
| 47.2 km/h | ||
| Roses | N | 6:24 h |
| 45.4 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3 juny |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 3 juny |
| 65.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 4 juny |
| 64.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 juny |
| 63.7 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 juny |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Miami Platja | 1.6 mm | |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 1.3 mm | |
| Riudecanyes | 1.0 mm | |
| Constantí | 0.7 mm | |
| Batea | 0.7 mm | |
| Torredembarra | 0.6 mm | |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 0.5 mm | |
| Horta de Sant Joan | 0.4 mm | |
| Benissanet | 0.4 mm | |
| Falset | 0.4 mm |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 61.1 mm | |
|---|---|---|
| Torredembarra | 5.7 mm | |
| Amposta | 5.2 mm | |
| el Vendrell | 3.8 mm | |
| Molló - Fabert | 3.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 2.9 mm | |
| Illa de Buda | 2.5 mm | |
| Mas de Barberans | 2.2 mm | |
| Cunit | 1.4 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.2 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 132.1 mm | |
|---|---|---|
| Sant Joan de les Abadesses | 102.9 mm | |
| Montesquiu | 101.0 mm | |
| Olot | 80.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 80.0 mm | |
| Orís | 79.9 mm | |
| Santuari de Queralt | 73.5 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 62.2 mm | |
| la Quar | 58.3 mm | |
| Cantonigròs | 52.9 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 892.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 797.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 768.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 761.7 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 681.9 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Molló - Fabert | 677.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 669.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 668.1 mm | |
| Cantonigròs | 648.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.