Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Sant Martí de Riucorb | 30.5 °C | 9:59 h |
|---|---|---|
| el Canós | 30.0 °C | 9:46 h |
| Cervera | 29.8 °C | 9:58 h |
| Massoteres | 29.7 °C | 9:59 h |
| Pantà de Siurana | 29.4 °C | 9:59 h |
| Torroja del Priorat | 29.4 °C | 9:47 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 29.2 °C | 9:45 h |
| Anglesola - Tornabous | 29.2 °C | 9:34 h |
| el Poal | 29.1 °C | 9:53 h |
| Ascó | 28.9 °C | 9:57 h |
Ahir
| Lleida - la Femosa | 38.7 °C | 16:40 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | 38.6 °C | 16:04 h |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17:14 h |
| Vinebre | 38.3 °C | 13:51 h |
| Mollerussa | 38.3 °C | 16:44 h |
| Seròs | 38.3 °C | 15:48 h |
| Alfarràs | 38.2 °C | 17:35 h |
| el Poal | 38.1 °C | 16:57 h |
| Vallfogona de Balaguer | 37.9 °C | 17:18 h |
| Torres de Segre | 37.9 °C | 16:24 h |
Juny
| Lleida - la Femosa | 38.7 °C | 17 juny |
|---|---|---|
| Alcarràs | 38.6 °C | 17 juny |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17 juny |
| Vinebre | 38.3 °C | 17 juny |
| Mollerussa | 38.3 °C | 17 juny |
| Seròs | 38.3 °C | 17 juny |
| Alfarràs | 38.2 °C | 17 juny |
| el Poal | 38.1 °C | 17 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 37.9 °C | 17 juny |
| Torres de Segre | 37.9 °C | 17 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 38.7 °C | 17 juny |
| Alcarràs | 38.6 °C | 17 juny |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17 juny |
| Mollerussa | 38.3 °C | 17 juny |
| Seròs | 38.3 °C | 17 juny |
| Alfarràs | 38.2 °C | 17 juny |
| el Poal | 38.1 °C | 17 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 37.9 °C | 17 juny |
| Gimenells | 37.9 °C | 29 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Prades | 7.4 °C | 6:41 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 7.7 °C | 6:28 h |
| Bonabé (1.691 m) | 9.7 °C | 4:45 h |
| Guixers - Valls | 10.0 °C | 7:09 h |
| Puigcerdà | 10.4 °C | 6:06 h |
| Sant Pau de Segúries | 10.8 °C | 5:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 11.1 °C | 6:48 h |
| Tírvia | 11.5 °C | 6:29 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 11.7 °C | 6:41 h |
| el Pont de Suert | 11.8 °C | 6:37 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 6.4 °C | 6:07 h |
|---|---|---|
| Prades | 8.7 °C | 6:18 h |
| Guixers - Valls | 9.5 °C | 6:37 h |
| Puigcerdà | 9.6 °C | 6:05 h |
| Guardiola de Berguedà | 9.8 °C | 6:29 h |
| Bonabé (1.691 m) | 9.9 °C | 4:28 h |
| Tírvia | 10.2 °C | 6:18 h |
| Sant Pau de Segúries | 10.4 °C | 5:51 h |
| el Pont de Suert | 10.4 °C | 6:42 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.7 °C | 6:18 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.0 °C | 6:27 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 9.4 °C | 6:43 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.6 °C | 6:32 h |
| Boí (2.537 m) | 10.2 °C | 3:30 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.4 °C | 6:52 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.6 °C | 5:55 h |
| Espot (2.519 m) | 10.6 °C | 4:36 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.9 °C | 6:49 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.9 °C | 2:02 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.9 °C | 5:13 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 7.1 °C | 6:48 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.2 °C | 6:06 h |
| Boí (2.537 m) | 9.5 °C | 5:09 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.7 °C | 5:32 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.0 °C | 16:13 h |
| Espot (2.519 m) | 10.4 °C | 3:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.5 °C | 6:25 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.7 °C | 5:35 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.9 °C | 6:22 h |
| Certascan (2.398 m) | 11.3 °C | 5:47 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Organyà | NE | 5:21 h |
|---|---|---|
| 37.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 2:08 h |
| 27.7 km/h | ||
| la Pobla de Segur | NO | 4:50 h |
| 25.9 km/h | ||
| Pantà de Siurana | E | 2:21 h |
| 22.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | E | 9:39 h |
| 22.3 km/h | ||
| Raimat | E | 9:38 h |
| 22.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 3:21 h |
| 20.5 km/h | ||
| Viladrau | NE | 9:24 h |
| 20.5 km/h | ||
| Alguaire | E | 6:11 h |
| 20.5 km/h | ||
| Vinebre | SE | 9:20 h |
| 20.2 km/h |
Ahir
| Organyà | NE | 17:20 h |
|---|---|---|
| 49.7 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | NE | 18:17 h |
| 48.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 15:56 h |
| 43.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 16:09 h |
| 43.6 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | E | 14:52 h |
| 43.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 15:34 h |
| 42.5 km/h | ||
| Margalef | SO | 14:27 h |
| 42.1 km/h | ||
| Benissanet | S | 17:30 h |
| 40.0 km/h | ||
| Massoteres | SE | 17:50 h |
| 40.0 km/h | ||
| Cervera | SE | 17:00 h |
| 39.6 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Organyà | N | 16 juny |
| 83.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3 juny |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 3 juny |
| 65.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 4 juny |
| 64.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 juny |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Illa de Buda | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 0.1 mm | |
| Palafrugell | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 25.5 mm | |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 20.2 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 12.2 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 8.2 mm | |
| Sort | 4.0 mm | |
| Boí (2.537 m) | 3.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.4 mm | |
| Puigcerdà | 1.3 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 136.3 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 105.0 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 84.8 mm | |
| Olot | 83.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 81.1 mm | |
| Molló - Fabert | 80.5 mm | |
| Santuari de Queralt | 77.8 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 72.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 903.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 809.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 788.9 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 772.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 710.2 mm | |
| Molló - Fabert | 705.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 696.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 660.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.