Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
el Prat de Llobregat | 13.6 °C | 11:09 h |
---|---|---|
Port de Barcelona - ZAL Prat | 13.5 °C | 15:28 h |
Viladecans | 13.4 °C | 11:14 h |
Barcelona - el Raval | 13.4 °C | 14:36 h |
Badalona - Museu | 13.1 °C | 10:42 h |
Barcelona - Zona Universitària | 12.9 °C | 10:55 h |
Cabrils | 12.7 °C | 14:49 h |
les Cases d'Alcanar | 12.7 °C | 12:29 h |
Malgrat de Mar | 12.7 °C | 13:47 h |
Parets del Vallès | 12.2 °C | 14:51 h |
Ahir
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 14.4 °C | 12:23 h |
---|---|---|
Tarragona - Complex Educatiu | 13.5 °C | 12:25 h |
Miami Platja | 13.3 °C | 12:37 h |
Amposta | 12.8 °C | 15:15 h |
Illa de Buda | 12.7 °C | 12:23 h |
Constantí | 12.7 °C | 12:29 h |
les Cases d'Alcanar | 12.5 °C | 14:20 h |
Riudecanyes | 12.4 °C | 12:43 h |
l'Aldea | 12.1 °C | 14:55 h |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 11.9 °C | 0:48 h |
Desembre
Cunit | 23.1 °C | 2 des. |
---|---|---|
Aldover | 22.5 °C | 6 des. |
les Cases d'Alcanar | 22.5 °C | 6 des. |
Tarragona - Complex Educatiu | 22.2 °C | 6 des. |
Vilanova i la Geltrú | 22.2 °C | 2 des. |
Cabanes | 22.2 °C | 6 des. |
Cabrils | 22.1 °C | 2 des. |
Barcelona - el Raval | 22.1 °C | 2 des. |
Seròs | 22.1 °C | 6 des. |
Roses | 22.0 °C | 6 des. |
2024
Cabanes | 43.2 °C | 31 jul. |
---|---|---|
Torroella de Fluvià | 43.0 °C | 31 jul. |
Pantà de Darnius - Boadella | 42.7 °C | 31 jul. |
Banyoles | 42.5 °C | 31 jul. |
Navata | 42.1 °C | 31 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 41.7 °C | 31 jul. |
Castellbisbal | 41.6 °C | 30 jul. |
Castellnou de Seana | 41.5 °C | 30 jul. |
Sant Salvador de Guardiola | 41.5 °C | 30 jul. |
Roses | 41.3 °C | 31 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | -5.8 °C | 7:38 h |
---|---|---|
Puigcerdà | -4.1 °C | 7:52 h |
Vielha - Elipòrt | -4.0 °C | 8:43 h |
el Pont de Suert | -3.5 °C | 7:50 h |
Tírvia | -3.3 °C | 7:58 h |
Guixers - Valls | -2.6 °C | 7:39 h |
la Seu d'Urgell - Bellestar | -1.9 °C | 7:51 h |
Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 8:02 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.5 °C | 3:51 h |
Gisclareny | -1.3 °C | 4:01 h |
Ahir
Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.8 °C | 7:49 h |
---|---|---|
Puig Sesolles (1.668 m) | -3.6 °C | 3:04 h |
Prades | -3.3 °C | 3:32 h |
Molló - Fabert | -3.1 °C | 1:56 h |
Vielha - Elipòrt | -2.6 °C | 0:58 h |
Das - Aeròdrom | -2.5 °C | 0:56 h |
Gisclareny | -2.3 °C | 6:41 h |
Seròs | -2.3 °C | 4:22 h |
Puigcerdà | -2.3 °C | 5:56 h |
Alcarràs | -2.0 °C | 3:53 h |
Desembre
Das - Aeròdrom | -5.5 °C | 5 des. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -5.1 °C | 9 des. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -4.9 °C | 8 des. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.8 °C | 11 des. |
el Pont de Suert | -4.2 °C | 5 des. |
Prades | -3.3 °C | 11 des. |
Tremp | -3.2 °C | 10 des. |
Molló - Fabert | -3.1 °C | 11 des. |
la Quar | -3.1 °C | 9 des. |
Orís | -2.9 °C | 9 des. |
2024
Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 9 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -9.6 °C | 9 gen. |
Puigcerdà | -9.6 °C | 9 gen. |
Sant Pau de Segúries | -9.4 °C | 9 gen. |
el Pont de Suert | -9.1 °C | 9 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.0 °C | 9 gen. |
Vielha - Elipòrt | -8.6 °C | 9 gen. |
Tírvia | -8.5 °C | 9 gen. |
-8.0 °C | 8 gen. | |
Prades | -8.0 °C | 9 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Boí (2.535 m) | -8.1 °C | 5:55 h |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -7.9 °C | 2:58 h |
Lac Redon (2.247 m) | -7.6 °C | 2:21 h |
Sasseuva (2.228 m) | -7.5 °C | 7:29 h |
Salòria (2.451 m) | -7.5 °C | 2:18 h |
Certascan (2.400 m) | -7.4 °C | 4:18 h |
Bonaigua (2.266 m) | -7.2 °C | 8:22 h |
Ulldeter (2.410 m) | -6.8 °C | 1:55 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.7 °C | 3:27 h |
Núria (1.971 m) | -6.6 °C | 2:32 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | -9.7 °C | 1:16 h |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -9.2 °C | 1:03 h |
Certascan (2.400 m) | -8.5 °C | 7:48 h |
Salòria (2.451 m) | -8.4 °C | 11:27 h |
Ulldeter (2.410 m) | -8.3 °C | 4:02 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.3 °C | 6:19 h |
Sasseuva (2.228 m) | -8.2 °C | 3:48 h |
Lac Redon (2.247 m) | -7.9 °C | 1:35 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -7.7 °C | 9:42 h |
Bonaigua (2.266 m) | -7.6 °C | 1:59 h |
Desembre
Boí (2.535 m) | -11.7 °C | 8 des. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -11.3 °C | 8 des. |
Salòria (2.451 m) | -11.1 °C | 8 des. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.1 °C | 8 des. |
Certascan (2.400 m) | -10.8 °C | 8 des. |
Ulldeter (2.410 m) | -10.3 °C | 8 des. |
el Port del Comte (2.290 m) | -9.7 °C | 8 des. |
Lac Redon (2.247 m) | -9.5 °C | 8 des. |
Malniu (2.230 m) | -9.4 °C | 8 des. |
Bonaigua (2.266 m) | -9.3 °C | 8 des. |
2024
Bonaigua (2.266 m) | -14.0 °C | 4 març |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -13.9 °C | 8 gen. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -13.8 °C | 8 gen. |
Boí (2.535 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Salòria (2.451 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Certascan (2.400 m) | -13.4 °C | 8 gen. |
Sasseuva (2.228 m) | -12.8 °C | 9 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -12.5 °C | 8 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -12.1 °C | 8 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.3 °C | 8 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 7:42 h |
---|---|---|
64.4 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 17:19 h |
58.0 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 9:52 h |
52.2 km/h | ||
Barcelona - Observatori Fabra | NE | 1:27 h |
51.8 km/h | ||
Portbou | N | 10:02 h |
48.6 km/h | ||
el Perelló | NO | 3:53 h |
47.2 km/h | ||
Port de Barcelona - ZAL Prat | NE | 7:42 h |
46.4 km/h | ||
Cabrils | N | 1:56 h |
45.4 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | N | 6:52 h |
40.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NE | 2:31 h |
40.0 km/h |
Ahir
Boí (2.535 m) | SE | 11:38 h |
---|---|---|
64.8 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 22:12 h |
53.3 km/h | ||
Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 0:39 h |
50.0 km/h | ||
Portbou | N | 5:55 h |
47.5 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | SO | 15:13 h |
46.4 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 11:02 h |
45.7 km/h | ||
Barcelona - Observatori Fabra | NE | 11:26 h |
44.3 km/h | ||
Cabrils | NO | 22:19 h |
43.9 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 1:56 h |
43.9 km/h | ||
el Perelló | NO | 0:44 h |
42.5 km/h |
Desembre
Portbou | NO | 7 des. |
---|---|---|
173.9 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 8 des. |
126.7 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 7 des. |
122.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 7 des. |
117.4 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 8 des. |
116.3 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 8 des. |
112.7 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | N | 8 des. |
111.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 8 des. |
110.2 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | S | 7 des. |
106.9 km/h | ||
Miami Platja | O | 8 des. |
106.6 km/h |
2024
Portbou | NO | 7 des. |
---|---|---|
173.9 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 18 gen. |
150.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 29 març |
146.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 27 febr. |
138.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 27 febr. |
134.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 27 abr. |
132.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 28 març |
130.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 6 gen. |
130.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 7 des. |
122.0 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Roses | 61.4 mm | |
---|---|---|
Torredembarra | 45.1 mm | |
el Vendrell | 35.5 mm | |
Cunit | 35.3 mm | |
la Tallada d'Empordà | 33.0 mm | |
Castelló d'Empúries | 30.7 mm | |
Cabanes | 30.4 mm | |
Portbou | 29.0 mm | |
Espolla | 28.3 mm | |
Pantà de Darnius - Boadella | 27.2 mm |
Ahir
les Cases d'Alcanar | 19.9 mm | |
---|---|---|
Vilanova i la Geltrú | 19.4 mm | |
Canyelles | 18.1 mm | |
Cunit | 14.2 mm | |
Ulldecona - els Valentins | 11.6 mm | |
Núria (1.971 m) | 10.8 mm | |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 10.2 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 10.2 mm | |
Vilafranca del Penedès - la Granada | 8.2 mm | |
PN del Garraf - el Rascler | 8.1 mm |
Desembre
Certascan (2.400 m) | 136.2 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 123.7 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 78.0 mm | |
Malniu (2.230 m) | 71.3 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 70.4 mm | |
Espot (2.519 m) | 64.9 mm | |
Vielha - Elipòrt | 59.5 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 49.1 mm | |
Cunit | 41.5 mm | |
el Vendrell | 40.3 mm |
2024
Espot (2.519 m) | 1875.7 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 1541.7 mm | |
Certascan (2.400 m) | 1489.1 mm | |
Boí (2.535 m) | 1364.5 mm | |
PN dels Ports | 1323.2 mm | |
Salòria (2.451 m) | 1313.2 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 1240.4 mm | |
Núria (1.971 m) | 1237.1 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 1235.4 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1197.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.