Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Illa de Buda | 21.4 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| Barcelona - el Raval | 21.0 °C | 3:07 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 19.8 °C | 2:02 h |
| Torredembarra | 19.7 °C | 2:59 h |
| els Alfacs | 19.4 °C | 2:04 h |
| Amposta | 19.3 °C | 3:27 h |
| Badalona - Museu | 19.3 °C | 5:05 h |
| Cunit | 19.2 °C | 5:09 h |
| Mataró | 19.2 °C | 2:11 h |
| el Perelló | 19.1 °C | 7:10 h |
Ahir
| Vinebre | 29.7 °C | 15:12 h |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 29.3 °C | 16:59 h |
| Gimenells | 29.2 °C | 16:26 h |
| Torres de Segre | 29.2 °C | 17:42 h |
| Pantà de Riba-roja | 29.1 °C | 14:42 h |
| Alcarràs | 29.1 °C | 16:16 h |
| Aldover | 29.0 °C | 15:25 h |
| Seròs | 29.0 °C | 16:34 h |
| Cabanes | 29.0 °C | 13:55 h |
| Benissanet | 28.8 °C | 15:52 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 7:19 h |
|---|---|---|
| Prades | 5.6 °C | 7:26 h |
| Guixers - Valls | 5.9 °C | 7:29 h |
| Puigcerdà | 6.0 °C | 7:04 h |
| el Pont de Suert | 6.1 °C | 7:29 h |
| Sant Pau de Segúries | 6.2 °C | 7:29 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.1 °C | 7:28 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.1 °C | 7:25 h |
| Sort | 7.8 °C | 6:24 h |
| Tírvia | 7.8 °C | 6:53 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 3.1 °C | 7:18 h |
|---|---|---|
| Prades | 6.2 °C | 7:59 h |
| el Pont de Suert | 6.5 °C | 7:59 h |
| Puigcerdà | 6.9 °C | 8:09 h |
| Sort | 7.0 °C | 7:47 h |
| Guixers - Valls | 7.2 °C | 8:09 h |
| Tírvia | 7.3 °C | 8:29 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.6 °C | 8:47 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 9.1 °C | 7:41 h |
| Sant Pau de Segúries | 9.2 °C | 8:36 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | -2.0 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.2 °C | 9 oct. |
| Guixers - Valls | -1.1 °C | 9 oct. |
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 9 oct. |
| Sant Pau de Segúries | -0.1 °C | 9 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 0.0 °C | 9 oct. |
| Prades | 0.3 °C | 9 oct. |
| Guardiola de Berguedà | 0.4 °C | 9 oct. |
| Montesquiu | 0.8 °C | 9 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.8 °C | 9 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.7 °C | 3:42 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 4.8 °C | 2:29 h |
| Boí (2.537 m) | 6.7 °C | 5:42 h |
| Salòria (2.451 m) | 7.1 °C | 3:33 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.5 °C | 6:33 h |
| Espot (2.519 m) | 7.9 °C | 2:07 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.0 °C | 7:16 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 8.0 °C | 4:39 h |
| Malniu (2.229 m) | 8.9 °C | 2:56 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 9.1 °C | 4:24 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 4.7 °C | 6:59 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.8 °C | 6:22 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.4 °C | 2:00 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.6 °C | 3:07 h |
| Boí (2.537 m) | 7.1 °C | 20:48 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 7.4 °C | 2:36 h |
| Espot (2.519 m) | 7.4 °C | 3:36 h |
| Salòria (2.451 m) | 7.4 °C | 2:41 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.4 °C | 0:26 h |
| Malniu (2.229 m) | 7.6 °C | 2:59 h |
Octubre
| Bonaigua (2.262 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
| Certascan (2.398 m) | -5.8 °C | 9 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.7 °C | 9 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 8 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 8 oct. |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 8 oct. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.2 °C | 9 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.6 °C | 9 oct. |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 8 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Organyà | N | 7:12 h |
|---|---|---|
| 28.1 km/h | ||
| Alguaire | E | 5:48 h |
| 25.9 km/h | ||
| Massoteres | E | 3:26 h |
| 25.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 4:51 h |
| 22.7 km/h | ||
| Tàrrega | E | 6:09 h |
| 20.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 2:30 h |
| 20.5 km/h | ||
| Raimat | E | 5:48 h |
| 19.8 km/h | ||
| la Pobla de Segur | N | 4:30 h |
| 19.4 km/h | ||
| Pantà de Siurana | E | 3:58 h |
| 19.1 km/h | ||
| Lleida - la Femosa | NE | 5:32 h |
| 17.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 4:59 h |
|---|---|---|
| 68.8 km/h | ||
| Roses | NE | 15:21 h |
| 41.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2:46 h |
| 40.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:02 h |
| 36.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 17:39 h |
| 34.9 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 8:21 h |
| 33.1 km/h | ||
| Navata | N | 12:02 h |
| 32.8 km/h | ||
| Organyà | NE | 9:39 h |
| 32.0 km/h | ||
| Tivissa | SE | 19:28 h |
| 32.0 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | E | 3:13 h |
| 31.0 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8 oct. |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 8 oct. |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 oct. |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8 oct. |
| 92.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4 oct. |
| 88.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 8 oct. |
| 86.8 km/h | ||
| Roses | NO | 8 oct. |
| 80.6 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 8 oct. |
| 74.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.2 mm | |
| Das - Aeròdrom | 0.1 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| l'Aldea | 0.1 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 0.1 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 0.1 mm | |
| Amposta | 0.1 mm |
Ahir
| Pinós | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Blancafort | 0.3 mm | |
| la Panadella | 0.3 mm | |
| Cervera | 0.2 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.2 mm | |
| Viladrau | 0.2 mm | |
| Massoteres | 0.2 mm | |
| Pujalt | 0.2 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm |
Octubre
| Granollers | 361.5 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 330.2 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 320.2 mm | |
| Cabrils | 284.0 mm | |
| Mataró | 281.6 mm | |
| Barcelona - el Raval | 281.5 mm | |
| el Perelló | 280.3 mm | |
| Mas de Barberans | 270.6 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 255.6 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 244.7 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1102.1 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1094.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1064.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1064.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1041.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1024.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 946.0 mm | |
| Molló - Fabert | 945.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 945.0 mm | |
| Viladrau | 892.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.