Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cabrils | 21.4 °C | 14:54 h |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 21.2 °C | 15:15 h |
| Cunit | 21.2 °C | 14:13 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 21.1 °C | 14:31 h |
| el Prat de Llobregat | 21.0 °C | 14:48 h |
| Barcelona - el Raval | 20.8 °C | 15:05 h |
| Vilanova i la Geltrú | 20.7 °C | 12:49 h |
| Torredembarra | 20.6 °C | 15:35 h |
| Aldover | 20.6 °C | 14:40 h |
| Vinebre | 20.5 °C | 14:58 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 21.7 °C | 13:54 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 21.3 °C | 14:50 h |
| Illa de Buda | 20.7 °C | 14:36 h |
| Vinebre | 20.4 °C | 14:45 h |
| Miami Platja | 20.4 °C | 14:16 h |
| Torredembarra | 20.3 °C | 13:47 h |
| Cunit | 20.3 °C | 14:52 h |
| Benissanet | 20.2 °C | 14:02 h |
| el Prat de Llobregat | 20.2 °C | 13:32 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 20.1 °C | 15:05 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 0.9 °C | 1:37 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 2.0 °C | 7:31 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 2.2 °C | 3:07 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 2.2 °C | 2:51 h |
| Puigcerdà | 2.2 °C | 6:11 h |
| Alinyà | 2.3 °C | 9:05 h |
| Gisclareny | 2.6 °C | 1:22 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.7 °C | 8:20 h |
| Tírvia | 3.0 °C | 8:15 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 3.4 °C | 6:56 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | 0.1 °C | 8:54 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 1.7 °C | 0:57 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 1.7 °C | 5:40 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 2.3 °C | 22:02 h |
| Gisclareny | 2.7 °C | 0:58 h |
| Puigcerdà | 3.0 °C | 0:58 h |
| Molló - Fabert | 3.2 °C | 9:20 h |
| Alinyà | 3.6 °C | 7:14 h |
| Guixers - Valls | 3.7 °C | 0:58 h |
| Tírvia | 4.0 °C | 22:43 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Prades | -1.5 °C | 4 nov. |
| Guixers - Valls | -1.4 °C | 4 nov. |
| el Pont de Suert | -0.5 °C | 4 nov. |
| Sant Pau de Segúries | -0.3 °C | 4 nov. |
| Puigcerdà | -0.1 °C | 4 nov. |
| Guardiola de Berguedà | 0.1 °C | 4 nov. |
| Bonabé (1.693 m) | 0.1 °C | 6 nov. |
| Tírvia | 0.6 °C | 4 nov. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.0 °C | 4 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -3.2 °C | 7:37 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.7 °C | 1:00 h |
| Espot (2.519 m) | -2.6 °C | 5:58 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.2 °C | 1:43 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -2.0 °C | 8:04 h |
| Certascan (2.400 m) | -2.0 °C | 1:22 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.6 °C | 4:45 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -1.4 °C | 1:22 h |
| Malniu (2.230 m) | -1.3 °C | 1:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.3 °C | 2:42 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -3.3 °C | 18:37 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.0 °C | 19:58 h |
| Espot (2.519 m) | -2.5 °C | 9:54 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.5 °C | 18:47 h |
| Certascan (2.400 m) | -2.1 °C | 17:56 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -2.0 °C | 8:20 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -2.0 °C | 23:52 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.9 °C | 18:26 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.7 °C | 20:07 h |
| Malniu (2.230 m) | -1.4 °C | 23:54 h |
Novembre
| Boí (2.535 m) | -3.3 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.0 °C | 6 nov. |
| Espot (2.519 m) | -2.5 °C | 6 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -2.5 °C | 6 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -2.1 °C | 3 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -2.1 °C | 6 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -2.0 °C | 6 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.9 °C | 6 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.7 °C | 6 nov. |
| Malniu (2.230 m) | -1.4 °C | 6 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Miami Platja | NO | 2:15 h |
|---|---|---|
| 73.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2:05 h |
| 71.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 1:06 h |
| 69.8 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 4:02 h |
| 62.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:34 h |
| 59.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 4:50 h |
| 58.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 4:54 h |
| 54.7 km/h | ||
| Pantà de Siurana | O | 1:11 h |
| 53.3 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | NO | 2:10 h |
| 53.3 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 10:18 h |
| 49.3 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 21:37 h |
|---|---|---|
| 89.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 1:11 h |
| 89.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 1:31 h |
| 81.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 7:58 h |
| 81.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | SO | 1:05 h |
| 78.1 km/h | ||
| Pantà de Siurana | SO | 5:33 h |
| 77.4 km/h | ||
| Falset | SO | 5:19 h |
| 75.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2:23 h |
| 74.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9:38 h |
| 72.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 18:55 h |
| 71.3 km/h |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | S | 5 nov. |
|---|---|---|
| 99.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3 nov. |
| 90.4 km/h | ||
| el Perelló | O | 2 nov. |
| 82.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 6 nov. |
| 81.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 6 nov. |
| 81.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | SO | 6 nov. |
| 78.1 km/h | ||
| Pantà de Siurana | SO | 6 nov. |
| 77.4 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 2 nov. |
| 75.6 km/h | ||
| Falset | SO | 6 nov. |
| 75.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1 nov. |
| 75.2 km/h |
2025
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
|---|---|---|
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
| 123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 5.0 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 3.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 2.5 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 1.1 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1.0 mm | |
| Torroella de Fluvià | 0.9 mm | |
| Castelló d'Empúries | 0.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.8 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.8 mm | |
| Roses | 0.7 mm |
Ahir
| Caldes de Montbui | 81.7 mm | |
|---|---|---|
| Benissanet | 61.4 mm | |
| el Masroig | 48.6 mm | |
| Navata | 47.3 mm | |
| Anglès | 47.1 mm | |
| Cabanes | 46.9 mm | |
| Roses | 46.3 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 45.8 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 45.2 mm | |
| Cantonigròs | 44.8 mm |
Novembre
| Caldes de Montbui | 84.3 mm | |
|---|---|---|
| Benissanet | 62.3 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 50.8 mm | |
| Cantonigròs | 49.4 mm | |
| Anglès | 48.9 mm | |
| el Masroig | 48.6 mm | |
| Navata | 47.7 mm | |
| Girona | 46.9 mm | |
| Cabanes | 46.9 mm | |
| Santa Coloma de Farners | 46.4 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1494.3 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 1303.6 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1269.2 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1262.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1200.4 mm | |
| Molló - Fabert | 1173.9 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1126.6 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1109.9 mm | |
| Gisclareny | 1099.0 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1038.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.