Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Aldover | 24.8 °C | 15:25 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 24.8 °C | 16:49 h |
| l'Aldea | 24.4 °C | 14:09 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 24.4 °C | 16:06 h |
| Torredembarra | 24.3 °C | 16:10 h |
| Cunit | 24.3 °C | 16:11 h |
| Vinebre | 24.2 °C | 15:56 h |
| Vilanova i la Geltrú | 24.1 °C | 16:24 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 24.0 °C | 17:08 h |
| Pantà de Riba-roja | 24.0 °C | 17:47 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 29.2 °C | 12:19 h |
|---|---|---|
| Fogars de la Selva | 28.3 °C | 14:56 h |
| Vilanova i la Geltrú | 28.3 °C | 11:41 h |
| Illa de Buda | 28.2 °C | 12:15 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 28.2 °C | 11:50 h |
| l'Aldea | 28.1 °C | 11:56 h |
| els Alfacs | 28.0 °C | 12:02 h |
| Malgrat de Mar | 27.9 °C | 15:32 h |
| Ulldecona - els Valentins | 27.8 °C | 12:08 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 27.8 °C | 11:22 h |
Octubre
| Benissanet | 32.6 °C | 4 oct. |
|---|---|---|
| Vinebre | 32.2 °C | 4 oct. |
| el Masroig | 31.6 °C | 4 oct. |
| Seròs | 31.6 °C | 4 oct. |
| Riudecanyes | 31.2 °C | 4 oct. |
| Aldover | 31.1 °C | 4 oct. |
| Torroja del Priorat | 31.0 °C | 4 oct. |
| Constantí | 30.9 °C | 4 oct. |
| Pantà de Siurana | 30.6 °C | 4 oct. |
| Pantà de Riba-roja | 30.6 °C | 4 oct. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -3.8 °C | 8:52 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.3 °C | 8:52 h |
| el Pont de Suert | -0.6 °C | 8:18 h |
| Bonabé (1.693 m) | -0.6 °C | 7:04 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.4 °C | 7:24 h |
| Puigcerdà | -0.4 °C | 8:46 h |
| Vielha - Elipòrt | -0.2 °C | 7:26 h |
| Tírvia | 0.1 °C | 8:56 h |
| Sant Pau de Segúries | 0.4 °C | 8:06 h |
| Sort | 0.7 °C | 8:42 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -0.2 °C | 1:59 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | 0.9 °C | 23:40 h |
| Vielha - Elipòrt | 1.4 °C | 1:48 h |
| el Pont de Suert | 1.9 °C | 1:46 h |
| Guixers - Valls | 2.6 °C | 1:29 h |
| Guardiola de Berguedà | 2.8 °C | 1:44 h |
| Puigcerdà | 3.4 °C | 1:55 h |
| Sort | 3.6 °C | 1:58 h |
| Molló - Fabert | 3.8 °C | 23:51 h |
| Sant Pau de Segúries | 3.8 °C | 1:22 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | -2.7 °C | 6 oct. |
|---|---|---|
| Prades | -1.2 °C | 6 oct. |
| el Pont de Suert | 0.3 °C | 6 oct. |
| Bonabé (1.693 m) | 0.3 °C | 6 oct. |
| Guixers - Valls | 0.4 °C | 6 oct. |
| Guardiola de Berguedà | 0.7 °C | 6 oct. |
| Puigcerdà | 0.7 °C | 6 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 0.8 °C | 6 oct. |
| Tírvia | 0.9 °C | 6 oct. |
| Sort | 2.0 °C | 6 oct. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Bonaigua (2.266 m) | -2.4 °C | 3:48 h |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | -2.4 °C | 2:27 h |
| Núria (1.971 m) | -2.2 °C | 6:46 h |
| Espot (2.519 m) | -2.1 °C | 2:45 h |
| Boí (2.535 m) | -1.4 °C | 2:42 h |
| Salòria (2.451 m) | -1.2 °C | 2:09 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -0.9 °C | 2:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.9 °C | 2:07 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.6 °C | 2:03 h |
| Malniu (2.230 m) | -0.4 °C | 4:13 h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | -3.0 °C | 23:56 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -2.5 °C | 22:58 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.4 °C | 22:33 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -2.1 °C | 20:26 h |
| Boí (2.535 m) | -1.8 °C | 22:20 h |
| Certascan (2.400 m) | -1.8 °C | 22:03 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -1.5 °C | 22:43 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.3 °C | 0:51 h |
| Núria (1.971 m) | -0.8 °C | 1:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.7 °C | 1:48 h |
Octubre
| Espot (2.519 m) | -3.0 °C | 23 oct. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -2.9 °C | 6 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -2.4 °C | 23 oct. |
| Certascan (2.400 m) | -2.3 °C | 5 oct. |
| Sasseuva (2.228 m) | -2.1 °C | 23 oct. |
| Boí (2.535 m) | -1.8 °C | 23 oct. |
| Lac Redon (2.247 m) | -1.6 °C | 5 oct. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.3 °C | 24 oct. |
| Núria (1.971 m) | -1.1 °C | 18 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.7 °C | 24 oct. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:57 h |
|---|---|---|
| 67.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 4:01 h |
| 64.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 3:25 h |
| 55.4 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 2:59 h |
| 54.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 19:17 h |
| 46.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 2:04 h |
| 44.3 km/h | ||
| el Montmell | SO | 11:51 h |
| 44.3 km/h | ||
| Òdena | O | 14:37 h |
| 43.2 km/h | ||
| Font-rubí | SO | 12:51 h |
| 42.8 km/h | ||
| Santa Coloma de Queralt | O | 13:07 h |
| 42.1 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 11:16 h |
|---|---|---|
| 131.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 7:57 h |
| 128.9 km/h | ||
| Alguaire | O | 15:30 h |
| 96.1 km/h | ||
| el Montmell | O | 16:04 h |
| 93.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 15:43 h |
| 92.5 km/h | ||
| Òdena | O | 15:06 h |
| 90.0 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7:34 h |
| 90.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 7:52 h |
| 88.9 km/h | ||
| Massoteres | O | 14:55 h |
| 87.8 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 16:11 h |
| 87.1 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 23 oct. |
|---|---|---|
| 131.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 23 oct. |
| 128.9 km/h | ||
| el Perelló | NO | 5 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Alguaire | O | 23 oct. |
| 96.1 km/h | ||
| el Montmell | O | 23 oct. |
| 93.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 23 oct. |
| 92.5 km/h | ||
| Òdena | O | 23 oct. |
| 90.0 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 23 oct. |
| 90.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 23 oct. |
| 88.9 km/h | ||
| Massoteres | O | 23 oct. |
| 87.8 km/h |
2025
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
|---|---|---|
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
| 123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| el Pont de Suert | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 0.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | 18.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 14.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 12.3 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 12.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 11.1 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 11.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.6 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 10.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 7.0 mm | |
| Sort | 6.6 mm |
Octubre
| Mas de Barberans | 314.2 mm | |
|---|---|---|
| Amposta | 200.5 mm | |
| PN dels Ports | 198.8 mm | |
| els Alfacs | 197.7 mm | |
| Aldover | 155.2 mm | |
| l'Aldea | 146.0 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 98.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 97.0 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 89.8 mm | |
| Horta de Sant Joan | 86.4 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1413.7 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 1263.0 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1210.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1196.0 mm | |
| Molló - Fabert | 1133.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1132.6 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1074.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1064.6 mm | |
| Gisclareny | 1053.3 mm | |
| Guixers - Valls | 989.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.