Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Fogars de la Selva | 16.6 °C | 6:27 h |
|---|---|---|
| Malgrat de Mar | 16.6 °C | 2:14 h |
| Palafrugell | 16.4 °C | 3:03 h |
| Castell d'Aro | 16.3 °C | 3:32 h |
| Torroella de Montgrí | 16.2 °C | 3:27 h |
| la Bisbal d'Empordà | 16.0 °C | 6:15 h |
| Roses | 15.8 °C | 6:29 h |
| Illa de Buda | 15.5 °C | 3:15 h |
| Mataró | 15.5 °C | 3:13 h |
| la Tallada d'Empordà | 15.4 °C | 6:05 h |
Ahir
| Sant Pere Pescador | 22.1 °C | 15:12 h |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 22.1 °C | 14:57 h |
| Vinebre | 22.0 °C | 15:13 h |
| Anglès | 21.9 °C | 16:05 h |
| Girona | 21.9 °C | 14:30 h |
| Pantà de Riba-roja | 21.8 °C | 15:22 h |
| Torroella de Fluvià | 21.8 °C | 15:25 h |
| la Tallada d'Empordà | 21.7 °C | 14:59 h |
| Benissanet | 21.7 °C | 14:26 h |
| Fogars de la Selva | 21.6 °C | 14:39 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -3.2 °C | 5:42 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.2 °C | 4:27 h |
| el Pont de Suert | 0.1 °C | 5:18 h |
| Guardiola de Berguedà | 0.1 °C | 5:10 h |
| Puigcerdà | 0.2 °C | 6:07 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.0 °C | 6:28 h |
| Sort | 1.2 °C | 6:27 h |
| Tírvia | 1.4 °C | 5:50 h |
| la Pobla de Segur | 1.9 °C | 6:26 h |
| Artés | 2.0 °C | 5:37 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -3.5 °C | 6:20 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.3 °C | 7:44 h |
| el Pont de Suert | -0.6 °C | 7:54 h |
| Prades | -0.5 °C | 6:39 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.3 °C | 6:27 h |
| Puigcerdà | -0.3 °C | 7:46 h |
| Sant Pau de Segúries | 0.1 °C | 6:39 h |
| Sort | 0.6 °C | 7:58 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.7 °C | 5:10 h |
| Tírvia | 0.7 °C | 5:02 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.9 °C | 10 nov. |
| Prades | -1.8 °C | 10 nov. |
| el Pont de Suert | -1.3 °C | 10 nov. |
| Puigcerdà | -1.2 °C | 10 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 10 nov. |
| Tírvia | -0.6 °C | 10 nov. |
| Sant Pau de Segúries | -0.3 °C | 10 nov. |
| Bonabé (1.693 m) | 0.1 °C | 6 nov. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.3 °C | 10 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | 1.3 °C | 3:33 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | 1.9 °C | 1:37 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.3 °C | 1:08 h |
| Bonaigua (2.266 m) | 2.7 °C | 1:21 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 2.8 °C | 4:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 1:01 h |
| Núria (1.971 m) | 3.2 °C | 1:12 h |
| Certascan (2.400 m) | 3.3 °C | 1:26 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | 3.6 °C | 6:29 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 3.9 °C | 1:45 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | -1.6 °C | 2:54 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -1.1 °C | 3:46 h |
| Certascan (2.400 m) | -0.4 °C | 5:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.3 °C | 4:55 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 0.0 °C | 4:19 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | 0.0 °C | 3:39 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.1 °C | 5:04 h |
| Bonaigua (2.266 m) | 0.3 °C | 5:29 h |
| Espot (2.519 m) | 0.6 °C | 1:38 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.0 °C | 2:46 h |
Novembre
| Bonaigua (2.266 m) | -5.6 °C | 9 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.4 °C | 9 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 9 nov. |
| Sasseuva (2.228 m) | -4.6 °C | 9 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -3.8 °C | 9 nov. |
| Boí (2.535 m) | -3.7 °C | 9 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -3.3 °C | 9 nov. |
| Espot (2.519 m) | -3.2 °C | 9 nov. |
| Malniu (2.230 m) | -2.9 °C | 9 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.8 °C | 8 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | S | 5:54 h |
|---|---|---|
| 93.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 6:07 h |
| 77.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 5:32 h |
| 77.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 2:17 h |
| 74.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 2:43 h |
| 72.7 km/h | ||
| Sasseuva (2.228 m) | SE | 4:41 h |
| 55.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 6:21 h |
| 50.8 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 4:31 h |
| 47.2 km/h | ||
| Molló - Fabert | SO | 1:32 h |
| 44.3 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | S | 3:17 h |
| 41.8 km/h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | O | 0:14 h |
|---|---|---|
| 85.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 13:04 h |
| 68.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 23:08 h |
| 65.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13:26 h |
| 58.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 0:32 h |
| 52.9 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 20:45 h |
| 47.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 21:09 h |
| 46.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 23:44 h |
| 43.9 km/h | ||
| Palafrugell | SO | 14:43 h |
| 43.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | S | 19:51 h |
| 41.8 km/h |
Novembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8 nov. |
|---|---|---|
| 125.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 5 nov. |
| 99.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 8 nov. |
| 87.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 2 nov. |
| 82.8 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 6 nov. |
| 81.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 nov. |
| 78.8 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | N | 8 nov. |
| 77.8 km/h | ||
| Pantà de Siurana | SO | 6 nov. |
| 77.4 km/h | ||
| Falset | SO | 6 nov. |
| 75.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1 nov. |
| 75.2 km/h |
2025
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
|---|---|---|
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
| 123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sasseuva (2.228 m) | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.1 mm | |
| el Vendrell | 0.1 mm | |
| Anglès | 0.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.1 mm | |
| l'Aldea | 0.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 0.1 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 0.1 mm | |
| Sant Llorenç Savall | 0.1 mm | |
| Blancafort | 0.1 mm |
Ahir
| Cassà de la Selva | 0.4 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 0.3 mm | |
| Castell d'Aro | 0.2 mm | |
| Vila-rodona | 0.2 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0.2 mm | |
| Benissanet | 0.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 0.2 mm | |
| Camarasa | 0.2 mm | |
| Baldomar | 0.2 mm | |
| Navata | 0.2 mm |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | 87.3 mm | |
|---|---|---|
| Caldes de Montbui | 84.4 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 81.0 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 77.5 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 71.4 mm | |
| Benissanet | 69.9 mm | |
| el Masroig | 57.1 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 56.9 mm | |
| Margalef | 54.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 54.0 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1503.0 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1317.5 mm | |
| PN dels Ports | 1316.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1269.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1210.6 mm | |
| Molló - Fabert | 1175.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1135.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1118.6 mm | |
| Gisclareny | 1103.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1080.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.