Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Pantà de Riba-roja | 25.3 °C | 13:25 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 24.3 °C | 13:41 h |
| Torroja del Priorat | 23.6 °C | 13:58 h |
| Vallfogona de Balaguer | 23.4 °C | 13:05 h |
| Aldover | 23.3 °C | 11:51 h |
| Malgrat de Mar | 22.8 °C | 12:54 h |
| Gimenells | 22.7 °C | 13:36 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.7 °C | 13:54 h |
| Seròs | 22.7 °C | 13:55 h |
| Alcarràs | 22.5 °C | 13:44 h |
Ahir
| Aldover | 26.4 °C | 14:34 h |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 25.3 °C | 14:59 h |
| Benissanet | 25.2 °C | 15:19 h |
| el Masroig | 25.1 °C | 14:30 h |
| Vinebre | 24.9 °C | 15:25 h |
| Torroja del Priorat | 24.6 °C | 13:42 h |
| Pantà de Siurana | 24.5 °C | 14:19 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.8 °C | 13:30 h |
| l'Aldea | 23.6 °C | 11:10 h |
| Ulldecona - els Valentins | 23.6 °C | 12:38 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -2.0 °C | 7:56 h |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 1.5 °C | 6:58 h |
| Tírvia | 2.3 °C | 8:37 h |
| el Pont de Suert | 2.9 °C | 7:23 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.1 °C | 7:10 h |
| Sort | 3.5 °C | 8:08 h |
| Molló - Fabert | 3.8 °C | 4:14 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 4.2 °C | 7:21 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.8 °C | 3:48 h |
| Gisclareny | 4.9 °C | 7:52 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -2.6 °C | 6:54 h |
|---|---|---|
| Prades | 0.4 °C | 6:07 h |
| el Pont de Suert | 1.4 °C | 7:29 h |
| Puigcerdà | 1.6 °C | 7:13 h |
| Guixers - Valls | 1.7 °C | 7:26 h |
| Tírvia | 1.7 °C | 8:17 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.3 °C | 7:24 h |
| Sort | 2.8 °C | 7:19 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.2 °C | 6:56 h |
| Maials | 4.2 °C | 7:36 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | -2.6 °C | 29 oct. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.2 °C | 9 oct. |
| Guixers - Valls | -1.1 °C | 9 oct. |
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 9 oct. |
| Sant Pau de Segúries | -0.1 °C | 9 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 0.0 °C | 9 oct. |
| Prades | 0.3 °C | 9 oct. |
| Guardiola de Berguedà | 0.4 °C | 9 oct. |
| Montesquiu | 0.8 °C | 9 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.8 °C | 9 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.0 °C | 7:19 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 0.2 °C | 4:35 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 3.9 °C | 1:14 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 4.1 °C | 3:44 h |
| Espot (2.519 m) | 4.2 °C | 9:55 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.2 °C | 6:52 h |
| Malniu (2.229 m) | 4.3 °C | 3:04 h |
| Salòria (2.451 m) | 4.4 °C | 4:10 h |
| Boí (2.537 m) | 4.5 °C | 4:03 h |
| Certascan (2.398 m) | 4.8 °C | 5:59 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 2.2 °C | 8:11 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 3.8 °C | 6:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.5 °C | 0:55 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.3 °C | 8:16 h |
| Boí (2.537 m) | 5.4 °C | 22:21 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.6 °C | 21:29 h |
| Malniu (2.229 m) | 5.7 °C | 2:46 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.8 °C | 20:29 h |
| Espot (2.519 m) | 6.2 °C | 19:35 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 6.4 °C | 3:23 h |
Octubre
| Bonaigua (2.262 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
| Certascan (2.398 m) | -5.8 °C | 9 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.7 °C | 9 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 8 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 8 oct. |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 8 oct. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.2 °C | 9 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.6 °C | 9 oct. |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 8 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Organyà | N | 5:44 h |
|---|---|---|
| 34.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9:32 h |
| 32.0 km/h | ||
| el Perelló | NE | 12:00 h |
| 31.0 km/h | ||
| Roses | NE | 12:48 h |
| 28.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 8:32 h |
| 28.8 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 8:40 h |
| 28.8 km/h | ||
| Illa de Buda | E | 10:20 h |
| 27.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4:39 h |
| 27.0 km/h | ||
| el Vendrell | SE | 12:36 h |
| 25.9 km/h | ||
| Torredembarra | E | 12:15 h |
| 25.6 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 14:11 h |
|---|---|---|
| 46.4 km/h | ||
| Roses | N | 2:57 h |
| 41.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 5:58 h |
| 37.8 km/h | ||
| Organyà | N | 7:37 h |
| 36.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:39 h |
| 34.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1:39 h |
| 31.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 15:12 h |
| 30.6 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10:18 h |
| 29.9 km/h | ||
| Vilanova i la Geltrú | E | 13:41 h |
| 27.4 km/h | ||
| Muntanyola | O | 15:34 h |
| 26.6 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8 oct. |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 19 oct. |
| 106.2 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 8 oct. |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 oct. |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8 oct. |
| 92.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 23 oct. |
| 90.0 km/h | ||
| Roses | NO | 8 oct. |
| 80.6 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 17 oct. |
| 79.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| els Alfacs | 6.5 mm | |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 3.3 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 2.0 mm | |
| Amposta | 1.4 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 0.6 mm | |
| Santuari de Queralt | 0.3 mm | |
| Pujalt | 0.3 mm | |
| l'Aldea | 0.2 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
| la Panadella | 0.2 mm |
Ahir
| Viladrau | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 0.2 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.2 mm | |
| Perafita | 0.2 mm | |
| Benissanet | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm | |
| Sant Llorenç Savall | 0.2 mm | |
| Oliana | 0.2 mm | |
| Oliola | 0.2 mm | |
| Albesa | 0.2 mm |
Octubre
| Granollers | 405.2 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 399.1 mm | |
| Cabrils | 397.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 388.7 mm | |
| el Perelló | 336.3 mm | |
| Mataró | 334.9 mm | |
| Barcelona - el Raval | 322.2 mm | |
| Mas de Barberans | 315.0 mm | |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 300.9 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 287.9 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1173.1 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 1166.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1161.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1148.2 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1136.0 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1073.8 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1059.1 mm | |
| Gisclareny | 1022.1 mm | |
| Molló - Fabert | 1007.2 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1003.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.