Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Cunit | 25.2 °C | 11:32 h |
---|---|---|
Vinebre | 24.8 °C | 11:17 h |
Perafita | 24.8 °C | 11:20 h |
Viladecans | 24.7 °C | 11:50 h |
Cabrils | 24.6 °C | 11:59 h |
Lladurs | 24.5 °C | 11:35 h |
Vilanova i la Geltrú | 24.4 °C | 11:13 h |
el Prat de Llobregat | 24.1 °C | 11:53 h |
el Poal | 24.0 °C | 11:54 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 24.0 °C | 11:18 h |
Ahir
Aldover | 28.4 °C | 14:51 h |
---|---|---|
el Masroig | 27.2 °C | 16:32 h |
Vinebre | 27.0 °C | 15:59 h |
Pantà de Riba-roja | 26.7 °C | 16:38 h |
Margalef | 26.6 °C | 15:59 h |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 26.6 °C | 16:40 h |
el Canós | 26.5 °C | 14:46 h |
Torroja del Priorat | 26.4 °C | 13:16 h |
Benissanet | 26.3 °C | 16:32 h |
Tàrrega | 26.1 °C | 15:22 h |
Octubre
Banyoles | 31.1 °C | 1 oct. |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 31.1 °C | 1 oct. |
Aldover | 31.0 °C | 6 oct. |
Navata | 30.2 °C | 1 oct. |
Cabanes | 30.1 °C | 9 oct. |
Anglès | 29.9 °C | 1 oct. |
la Bisbal d'Empordà | 29.8 °C | 1 oct. |
Castelló d'Empúries | 29.8 °C | 9 oct. |
la Tallada d'Empordà | 29.7 °C | 1 oct. |
Girona | 29.6 °C | 1 oct. |
2024
Cabanes | 43.2 °C | 31 jul. |
---|---|---|
Torroella de Fluvià | 43.0 °C | 31 jul. |
Pantà de Darnius - Boadella | 42.7 °C | 31 jul. |
Banyoles | 42.5 °C | 31 jul. |
Navata | 42.1 °C | 31 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 41.7 °C | 31 jul. |
Castellbisbal | 41.6 °C | 30 jul. |
Sant Salvador de Guardiola | 41.5 °C | 30 jul. |
Castellnou de Seana | 41.5 °C | 30 jul. |
Roses | 41.3 °C | 31 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | 6.2 °C | 5:16 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | 8.6 °C | 5:41 h |
Puigcerdà | 9.2 °C | 6:17 h |
Guardiola de Berguedà | 9.6 °C | 6:51 h |
Sant Pau de Segúries | 9.8 °C | 8:05 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.3 °C | 6:31 h |
el Pont de Suert | 10.5 °C | 5:26 h |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 10.7 °C | 7:00 h |
Sort | 10.7 °C | 7:20 h |
Tírvia | 10.7 °C | 8:09 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 6.9 °C | 5:05 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | 8.3 °C | 3:27 h |
Puigcerdà | 9.8 °C | 4:56 h |
Guardiola de Berguedà | 10.0 °C | 3:53 h |
el Pont de Suert | 10.4 °C | 4:48 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.7 °C | 4:02 h |
Sort | 10.7 °C | 4:30 h |
Tírvia | 10.7 °C | 3:55 h |
Sant Pau de Segúries | 11.0 °C | 3:59 h |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 11.3 °C | 5:14 h |
Octubre
Das - Aeròdrom | -1.8 °C | 5 oct. |
---|---|---|
Prades | -0.7 °C | 5 oct. |
el Pont de Suert | 0.6 °C | 4 oct. |
Guixers - Valls | 0.6 °C | 4 oct. |
Tírvia | 0.6 °C | 5 oct. |
Puigcerdà | 1.2 °C | 5 oct. |
Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 4 oct. |
Sort | 2.3 °C | 5 oct. |
Sant Pau de Segúries | 2.4 °C | 4 oct. |
Guardiola de Berguedà | 2.6 °C | 4 oct. |
2024
Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 9 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -9.6 °C | 9 gen. |
Puigcerdà | -9.6 °C | 9 gen. |
Sant Pau de Segúries | -9.4 °C | 9 gen. |
el Pont de Suert | -9.1 °C | 9 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.0 °C | 9 gen. |
Vielha - Elipòrt | -8.6 °C | 9 gen. |
Tírvia | -8.5 °C | 9 gen. |
-8.0 °C | 8 gen. | |
Prades | -8.0 °C | 9 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Boí (2.535 m) | 7.0 °C | 7:41 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | 7.1 °C | 7:20 h |
Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 6:55 h |
Espot (2.519 m) | 7.4 °C | 8:52 h |
Salòria (2.451 m) | 8.0 °C | 7:20 h |
Ulldeter (2.410 m) | 8.1 °C | 6:48 h |
Certascan (2.400 m) | 8.1 °C | 10:55 h |
Lac Redon (2.247 m) | 8.7 °C | 7:32 h |
Bonaigua (2.266 m) | 9.1 °C | 8:26 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 9.2 °C | 5:52 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | 6.5 °C | 4:52 h |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 6.8 °C | 6:03 h |
Espot (2.519 m) | 7.1 °C | 5:22 h |
Lac Redon (2.247 m) | 7.5 °C | 5:51 h |
Salòria (2.451 m) | 7.6 °C | 3:23 h |
la Tosa d'Alp 2500 | 7.8 °C | 4:46 h |
Bonaigua (2.266 m) | 8.7 °C | 3:27 h |
Ulldeter (2.410 m) | 8.9 °C | 5:33 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 9.0 °C | 2:38 h |
Sasseuva (2.228 m) | 9.3 °C | 3:55 h |
Octubre
la Tosa d'Alp 2500 | -3.0 °C | 4 oct. |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | -2.9 °C | 4 oct. |
Bonaigua (2.266 m) | -2.2 °C | 4 oct. |
Salòria (2.451 m) | -2.1 °C | 3 oct. |
Lac Redon (2.247 m) | -2.0 °C | 3 oct. |
Boí (2.535 m) | -1.8 °C | 3 oct. |
Sasseuva (2.228 m) | -1.7 °C | 4 oct. |
Núria (1.971 m) | -1.0 °C | 5 oct. |
Espot (2.519 m) | -1.0 °C | 3 oct. |
Ulldeter (2.410 m) | -0.7 °C | 3 oct. |
2024
Bonaigua (2.266 m) | -14.0 °C | 4 març |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -13.9 °C | 8 gen. |
la Tosa d'Alp 2500 | -13.8 °C | 8 gen. |
Salòria (2.451 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Boí (2.535 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Certascan (2.400 m) | -13.4 °C | 8 gen. |
Sasseuva (2.228 m) | -12.8 °C | 9 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -12.5 °C | 8 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -12.1 °C | 8 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.3 °C | 8 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Lac Redon (2.247 m) | S | 11:37 h |
---|---|---|
76.0 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 5:06 h |
61.2 km/h | ||
Sasseuva (2.228 m) | E | 10:45 h |
60.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 2:05 h |
58.3 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 2:33 h |
56.9 km/h | ||
Boí (2.535 m) | SE | 2:28 h |
56.5 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | S | 11:24 h |
55.8 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 11:20 h |
54.7 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | S | 11:19 h |
54.0 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 9:10 h |
53.3 km/h |
Ahir
la Tosa d'Alp 2500 | SO | 15:39 h |
---|---|---|
65.9 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 14:52 h |
64.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 1:40 h |
61.2 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | SO | 1:32 h |
59.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 2:44 h |
56.9 km/h | ||
Núria (1.971 m) | S | 16:34 h |
52.2 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 21:56 h |
51.5 km/h | ||
Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 21:32 h |
49.7 km/h | ||
Horta de Sant Joan | SE | 23:31 h |
49.3 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | S | 7:22 h |
49.3 km/h |
Octubre
Portbou | SO | 9 oct. |
---|---|---|
134.6 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 9 oct. |
131.0 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 7 oct. |
126.7 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 7 oct. |
126.4 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | SO | 9 oct. |
116.6 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | SO | 7 oct. |
100.1 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 8 oct. |
92.2 km/h | ||
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | SO | 9 oct. |
87.8 km/h | ||
Boí (2.535 m) | O | 9 oct. |
87.5 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | S | 9 oct. |
87.1 km/h |
2024
Portbou | N | 27 febr. |
---|---|---|
171.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 18 gen. |
150.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 29 març |
146.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 27 febr. |
138.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 27 febr. |
134.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 27 abr. |
132.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 28 març |
130.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 6 gen. |
130.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | N | 7 gen. |
114.5 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
PN dels Ports | 9.7 mm | |
---|---|---|
Mas de Barberans | 0.9 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 0.3 mm | |
el Perelló | 0.2 mm | |
Das - Aeròdrom | 0.2 mm | |
Castellnou de Bages | 0.2 mm | |
Guardiola de Berguedà | 0.2 mm | |
Horta de Sant Joan | 0.1 mm | |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.1 mm | |
PN del Garraf - el Rascler | 0.1 mm |
Ahir
Molló - Fabert | 1.1 mm | |
---|---|---|
Mas de Barberans | 0.7 mm | |
Núria (1.971 m) | 0.6 mm | |
Santuari de Queralt | 0.6 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.5 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 0.5 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.4 mm | |
Guixers - Valls | 0.4 mm | |
Vacarisses | 0.3 mm | |
Sant Joan de les Abadesses | 0.3 mm |
Octubre
Espot (2.519 m) | 94.6 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 83.9 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 73.9 mm | |
Boí (2.535 m) | 69.2 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 65.7 mm | |
Núria (1.971 m) | 65.5 mm | |
Sabadell - Parc Agrari | 64.1 mm | |
Terrassa | 64.1 mm | |
Sant Pau de Segúries | 63.6 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 61.9 mm |
2024
Espot (2.519 m) | 1553.3 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 1188.1 mm | |
Boí (2.535 m) | 1167.2 mm | |
Certascan (2.400 m) | 1133.2 mm | |
Salòria (2.451 m) | 1128.3 mm | |
Núria (1.971 m) | 1034.4 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 997.3 mm | |
el Pont de Suert | 978.2 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 972.7 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 961.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.