Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Torredembarra | 23.1 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 22.4 °C | 2:00 h |
| el Vendrell | 22.3 °C | 2:19 h |
| Cunit | 22.3 °C | 2:14 h |
| Illa de Buda | 22.2 °C | 2:04 h |
| Amposta | 22.0 °C | 2:01 h |
| els Alfacs | 22.0 °C | 2:00 h |
| Badalona - Museu | 22.0 °C | 2:34 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.0 °C | 2:00 h |
| Vilanova i la Geltrú | 22.0 °C | 2:25 h |
Ahir
| l'Aldea | 33.5 °C | 13:34 h |
|---|---|---|
| Riudecanyes | 33.4 °C | 18:34 h |
| Miami Platja | 33.0 °C | 17:41 h |
| l'Ametlla de Mar | 32.9 °C | 13:56 h |
| Ulldecona - els Valentins | 32.7 °C | 17:37 h |
| Vinebre | 32.6 °C | 17:30 h |
| Aldover | 32.6 °C | 13:20 h |
| Benissanet | 32.4 °C | 13:27 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 32.1 °C | 17:30 h |
| Seròs | 32.1 °C | 17:27 h |
Juny
| Alcarràs | 34.0 °C | 1 juny |
|---|---|---|
| l'Aldea | 33.5 °C | 2 juny |
| Lleida - la Femosa | 33.5 °C | 1 juny |
| el Poal | 33.4 °C | 1 juny |
| Alfarràs | 33.4 °C | 1 juny |
| Riudecanyes | 33.4 °C | 2 juny |
| Seròs | 33.3 °C | 1 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 33.0 °C | 1 juny |
| Miami Platja | 33.0 °C | 2 juny |
| Vinebre | 32.9 °C | 1 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Gimenells | 37.9 °C | 29 maig |
| Torroja del Priorat | 37.8 °C | 28 maig |
| Ascó | 37.7 °C | 29 maig |
| Pantà de Riba-roja | 37.7 °C | 29 maig |
| Torres de Segre | 37.6 °C | 29 maig |
| Seròs | 37.6 °C | 29 maig |
| Batea | 37.6 °C | 29 maig |
| Alfarràs | 37.5 °C | 29 maig |
| Alcarràs | 37.5 °C | 29 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 3.5 °C | 2:48 h |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 6.5 °C | 3:59 h |
| el Pont de Suert | 7.6 °C | 3:55 h |
| Puigcerdà | 8.0 °C | 3:59 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 8.1 °C | 3:09 h |
| Alfarràs | 8.8 °C | 3:44 h |
| Gisclareny | 9.0 °C | 3:57 h |
| Tírvia | 9.0 °C | 3:32 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 9.2 °C | 3:59 h |
| Vielha - Elipòrt | 9.3 °C | 3:59 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 5.5 °C | 1:15 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 9.0 °C | 5:02 h |
| el Pont de Suert | 9.3 °C | 1:59 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 9.6 °C | 1:57 h |
| Vielha - Elipòrt | 9.7 °C | 1:44 h |
| Puigcerdà | 10.0 °C | 1:58 h |
| Prades | 10.4 °C | 6:40 h |
| Tírvia | 10.8 °C | 1:48 h |
| Molló - Fabert | 11.1 °C | 4:47 h |
| PN dels Ports | 11.2 °C | 1:53 h |
Juny
| Das - Aeròdrom | 6.7 °C | 1 juny |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 8.9 °C | 1 juny |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 1 juny |
| Molló - Fabert | 10.0 °C | 1 juny |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.2 °C | 1 juny |
| Prades | 10.2 °C | 1 juny |
| Guardiola de Berguedà | 10.4 °C | 1 juny |
| Guixers - Valls | 10.7 °C | 1 juny |
| el Pont de Suert | 11.1 °C | 2 juny |
| Tírvia | 11.4 °C | 1 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Sasseuva (2.226 m) | 1.1 °C | 3:59 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 1.5 °C | 3:58 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.6 °C | 3:56 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.9 °C | 3:37 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 3.0 °C | 3:42 h |
| Certascan (2.398 m) | 3.3 °C | 3:28 h |
| Malniu (2.229 m) | 4.2 °C | 3:54 h |
| Núria (1.971 m) | 4.4 °C | 3:54 h |
| Boí (2.537 m) | 4.6 °C | 3:42 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.7 °C | 2:19 h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | 1.9 °C | 1:24 h |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 2.3 °C | 1:47 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 2.5 °C | 1:58 h |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 1:51 h |
| Salòria (2.451 m) | 4.1 °C | 1:57 h |
| Boí (2.537 m) | 4.9 °C | 1:47 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.2 °C | 1:52 h |
| Malniu (2.229 m) | 5.3 °C | 1:56 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 5.5 °C | 1:59 h |
| Espot (2.519 m) | 5.6 °C | 22:05 h |
Juny
| Lac Redon (2.245 m) | 5.1 °C | 2 juny |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 5.2 °C | 2 juny |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.4 °C | 2 juny |
| Certascan (2.398 m) | 5.5 °C | 2 juny |
| Espot (2.519 m) | 7.0 °C | 2 juny |
| Núria (1.971 m) | 7.4 °C | 1 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.4 °C | 2 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 7.7 °C | 2 juny |
| Boí (2.537 m) | 8.1 °C | 2 juny |
| Salòria (2.451 m) | 8.3 °C | 2 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:17 h |
|---|---|---|
| 94.3 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3:48 h |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 2:00 h |
| 63.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 2:07 h |
| 53.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 2:54 h |
| 51.5 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3:54 h |
| 49.3 km/h | ||
| Roses | N | 2:16 h |
| 48.6 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 2:11 h |
| 45.4 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 2:23 h |
| 42.5 km/h | ||
| Illa de Buda | NO | 3:12 h |
| 41.4 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 19:50 h |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Alguaire | O | 18:35 h |
| 61.9 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 23:12 h |
| 61.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 1:30 h |
| 60.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 16:23 h |
| 60.8 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 23:58 h |
| 59.4 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1:52 h |
| 55.8 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 18:18 h |
| 54.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 19:06 h |
| 54.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 1:09 h |
| 53.6 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 110.5 km/h | ||
| Alguaire | O | 2 juny |
| 61.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 2 juny |
| 60.8 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 2 juny |
| 54.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 2 juny |
| 54.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2 juny |
| 53.3 km/h | ||
| Massoteres | SO | 2 juny |
| 51.5 km/h | ||
| Solsona | SO | 2 juny |
| 50.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 2 juny |
| 49.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 1 juny |
| 49.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Bonaigua (2.262 m) | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Vacarisses | 0.1 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 mm | |
| Caldes de Montbui | 0.1 mm | |
| Sabadell - Parc Agrari | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Ahir
| Sant Pau de Segúries | 53.8 mm | |
|---|---|---|
| Olot | 30.9 mm | |
| la Vall d'en Bas | 22.3 mm | |
| Pantà de Sau | 18.2 mm | |
| Orís | 12.7 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 12.3 mm | |
| Molló - Fabert | 11.8 mm | |
| Montesquiu | 11.2 mm | |
| Cantonigròs | 7.7 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 6.4 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 53.7 mm | |
|---|---|---|
| Olot | 30.9 mm | |
| la Vall d'en Bas | 22.3 mm | |
| Pantà de Sau | 18.2 mm | |
| Orís | 12.6 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 12.3 mm | |
| Montesquiu | 11.2 mm | |
| Molló - Fabert | 9.2 mm | |
| Cantonigròs | 7.7 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 6.5 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 885.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 780.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 755.5 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 689.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 675.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 646.3 mm | |
| Molló - Fabert | 634.4 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 632.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 629.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.