Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| les Cases d'Alcanar | 24.4 °C | 16:14 h |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 23.0 °C | 15:25 h |
| Aldover | 22.5 °C | 16:03 h |
| Ulldecona - els Valentins | 22.5 °C | 12:29 h |
| Amposta | 22.4 °C | 15:46 h |
| l'Aldea | 22.3 °C | 14:29 h |
| Malgrat de Mar | 21.9 °C | 14:41 h |
| els Alfacs | 21.7 °C | 17:55 h |
| Torredembarra | 21.6 °C | 13:54 h |
| la Tallada d'Empordà | 21.5 °C | 15:42 h |
Ahir
| els Alfacs | 19.8 °C | 13:59 h |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 19.0 °C | 13:18 h |
| Aldover | 18.6 °C | 14:18 h |
| Illa de Buda | 18.5 °C | 15:07 h |
| l'Aldea | 17.9 °C | 14:58 h |
| Amposta | 17.8 °C | 13:48 h |
| Benissanet | 17.7 °C | 14:34 h |
| Ulldecona - els Valentins | 17.6 °C | 16:13 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 14:07 h |
| Vinebre | 17.1 °C | 14:16 h |
Febrer
| les Cases d'Alcanar | 25.2 °C | 11 febr. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 24.6 °C | 10 febr. |
| Illa de Buda | 24.1 °C | 11 febr. |
| els Alfacs | 24.0 °C | 11 febr. |
| l'Aldea | 23.8 °C | 11 febr. |
| Aldover | 23.5 °C | 10 febr. |
| Amposta | 23.4 °C | 11 febr. |
| Mas de Barberans | 23.1 °C | 10 febr. |
| Fogars de la Selva | 22.9 °C | 11 febr. |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 22.7 °C | 11 febr. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 25.2 °C | 11 febr. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 24.6 °C | 10 febr. |
| Illa de Buda | 24.1 °C | 11 febr. |
| els Alfacs | 24.0 °C | 11 febr. |
| l'Aldea | 23.8 °C | 11 febr. |
| Aldover | 23.5 °C | 10 febr. |
| Amposta | 23.4 °C | 11 febr. |
| Mas de Barberans | 23.1 °C | 10 febr. |
| Fogars de la Selva | 22.9 °C | 11 febr. |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 22.7 °C | 11 febr. |
Temperatura mínima
Avui
| Guixers - Valls | -2.2 °C | 7:37 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.8 °C | 6:38 h |
| Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 7:27 h |
| Das - Aeròdrom | -1.6 °C | 6:20 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.2 °C | 6:18 h |
| la Vall d'en Bas | 0.2 °C | 7:43 h |
| Organyà | 0.5 °C | 5:25 h |
| Bonabé (1.693 m) | 0.5 °C | 22:38 h |
| Oliana | 0.6 °C | 7:06 h |
| Orís | 0.7 °C | 7:11 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | -5.5 °C | 3:17 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.5 °C | 8:03 h |
| Vielha - Elipòrt | -3.4 °C | 5:41 h |
| la Quar | -2.9 °C | 7:16 h |
| Guardiola de Berguedà | -2.3 °C | 8:07 h |
| Montesquiu | -2.1 °C | 8:09 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | -1.9 °C | 8:01 h |
| Perafita | -1.9 °C | 6:34 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.9 °C | 3:38 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -1.9 °C | 1:25 h |
Febrer
| Bonabé (1.693 m) | -5.5 °C | 15 febr. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -4.9 °C | 4 febr. |
| Guixers - Valls | -4.5 °C | 15 febr. |
| Guardiola de Berguedà | -3.4 °C | 1 febr. |
| Vielha - Elipòrt | -3.4 °C | 15 febr. |
| el Pont de Suert | -3.3 °C | 1 febr. |
| Prades | -3.3 °C | 4 febr. |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -3.1 °C | 4 febr. |
| Puigcerdà | -3.0 °C | 4 febr. |
| la Quar | -2.9 °C | 15 febr. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Salòria (2.451 m) | -5.7 °C | 22:59 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -5.1 °C | 22:59 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.9 °C | 22:56 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -4.9 °C | 22:53 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 22:59 h |
| Espot (2.519 m) | -4.1 °C | 22:49 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.0 °C | 22:59 h |
| Boí (2.535 m) | -3.5 °C | 6:00 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.2 °C | 5:46 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -2.9 °C | 22:59 h |
Ahir
| Bonaigua (2.266 m) | -11.2 °C | 5:56 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -11.1 °C | 2:40 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -10.5 °C | 5:53 h |
| Certascan (2.400 m) | -9.4 °C | 1:13 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -9.1 °C | 1:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.0 °C | 1:07 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.5 °C | 1:23 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.4 °C | 1:03 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.3 °C | 3:32 h |
| Boí (2.535 m) | -6.0 °C | 2:57 h |
Febrer
| Bonaigua (2.266 m) | -11.2 °C | 15 febr. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -11.1 °C | 15 febr. |
| Sasseuva (2.228 m) | -10.5 °C | 15 febr. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.9 °C | 15 febr. |
| Boí (2.535 m) | -9.6 °C | 7 febr. |
| Certascan (2.400 m) | -9.5 °C | 15 febr. |
| Lac Redon (2.247 m) | -9.1 °C | 15 febr. |
| Espot (2.519 m) | -9.0 °C | 14 febr. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -8.9 °C | 14 febr. |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.8 °C | 14 febr. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Espot (2.519 m) | S | 21:51 h |
|---|---|---|
| 131.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16:20 h |
| 112.0 km/h | ||
| Pantà de Siurana | O | 22:48 h |
| 103.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 11:09 h |
| 96.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 16:43 h |
| 94.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 16:20 h |
| 87.8 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 20:11 h |
| 82.8 km/h | ||
| el Perelló | O | 1:43 h |
| 82.1 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 22:44 h |
| 81.4 km/h | ||
| la Panadella | O | 16:40 h |
| 80.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:23 h |
|---|---|---|
| 170.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:57 h |
| 148.0 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 1:37 h |
| 126.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 7:05 h |
| 114.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 4:35 h |
| 106.9 km/h | ||
| Miami Platja | O | 4:58 h |
| 100.1 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | N | 2:32 h |
| 90.4 km/h | ||
| Roses | NO | 2:47 h |
| 88.9 km/h | ||
| Pantà de Siurana | O | 22:04 h |
| 86.4 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | NO | 22:27 h |
| 80.6 km/h |
Febrer
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 febr. |
|---|---|---|
| 172.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 14 febr. |
| 151.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | N | 12 febr. |
| 123.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 12 febr. |
| 122.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 12 febr. |
| 114.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 febr. |
|---|---|---|
| 172.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 14 febr. |
| 151.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 31 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | N | 12 febr. |
| 123.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 12 febr. |
| 122.0 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sasseuva (2.228 m) | 25.1 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | 21.2 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 18.0 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 16.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 13.8 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 10.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 7.2 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 6.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.7 mm | |
| Tírvia | 3.9 mm |
Ahir
| Sasseuva (2.228 m) | 7.7 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | 7.3 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 7.0 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 6.4 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 6.1 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 3.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1.2 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm |
Febrer
| Bonabé (1.693 m) | 151.4 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 140.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 125.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 124.5 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 115.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 110.4 mm | |
| Vilanova de Meià | 99.4 mm | |
| el Pont de Suert | 97.9 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 97.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 95.1 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 443.0 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 386.0 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 380.8 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 343.7 mm | |
| Boí (2.535 m) | 324.1 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 321.9 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 308.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 303.7 mm | |
| Espolla | 278.9 mm | |
| Prades | 269.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.