Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| els Alfacs | 27.3 °C | 2:02 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 26.8 °C | 2:02 h |
| Vinebre | 26.7 °C | 2:24 h |
| Benissanet | 26.7 °C | 3:45 h |
| Barcelona - el Raval | 26.7 °C | 2:05 h |
| Torredembarra | 26.5 °C | 2:02 h |
| Pantà de Riba-roja | 26.5 °C | 2:00 h |
| Miami Platja | 26.5 °C | 2:40 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 25.9 °C | 2:00 h |
| Badalona - Museu | 25.7 °C | 2:00 h |
Ahir
| Vinebre | 36.3 °C | 15:10 h |
|---|---|---|
| Seròs | 36.2 °C | 15:47 h |
| Sant Romà d'Abella | 35.5 °C | 17:28 h |
| Vallfogona de Balaguer | 35.1 °C | 16:39 h |
| Torres de Segre | 35.1 °C | 15:46 h |
| Tàrrega | 35.0 °C | 15:38 h |
| Tremp | 35.0 °C | 17:00 h |
| el Poal | 34.9 °C | 16:17 h |
| Alcarràs | 34.9 °C | 15:49 h |
| Lleida - la Femosa | 34.7 °C | 16:11 h |
Agost
| Vilanova de Segrià | 41.6 °C | 19 ag. |
|---|---|---|
| el Canós | 41.5 °C | 14 ag. |
| Vinebre | 41.4 °C | 13 ag. |
| Tàrrega | 41.1 °C | 14 ag. |
| Torroja del Priorat | 41.1 °C | 19 ag. |
| Seròs | 41.1 °C | 13 ag. |
| Alcarràs | 41.1 °C | 14 ag. |
| Baldomar | 41.0 °C | 13 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.0 °C | 14 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 19 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 12.6 °C | 4:55 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.8 °C | 7:16 h |
| Molló - Fabert | 13.2 °C | 4:59 h |
| Das - Aeròdrom | 13.6 °C | 5:11 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 13.6 °C | 4:53 h |
| Viladrau | 14.0 °C | 5:35 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.3 °C | 7:48 h |
| Gisclareny | 14.3 °C | 4:55 h |
| Puigcerdà | 14.3 °C | 4:55 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.4 °C | 7:25 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 11.5 °C | 7:28 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 11.7 °C | 6:22 h |
| Guixers - Valls | 11.9 °C | 7:39 h |
| Molló - Fabert | 12.4 °C | 4:19 h |
| Sant Pau de Segúries | 12.4 °C | 7:43 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.8 °C | 7:21 h |
| Puigcerdà | 13.0 °C | 7:32 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.3 °C | 7:13 h |
| la Vall d'en Bas | 13.3 °C | 7:21 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 13.4 °C | 6:56 h |
Agost
| Bonabé (1.691 m) | 6.7 °C | 22 ag. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 8.9 °C | 22 ag. |
| Molló - Fabert | 10.7 °C | 22 ag. |
| Puigcerdà | 10.7 °C | 17 ag. |
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 22 ag. |
| Prades | 10.9 °C | 17 ag. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.1 °C | 21 ag. |
| el Pont de Suert | 11.2 °C | 19 ag. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.2 °C | 15 ag. |
| Tírvia | 11.2 °C | 22 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 9.3 °C | 6:21 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | 9.5 °C | 6:01 h |
| Espot (2.519 m) | 9.6 °C | 6:41 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.0 °C | 3:46 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.2 °C | 6:39 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.4 °C | 3:28 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.4 °C | 5:45 h |
| Núria (1.971 m) | 10.6 °C | 7:59 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.9 °C | 6:14 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 11.5 °C | 5:06 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 8.5 °C | 4:14 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | 8.7 °C | 5:48 h |
| Espot (2.519 m) | 9.0 °C | 4:16 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.0 °C | 2:00 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.2 °C | 6:31 h |
| Núria (1.971 m) | 9.3 °C | 7:37 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.4 °C | 21:38 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 °C | 6:35 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.8 °C | 7:30 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.9 °C | 6:46 h |
Agost
| Boí (2.537 m) | 4.9 °C | 20 ag. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 4.9 °C | 22 ag. |
| Espot (2.519 m) | 4.9 °C | 21 ag. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.4 °C | 22 ag. |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.5 °C | 21 ag. |
| Salòria (2.451 m) | 5.7 °C | 22 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 6.1 °C | 22 ag. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 6.4 °C | 20 ag. |
| Malniu (2.229 m) | 6.6 °C | 22 ag. |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.6 °C | 21 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 5:48 h |
|---|---|---|
| 46.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 5:35 h |
| 42.1 km/h | ||
| PN dels Ports | S | 7:57 h |
| 41.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 5:44 h |
| 41.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 2:01 h |
| 40.0 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SE | 6:39 h |
| 39.6 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 5:09 h |
| 38.5 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | E | 6:00 h |
| 38.5 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 2:35 h |
| 37.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 6:32 h |
| 37.4 km/h |
Ahir
| Margalef | S | 19:27 h |
|---|---|---|
| 58.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 23:48 h |
| 58.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:32 h |
| 51.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 18:56 h |
| 50.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 22:29 h |
| 49.3 km/h | ||
| Tàrrega | SE | 19:05 h |
| 47.9 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 15:41 h |
| 47.9 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 20:18 h |
| 47.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 22:42 h |
| 47.5 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SE | 18:54 h |
| 46.1 km/h |
Agost
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 6 ag. |
|---|---|---|
| 122.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SO | 8 ag. |
| 111.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 8 ag. |
| 110.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 3 ag. |
| 90.4 km/h | ||
| Banyoles | N | 16 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Alguaire | SO | 8 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 ag. |
| 86.0 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | O | 8 ag. |
| 83.5 km/h | ||
| Caldes de Montbui | NO | 15 ag. |
| 81.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 20 ag. |
| 80.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Vielha - Elipòrt | 1.3 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.4 mm | |
| el Perelló | 0.3 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 0.1 mm | |
| Viladrau | 0.1 mm | |
| la Panadella | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm |
Ahir
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.7 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 5.8 mm | |
| Alinyà | 2.2 mm | |
| Amposta | 1.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.8 mm | |
| Molló - Fabert | 0.6 mm | |
| Gisclareny | 0.5 mm | |
| Batea | 0.4 mm | |
| Pujalt | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm |
Agost
| Boí (2.537 m) | 198.1 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 197.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 177.2 mm | |
| Gisclareny | 171.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 159.4 mm | |
| Lladurs | 159.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 157.6 mm | |
| el Vendrell | 146.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 144.2 mm | |
| Torredembarra | 137.6 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1015.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 996.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 953.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 901.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 896.3 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 875.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 827.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 826.8 mm | |
| Molló - Fabert | 820.4 mm | |
| Boí (2.537 m) | 772.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.