Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Barcelona - el Raval | 10.6 °C | 3:03 h |
|---|---|---|
| Barcelona - Zona Universitària | 10.3 °C | 4:17 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 9.4 °C | 2:58 h |
| Mataró | 9.4 °C | 1:29 h |
| Cabrils | 9.3 °C | 3:09 h |
| Badalona - Museu | 9.2 °C | 1:13 h |
| Vallirana | 8.5 °C | 2:26 h |
| Portbou - coll dels Belitres | 8.4 °C | 3:16 h |
| Barcelona - Observatori Fabra | 8.3 °C | 2:08 h |
| les Cases d'Alcanar | 8.2 °C | 1:13 h |
Ahir
| l'Aldea | 16.8 °C | 12:51 h |
|---|---|---|
| Aldover | 16.6 °C | 15:55 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.1 °C | 13:09 h |
| Benissanet | 16.0 °C | 16:27 h |
| Illa de Buda | 15.7 °C | 13:38 h |
| l'Ametlla de Mar | 15.6 °C | 15:18 h |
| les Cases d'Alcanar | 15.6 °C | 14:43 h |
| Mas de Barberans | 15.3 °C | 14:30 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.3 °C | 14:51 h |
| el Perelló | 15.2 °C | 14:14 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Aldover | 18.5 °C | 8 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 18.3 °C | 8 gen. |
| Mas de Barberans | 18.2 °C | 8 gen. |
| Amposta | 18.1 °C | 9 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -6.1 °C | 3:53 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -3.8 °C | 2:22 h |
| Guixers - Valls | -3.8 °C | 3:40 h |
| Puigcerdà | -3.4 °C | 3:35 h |
| Guardiola de Berguedà | -2.8 °C | 3:37 h |
| Tírvia | -2.4 °C | 2:41 h |
| Sant Pau de Segúries | -2.2 °C | 4:23 h |
| Tremp | -2.2 °C | 4:27 h |
| Sant Salvador de Guardiola | -2.1 °C | 4:16 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.0 °C | 4:23 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -7.2 °C | 8:58 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -6.5 °C | 6:59 h |
| Guixers - Valls | -6.0 °C | 7:39 h |
| Puigcerdà | -6.0 °C | 8:42 h |
| el Pont de Suert | -5.2 °C | 7:50 h |
| Guardiola de Berguedà | -4.8 °C | 8:44 h |
| la Pobla de Segur | -4.2 °C | 8:32 h |
| Tremp | -4.0 °C | 7:34 h |
| Molló - Fabert | -3.9 °C | 4:01 h |
| Tírvia | -3.9 °C | 8:32 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | -1.7 °C | 4:29 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -1.6 °C | 1:07 h |
| Boí (2.535 m) | -1.5 °C | 1:45 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.1 °C | 3:39 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -0.8 °C | 1:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.8 °C | 1:39 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.4 °C | 1:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.4 °C | 2:26 h |
| Espot (2.519 m) | -0.2 °C | 1:03 h |
| Certascan (2.400 m) | 0.0 °C | 1:00 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.4 °C | 2:49 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -9.2 °C | 1:00 h |
| Boí (2.535 m) | -8.8 °C | 1:02 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.6 °C | 2:19 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.2 °C | 7:17 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.9 °C | 1:01 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -7.7 °C | 6:24 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.5 °C | 1:58 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -7.4 °C | 3:27 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.3 °C | 1:08 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 1:49 h |
|---|---|---|
| 43.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | O | 2:03 h |
| 34.6 km/h | ||
| Badalona - Museu | NO | 3:16 h |
| 34.2 km/h | ||
| Organyà | N | 3:51 h |
| 31.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 2:38 h |
| 31.7 km/h | ||
| Cabrils | NO | 3:06 h |
| 29.5 km/h | ||
| Sant Llorenç Savall | N | 2:45 h |
| 28.8 km/h | ||
| Mataró | NO | 2:56 h |
| 28.4 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 2:52 h |
| 28.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 3:03 h |
| 27.4 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:01 h |
|---|---|---|
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1:41 h |
| 77.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6:09 h |
| 76.3 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 1:55 h |
| 73.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | E | 1:07 h |
| 72.7 km/h | ||
| Roses | N | 1:53 h |
| 70.2 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 5:57 h |
| 69.8 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:12 h |
| 67.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 4:46 h |
| 66.2 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | N | 1:54 h |
| 65.5 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 9 gen. |
| 89.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 10 gen. |
| 88.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Navata | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Malniu (2.230 m) | 3.0 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 2.8 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.2 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 0.8 mm | |
| Girona | 0.3 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 0.3 mm | |
| Puigcerdà | 0.2 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.2 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 0.2 mm | |
| el Perelló | 0.1 mm |
Gener
| Lac Redon (2.247 m) | 84.5 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.9 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 55.9 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 55.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 50.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 32.7 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 28.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.247 m) | 84.5 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 58.9 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 55.9 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 55.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.6 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 50.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 32.7 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 28.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.