Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Pantà de Siurana | 35.7 °C | 11:17 h |
|---|---|---|
| el Montmell | 35.7 °C | 11:24 h |
| Vallfogona de Balaguer | 35.5 °C | 11:29 h |
| Torroja del Priorat | 35.5 °C | 11:29 h |
| el Canós | 35.4 °C | 11:13 h |
| Cervera | 35.2 °C | 11:16 h |
| Vilanova de Meià | 35.2 °C | 11:24 h |
| Tàrrega | 35.1 °C | 11:10 h |
| Margalef | 35.0 °C | 11:03 h |
| Sant Martí de Riucorb | 35.0 °C | 11:28 h |
Ahir
| Alcarràs | 38.8 °C | 15:48 h |
|---|---|---|
| Torres de Segre | 38.4 °C | 15:38 h |
| Vallfogona de Balaguer | 38.3 °C | 15:06 h |
| Lleida - la Femosa | 38.2 °C | 15:20 h |
| Alfarràs | 37.9 °C | 16:29 h |
| Baldomar | 37.8 °C | 17:18 h |
| el Canós | 37.6 °C | 15:48 h |
| Albesa | 37.6 °C | 15:41 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 37.5 °C | 15:13 h |
| Vilanova de Segrià | 37.5 °C | 16:05 h |
Juny
| Alcarràs | 38.8 °C | 20 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 38.7 °C | 17 juny |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17 juny |
| Torres de Segre | 38.4 °C | 20 juny |
| Vinebre | 38.3 °C | 17 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 38.3 °C | 20 juny |
| Mollerussa | 38.3 °C | 17 juny |
| Seròs | 38.3 °C | 17 juny |
| Alfarràs | 38.2 °C | 17 juny |
| el Poal | 38.1 °C | 17 juny |
2026
| Vinebre | 39.5 °C | 29 maig |
|---|---|---|
| Alcarràs | 38.8 °C | 20 juny |
| Lleida - la Femosa | 38.7 °C | 17 juny |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17 juny |
| Torres de Segre | 38.4 °C | 20 juny |
| Vallfogona de Balaguer | 38.3 °C | 20 juny |
| Mollerussa | 38.3 °C | 17 juny |
| Seròs | 38.3 °C | 17 juny |
| Alfarràs | 38.2 °C | 17 juny |
| el Poal | 38.1 °C | 17 juny |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 11.4 °C | 6:17 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 11.4 °C | 6:44 h |
| el Pont de Suert | 12.3 °C | 6:44 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.7 °C | 6:20 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.0 °C | 6:33 h |
| Cardona | 13.6 °C | 6:34 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.0 °C | 7:05 h |
| Sort | 14.4 °C | 6:28 h |
| Torroella de Fluvià | 14.4 °C | 6:12 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.6 °C | 4:07 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 9.2 °C | 6:31 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.1 °C | 6:15 h |
| Sant Pau de Segúries | 10.3 °C | 6:11 h |
| Guardiola de Berguedà | 10.9 °C | 6:02 h |
| el Pont de Suert | 11.2 °C | 6:41 h |
| Bonabé (1.691 m) | 11.7 °C | 5:20 h |
| Puigcerdà | 12.0 °C | 6:31 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.4 °C | 6:04 h |
| Sort | 12.7 °C | 7:23 h |
| Cardona | 13.1 °C | 6:13 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 11.8 °C | 5:47 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 13.0 °C | 2:59 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.1 °C | 4:42 h |
| Espot (2.519 m) | 13.3 °C | 5:24 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.4 °C | 4:59 h |
| Salòria (2.451 m) | 13.5 °C | 5:42 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 13.6 °C | 6:53 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.8 °C | 5:58 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.2 °C | 6:56 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.5 °C | 5:14 h |
Ahir
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.9 °C | 3:37 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 10.3 °C | 3:59 h |
| Boí (2.537 m) | 10.8 °C | 4:14 h |
| Salòria (2.451 m) | 11.5 °C | 3:36 h |
| Espot (2.519 m) | 11.8 °C | 2:13 h |
| Certascan (2.398 m) | 11.9 °C | 3:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 11.9 °C | 8:28 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 12.0 °C | 5:22 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.3 °C | 3:01 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 12.7 °C | 4:59 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 10:07 h |
|---|---|---|
| 57.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 3:06 h |
| 47.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 10:51 h |
| 37.1 km/h | ||
| PN dels Ports | SE | 10:46 h |
| 35.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4:41 h |
| 34.9 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 10:53 h |
| 34.2 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | SO | 10:38 h |
| 34.2 km/h | ||
| Palafrugell | S | 10:38 h |
| 34.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 2:30 h |
| 32.4 km/h | ||
| la Bisbal d'Empordà | SO | 10:59 h |
| 28.4 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 20:33 h |
|---|---|---|
| 62.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 19:03 h |
| 53.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 21:10 h |
| 52.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 0:39 h |
| 48.6 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 16:46 h |
| 46.1 km/h | ||
| Falset | E | 17:01 h |
| 45.0 km/h | ||
| les Borges Blanques | SE | 18:09 h |
| 44.3 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | SE | 16:30 h |
| 43.6 km/h | ||
| Margalef | NE | 13:45 h |
| 43.2 km/h | ||
| Roses | E | 16:31 h |
| 43.2 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Organyà | N | 16 juny |
| 83.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 3 juny |
| 65.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 3 juny |
| 65.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 4 juny |
| 64.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 juny |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.5 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 0.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.2 mm | |
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Ahir
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 136.3 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 105.0 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 84.8 mm | |
| Olot | 83.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 81.7 mm | |
| Molló - Fabert | 80.5 mm | |
| Santuari de Queralt | 77.8 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 72.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 903.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 809.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 788.8 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 772.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 710.2 mm | |
| Molló - Fabert | 705.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 696.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 661.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.