Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Benissanet | 13.9 °C | 1:00 h |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 13.8 °C | 1:23 h |
| els Alfacs | 13.7 °C | 2:29 h |
| Torredembarra | 13.6 °C | 1:09 h |
| Pantà de Riba-roja | 13.5 °C | 1:00 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 13.5 °C | 1:20 h |
| Vinebre | 13.4 °C | 1:08 h |
| Aldover | 13.3 °C | 2:28 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 13.3 °C | 2:08 h |
| Viladecans - les Filipines | 13.3 °C | 1:19 h |
Ahir
| Alcarràs | 23.8 °C | 16:19 h |
|---|---|---|
| la Pobla de Segur | 23.8 °C | 15:23 h |
| Vallfogona de Balaguer | 23.6 °C | 15:59 h |
| Tremp | 23.3 °C | 15:42 h |
| Sant Romà d'Abella | 23.2 °C | 14:01 h |
| el Poal | 23.1 °C | 15:57 h |
| Tàrrega | 23.0 °C | 14:37 h |
| Castellnou de Seana | 22.7 °C | 15:24 h |
| Das - Aeròdrom | 22.7 °C | 14:48 h |
| Seròs | 22.6 °C | 15:09 h |
Març
| Alcarràs | 23.8 °C | 18 març |
|---|---|---|
| la Pobla de Segur | 23.8 °C | 18 març |
| Seròs | 23.7 °C | 17 març |
| Vinebre | 23.6 °C | 17 març |
| Vallfogona de Balaguer | 23.6 °C | 18 març |
| Torroja del Priorat | 23.6 °C | 17 març |
| Sant Romà d'Abella | 23.3 °C | 17 març |
| el Masroig | 23.3 °C | 17 març |
| Tremp | 23.3 °C | 18 març |
| Aldover | 23.2 °C | 17 març |
2026
| Benissanet | 26.4 °C | 24 febr. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 25.2 °C | 11 febr. |
| Ulldecona - els Valentins | 24.6 °C | 10 febr. |
| Torroja del Priorat | 24.6 °C | 24 febr. |
| Vinebre | 24.5 °C | 24 febr. |
| la Vall d'en Bas | 24.5 °C | 24 febr. |
| Pantà de Siurana | 24.4 °C | 24 febr. |
| Aldover | 24.3 °C | 23 febr. |
| Gandesa | 24.3 °C | 24 febr. |
| el Masroig | 24.2 °C | 24 febr. |
Temperatura mínima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.0 °C | 5:15 h |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | -0.2 °C | 3:33 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | -0.1 °C | 6:29 h |
| Gisclareny | 0.0 °C | 6:24 h |
| Santuari de Queralt | 1.5 °C | 6:26 h |
| Bonabé (1.691 m) | 1.5 °C | 6:58 h |
| Maials | 2.4 °C | 6:18 h |
| Seròs | 2.7 °C | 6:02 h |
| Tagamanent - PN del Montseny | 3.1 °C | 5:38 h |
| Alinyà | 3.1 °C | 6:58 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -2.4 °C | 7:24 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.8 °C | 7:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -1.2 °C | 0:52 h |
| el Pont de Suert | -1.1 °C | 6:35 h |
| Prades | 0.0 °C | 6:58 h |
| Tírvia | 0.3 °C | 7:51 h |
| Molló - Fabert | 0.7 °C | 0:59 h |
| Òdena | 0.7 °C | 5:57 h |
| Guardiola de Berguedà | 0.7 °C | 7:07 h |
| la Llacuna | 0.8 °C | 5:34 h |
Març
| Bonabé (1.691 m) | -5.8 °C | 16 març |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -5.6 °C | 16 març |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -5.4 °C | 15 març |
| Das - Aeròdrom | -4.5 °C | 13 març |
| Guixers - Valls | -4.4 °C | 16 març |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | -4.2 °C | 15 març |
| Vielha - Elipòrt | -3.8 °C | 16 març |
| Molló - Fabert | -3.2 °C | 15 març |
| Oliola | -3.1 °C | 16 març |
| Sant Pau de Segúries | -2.8 °C | 16 març |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Ulldeter (2.413 m) | -6.3 °C | 6:00 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.3 °C | 5:14 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.8 °C | 5:48 h |
| Boí (2.537 m) | -3.7 °C | 6:21 h |
| Malniu (2.229 m) | -3.4 °C | 6:59 h |
| Salòria (2.451 m) | -3.4 °C | 6:56 h |
| Núria (1.971 m) | -2.8 °C | 6:22 h |
| Espot (2.519 m) | -2.8 °C | 6:59 h |
| Certascan (2.398 m) | -2.7 °C | 6:46 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -2.3 °C | 6:55 h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | -3.9 °C | 22:39 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.7 °C | 0:15 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -2.2 °C | 0:57 h |
| Espot (2.519 m) | -1.6 °C | 0:15 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.4 °C | 4:24 h |
| Boí (2.537 m) | -1.3 °C | 0:10 h |
| Malniu (2.229 m) | -1.3 °C | 23:50 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | -1.2 °C | 23:21 h |
| Salòria (2.451 m) | -1.2 °C | 0:59 h |
| Núria (1.971 m) | -0.5 °C | 22:49 h |
Març
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -11.7 °C | 15 març |
| Boí (2.537 m) | -11.6 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -11.6 °C | 15 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -11.4 °C | 15 març |
| Certascan (2.398 m) | -11.0 °C | 15 març |
| Malniu (2.229 m) | -10.6 °C | 15 març |
| el Port del Comte (2.288 m) | -10.6 °C | 15 març |
| Bonaigua (2.262 m) | -10.0 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.226 m) | -9.7 °C | 16 març |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Margalef | NE | 2:04 h |
|---|---|---|
| 58.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 1:23 h |
| 57.6 km/h | ||
| Falset | E | 3:04 h |
| 56.2 km/h | ||
| PN dels Ports | NE | 3:01 h |
| 55.8 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 1:01 h |
| 51.5 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 2:18 h |
| 49.7 km/h | ||
| Torredembarra | E | 1:16 h |
| 48.2 km/h | ||
| la Panadella | E | 2:04 h |
| 47.9 km/h | ||
| Tivissa | SE | 4:44 h |
| 47.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SE | 4:13 h |
| 47.2 km/h |
Ahir
| Margalef | E | 20:16 h |
|---|---|---|
| 72.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 19:57 h |
| 68.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SE | 17:13 h |
| 64.8 km/h | ||
| Cervera | SE | 22:35 h |
| 60.5 km/h | ||
| Falset | E | 22:24 h |
| 60.5 km/h | ||
| Tivissa | E | 20:55 h |
| 59.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 18:26 h |
| 59.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 20:49 h |
| 57.2 km/h | ||
| la Panadella | E | 22:20 h |
| 55.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 17:57 h |
| 53.6 km/h |
Març
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 març |
|---|---|---|
| 167.4 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 març |
| 161.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 15 març |
| 132.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 15 març |
| 126.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 15 març |
| 124.6 km/h | ||
| Navata | N | 15 març |
| 123.1 km/h | ||
| Guardiola de Berguedà | N | 15 març |
| 117.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | N | 15 març |
| 115.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 febr. |
|---|---|---|
| 172.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 març |
| 161.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 15 març |
| 126.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| PN dels Ports | 5.3 mm | |
|---|---|---|
| la Bisbal d'Empordà | 3.5 mm | |
| Gisclareny | 3.4 mm | |
| Navata | 3.3 mm | |
| la Tallada d'Empordà | 3.1 mm | |
| Cabanes | 3.0 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 2.1 mm | |
| Torroella de Montgrí | 1.9 mm | |
| Santuari de Queralt | 1.8 mm | |
| Mas de Barberans | 1.7 mm |
Ahir
| Sant Pau de Segúries | 13.3 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 9.4 mm | |
| Viladrau | 5.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 3.5 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 2.9 mm | |
| Olot | 2.8 mm | |
| Santuari de Queralt | 2.0 mm | |
| Cantonigròs | 1.6 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 1.4 mm | |
| Gisclareny | 1.3 mm |
Març
| PN dels Ports | 292.0 mm | |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 279.5 mm | |
| Viladrau | 270.1 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 232.0 mm | |
| Molló - Fabert | 223.8 mm | |
| Cantonigròs | 180.5 mm | |
| Pantà de Sau | 168.7 mm | |
| Olot | 167.3 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 166.6 mm | |
| Anglès | 156.9 mm |
2026
| Puig Sesolles (1.666 m) | 550.0 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 521.8 mm | |
| PN dels Ports | 515.3 mm | |
| Viladrau | 489.6 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 476.4 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 470.3 mm | |
| Cantonigròs | 429.5 mm | |
| Prades | 414.7 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 403.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 399.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.