Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Aldover | 28.1 °C | 2:03 h |
---|---|---|
l'Aldea | 28.0 °C | 2:26 h |
Portbou | 27.8 °C | 2:44 h |
les Cases d'Alcanar | 27.5 °C | 2:14 h |
Barcelona - el Raval | 27.5 °C | 2:01 h |
Illa de Buda | 26.9 °C | 3:27 h |
l'Ametlla de Mar | 26.7 °C | 2:18 h |
els Alfacs | 26.7 °C | 2:04 h |
Benissanet | 26.7 °C | 2:08 h |
el Perelló | 26.3 °C | 2:29 h |
Ahir
Vinebre | 38.8 °C | 15:29 h |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 37.7 °C | 16:10 h |
Seròs | 37.6 °C | 17:41 h |
Maials | 37.5 °C | 17:07 h |
Torroja del Priorat | 37.3 °C | 14:33 h |
Fornells de la Selva | 37.2 °C | 13:35 h |
Vilanova de Segrià | 37.2 °C | 18:24 h |
el Masroig | 37.2 °C | 14:50 h |
Batea | 37.1 °C | 15:39 h |
Torres de Segre | 37.1 °C | 17:00 h |
Juliol
Vinebre | 42.6 °C | 2 jul. |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 41.5 °C | 2 jul. |
Oliola | 40.7 °C | 1 jul. |
Torres de Segre | 40.7 °C | 1 jul. |
Baldomar | 40.5 °C | 1 jul. |
Vilanova de Segrià | 40.4 °C | 1 jul. |
Benissanet | 40.3 °C | 2 jul. |
Gimenells | 40.3 °C | 1 jul. |
el Masroig | 40.3 °C | 2 jul. |
Lleida - la Femosa | 40.3 °C | 1 jul. |
2025
Vinebre | 42.9 °C | 28 juny |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 41.5 °C | 2 jul. |
Torroja del Priorat | 41.2 °C | 28 juny |
el Masroig | 41.1 °C | 28 juny |
Cabanes | 40.9 °C | 25 juny |
Pantà de Siurana | 40.8 °C | 28 juny |
Torres de Segre | 40.8 °C | 30 juny |
Oliola | 40.7 °C | 1 jul. |
Alguaire | 40.7 °C | 30 juny |
Baldomar | 40.7 °C | 30 juny |
Temperatura mínima
Avui
Vielha - Elipòrt | 12.3 °C | 3:16 h |
---|---|---|
Puigcerdà | 12.9 °C | 3:10 h |
Das - Aeròdrom | 13.0 °C | 2:16 h |
el Pont de Suert | 13.5 °C | 3:13 h |
Guixers - Valls | 13.6 °C | 3:29 h |
Sant Pau de Segúries | 13.7 °C | 3:20 h |
Guardiola de Berguedà | 13.8 °C | 3:26 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.1 °C | 2:15 h |
Tírvia | 14.2 °C | 2:59 h |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 15.0 °C | 3:04 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 10.0 °C | 6:48 h |
---|---|---|
Puigcerdà | 11.8 °C | 5:46 h |
Guardiola de Berguedà | 12.4 °C | 6:31 h |
Guixers - Valls | 12.6 °C | 6:15 h |
el Pont de Suert | 12.8 °C | 5:38 h |
Tírvia | 12.8 °C | 6:59 h |
Gisclareny | 13.1 °C | 19:39 h |
Prades | 13.3 °C | 6:47 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.4 °C | 5:52 h |
Sant Pau de Segúries | 13.6 °C | 6:26 h |
Juliol
Das - Aeròdrom | 9.0 °C | 1 jul. |
---|---|---|
Guixers - Valls | 10.2 °C | 2 jul. |
Guardiola de Berguedà | 10.8 °C | 2 jul. |
el Pont de Suert | 11.1 °C | 2 jul. |
Puigcerdà | 11.1 °C | 2 jul. |
Sant Pau de Segúries | 11.2 °C | 2 jul. |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 11.7 °C | 2 jul. |
Prades | 11.9 °C | 2 jul. |
Tírvia | 12.0 °C | 2 jul. |
Gisclareny | 12.7 °C | 1 jul. |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Oliana | -8.6 °C | 14 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Boí (2.535 m) | 11.2 °C | 3:26 h |
---|---|---|
Ulldeter (2.413 m) | 11.7 °C | 3:08 h |
Núria (1.971 m) | 12.4 °C | 3:29 h |
Espot (2.519 m) | 12.5 °C | 3:09 h |
Bonaigua (2.266 m) | 12.7 °C | 2:22 h |
Malniu (2.230 m) | 12.7 °C | 3:29 h |
Salòria (2.451 m) | 12.8 °C | 3:28 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.8 °C | 3:26 h |
Lac Redon (2.247 m) | 13.0 °C | 3:29 h |
Certascan (2.400 m) | 13.7 °C | 2:24 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | 9.6 °C | 19:18 h |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | 9.6 °C | 15:11 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 9.7 °C | 18:16 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.7 °C | 16:05 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 9.8 °C | 16:53 h |
Espot (2.519 m) | 10.8 °C | 16:49 h |
Ulldeter (2.413 m) | 10.8 °C | 5:37 h |
Núria (1.971 m) | 11.0 °C | 2:12 h |
Lac Redon (2.247 m) | 11.1 °C | 15:42 h |
Malniu (2.230 m) | 11.2 °C | 17:27 h |
Juliol
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.5 °C | 2 jul. |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 9.6 °C | 3 jul. |
Salòria (2.451 m) | 9.6 °C | 3 jul. |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 9.7 °C | 3 jul. |
el Port del Comte (2.290 m) | 9.8 °C | 3 jul. |
Espot (2.519 m) | 9.9 °C | 2 jul. |
Ulldeter (2.413 m) | 10.8 °C | 3 jul. |
Núria (1.971 m) | 10.9 °C | 2 jul. |
Lac Redon (2.247 m) | 11.1 °C | 3 jul. |
Malniu (2.230 m) | 11.2 °C | 3 jul. |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | NO | 3:11 h |
---|---|---|
52.6 km/h | ||
el Perelló | NO | 2:34 h |
46.8 km/h | ||
Organyà | NE | 2:01 h |
38.2 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 2:29 h |
35.6 km/h | ||
PN dels Ports | O | 3:05 h |
28.4 km/h | ||
Alguaire | NE | 3:28 h |
24.1 km/h | ||
Riudecanyes | O | 2:49 h |
22.0 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 3:20 h |
21.2 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 3:25 h |
20.2 km/h | ||
Pujalt | SO | 2:40 h |
20.2 km/h |
Ahir
Sant Romà d'Abella | E | 17:04 h |
---|---|---|
83.5 km/h | ||
Pantà de Siurana | NE | 19:58 h |
74.9 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 17:43 h |
74.9 km/h | ||
Tremp | NE | 17:17 h |
73.4 km/h | ||
la Panadella | SE | 17:23 h |
72.7 km/h | ||
Margalef | N | 20:04 h |
71.3 km/h | ||
Organyà | NE | 16:15 h |
68.0 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 18:02 h |
67.7 km/h | ||
Tarragona - Complex Educatiu | NE | 20:58 h |
65.9 km/h | ||
Lleida - la Femosa | NE | 19:00 h |
63.4 km/h |
Juliol
Alguaire | E | 1 jul. |
---|---|---|
86.0 km/h | ||
Lleida - la Femosa | NE | 1 jul. |
85.3 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | E | 3 jul. |
83.5 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NE | 1 jul. |
81.0 km/h | ||
Margalef | N | 1 jul. |
80.3 km/h | ||
Cervera | NE | 1 jul. |
77.8 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 1 jul. |
77.8 km/h | ||
Massoteres | E | 1 jul. |
76.3 km/h | ||
Organyà | NE | 2 jul. |
75.6 km/h | ||
Tremp | NE | 3 jul. |
73.4 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | N | 29 març |
150.1 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Guardiola de Berguedà | 0.2 mm | |
---|---|---|
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm |
Ahir
la Pobla de Segur | 47.2 mm | |
---|---|---|
Terrassa | 30.0 mm | |
la Panadella | 27.7 mm | |
Guardiola de Berguedà | 26.6 mm | |
Cantonigròs | 26.4 mm | |
Nulles | 23.6 mm | |
Artés | 20.0 mm | |
Blancafort | 19.7 mm | |
Puigcerdà | 19.2 mm | |
Organyà | 19.0 mm |
Juliol
Vilanova de Meià | 56.4 mm | |
---|---|---|
la Pobla de Segur | 54.4 mm | |
Puigcerdà | 48.4 mm | |
Muntanyola | 45.1 mm | |
Gisclareny | 40.6 mm | |
Solsona | 37.1 mm | |
Lladurs | 35.1 mm | |
Espot (2.519 m) | 33.7 mm | |
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 33.4 mm | |
la Panadella | 30.5 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 1071.4 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 776.7 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 744.7 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 722.1 mm | |
PN dels Ports | 710.7 mm | |
Boí (2.535 m) | 698.7 mm | |
Certascan (2.400 m) | 692.2 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 681.1 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 680.6 mm | |
Molló - Fabert | 676.5 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.