Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| el Prat de Llobregat | 31.1 °C | 10:58 h |
|---|---|---|
| Navata | 31.1 °C | 10:55 h |
| Vilanova i la Geltrú | 31.0 °C | 10:57 h |
| Cabanes | 31.0 °C | 10:52 h |
| Vallirana | 30.8 °C | 10:56 h |
| Espolla | 30.7 °C | 10:58 h |
| Castell d'Aro | 30.6 °C | 10:52 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 30.6 °C | 10:59 h |
| Malgrat de Mar | 30.5 °C | 10:49 h |
| Cassà de la Selva | 30.3 °C | 10:55 h |
Ahir
| Alcarràs | 33.1 °C | 16:14 h |
|---|---|---|
| el Poal | 33.0 °C | 16:09 h |
| Vinebre | 32.9 °C | 14:29 h |
| Lleida - la Femosa | 32.9 °C | 16:15 h |
| Tremp | 32.6 °C | 14:52 h |
| Seròs | 32.5 °C | 15:17 h |
| Cabanes | 32.5 °C | 13:11 h |
| Banyoles | 32.4 °C | 15:43 h |
| Montesquiu | 32.4 °C | 14:26 h |
| Vilanova de Segrià | 32.4 °C | 16:59 h |
Setembre
| Alcarràs | 33.1 °C | 1 set. |
|---|---|---|
| el Poal | 33.0 °C | 1 set. |
| Vinebre | 32.9 °C | 1 set. |
| Lleida - la Femosa | 32.9 °C | 1 set. |
| Tremp | 32.6 °C | 1 set. |
| Seròs | 32.5 °C | 1 set. |
| Cabanes | 32.5 °C | 1 set. |
| Banyoles | 32.4 °C | 1 set. |
| Montesquiu | 32.4 °C | 1 set. |
| Vilanova de Segrià | 32.4 °C | 1 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 9.4 °C | 7:28 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 11.1 °C | 7:40 h |
| Vielha - Elipòrt | 11.3 °C | 7:19 h |
| el Pont de Suert | 11.8 °C | 7:10 h |
| Prades | 11.9 °C | 7:20 h |
| Molló - Fabert | 12.3 °C | 5:50 h |
| Sant Pau de Segúries | 12.3 °C | 6:52 h |
| Puigcerdà | 12.3 °C | 6:53 h |
| Tírvia | 13.0 °C | 7:31 h |
| Guardiola de Berguedà | 13.1 °C | 6:50 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 9.8 °C | 5:16 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 7:00 h |
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 6:21 h |
| Molló - Fabert | 11.4 °C | 6:12 h |
| el Pont de Suert | 11.5 °C | 7:35 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.8 °C | 5:08 h |
| Puigcerdà | 11.8 °C | 4:47 h |
| Sort | 12.5 °C | 7:28 h |
| Tírvia | 12.8 °C | 8:29 h |
| Gisclareny | 12.9 °C | 7:13 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | 9.8 °C | 1 set. |
|---|---|---|
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 1 set. |
| Molló - Fabert | 11.4 °C | 1 set. |
| el Pont de Suert | 11.5 °C | 1 set. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.8 °C | 1 set. |
| Puigcerdà | 11.8 °C | 1 set. |
| Sort | 12.5 °C | 1 set. |
| Tírvia | 12.8 °C | 1 set. |
| Gisclareny | 12.9 °C | 1 set. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 13.5 °C | 1 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 10.0 °C | 4:01 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 10.3 °C | 7:22 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 11.4 °C | 6:02 h |
| Certascan (2.398 m) | 11.5 °C | 3:22 h |
| Salòria (2.451 m) | 11.5 °C | 2:26 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 11.7 °C | 2:07 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 11.9 °C | 3:15 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 12.0 °C | 7:47 h |
| Espot (2.519 m) | 12.1 °C | 7:59 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 12.1 °C | 5:47 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 5:54 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.9 °C | 4:59 h |
| Boí (2.537 m) | 9.4 °C | 6:56 h |
| Espot (2.519 m) | 9.4 °C | 3:32 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 °C | 6:36 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 5:22 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.0 °C | 2:10 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.1 °C | 3:31 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.7 °C | 21:04 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 11.0 °C | 6:18 h |
Setembre
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 1 set. |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.9 °C | 1 set. |
| Boí (2.537 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Espot (2.519 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 °C | 1 set. |
| Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 1 set. |
| Certascan (2.398 m) | 10.0 °C | 1 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.1 °C | 1 set. |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.7 °C | 1 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 11.0 °C | 1 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Espot (2.519 m) | SO | 3:13 h |
|---|---|---|
| 42.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4:43 h |
| 38.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 10:55 h |
| 34.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9:56 h |
| 33.1 km/h | ||
| el Perelló | N | 10:33 h |
| 32.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 9:51 h |
| 29.9 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 9:26 h |
| 28.8 km/h | ||
| Organyà | NE | 8:34 h |
| 28.4 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 5:45 h |
| 28.1 km/h | ||
| Malniu (2.229 m) | O | 5:55 h |
| 26.3 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 13:03 h |
|---|---|---|
| 54.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 2:22 h |
| 52.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:17 h |
| 49.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 16:45 h |
| 45.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 10:26 h |
| 42.8 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | S | 14:59 h |
| 42.5 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 17:12 h |
| 41.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 15:39 h |
| 41.8 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | S | 14:53 h |
| 40.0 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | SE | 14:08 h |
| 39.2 km/h |
Setembre
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 1 set. |
|---|---|---|
| 54.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 set. |
| 52.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1 set. |
| 49.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 1 set. |
| 45.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 1 set. |
| 42.8 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | S | 1 set. |
| 42.5 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 1 set. |
| 41.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 1 set. |
| 41.8 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | S | 1 set. |
| 40.0 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | SE | 1 set. |
| 39.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| la Panadella | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Lladurs | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Mollerussa | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
| la Panadella | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Setembre
| Lladurs | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Mollerussa | 0.3 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
| la Panadella | 0.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1027.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1022.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 975.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 909.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 907.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 883.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 866.7 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 840.8 mm | |
| Molló - Fabert | 832.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 784.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.