Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Aldover | 22.4 °C | 14:28 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 21.1 °C | 13:06 h |
| Benissanet | 20.7 °C | 14:17 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 20.7 °C | 13:40 h |
| Vinebre | 20.6 °C | 14:15 h |
| el Masroig | 20.5 °C | 14:20 h |
| Cabanes | 20.5 °C | 14:09 h |
| Espolla | 20.4 °C | 14:29 h |
| les Cases d'Alcanar | 20.3 °C | 12:31 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 20.2 °C | 14:05 h |
Ahir
| l'Aldea | 24.7 °C | 14:22 h |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 24.1 °C | 17:08 h |
| Barcelona - el Raval | 23.9 °C | 16:15 h |
| Aldover | 23.7 °C | 13:29 h |
| el Prat de Llobregat | 23.7 °C | 16:01 h |
| Roses | 23.4 °C | 13:17 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 23.3 °C | 15:39 h |
| Cabanes | 23.3 °C | 13:24 h |
| Torredembarra | 23.2 °C | 14:53 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 23.1 °C | 14:59 h |
Novembre
| l'Aldea | 24.7 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 24.1 °C | 1 nov. |
| Barcelona - el Raval | 23.9 °C | 1 nov. |
| Aldover | 23.7 °C | 1 nov. |
| el Prat de Llobregat | 23.7 °C | 1 nov. |
| Roses | 23.4 °C | 1 nov. |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 23.3 °C | 1 nov. |
| Cabanes | 23.3 °C | 1 nov. |
| Torredembarra | 23.2 °C | 1 nov. |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 23.1 °C | 1 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 8:09 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.5 °C | 7:03 h |
| Vielha - Elipòrt | -1.2 °C | 6:18 h |
| Sort | -1.0 °C | 7:31 h |
| Puigcerdà | -0.6 °C | 6:40 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.3 °C | 7:36 h |
| Guixers - Valls | -0.2 °C | 7:16 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.4 °C | 7:47 h |
| Tírvia | 0.4 °C | 5:59 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.8 °C | 7:21 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -4.6 °C | 7:04 h |
|---|---|---|
| Puigcerdà | -0.9 °C | 6:55 h |
| Tírvia | -0.8 °C | 7:40 h |
| Guixers - Valls | -0.1 °C | 8:25 h |
| el Pont de Suert | 0.1 °C | 6:25 h |
| Sort | 0.1 °C | 7:43 h |
| Vielha - Elipòrt | 0.4 °C | 7:52 h |
| Prades | 1.5 °C | 22:20 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 2.1 °C | 7:52 h |
| Guardiola de Berguedà | 2.1 °C | 0:56 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -4.6 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Puigcerdà | -0.9 °C | 1 nov. |
| Tírvia | -0.8 °C | 1 nov. |
| Guixers - Valls | -0.1 °C | 1 nov. |
| el Pont de Suert | 0.1 °C | 1 nov. |
| Sort | 0.1 °C | 1 nov. |
| Vielha - Elipòrt | 0.4 °C | 1 nov. |
| Prades | 1.5 °C | 1 nov. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 2.1 °C | 1 nov. |
| Guardiola de Berguedà | 2.1 °C | 2 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.7 °C | 4:55 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | -1.7 °C | 7:21 h |
| Salòria (2.451 m) | -1.2 °C | 6:29 h |
| Certascan (2.398 m) | -0.8 °C | 6:29 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -0.5 °C | 5:41 h |
| Boí (2.537 m) | -0.3 °C | 4:58 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.1 °C | 6:23 h |
| Malniu (2.229 m) | 0.4 °C | 6:35 h |
| Espot (2.519 m) | 0.6 °C | 11:05 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.8 °C | 7:56 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.0 °C | 0:58 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 0.4 °C | 0:32 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.7 °C | 1:05 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.1 °C | 5:49 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 1.2 °C | 21:11 h |
| Boí (2.537 m) | 1.4 °C | 0:51 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.5 °C | 1:00 h |
| Certascan (2.398 m) | 1.6 °C | 20:09 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 2.3 °C | 18:55 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 1:09 h |
Novembre
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.0 °C | 2 nov. |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 0.4 °C | 2 nov. |
| Salòria (2.451 m) | 0.7 °C | 1 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.1 °C | 1 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 1.2 °C | 1 nov. |
| Boí (2.537 m) | 1.4 °C | 2 nov. |
| Malniu (2.229 m) | 1.5 °C | 1 nov. |
| Certascan (2.398 m) | 1.6 °C | 1 nov. |
| Sasseuva (2.226 m) | 2.3 °C | 1 nov. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 1 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 1:29 h |
|---|---|---|
| 74.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 7:01 h |
| 72.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 7:15 h |
| 62.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2:57 h |
| 61.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 6:16 h |
| 60.8 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 6:35 h |
| 55.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 1:03 h |
| 52.9 km/h | ||
| Roses | N | 8:18 h |
| 52.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 9:41 h |
| 52.2 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 1:34 h |
| 51.1 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 10:29 h |
|---|---|---|
| 87.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 13:59 h |
| 65.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 22:49 h |
| 65.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | E | 15:12 h |
| 64.4 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 0:56 h |
| 59.4 km/h | ||
| Molló - Fabert | N | 15:33 h |
| 59.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 23:33 h |
| 58.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 12:00 h |
| 55.4 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NO | 5:19 h |
| 55.1 km/h | ||
| Organyà | NE | 9:50 h |
| 54.0 km/h |
Novembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1 nov. |
|---|---|---|
| 87.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 1 nov. |
| 65.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 1 nov. |
| 65.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | E | 1 nov. |
| 64.4 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 2 nov. |
| 59.4 km/h | ||
| Molló - Fabert | N | 1 nov. |
| 59.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 1 nov. |
| 58.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 nov. |
| 55.4 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NO | 1 nov. |
| 55.1 km/h | ||
| Organyà | NE | 1 nov. |
| 54.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Illa de Buda | 1.2 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 0.9 mm | |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 0.2 mm | |
| Oliola | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| Banyoles | 0.1 mm | |
| Anglès | 0.1 mm | |
| Oliana | 0.1 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 0.1 mm | |
| Baldomar | 0.1 mm |
Ahir
| Ascó | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| el Perelló | 0.2 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 0.2 mm | |
| Sant Pere Pescador | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm | |
| Maials | 0.2 mm | |
| Viladrau | 0.2 mm | |
| Alguaire | 0.2 mm | |
| Castell d'Aro | 0.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.1 mm |
Novembre
| Illa de Buda | 0.9 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 0.9 mm | |
| el Perelló | 0.3 mm | |
| Ascó | 0.3 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 0.2 mm | |
| Sant Pere Pescador | 0.2 mm | |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 0.2 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm | |
| Maials | 0.2 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1173.4 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 1166.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1161.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1148.2 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1136.0 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1073.8 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1059.1 mm | |
| Gisclareny | 1022.1 mm | |
| Molló - Fabert | 1007.2 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1003.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.