Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
el Montmell | 28.2 °C | 15:44 h |
---|---|---|
Sant Romà d'Abella | 27.6 °C | 15:32 h |
la Pobla de Segur | 27.1 °C | 15:53 h |
Aldover | 26.9 °C | 15:59 h |
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 26.7 °C | 15:59 h |
el Vendrell | 26.6 °C | 14:25 h |
Girona | 26.5 °C | 14:51 h |
Anglès | 26.4 °C | 14:56 h |
Constantí | 26.3 °C | 15:49 h |
la Bisbal del Penedès | 26.3 °C | 15:00 h |
Ahir
Anglès | 24.6 °C | 16:21 h |
---|---|---|
Sant Romà d'Abella | 23.8 °C | 17:15 h |
Fogars de la Selva | 23.8 °C | 14:37 h |
Santa Coloma de Farners | 23.4 °C | 15:23 h |
Girona | 23.3 °C | 14:29 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 23.1 °C | 16:39 h |
Olot | 23.1 °C | 16:28 h |
Banyoles | 22.9 °C | 15:35 h |
Castell d'Aro | 22.9 °C | 16:07 h |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 22.9 °C | 15:28 h |
Març
Anglès | 24.6 °C | 30 març |
---|---|---|
Sant Romà d'Abella | 23.8 °C | 30 març |
Fogars de la Selva | 23.8 °C | 30 març |
Santa Coloma de Farners | 23.4 °C | 30 març |
Girona | 23.3 °C | 30 març |
Tarragona - Complex Educatiu | 23.1 °C | 30 març |
Olot | 23.1 °C | 30 març |
Banyoles | 22.9 °C | 30 març |
Castell d'Aro | 22.9 °C | 30 març |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 22.9 °C | 30 març |
2025
Anglès | 24.6 °C | 30 març |
---|---|---|
Sant Romà d'Abella | 23.8 °C | 30 març |
Fogars de la Selva | 23.8 °C | 30 març |
Sant Pere Pescador | 23.5 °C | 27 gen. |
Castelló d'Empúries | 23.5 °C | 27 gen. |
Santa Coloma de Farners | 23.4 °C | 30 març |
Girona | 23.3 °C | 30 març |
la Tallada d'Empordà | 23.1 °C | 27 gen. |
Tarragona - Complex Educatiu | 23.1 °C | 30 març |
Torroella de Fluvià | 23.1 °C | 27 gen. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | -2.2 °C | 5:33 h |
---|---|---|
Oliola | -1.3 °C | 7:55 h |
Guixers - Valls | -0.8 °C | 5:42 h |
Vielha - Elipòrt | -0.4 °C | 3:51 h |
el Pont de Suert | -0.3 °C | 8:03 h |
Baldomar | -0.3 °C | 7:44 h |
Oliana | 0.1 °C | 7:39 h |
Puigcerdà | 0.2 °C | 6:39 h |
Prades | 0.4 °C | 4:19 h |
Cardona | 0.6 °C | 7:12 h |
Ahir
Guixers - Valls | -2.8 °C | 8:04 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | -2.3 °C | 7:29 h |
Oliola | -2.1 °C | 7:56 h |
Baldomar | -1.5 °C | 7:31 h |
Orís | -1.1 °C | 6:30 h |
Vilanova de Meià | -1.1 °C | 7:37 h |
Montesquiu | -1.1 °C | 6:53 h |
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | -1.0 °C | 8:07 h |
Vallfogona de Balaguer | -0.9 °C | 7:46 h |
Lladurs | -0.9 °C | 8:03 h |
Març
Das - Aeròdrom | -6.2 °C | 16 març |
---|---|---|
Puig Sesolles (1.668 m) | -5.9 °C | 16 març |
Puigcerdà | -5.8 °C | 16 març |
Vielha - Elipòrt | -5.5 °C | 16 març |
Molló - Fabert | -5.1 °C | 16 març |
Gisclareny | -5.0 °C | 16 març |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -5.0 °C | 17 març |
Tírvia | -4.3 °C | 16 març |
el Pont de Suert | -4.2 °C | 16 març |
Guixers - Valls | -3.8 °C | 16 març |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Oliana | -8.6 °C | 14 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Sasseuva (2.228 m) | -1.3 °C | 4:21 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.0 °C | 2:17 h |
Bonaigua (2.266 m) | -0.5 °C | 2:46 h |
Certascan (2.400 m) | 0.1 °C | 4:24 h |
Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 5:19 h |
Boí (2.535 m) | 0.6 °C | 3:24 h |
Lac Redon (2.247 m) | 1.0 °C | 2:16 h |
Espot (2.519 m) | 1.0 °C | 3:12 h |
Ulldeter (2.410 m) | 1.2 °C | 4:59 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 1.6 °C | 6:19 h |
Ahir
Certascan (2.400 m) | -8.5 °C | 8:55 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.4 °C | 9:54 h |
Sasseuva (2.228 m) | -8.3 °C | 7:01 h |
Bonaigua (2.266 m) | -8.2 °C | 7:04 h |
Lac Redon (2.247 m) | -8.1 °C | 9:16 h |
Salòria (2.451 m) | -7.9 °C | 1:01 h |
Ulldeter (2.410 m) | -7.4 °C | 1:01 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -6.7 °C | 1:15 h |
Boí (2.535 m) | -6.1 °C | 1:26 h |
Espot (2.519 m) | -5.5 °C | 1:01 h |
Març
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.410 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
Sasseuva (2.228 m) | -11.7 °C | 15 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.410 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | N | 3:12 h |
---|---|---|
101.2 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 5:34 h |
89.3 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 6:57 h |
73.1 km/h | ||
Molló - Fabert | N | 6:32 h |
69.5 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | NE | 12:54 h |
66.2 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | NE | 10:42 h |
64.4 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NE | 14:35 h |
64.1 km/h | ||
Riudecanyes | NO | 9:07 h |
64.1 km/h | ||
Núria (1.971 m) | NE | 4:24 h |
63.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 9:16 h |
62.6 km/h |
Ahir
Portbou | N | 9:18 h |
---|---|---|
117.7 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10:47 h |
88.2 km/h | ||
Espot (2.519 m) | E | 10:38 h |
86.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | NE | 12:14 h |
83.5 km/h | ||
Navata | N | 11:41 h |
82.4 km/h | ||
Molló - Fabert | N | 5:00 h |
80.3 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NE | 1:09 h |
75.2 km/h | ||
Malniu (2.230 m) | NE | 3:02 h |
74.9 km/h | ||
Miami Platja | O | 4:25 h |
74.5 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 4:48 h |
73.8 km/h |
Març
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
---|---|---|
136.1 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Portbou | N | 29 març |
123.8 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | N | 29 març |
122.0 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 21 març |
119.9 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 21 març |
115.9 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | N | 29 març |
109.4 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | NO | 12 gen. |
145.4 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 0.1 mm | |
Caldes de Montbui | 0.1 mm | |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 0.1 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 0.1 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 0.1 mm | |
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm |
Ahir
Bonaigua (2.266 m) | 0.4 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 0.3 mm | |
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm |
Març
PN dels Ports | 506.5 mm | |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | 394.7 mm | |
Viladrau | 390.0 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 366.4 mm | |
Anglès | 360.0 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 326.2 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 317.3 mm | |
Molló - Fabert | 294.2 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 287.9 mm | |
Tagamanent - PN del Montseny | 286.1 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 559.0 mm | |
---|---|---|
PN dels Ports | 547.2 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 498.8 mm | |
Viladrau | 482.8 mm | |
Anglès | 450.0 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 409.9 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 403.0 mm | |
Boí (2.535 m) | 392.1 mm | |
Certascan (2.400 m) | 391.8 mm | |
Tagamanent - PN del Montseny | 373.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.