Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Alcanar | 18.9 °C | 1:12 h |
---|---|---|
Amposta | 17.9 °C | 2:28 h |
els Alfacs | 17.9 °C | 2:07 h |
l'Aldea | 17.8 °C | 2:19 h |
Illa de Buda | 17.5 °C | 4:34 h |
Aldover | 17.5 °C | 3:31 h |
Vilanova i la Geltrú | 17.4 °C | 2:17 h |
el Vendrell | 16.8 °C | 1:13 h |
Mas de Barberans | 16.7 °C | 2:03 h |
el Perelló | 16.6 °C | 3:12 h |
Ahir
els Alfacs | 21.8 °C | 13:37 h |
---|---|---|
Alcanar | 21.6 °C | 13:28 h |
Illa de Buda | 20.8 °C | 13:51 h |
Viladecans | 20.6 °C | 14:24 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 20.5 °C | 14:29 h |
Torredembarra | 20.3 °C | 15:26 h |
Aldover | 20.3 °C | 14:50 h |
Amposta | 20.3 °C | 13:25 h |
Mont-roig del Camp | 20.3 °C | 14:15 h |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 20.3 °C | 14:57 h |
Novembre
Benissanet | 25.4 °C | 5 nov. |
---|---|---|
el Prat de Llobregat | 25.0 °C | 5 nov. |
Aldover | 24.6 °C | 5 nov. |
Vinebre | 24.3 °C | 5 nov. |
Sant Sadurní d'Anoia | 24.2 °C | 5 nov. |
el Vendrell | 24.1 °C | 5 nov. |
l'Aldea | 24.0 °C | 5 nov. |
Fogars de la Selva | 23.9 °C | 10 nov. |
el Masroig | 23.9 °C | 5 nov. |
Tarragona - Complex Educatiu | 23.9 °C | 5 nov. |
2024
Cabanes | 43.2 °C | 31 jul. |
---|---|---|
Torroella de Fluvià | 43.0 °C | 31 jul. |
Pantà de Darnius - Boadella | 42.7 °C | 31 jul. |
Banyoles | 42.5 °C | 31 jul. |
Navata | 42.1 °C | 31 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 41.7 °C | 31 jul. |
Castellbisbal | 41.6 °C | 30 jul. |
Castellnou de Seana | 41.5 °C | 30 jul. |
Sant Salvador de Guardiola | 41.5 °C | 30 jul. |
Roses | 41.3 °C | 31 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Guixers - Valls | 1.4 °C | 2:27 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | 1.6 °C | 4:41 h |
Das - Aeròdrom | 1.9 °C | 6:29 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 1.9 °C | 7:10 h |
Gisclareny | 2.6 °C | 6:07 h |
Oliola | 3.0 °C | 7:24 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | 3.0 °C | 7:07 h |
Organyà | 3.2 °C | 5:41 h |
Molló - Fabert | 3.4 °C | 6:45 h |
Lladurs | 3.8 °C | 4:43 h |
Ahir
Guixers - Valls | 0.5 °C | 6:10 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | 1.2 °C | 6:14 h |
Das - Aeròdrom | 2.3 °C | 4:22 h |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 2.7 °C | 8:02 h |
Sort | 2.9 °C | 3:34 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | 3.3 °C | 23:52 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 3.3 °C | 22:59 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 3.4 °C | 8:19 h |
Tírvia | 3.8 °C | 5:50 h |
Gisclareny | 4.1 °C | 0:24 h |
Novembre
Das - Aeròdrom | -4.0 °C | 16 nov. |
---|---|---|
el Pont de Suert | -1.6 °C | 13 nov. |
Vielha - Elipòrt | -1.6 °C | 13 nov. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -1.3 °C | 12 nov. |
Tírvia | -1.2 °C | 16 nov. |
Guixers - Valls | -1.1 °C | 14 nov. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.0 °C | 13 nov. |
Puigcerdà | -1.0 °C | 16 nov. |
Sort | -0.3 °C | 16 nov. |
Molló - Fabert | -0.2 °C | 12 nov. |
2024
Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 9 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -9.6 °C | 9 gen. |
Puigcerdà | -9.6 °C | 9 gen. |
Sant Pau de Segúries | -9.4 °C | 9 gen. |
el Pont de Suert | -9.1 °C | 9 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.0 °C | 9 gen. |
Vielha - Elipòrt | -8.6 °C | 9 gen. |
Tírvia | -8.5 °C | 9 gen. |
-8.0 °C | 8 gen. | |
Prades | -8.0 °C | 9 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Boí (2.535 m) | -2.8 °C | 6:23 h |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -2.2 °C | 4:43 h |
la Tosa d'Alp 2500 | -2.2 °C | 6:29 h |
Salòria (2.451 m) | -1.9 °C | 1:59 h |
Lac Redon (2.247 m) | -1.6 °C | 5:16 h |
Certascan (2.400 m) | -1.4 °C | 1:01 h |
Malniu (2.230 m) | -1.3 °C | 7:21 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -1.3 °C | 6:43 h |
Bonaigua (2.266 m) | -1.1 °C | 1:58 h |
Sasseuva (2.228 m) | -1.1 °C | 1:28 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | -2.6 °C | 23:23 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | -2.1 °C | 0:59 h |
Salòria (2.451 m) | -2.0 °C | 23:47 h |
Certascan (2.400 m) | -1.7 °C | 23:15 h |
Espot (2.519 m) | -1.5 °C | 23:14 h |
Sasseuva (2.228 m) | -1.2 °C | 0:03 h |
Lac Redon (2.247 m) | -1.1 °C | 22:59 h |
Bonaigua (2.266 m) | -1.1 °C | 22:56 h |
Ulldeter (2.410 m) | -1.1 °C | 23:21 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -1.1 °C | 0:46 h |
Novembre
la Tosa d'Alp 2500 | -8.7 °C | 12 nov. |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | -8.1 °C | 12 nov. |
Sasseuva (2.228 m) | -8.1 °C | 12 nov. |
Espot (2.519 m) | -8.0 °C | 12 nov. |
Boí (2.535 m) | -7.9 °C | 12 nov. |
Salòria (2.451 m) | -7.8 °C | 12 nov. |
Bonaigua (2.266 m) | -7.3 °C | 12 nov. |
Ulldeter (2.410 m) | -7.1 °C | 12 nov. |
Lac Redon (2.247 m) | -6.8 °C | 12 nov. |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -5.7 °C | 12 nov. |
2024
Bonaigua (2.266 m) | -14.0 °C | 4 març |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -13.9 °C | 8 gen. |
la Tosa d'Alp 2500 | -13.8 °C | 8 gen. |
Boí (2.535 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Salòria (2.451 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Certascan (2.400 m) | -13.4 °C | 8 gen. |
Sasseuva (2.228 m) | -12.8 °C | 9 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -12.5 °C | 8 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -12.1 °C | 8 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.3 °C | 8 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 7:29 h |
---|---|---|
75.2 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 5:22 h |
71.3 km/h | ||
Font-rubí | NO | 1:57 h |
62.6 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:39 h |
59.0 km/h | ||
Portbou | NO | 1:07 h |
57.2 km/h | ||
Espot (2.519 m) | S | 1:15 h |
53.6 km/h | ||
el Vendrell | NO | 2:48 h |
51.8 km/h | ||
Constantí | O | 1:47 h |
47.5 km/h | ||
PN dels Ports | NO | 6:30 h |
47.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 4:59 h |
47.5 km/h |
Ahir
Espot (2.519 m) | SO | 12:05 h |
---|---|---|
108.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:23 h |
106.2 km/h | ||
Portbou | N | 11:12 h |
101.2 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | SO | 8:58 h |
99.7 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 4:16 h |
89.3 km/h | ||
Font-rubí | NO | 8:03 h |
82.8 km/h | ||
Ulldemolins | NO | 14:46 h |
82.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 20:47 h |
81.4 km/h | ||
Alguaire | O | 14:53 h |
81.4 km/h | ||
Port de Barcelona - Bocana Sud | NO | 8:47 h |
80.3 km/h |
Novembre
Portbou | NO | 10 nov. |
---|---|---|
116.3 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 20 nov. |
108.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 20 nov. |
106.2 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | SO | 20 nov. |
99.7 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 20 nov. |
89.3 km/h | ||
Font-rubí | NO | 20 nov. |
82.8 km/h | ||
Ulldemolins | NO | 20 nov. |
82.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 20 nov. |
81.4 km/h | ||
Alguaire | O | 20 nov. |
81.4 km/h | ||
Port de Barcelona - Bocana Sud | NO | 20 nov. |
80.3 km/h |
2024
Portbou | N | 27 febr. |
---|---|---|
171.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 18 gen. |
150.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 29 març |
146.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 27 febr. |
138.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 27 febr. |
134.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 27 abr. |
132.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 28 març |
130.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 6 gen. |
130.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | N | 7 gen. |
114.5 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Ulldeter (2.410 m) | 1.2 mm | |
---|---|---|
Malniu (2.230 m) | 0.9 mm | |
Certascan (2.400 m) | 0.9 mm | |
Pantà de Darnius - Boadella | 0.8 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 0.7 mm | |
Roses | 0.6 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 0.6 mm | |
Molló - Fabert | 0.4 mm | |
Núria (1.971 m) | 0.4 mm | |
Castelló d'Empúries | 0.4 mm |
Ahir
Certascan (2.400 m) | 33.8 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 27.7 mm | |
Castelló d'Empúries | 14.5 mm | |
Roses | 13.4 mm | |
Espot (2.519 m) | 11.1 mm | |
Pantà de Darnius - Boadella | 11.0 mm | |
Cabanes | 10.0 mm | |
Vielha - Elipòrt | 9.4 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 7.9 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 6.7 mm |
Novembre
Alcanar | 259.9 mm | |
---|---|---|
Ulldecona - els Valentins | 254.7 mm | |
Mas de Barberans | 240.0 mm | |
els Alfacs | 223.9 mm | |
Amposta | 214.5 mm | |
PN dels Ports | 203.5 mm | |
l'Aldea | 175.2 mm | |
Viladecans | 165.0 mm | |
la Tallada d'Empordà | 147.9 mm | |
Illa de Buda | 145.9 mm |
2024
Espot (2.519 m) | 1774.6 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 1384.2 mm | |
Boí (2.535 m) | 1327.6 mm | |
Certascan (2.400 m) | 1320.4 mm | |
PN dels Ports | 1302.1 mm | |
Salòria (2.451 m) | 1276.3 mm | |
Núria (1.971 m) | 1207.0 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 1181.2 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1174.2 mm | |
el Pont de Suert | 1170.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.