Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 22.1 °C | 15:51 h |
|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 22.0 °C | 12:46 h |
| Cabanes | 21.6 °C | 15:39 h |
| Organyà | 21.5 °C | 13:37 h |
| Oliana | 21.4 °C | 13:19 h |
| Albesa | 21.4 °C | 12:37 h |
| Malgrat de Mar | 21.2 °C | 14:57 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 21.1 °C | 13:39 h |
| les Cases d'Alcanar | 21.1 °C | 16:24 h |
| Benissanet | 21.1 °C | 16:04 h |
Ahir
| Banyoles | 23.9 °C | 15:42 h |
|---|---|---|
| Girona | 23.8 °C | 14:33 h |
| Anglès | 23.3 °C | 15:08 h |
| Fornells de la Selva | 23.3 °C | 15:51 h |
| Santa Coloma de Farners | 23.3 °C | 15:40 h |
| el Vendrell | 23.2 °C | 14:21 h |
| Malgrat de Mar | 23.2 °C | 12:28 h |
| Alcarràs | 23.2 °C | 16:45 h |
| Caldes de Montbui | 23.0 °C | 14:21 h |
| Navata | 22.8 °C | 15:55 h |
Maig
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 1 maig |
| Alcarràs | 25.7 °C | 1 maig |
| Golmés | 25.6 °C | 1 maig |
| Seròs | 25.6 °C | 1 maig |
| Vinebre | 25.5 °C | 1 maig |
| Albesa | 25.5 °C | 1 maig |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 1 maig |
| Mollerussa | 25.4 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.4 °C | 2:07 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 4.5 °C | 7:21 h |
| Gisclareny | 5.3 °C | 2:00 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 6.0 °C | 2:00 h |
| Molló - Fabert | 7.0 °C | 3:28 h |
| Santuari de Queralt | 7.1 °C | 6:26 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.1 °C | 7:01 h |
| Das - Aeròdrom | 7.2 °C | 6:53 h |
| Alinyà | 7.5 °C | 2:56 h |
| Puigcerdà | 7.5 °C | 6:35 h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.6 °C | 0:38 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 4.4 °C | 4:59 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 4.6 °C | 0:48 h |
| Gisclareny | 5.2 °C | 1:39 h |
| Molló - Fabert | 5.3 °C | 2:59 h |
| Bonabé (1.691 m) | 5.8 °C | 1:10 h |
| Sant Pau de Segúries | 6.0 °C | 2:19 h |
| Puigcerdà | 6.4 °C | 4:12 h |
| Santuari de Queralt | 7.1 °C | 13:20 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 3:40 h |
Maig
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.6 °C | 3 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 4.6 °C | 3 maig |
| Gisclareny | 5.2 °C | 3 maig |
| Molló - Fabert | 5.3 °C | 2 maig |
| Bonabé (1.691 m) | 5.8 °C | 3 maig |
| Sant Pau de Segúries | 6.0 °C | 2 maig |
| Puigcerdà | 6.4 °C | 2 maig |
| Santuari de Queralt | 7.1 °C | 2 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 2 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | -0.1 °C | 2:16 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 0.0 °C | 2:09 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.2 °C | 4:01 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.4 °C | 6:10 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.5 °C | 2:44 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.9 °C | 3:59 h |
| Certascan (2.398 m) | 0.9 °C | 2:52 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.4 °C | 2:17 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.5 °C | 7:17 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.6 °C | 2:02 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -0.2 °C | 1:44 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.2 °C | 0:18 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.1 °C | 15:52 h |
| Espot (2.519 m) | 0.0 °C | 1:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.3 °C | 0:16 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.0 °C | 1:52 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.2 °C | 1:25 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.5 °C | 1:35 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.5 °C | 1:57 h |
| Certascan (2.398 m) | 1.6 °C | 1:56 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -0.2 °C | 3 maig |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.2 °C | 3 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.1 °C | 2 maig |
| Espot (2.519 m) | 0.0 °C | 3 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.3 °C | 3 maig |
| Salòria (2.451 m) | 1.0 °C | 3 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.2 °C | 3 maig |
| Malniu (2.229 m) | 1.5 °C | 3 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.5 °C | 3 maig |
| Certascan (2.398 m) | 1.6 °C | 3 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 7:02 h |
|---|---|---|
| 73.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 13:15 h |
| 62.6 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2:09 h |
| 56.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 5:34 h |
| 54.7 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 14:33 h |
| 53.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SO | 13:00 h |
| 51.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2:25 h |
| 48.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 4:04 h |
| 47.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 2:24 h |
| 46.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | S | 2:48 h |
| 43.9 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 23:04 h |
|---|---|---|
| 80.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 1:58 h |
| 64.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 23:09 h |
| 64.1 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 23:23 h |
| 60.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 23:13 h |
| 58.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | E | 20:23 h |
| 58.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 20:27 h |
| 55.1 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | SE | 20:31 h |
| 55.1 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 16:21 h |
| 52.6 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 22:58 h |
| 51.1 km/h |
Maig
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 2 maig |
|---|---|---|
| 80.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 3 maig |
| 64.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2 maig |
| 64.1 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2 maig |
| 60.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2 maig |
| 58.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | E | 2 maig |
| 58.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 2 maig |
| 55.1 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | SE | 2 maig |
| 55.1 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 2 maig |
| 52.6 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 2 maig |
| 51.1 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Espot (2.519 m) | 17.8 mm | |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 14.0 mm | |
| Mas de Barberans | 11.4 mm | |
| Boí (2.537 m) | 11.0 mm | |
| el Pont de Suert | 8.4 mm | |
| Gisclareny | 6.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 5.9 mm | |
| Sort | 5.8 mm | |
| PN dels Ports | 5.7 mm | |
| Núria (1.971 m) | 5.6 mm |
Ahir
| Miami Platja | 40.3 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 19.3 mm | |
| PN dels Ports | 16.0 mm | |
| Riudecanyes | 11.5 mm | |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.4 mm | |
| Tivissa | 11.0 mm | |
| Seròs | 9.5 mm | |
| Boí (2.537 m) | 9.1 mm | |
| Alfarràs | 9.0 mm | |
| el Pont de Suert | 8.0 mm |
Maig
| Miami Platja | 40.5 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 38.3 mm | |
| PN dels Ports | 25.3 mm | |
| el Pont de Suert | 19.9 mm | |
| Boí (2.537 m) | 19.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 18.9 mm | |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 15.2 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 12.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 11.9 mm | |
| Riudecanyes | 11.5 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 801.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 698.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 683.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 629.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 582.8 mm | |
| PN dels Ports | 563.5 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 532.3 mm | |
| Viladrau | 530.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 529.0 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 525.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.