Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Tarragona - Complex Educatiu | 19.9 °C | 13:25 h |
|---|---|---|
| el Vendrell | 19.4 °C | 13:24 h |
| Constantí | 19.2 °C | 13:21 h |
| Vilanova i la Geltrú | 18.7 °C | 12:59 h |
| la Bisbal d'Empordà | 18.4 °C | 13:23 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 18.3 °C | 12:52 h |
| Miami Platja | 18.3 °C | 12:56 h |
| Anglès | 18.2 °C | 13:18 h |
| la Bisbal del Penedès | 18.2 °C | 13:19 h |
| Castellbisbal | 18.2 °C | 13:24 h |
Ahir
| Miami Platja | 23.7 °C | 17:18 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.5 °C | 17:18 h |
| Seròs | 23.5 °C | 15:17 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 23.3 °C | 17:07 h |
| Aldover | 23.3 °C | 17:15 h |
| Vinebre | 23.0 °C | 15:59 h |
| els Alfacs | 23.0 °C | 15:30 h |
| Benissanet | 23.0 °C | 17:42 h |
| Alcarràs | 23.0 °C | 16:11 h |
| Vilanova de Segrià | 22.9 °C | 16:21 h |
Abril
| Miami Platja | 23.7 °C | 1 abr. |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.5 °C | 1 abr. |
| Seròs | 23.5 °C | 1 abr. |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 23.3 °C | 1 abr. |
| Aldover | 23.3 °C | 1 abr. |
| Vinebre | 23.0 °C | 1 abr. |
| els Alfacs | 23.0 °C | 1 abr. |
| Benissanet | 23.0 °C | 1 abr. |
| Alcarràs | 23.0 °C | 1 abr. |
| Vilanova de Segrià | 22.9 °C | 1 abr. |
2026
| Benissanet | 26.4 °C | 24 febr. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 25.2 °C | 11 febr. |
| Ulldecona - els Valentins | 24.6 °C | 10 febr. |
| Torroja del Priorat | 24.6 °C | 24 febr. |
| Vinebre | 24.5 °C | 24 febr. |
| Vilanova de Segrià | 24.5 °C | 31 març |
| la Vall d'en Bas | 24.5 °C | 24 febr. |
| Pantà de Siurana | 24.4 °C | 24 febr. |
| Aldover | 24.3 °C | 23 febr. |
| Gandesa | 24.3 °C | 24 febr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | -1.9 °C | 7:07 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | -1.4 °C | 5:18 h |
| Molló - Fabert | -0.2 °C | 3:56 h |
| Òdena | -0.1 °C | 8:01 h |
| Gisclareny | 0.1 °C | 5:05 h |
| Pinós | 0.1 °C | 5:43 h |
| Puigcerdà | 0.5 °C | 4:28 h |
| Sant Llorenç Savall | 0.9 °C | 7:57 h |
| Artés | 1.0 °C | 7:59 h |
| Oliola | 1.1 °C | 2:28 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | -1.9 °C | 8:14 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | -1.4 °C | 6:40 h |
| Artés | -0.1 °C | 5:40 h |
| Molló - Fabert | 0.1 °C | 1:55 h |
| Puigcerdà | 0.2 °C | 0:40 h |
| Òdena | 0.3 °C | 6:32 h |
| Anglesola - Tornabous | 0.3 °C | 7:36 h |
| Cardona | 0.5 °C | 7:25 h |
| Das - Aeròdrom | 1.0 °C | 0:47 h |
| Sant Salvador de Guardiola | 1.2 °C | 6:05 h |
Abril
| Bonabé (1.691 m) | -1.9 °C | 1 abr. |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | -1.4 °C | 1 abr. |
| Artés | -0.1 °C | 1 abr. |
| Molló - Fabert | 0.1 °C | 2 abr. |
| Puigcerdà | 0.2 °C | 2 abr. |
| Òdena | 0.3 °C | 1 abr. |
| Anglesola - Tornabous | 0.3 °C | 1 abr. |
| Cardona | 0.5 °C | 1 abr. |
| Das - Aeròdrom | 1.0 °C | 2 abr. |
| Sant Salvador de Guardiola | 1.2 °C | 1 abr. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | -7.6 °C | 4:29 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -7.6 °C | 4:19 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.3 °C | 7:37 h |
| Certascan (2.398 m) | -7.1 °C | 11:05 h |
| Salòria (2.451 m) | -7.0 °C | 9:17 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.8 °C | 7:03 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -6.2 °C | 7:55 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -6.0 °C | 11:26 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -6.0 °C | 4:17 h |
| Malniu (2.229 m) | -5.4 °C | 7:24 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 8:21 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | -8.6 °C | 11:07 h |
| Certascan (2.398 m) | -7.6 °C | 9:29 h |
| Salòria (2.451 m) | -7.6 °C | 8:27 h |
| Malniu (2.229 m) | -7.0 °C | 7:07 h |
| Boí (2.537 m) | -6.8 °C | 10:02 h |
| Espot (2.519 m) | -6.8 °C | 10:24 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -6.3 °C | 7:51 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -5.5 °C | 9:58 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -5.4 °C | 9:25 h |
Abril
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 1 abr. |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | -8.6 °C | 1 abr. |
| Certascan (2.398 m) | -7.6 °C | 1 abr. |
| Salòria (2.451 m) | -7.6 °C | 1 abr. |
| Malniu (2.229 m) | -7.0 °C | 1 abr. |
| Boí (2.537 m) | -6.8 °C | 1 abr. |
| Espot (2.519 m) | -6.8 °C | 1 abr. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -6.3 °C | 1 abr. |
| Bonaigua (2.262 m) | -5.5 °C | 1 abr. |
| Lac Redon (2.245 m) | -5.4 °C | 1 abr. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 13:26 h |
|---|---|---|
| 155.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 7:39 h |
| 118.8 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 4:47 h |
| 98.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 13:15 h |
| 88.2 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 7:28 h |
| 87.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 5:18 h |
| 87.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 4:12 h |
| 85.7 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 6:13 h |
| 83.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SE | 3:22 h |
| 83.5 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 7:26 h |
| 80.3 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 14:39 h |
|---|---|---|
| 147.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 17:48 h |
| 120.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 2:57 h |
| 117.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 22:23 h |
| 112.3 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 16:54 h |
| 110.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 14:23 h |
| 106.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SE | 15:56 h |
| 103.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | N | 2:43 h |
| 100.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | N | 4:46 h |
| 94.7 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 1:08 h |
| 92.5 km/h |
Abril
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 abr. |
|---|---|---|
| 147.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 abr. |
| 120.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 1 abr. |
| 117.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 1 abr. |
| 112.3 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 1 abr. |
| 110.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 1 abr. |
| 106.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SE | 1 abr. |
| 103.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | N | 1 abr. |
| 100.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | N | 1 abr. |
| 94.7 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 2 abr. |
| 92.5 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 febr. |
|---|---|---|
| 172.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | 20.6 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 17.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.4 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 9.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 7.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 6.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.7 mm | |
| Molló - Fabert | 6.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 4.1 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 3.2 mm |
Ahir
| Certascan (2.398 m) | 94.6 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 71.4 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 36.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 36.5 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 34.8 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 34.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 34.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 31.6 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 26.2 mm | |
| Núria (1.971 m) | 23.4 mm |
Abril
| Certascan (2.398 m) | 101.8 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 74.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 44.6 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 42.3 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 39.4 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 39.1 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 37.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 33.7 mm | |
| Núria (1.971 m) | 31.1 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 26.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 717.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 609.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 580.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 573.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 560.2 mm | |
| PN dels Ports | 521.4 mm | |
| Viladrau | 500.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 462.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 460.8 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 456.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.