Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Seròs | 38.5 °C | 16:02 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 38.4 °C | 14:15 h |
| Vinebre | 38.3 °C | 14:43 h |
| Alcarràs | 38.1 °C | 15:56 h |
| Cardona | 37.9 °C | 15:13 h |
| Espolla | 37.9 °C | 13:58 h |
| Lleida - la Femosa | 37.9 °C | 17:43 h |
| Sant Romà d'Abella | 37.7 °C | 17:06 h |
| Torres de Segre | 37.7 °C | 15:59 h |
| Sant Salvador de Guardiola | 37.6 °C | 13:57 h |
Ahir
| Pantà de Riba-roja | 39.4 °C | 15:20 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 39.0 °C | 13:53 h |
| Seròs | 38.9 °C | 16:52 h |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17:12 h |
| Vallfogona de Balaguer | 37.9 °C | 17:13 h |
| Alcarràs | 37.9 °C | 17:19 h |
| Gimenells | 37.5 °C | 17:45 h |
| Albesa | 37.5 °C | 17:50 h |
| Alfarràs | 37.4 °C | 17:59 h |
| Cardona | 37.3 °C | 15:19 h |
Agost
| Pantà de Riba-roja | 39.4 °C | 4 ag. |
|---|---|---|
| Montesquiu | 39.2 °C | 2 ag. |
| Vinebre | 39.0 °C | 4 ag. |
| Tremp | 39.0 °C | 2 ag. |
| Artés | 38.9 °C | 2 ag. |
| Seròs | 38.9 °C | 4 ag. |
| Vallfogona de Balaguer | 38.8 °C | 2 ag. |
| Torres de Segre | 38.8 °C | 2 ag. |
| Alcarràs | 38.7 °C | 2 ag. |
| la Pobla de Segur | 38.6 °C | 2 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 11.9 °C | 7:09 h |
|---|---|---|
| Prades | 12.0 °C | 6:59 h |
| Das - Aeròdrom | 12.8 °C | 7:13 h |
| el Pont de Suert | 13.6 °C | 6:09 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.1 °C | 6:46 h |
| Guixers - Valls | 14.2 °C | 6:37 h |
| Puigcerdà | 14.4 °C | 6:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.5 °C | 6:59 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.6 °C | 7:07 h |
| la Llacuna | 15.0 °C | 6:55 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 7:08 h |
|---|---|---|
| Prades | 10.9 °C | 6:34 h |
| Puigcerdà | 11.6 °C | 5:38 h |
| Das - Aeròdrom | 11.7 °C | 5:05 h |
| Gisclareny | 12.0 °C | 2:25 h |
| el Pont de Suert | 12.3 °C | 6:59 h |
| Sant Pau de Segúries | 12.4 °C | 6:10 h |
| Guixers - Valls | 12.5 °C | 7:04 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.6 °C | 6:12 h |
| Vielha - Elipòrt | 12.6 °C | 7:22 h |
Agost
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 4 ag. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 10.8 °C | 2 ag. |
| Prades | 10.9 °C | 4 ag. |
| Puigcerdà | 11.6 °C | 4 ag. |
| Gisclareny | 12.0 °C | 4 ag. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 12.2 °C | 3 ag. |
| el Pont de Suert | 12.3 °C | 4 ag. |
| Sant Pau de Segúries | 12.4 °C | 4 ag. |
| Guixers - Valls | 12.5 °C | 4 ag. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.6 °C | 4 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 10.3 °C | 4:14 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.4 °C | 2:26 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.5 °C | 4:59 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.7 °C | 6:52 h |
| Espot (2.519 m) | 10.7 °C | 5:18 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.8 °C | 4:59 h |
| Núria (1.971 m) | 10.9 °C | 6:38 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 11.0 °C | 4:07 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 11.0 °C | 5:16 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 11.2 °C | 5:47 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 2:44 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 10.0 °C | 2:11 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.0 °C | 2:06 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.5 °C | 2:14 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.5 °C | 2:21 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.5 °C | 6:08 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.7 °C | 1:56 h |
| Espot (2.519 m) | 10.8 °C | 2:18 h |
| Malniu (2.229 m) | 11.1 °C | 4:17 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 11.4 °C | 2:00 h |
Agost
| Salòria (2.451 m) | 7.7 °C | 3 ag. |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 8.0 °C | 3 ag. |
| Espot (2.519 m) | 8.1 °C | 3 ag. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.1 °C | 3 ag. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.2 °C | 3 ag. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 8.4 °C | 3 ag. |
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 4 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 8.8 °C | 3 ag. |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.2 °C | 3 ag. |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.3 °C | 3 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5:29 h |
|---|---|---|
| 68.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 15:02 h |
| 59.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 13:47 h |
| 49.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | SE | 15:25 h |
| 47.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 15:48 h |
| 47.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 15:34 h |
| 46.4 km/h | ||
| Castellbisbal | S | 16:24 h |
| 40.3 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | S | 16:33 h |
| 40.0 km/h | ||
| Tivissa | S | 14:45 h |
| 38.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 15:25 h |
| 38.9 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:29 h |
|---|---|---|
| 63.0 km/h | ||
| Vic | NE | 18:15 h |
| 59.8 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SE | 19:48 h |
| 51.8 km/h | ||
| Organyà | NE | 4:55 h |
| 47.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 15:30 h |
| 46.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 2:16 h |
| 45.7 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | SO | 14:51 h |
| 45.4 km/h | ||
| Pujalt | SE | 15:07 h |
| 45.4 km/h | ||
| Orís | NE | 17:30 h |
| 45.0 km/h | ||
| Cervera | SE | 15:31 h |
| 43.6 km/h |
Agost
| Lac Redon (2.245 m) | S | 3 ag. |
|---|---|---|
| 90.4 km/h | ||
| Santuari de Queralt | O | 3 ag. |
| 74.9 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 3 ag. |
| 73.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 3 ag. |
| 72.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 3 ag. |
| 69.1 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5 ag. |
| 68.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 3 ag. |
| 66.6 km/h | ||
| la Quar | O | 3 ag. |
| 65.5 km/h | ||
| Tremp | O | 3 ag. |
| 65.2 km/h | ||
| Puigcerdà | SO | 3 ag. |
| 65.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Guardiola de Berguedà | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm |
Ahir
| Montesquiu | 15.3 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Sau | 14.7 mm | |
| Cantonigròs | 10.7 mm | |
| la Granadella | 8.9 mm | |
| Vic | 7.9 mm | |
| l'Espluga de Francolí | 5.4 mm | |
| Orís | 1.3 mm | |
| Canaletes | 1.2 mm | |
| Viladrau | 1.2 mm | |
| Castellnou de Bages | 1.1 mm |
Agost
| el Port del Comte (2.288 m) | 57.5 mm | |
|---|---|---|
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 50.5 mm | |
| Molló - Fabert | 41.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 40.6 mm | |
| Guixers - Valls | 32.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 31.2 mm | |
| Navès | 27.4 mm | |
| Gisclareny | 26.5 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 25.1 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 23.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 931.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 855.5 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 821.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 812.7 mm | |
| Molló - Fabert | 758.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 741.0 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 726.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 718.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 705.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 700.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.