Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Torroja del Priorat | 34.9 °C | 15:08 h |
---|---|---|
Vinebre | 34.6 °C | 15:29 h |
Aldover | 33.9 °C | 15:25 h |
Pantà de Riba-roja | 33.9 °C | 15:58 h |
Seròs | 33.7 °C | 16:38 h |
Margalef | 33.2 °C | 16:53 h |
Maials | 33.2 °C | 17:07 h |
el Masroig | 33.2 °C | 16:24 h |
Alcarràs | 33.1 °C | 17:00 h |
el Poal | 32.9 °C | 18:27 h |
Ahir
Vinebre | 32.3 °C | 15:04 h |
---|---|---|
Seròs | 30.4 °C | 15:48 h |
Aldover | 30.3 °C | 13:44 h |
Benissanet | 30.2 °C | 14:25 h |
Ascó | 29.9 °C | 15:41 h |
el Prat de Llobregat | 29.9 °C | 15:20 h |
Pantà de Riba-roja | 29.8 °C | 16:31 h |
Maials | 29.7 °C | 16:17 h |
les Borges Blanques | 29.6 °C | 17:50 h |
el Masroig | 29.4 °C | 13:57 h |
Setembre
Vinebre | 35.7 °C | 4 set. |
---|---|---|
Alcarràs | 35.0 °C | 15 set. |
Torroja del Priorat | 34.9 °C | 17 set. |
Seròs | 34.9 °C | 15 set. |
el Masroig | 34.5 °C | 7 set. |
Pantà de Siurana | 34.4 °C | 7 set. |
Benissanet | 34.4 °C | 14 set. |
Pantà de Riba-roja | 34.1 °C | 14 set. |
Cabanes | 34.1 °C | 3 set. |
Lleida - la Femosa | 34.0 °C | 15 set. |
2025
Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
---|---|---|
Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
Bonabé (1.693 m) | 8.5 °C | 5:40 h |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | 10.1 °C | 7:36 h |
Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 7:40 h |
el Pont de Suert | 11.5 °C | 8:04 h |
Puigcerdà | 11.8 °C | 7:30 h |
Molló - Fabert | 12.0 °C | 4:55 h |
Guixers - Valls | 12.3 °C | 8:04 h |
Prades | 12.3 °C | 7:51 h |
Sant Pau de Segúries | 12.6 °C | 7:26 h |
Tírvia | 12.8 °C | 8:24 h |
Ahir
Bonabé (1.693 m) | 9.2 °C | 7:08 h |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | 11.3 °C | 5:10 h |
Vielha - Elipòrt | 11.3 °C | 1:07 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 11.5 °C | 7:39 h |
Molló - Fabert | 11.8 °C | 23:10 h |
Puigcerdà | 12.9 °C | 5:46 h |
PN dels Ports | 13.2 °C | 6:55 h |
el Pont de Suert | 13.4 °C | 2:36 h |
Viladrau | 13.4 °C | 7:54 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | 13.5 °C | 9:21 h |
Setembre
Bonabé (1.693 m) | 3.2 °C | 2 set. |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | 4.5 °C | 11 set. |
Puigcerdà | 5.1 °C | 2 set. |
Prades | 5.7 °C | 10 set. |
el Pont de Suert | 5.8 °C | 2 set. |
Vielha - Elipòrt | 6.0 °C | 2 set. |
Guixers - Valls | 6.2 °C | 3 set. |
Molló - Fabert | 6.3 °C | 2 set. |
Tírvia | 6.5 °C | 2 set. |
Guardiola de Berguedà | 6.8 °C | 2 set. |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Núria (1.971 m) | 8.4 °C | 2:25 h |
---|---|---|
el Port del Comte (2.290 m) | 9.1 °C | 2:00 h |
Lac Redon (2.247 m) | 9.7 °C | 2:01 h |
Boí (2.535 m) | 9.7 °C | 2:17 h |
Bonaigua (2.266 m) | 9.8 °C | 5:24 h |
Espot (2.519 m) | 9.8 °C | 2:37 h |
Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 2:02 h |
Malniu (2.230 m) | 10.2 °C | 2:43 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 10.2 °C | 2:54 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.2 °C | 5:14 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | 8.0 °C | 0:48 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.2 °C | 3:59 h |
Bonaigua (2.266 m) | 8.3 °C | 4:20 h |
Salòria (2.451 m) | 8.6 °C | 1:22 h |
Núria (1.971 m) | 8.7 °C | 1:59 h |
Sasseuva (2.228 m) | 8.8 °C | 4:15 h |
Certascan (2.400 m) | 8.9 °C | 4:58 h |
Ulldeter (2.413 m) | 9.0 °C | 6:11 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 9.1 °C | 1:59 h |
Lac Redon (2.247 m) | 9.5 °C | 8:41 h |
Setembre
Boí (2.535 m) | 1.1 °C | 2 set. |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 1.2 °C | 2 set. |
Bonaigua (2.266 m) | 1.4 °C | 2 set. |
Sasseuva (2.228 m) | 1.6 °C | 2 set. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.6 °C | 2 set. |
Salòria (2.451 m) | 1.7 °C | 2 set. |
Espot (2.519 m) | 2.0 °C | 2 set. |
Lac Redon (2.247 m) | 2.1 °C | 2 set. |
Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 2 set. |
Ulldeter (2.413 m) | 2.8 °C | 2 set. |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 5:32 h |
---|---|---|
59.4 km/h | ||
Organyà | NE | 10:37 h |
44.6 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 8:46 h |
41.4 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 7:35 h |
40.7 km/h | ||
el Port del Comte (2.290 m) | NO | 8:02 h |
39.2 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 3:38 h |
37.4 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 8:25 h |
36.4 km/h | ||
Vinebre | SE | 19:34 h |
34.6 km/h | ||
Benissanet | SE | 18:26 h |
34.6 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | NO | 6:40 h |
34.6 km/h |
Ahir
Portbou | N | 4:11 h |
---|---|---|
69.8 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 13:52 h |
55.4 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 9:13 h |
52.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 3:04 h |
51.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 10:52 h |
51.5 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | S | 7:40 h |
50.4 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 7:22 h |
50.4 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 16:20 h |
45.7 km/h | ||
Das - Aeròdrom | O | 14:10 h |
42.8 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 12:36 h |
41.8 km/h |
Setembre
la Quar | O | 13 set. |
---|---|---|
95.4 km/h | ||
Portbou | N | 1 set. |
94.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1 set. |
90.4 km/h | ||
Santuari de Queralt | N | 13 set. |
82.4 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 13 set. |
81.4 km/h | ||
Solsona | NO | 8 set. |
75.2 km/h | ||
Raimat | S | 8 set. |
74.5 km/h | ||
Orís | O | 9 set. |
69.5 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 7 set. |
69.5 km/h | ||
el Perelló | NO | 1 set. |
67.7 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | N | 29 març |
150.1 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.2 mm | |
---|---|---|
la Panadella | 0.2 mm | |
el Pont de Suert | 0.1 mm | |
l'Ametlla de Mar | 0.1 mm | |
Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
Lladurs | 0.1 mm | |
Pinós | 0.1 mm | |
Tagamanent - PN del Montseny | 0.1 mm | |
Oliana | 0.1 mm | |
Oliola | 0.1 mm |
Ahir
Sort | 6.2 mm | |
---|---|---|
Lladurs | 4.7 mm | |
Tarragona - Complex Educatiu | 4.3 mm | |
Oliana | 4.0 mm | |
el Pont de Suert | 2.6 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 2.5 mm | |
Guixers - Valls | 2.3 mm | |
Santuari de Queralt | 2.1 mm | |
la Quar | 1.6 mm | |
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 1.4 mm |
Setembre
Pantà de Sau | 137.1 mm | |
---|---|---|
Castellbisbal | 136.1 mm | |
Cantonigròs | 133.4 mm | |
Orís | 130.6 mm | |
Castellnou de Bages | 112.7 mm | |
Fogars de la Selva | 112.5 mm | |
Sant Pau de Segúries | 110.4 mm | |
Tagamanent - PN del Montseny | 109.6 mm | |
Montserrat - Sant Dimes | 109.3 mm | |
Sant Joan de les Abadesses | 106.5 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 1356.6 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 1122.2 mm | |
Molló - Fabert | 1084.7 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 1075.3 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 1050.2 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 992.7 mm | |
Núria (1.971 m) | 990.7 mm | |
Gisclareny | 957.9 mm | |
Guixers - Valls | 952.6 mm | |
Anglès | 940.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.