Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Castell d'Aro | 25.7 °C | 12:04 h |
|---|---|---|
| Cabrils | 25.6 °C | 11:58 h |
| Barcelona - el Raval | 25.2 °C | 13:53 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 25.0 °C | 13:26 h |
| Palafrugell | 25.0 °C | 10:45 h |
| Santa Coloma de Farners | 24.6 °C | 13:32 h |
| Canyelles | 24.6 °C | 14:03 h |
| Fogars de la Selva | 24.5 °C | 13:36 h |
| Anglès | 24.4 °C | 12:16 h |
| el Masroig | 24.4 °C | 14:05 h |
Ahir
| l'Aldea | 24.6 °C | 13:54 h |
|---|---|---|
| el Perelló | 24.2 °C | 13:58 h |
| Fornells de la Selva | 24.2 °C | 13:08 h |
| el Prat de Llobregat | 24.0 °C | 11:57 h |
| Santa Coloma de Farners | 24.0 °C | 13:10 h |
| Miami Platja | 24.0 °C | 11:00 h |
| l'Ametlla de Mar | 23.8 °C | 13:59 h |
| Girona | 23.8 °C | 13:20 h |
| Aldover | 23.7 °C | 13:39 h |
| Fogars de la Selva | 23.6 °C | 15:13 h |
Novembre
| l'Aldea | 24.7 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| el Perelló | 24.2 °C | 10 nov. |
| Fornells de la Selva | 24.2 °C | 10 nov. |
| les Cases d'Alcanar | 24.1 °C | 1 nov. |
| el Prat de Llobregat | 24.0 °C | 10 nov. |
| Santa Coloma de Farners | 24.0 °C | 10 nov. |
| Miami Platja | 24.0 °C | 10 nov. |
| Barcelona - el Raval | 23.9 °C | 1 nov. |
| l'Ametlla de Mar | 23.8 °C | 10 nov. |
| Girona | 23.8 °C | 10 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 6.8 °C | 3:29 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 7.8 °C | 4:22 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.9 °C | 6:29 h |
| Prades | 8.1 °C | 7:04 h |
| Gisclareny | 8.2 °C | 6:22 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 8.3 °C | 10:21 h |
| Guixers - Valls | 8.7 °C | 8:12 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.9 °C | 4:25 h |
| Das - Aeròdrom | 8.9 °C | 8:11 h |
| Guardiola de Berguedà | 9.0 °C | 7:08 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 3.6 °C | 7:16 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 3.8 °C | 2:04 h |
| Puigcerdà | 4.6 °C | 7:28 h |
| Prades | 4.7 °C | 5:42 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 5.3 °C | 6:52 h |
| Guixers - Valls | 5.7 °C | 7:38 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 6.2 °C | 3:55 h |
| Sort | 6.5 °C | 1:10 h |
| Tírvia | 6.8 °C | 7:58 h |
| Gisclareny | 6.9 °C | 6:24 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -2.9 °C | 5 nov. |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 6 nov. |
| Puigcerdà | -2.7 °C | 6 nov. |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 6 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 6 nov. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.2 °C | 4 nov. |
| Tírvia | -2.1 °C | 6 nov. |
| Prades | -1.7 °C | 6 nov. |
| Vielha - Elipòrt | -1.7 °C | 3 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 2.4 °C | 4:20 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.8 °C | 6:21 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.9 °C | 16:09 h |
| Certascan (2.398 m) | 3.1 °C | 6:25 h |
| Espot (2.519 m) | 3.1 °C | 16:48 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.0 °C | 2:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.1 °C | 5:19 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.4 °C | 2:21 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 4.6 °C | 11:09 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 4.6 °C | 2:43 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 0.7 °C | 8:08 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1.0 °C | 5:36 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.4 °C | 5:08 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.7 °C | 7:08 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.9 °C | 1:59 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.1 °C | 4:27 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.2 °C | 8:20 h |
| Espot (2.519 m) | 2.9 °C | 8:40 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 3.0 °C | 4:47 h |
| Malniu (2.229 m) | 3.4 °C | 3:47 h |
Novembre
| Boí (2.537 m) | -6.3 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| Espot (2.519 m) | -5.3 °C | 4 nov. |
| Certascan (2.398 m) | -5.1 °C | 5 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -5.1 °C | 4 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 4 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 3 nov. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 5 nov. |
| Núria (1.971 m) | -4.1 °C | 4 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3:02 h |
|---|---|---|
| 79.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 7:33 h |
| 78.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 2:11 h |
| 76.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 6:50 h |
| 62.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 6:58 h |
| 59.8 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 3:51 h |
| 57.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 5:01 h |
| 52.9 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 1:22 h |
| 51.1 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | O | 1:27 h |
| 51.1 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | SO | 7:56 h |
| 49.7 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 7:21 h |
|---|---|---|
| 77.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 0:01 h |
| 68.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 0:42 h |
| 67.0 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 0:27 h |
| 60.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 15:24 h |
| 56.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 12:14 h |
| 54.7 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 12:44 h |
| 54.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 16:20 h |
| 53.3 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | O | 0:42 h |
| 51.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 23:58 h |
| 50.4 km/h |
Novembre
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 9 nov. |
|---|---|---|
| 102.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 9 nov. |
| 87.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1 nov. |
| 87.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 9 nov. |
| 80.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 8 nov. |
| 79.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2 nov. |
| 74.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 9 nov. |
| 66.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 1 nov. |
| 65.2 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 9 nov. |
| 63.4 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 9 nov. |
| 63.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Espot (2.519 m) | 5.6 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 4.7 mm | |
| la Pobla de Segur | 4.2 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 3.6 mm | |
| Tremp | 2.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 2.1 mm | |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 2.0 mm | |
| Sort | 2.0 mm | |
| Alinyà | 2.0 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.0 mm |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 19.7 mm | |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 13.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 10.9 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 9.9 mm | |
| Sort | 9.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.7 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.3 mm | |
| Tírvia | 4.5 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 4.4 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.7 mm |
Novembre
| Torredembarra | 139.7 mm | |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 126.9 mm | |
| Cunit | 122.9 mm | |
| el Vendrell | 99.3 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 94.4 mm | |
| Constantí | 76.1 mm | |
| el Montmell | 74.7 mm | |
| Canyelles | 71.7 mm | |
| Vilanova i la Geltrú | 61.7 mm | |
| Nulles | 61.1 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1185.9 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 1177.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1168.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1165.4 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1144.5 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1076.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1073.3 mm | |
| Gisclareny | 1033.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1017.5 mm | |
| Molló - Fabert | 1008.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.