Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | 25.9 °C | 7:59 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 25.9 °C | 2:00 h |
| Barcelona - el Raval | 25.3 °C | 2:00 h |
| Mas de Barberans | 24.5 °C | 2:00 h |
| Badalona - Museu | 24.0 °C | 2:23 h |
| Mataró | 23.9 °C | 2:29 h |
| Illa de Buda | 23.6 °C | 7:59 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 23.3 °C | 2:00 h |
| Barcelona - Observatori Fabra | 23.1 °C | 7:59 h |
| les Cases d'Alcanar | 23.1 °C | 2:11 h |
Ahir
| Vinebre | 35.5 °C | 16:45 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 34.2 °C | 14:48 h |
| Pantà de Riba-roja | 34.2 °C | 17:57 h |
| Aldover | 34.1 °C | 15:46 h |
| Torroja del Priorat | 34.0 °C | 15:30 h |
| Ascó | 33.9 °C | 16:17 h |
| Seròs | 33.8 °C | 17:09 h |
| el Masroig | 33.6 °C | 16:30 h |
| Alcarràs | 33.6 °C | 17:59 h |
| Margalef | 33.0 °C | 16:43 h |
Agost
| Vilanova de Segrià | 41.6 °C | 19 ag. |
|---|---|---|
| el Canós | 41.5 °C | 14 ag. |
| Vinebre | 41.4 °C | 13 ag. |
| Tàrrega | 41.1 °C | 14 ag. |
| Torroja del Priorat | 41.1 °C | 19 ag. |
| Seròs | 41.1 °C | 13 ag. |
| Alcarràs | 41.1 °C | 14 ag. |
| Baldomar | 41.0 °C | 13 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.0 °C | 14 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 19 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 7.1 °C | 6:46 h |
|---|---|---|
| Prades | 8.5 °C | 7:14 h |
| el Pont de Suert | 8.6 °C | 7:26 h |
| Guixers - Valls | 8.7 °C | 7:28 h |
| Bonabé (1.691 m) | 9.1 °C | 6:03 h |
| Puigcerdà | 9.6 °C | 7:37 h |
| Sant Pau de Segúries | 10.2 °C | 7:26 h |
| Sort | 10.3 °C | 7:17 h |
| Tírvia | 10.6 °C | 7:10 h |
| Guardiola de Berguedà | 10.7 °C | 7:39 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 4.8 °C | 7:38 h |
|---|---|---|
| Prades | 5.5 °C | 6:46 h |
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 6:59 h |
| Guixers - Valls | 6.6 °C | 6:55 h |
| el Pont de Suert | 6.7 °C | 7:07 h |
| Puigcerdà | 7.8 °C | 7:19 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.8 °C | 7:02 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.2 °C | 7:07 h |
| Molló - Fabert | 8.4 °C | 6:17 h |
| Guardiola de Berguedà | 8.5 °C | 7:33 h |
Agost
| Das - Aeròdrom | 4.8 °C | 29 ag. |
|---|---|---|
| Prades | 5.5 °C | 29 ag. |
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 29 ag. |
| Guixers - Valls | 6.6 °C | 29 ag. |
| el Pont de Suert | 6.7 °C | 29 ag. |
| Puigcerdà | 7.8 °C | 29 ag. |
| Vielha - Elipòrt | 7.8 °C | 29 ag. |
| Sant Pau de Segúries | 8.2 °C | 29 ag. |
| Molló - Fabert | 8.4 °C | 29 ag. |
| Guardiola de Berguedà | 8.5 °C | 29 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 6.3 °C | 7:57 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 7.8 °C | 6:03 h |
| Certascan (2.398 m) | 8.0 °C | 6:44 h |
| Salòria (2.451 m) | 8.0 °C | 3:02 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.2 °C | 6:49 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.2 °C | 2:55 h |
| Espot (2.519 m) | 8.5 °C | 5:36 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.6 °C | 7:18 h |
| Malniu (2.229 m) | 8.9 °C | 3:18 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.9 °C | 2:12 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 4.7 °C | 5:24 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 4.9 °C | 6:58 h |
| Certascan (2.398 m) | 5.2 °C | 8:28 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.2 °C | 3:16 h |
| Espot (2.519 m) | 5.3 °C | 5:53 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.5 °C | 8:01 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.5 °C | 3:10 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.9 °C | 8:27 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.2 °C | 7:09 h |
| Malniu (2.229 m) | 6.4 °C | 2:51 h |
Agost
| Boí (2.537 m) | 2.4 °C | 28 ag. |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 4.1 °C | 28 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 28 ag. |
| Espot (2.519 m) | 4.4 °C | 24 ag. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.4 °C | 24 ag. |
| Salòria (2.451 m) | 4.5 °C | 28 ag. |
| Núria (1.971 m) | 4.7 °C | 29 ag. |
| Sasseuva (2.226 m) | 4.9 °C | 22 ag. |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.2 °C | 29 ag. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 5.3 °C | 28 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Organyà | N | 7:29 h |
|---|---|---|
| 27.7 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 6:02 h |
| 27.7 km/h | ||
| la Pobla de Segur | N | 5:18 h |
| 26.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SE | 4:24 h |
| 24.5 km/h | ||
| Tàrrega | E | 4:02 h |
| 23.4 km/h | ||
| Massoteres | E | 7:59 h |
| 23.4 km/h | ||
| Mataró | NO | 3:06 h |
| 23.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 3:50 h |
| 23.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 4:08 h |
| 22.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 3:40 h |
| 22.3 km/h |
Ahir
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:50 h |
|---|---|---|
| 53.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 14:36 h |
| 52.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 13:53 h |
| 51.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 4:03 h |
| 45.7 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 4:07 h |
| 44.6 km/h | ||
| Pinós | SO | 15:12 h |
| 43.6 km/h | ||
| Santuari de Queralt | O | 20:08 h |
| 42.5 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | S | 15:38 h |
| 41.0 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 13:09 h |
| 40.3 km/h | ||
| Massoteres | SO | 15:43 h |
| 40.0 km/h |
Agost
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 6 ag. |
|---|---|---|
| 122.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 24 ag. |
| 117.7 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SO | 8 ag. |
| 111.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 8 ag. |
| 110.2 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 27 ag. |
| 103.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 27 ag. |
| 97.6 km/h | ||
| Banyoles | N | 16 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Alguaire | SO | 8 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 ag. |
| 86.0 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | O | 8 ag. |
| 83.5 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Agost
| Boí (2.537 m) | 210.5 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 206.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 196.9 mm | |
| Gisclareny | 195.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 188.3 mm | |
| Torredembarra | 187.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 181.3 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 170.5 mm | |
| el Vendrell | 167.0 mm | |
| Lladurs | 160.8 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1027.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1022.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 975.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 909.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 907.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 883.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 866.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 840.8 mm | |
| Molló - Fabert | 832.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 784.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.