Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cabanes | 38.7 °C | 15:20 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 37.2 °C | 15:28 h |
| Sant Salvador de Guardiola | 37.1 °C | 14:34 h |
| Artés | 37.0 °C | 15:27 h |
| Seròs | 37.0 °C | 15:25 h |
| Anglès | 36.7 °C | 13:59 h |
| Tàrrega | 36.6 °C | 14:08 h |
| Fornells de la Selva | 36.5 °C | 14:09 h |
| Montesquiu | 36.5 °C | 14:56 h |
| Girona | 36.5 °C | 14:22 h |
Ahir
| Vinebre | 39.7 °C | 15:54 h |
|---|---|---|
| Sant Salvador de Guardiola | 39.5 °C | 16:44 h |
| el Masroig | 39.0 °C | 15:41 h |
| Torroja del Priorat | 38.8 °C | 15:08 h |
| Ascó | 38.7 °C | 15:01 h |
| Artés | 38.5 °C | 17:25 h |
| Benissanet | 38.1 °C | 15:07 h |
| Cabanes | 38.1 °C | 13:27 h |
| Vilanova de Segrià | 38.0 °C | 18:18 h |
| Olot | 38.0 °C | 16:13 h |
Juliol
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 10.2 °C | 6:39 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 11.0 °C | 6:44 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.6 °C | 3:23 h |
| Guixers - Valls | 13.0 °C | 5:20 h |
| Sort | 13.3 °C | 6:39 h |
| Tírvia | 13.7 °C | 6:40 h |
| Vielha - Elipòrt | 13.7 °C | 7:08 h |
| Puigcerdà | 13.8 °C | 6:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 15.2 °C | 6:45 h |
| Sant Pau de Segúries | 15.3 °C | 6:47 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 11.2 °C | 6:21 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 11.9 °C | 6:46 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.2 °C | 0:11 h |
| el Pont de Suert | 13.7 °C | 6:45 h |
| Prades | 13.9 °C | 4:38 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.9 °C | 6:10 h |
| Tírvia | 15.0 °C | 7:15 h |
| Sort | 15.3 °C | 7:19 h |
| Puigcerdà | 15.4 °C | 6:46 h |
| Vielha - Elipòrt | 15.4 °C | 23:51 h |
Juliol
| Das - Aeròdrom | 6.0 °C | 6 jul. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.0 °C | 2 jul. |
| el Pont de Suert | 7.8 °C | 2 jul. |
| Prades | 7.9 °C | 2 jul. |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 2 jul. |
| Vielha - Elipòrt | 9.2 °C | 3 jul. |
| Guixers - Valls | 9.4 °C | 3 jul. |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 2 jul. |
| Guardiola de Berguedà | 10.1 °C | 9 jul. |
| Montesquiu | 11.1 °C | 2 jul. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Certascan (2.398 m) | 10.8 °C | 7:39 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 11.0 °C | 5:36 h |
| Salòria (2.451 m) | 11.0 °C | 6:09 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 11.2 °C | 5:51 h |
| Núria (1.971 m) | 11.3 °C | 7:23 h |
| Boí (2.537 m) | 11.3 °C | 5:36 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 11.3 °C | 6:43 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 11.8 °C | 7:41 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 11.8 °C | 6:36 h |
| Malniu (2.229 m) | 12.1 °C | 6:55 h |
Ahir
| Sasseuva (2.226 m) | 10.1 °C | 22:20 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 10.3 °C | 21:57 h |
| Boí (2.537 m) | 11.9 °C | 1:22 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.3 °C | 23:54 h |
| Núria (1.971 m) | 12.4 °C | 0:33 h |
| Espot (2.519 m) | 12.5 °C | 1:54 h |
| Salòria (2.451 m) | 12.7 °C | 1:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.0 °C | 1:56 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.5 °C | 5:59 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 13.6 °C | 1:51 h |
Juliol
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 2 jul. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Salòria (2.451 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.9 °C | 2 jul. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 2 jul. |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.7 °C | 2 jul. |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 2 jul. |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 °C | 2 jul. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.0 °C | 2 jul. |
| Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 4 jul. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | S | 15:02 h |
|---|---|---|
| 69.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:09 h |
| 61.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 14:44 h |
| 57.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 13:54 h |
| 53.3 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 14:42 h |
| 52.6 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | S | 14:03 h |
| 51.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 14:16 h |
| 50.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 12:09 h |
| 50.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 13:59 h |
| 43.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 15:26 h |
| 43.2 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | S | 10:03 h |
|---|---|---|
| 79.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:53 h |
| 73.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 9:44 h |
| 65.5 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | NO | 6:44 h |
| 61.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 11:36 h |
| 57.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 2:02 h |
| 56.9 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 19:10 h |
| 55.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 4:56 h |
| 52.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 4:21 h |
| 52.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:08 h |
| 50.0 km/h |
Juliol
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2 jul. |
|---|---|---|
| 133.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 15 jul. |
| 108.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16 jul. |
| 101.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 16 jul. |
| 92.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 16 jul. |
| 88.2 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 16 jul. |
| 85.7 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 1 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 8 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Solsona | NE | 7 jul. |
| 82.1 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SE | 16 jul. |
| 77.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.6 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 1.3 mm | |
|---|---|---|
| Viladrau | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Juliol
| Puigcerdà | 16.2 mm | |
|---|---|---|
| Alinyà | 15.4 mm | |
| Tírvia | 13.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 13.4 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.6 mm | |
| Tremp | 10.4 mm | |
| Oliana | 7.8 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 7.1 mm | |
| Sort | 5.5 mm | |
| Organyà | 5.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 922.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 846.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 792.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 789.0 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 715.9 mm | |
| Molló - Fabert | 713.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 705.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 674.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.