Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Anglès | 38.3 °C | 14:26 h |
|---|---|---|
| Banyoles | 38.1 °C | 13:59 h |
| Navata | 37.8 °C | 14:11 h |
| Santa Coloma de Farners | 37.5 °C | 14:20 h |
| la Tallada d'Empordà | 37.3 °C | 14:14 h |
| Torroja del Priorat | 37.3 °C | 13:10 h |
| la Bisbal d'Empordà | 37.2 °C | 14:22 h |
| Cabanes | 37.1 °C | 14:27 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 37.0 °C | 14:29 h |
| Sant Pere Pescador | 36.7 °C | 14:21 h |
Ahir
| Sant Romà d'Abella | 39.2 °C | 16:17 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | 39.1 °C | 17:13 h |
| Seròs | 39.0 °C | 16:27 h |
| Torres de Segre | 38.9 °C | 17:02 h |
| Lleida - la Femosa | 38.9 °C | 16:55 h |
| Vilanova de Segrià | 38.4 °C | 17:38 h |
| Mollerussa | 38.4 °C | 17:44 h |
| Cardona | 38.3 °C | 16:39 h |
| Gimenells | 38.2 °C | 16:19 h |
| els Alamús | 38.2 °C | 17:22 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 8.3 °C | 7:34 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.6 °C | 7:24 h |
| el Pont de Suert | 11.5 °C | 7:26 h |
| Sort | 12.5 °C | 7:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.7 °C | 7:20 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.0 °C | 7:24 h |
| Tírvia | 13.1 °C | 8:24 h |
| Puigcerdà | 13.2 °C | 7:33 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.4 °C | 5:33 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.9 °C | 7:49 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 7.9 °C | 7:23 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 9.6 °C | 7:29 h |
| el Pont de Suert | 10.0 °C | 7:37 h |
| Guardiola de Berguedà | 11.9 °C | 6:55 h |
| Sant Pau de Segúries | 12.5 °C | 7:31 h |
| Sort | 12.5 °C | 6:13 h |
| Cardona | 13.1 °C | 7:18 h |
| la Vall d'en Bas | 13.2 °C | 7:25 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.2 °C | 6:51 h |
| Puigcerdà | 13.3 °C | 7:32 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | 7.9 °C | 7 set. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 9.6 °C | 7 set. |
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 1 set. |
| el Pont de Suert | 10.0 °C | 7 set. |
| Prades | 10.7 °C | 4 set. |
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 1 set. |
| Molló - Fabert | 11.4 °C | 1 set. |
| Sant Pau de Segúries | 11.8 °C | 3 set. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.8 °C | 1 set. |
| Puigcerdà | 11.8 °C | 1 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 12.2 °C | 3:11 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 12.8 °C | 5:55 h |
| Salòria (2.451 m) | 13.6 °C | 6:50 h |
| Boí (2.537 m) | 13.7 °C | 5:43 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.8 °C | 7:59 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.4 °C | 8:13 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.6 °C | 7:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.7 °C | 7:57 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.9 °C | 7:14 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 15.5 °C | 4:46 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 12.8 °C | 1:57 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 13.3 °C | 3:46 h |
| Espot (2.519 m) | 13.8 °C | 6:04 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 13.9 °C | 3:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.1 °C | 21:35 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.2 °C | 6:21 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.2 °C | 7:34 h |
| Certascan (2.398 m) | 14.5 °C | 0:53 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.6 °C | 21:53 h |
| Malniu (2.229 m) | 14.9 °C | 6:28 h |
Setembre
| Núria (1.971 m) | 7.8 °C | 3 set. |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.9 °C | 1 set. |
| Boí (2.537 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Espot (2.519 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 °C | 1 set. |
| Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 1 set. |
| Certascan (2.398 m) | 10.0 °C | 1 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.1 °C | 1 set. |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.7 °C | 1 set. |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.9 °C | 3 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | S | 14:29 h |
|---|---|---|
| 66.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 6:42 h |
| 64.4 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 3:04 h |
| 51.1 km/h | ||
| Palafrugell | S | 13:52 h |
| 50.0 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 11:35 h |
| 50.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 11:32 h |
| 46.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 14:25 h |
| 45.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 14:29 h |
| 45.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 2:38 h |
| 44.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 12:25 h |
| 42.8 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | S | 15:15 h |
|---|---|---|
| 58.0 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 15:09 h |
| 48.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SO | 16:26 h |
| 46.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 19:30 h |
| 44.3 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 15:29 h |
| 43.6 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 1:47 h |
| 41.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 18:22 h |
| 40.3 km/h | ||
| PN dels Ports | SO | 1:01 h |
| 39.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 14:48 h |
| 38.9 km/h | ||
| Puigcerdà | SO | 15:49 h |
| 37.1 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3 set. |
|---|---|---|
| 64.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 6 set. |
| 61.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 5 set. |
| 56.5 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 4 set. |
| 54.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 set. |
| 52.6 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NE | 4 set. |
| 49.7 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 7 set. |
| 48.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 6 set. |
| 47.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 4 set. |
| 47.2 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 6 set. |
| 46.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Ahir
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Setembre
| Lladurs | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| la Panadella | 0.3 mm | |
| Illa de Buda | 0.2 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| Amposta | 0.1 mm | |
| Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
| Nulles | 0.1 mm | |
| Maials | 0.1 mm | |
| Mollerussa | 0.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1027.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1022.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 975.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 909.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 907.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 883.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 866.6 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 840.8 mm | |
| Molló - Fabert | 832.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 784.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.