Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | 29.9 °C | 2:17 h |
|---|---|---|
| Mataró | 24.5 °C | 2:00 h |
| Barcelona - Observatori Fabra | 24.2 °C | 2:56 h |
| Badalona - Museu | 23.8 °C | 2:00 h |
| Barcelona - el Raval | 23.1 °C | 2:58 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 23.0 °C | 2:56 h |
| Alguaire | 23.0 °C | 2:41 h |
| Montserrat - Sant Dimes | 22.9 °C | 2:14 h |
| Ulldemolins | 22.7 °C | 2:00 h |
| Torres de Segre | 22.5 °C | 2:00 h |
Ahir
| Vinebre | 36.6 °C | 14:47 h |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 35.8 °C | 14:47 h |
| Pantà de Riba-roja | 35.6 °C | 17:00 h |
| Seròs | 35.6 °C | 16:52 h |
| Gimenells | 35.3 °C | 17:56 h |
| Alfarràs | 35.3 °C | 17:24 h |
| Aldover | 35.2 °C | 15:32 h |
| Ascó | 35.2 °C | 16:04 h |
| Vallfogona de Balaguer | 35.1 °C | 18:37 h |
| Vilanova de Segrià | 35.1 °C | 17:10 h |
Maig
| Vinebre | 36.6 °C | 27 maig |
|---|---|---|
| Seròs | 36.1 °C | 22 maig |
| Torroja del Priorat | 35.8 °C | 27 maig |
| Alcarràs | 35.8 °C | 22 maig |
| Pantà de Riba-roja | 35.6 °C | 27 maig |
| Alfarràs | 35.6 °C | 22 maig |
| Torres de Segre | 35.4 °C | 22 maig |
| Gimenells | 35.3 °C | 27 maig |
| Aldover | 35.2 °C | 27 maig |
| Ascó | 35.2 °C | 27 maig |
2026
| Vinebre | 36.6 °C | 27 maig |
|---|---|---|
| Seròs | 36.1 °C | 22 maig |
| Torroja del Priorat | 35.8 °C | 27 maig |
| Alcarràs | 35.8 °C | 22 maig |
| Pantà de Riba-roja | 35.6 °C | 27 maig |
| Alfarràs | 35.6 °C | 22 maig |
| Torres de Segre | 35.4 °C | 22 maig |
| Gimenells | 35.3 °C | 27 maig |
| Aldover | 35.2 °C | 27 maig |
| Ascó | 35.2 °C | 27 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 9.1 °C | 2:35 h |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 10.1 °C | 2:53 h |
| el Pont de Suert | 10.1 °C | 2:58 h |
| Prades | 10.3 °C | 2:49 h |
| Guixers - Valls | 10.9 °C | 2:54 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.0 °C | 2:52 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.2 °C | 2:59 h |
| Vielha - Elipòrt | 12.8 °C | 2:59 h |
| Fornells de la Selva | 13.1 °C | 2:49 h |
| Puigcerdà | 13.2 °C | 2:52 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 5.0 °C | 5:53 h |
|---|---|---|
| Prades | 5.2 °C | 6:06 h |
| Guixers - Valls | 7.6 °C | 6:25 h |
| el Pont de Suert | 8.0 °C | 6:20 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 6:09 h |
| Guardiola de Berguedà | 8.7 °C | 5:48 h |
| Palafrugell | 8.9 °C | 6:23 h |
| Fornells de la Selva | 9.3 °C | 5:49 h |
| Sort | 9.6 °C | 6:24 h |
| Maials | 9.7 °C | 6:47 h |
Maig
| Bonabé (1.691 m) | -4.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -3.1 °C | 16 maig |
| Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 16 maig |
| el Pont de Suert | -1.5 °C | 16 maig |
| Guixers - Valls | -1.4 °C | 16 maig |
| Prades | -1.2 °C | 17 maig |
| Molló - Fabert | -0.8 °C | 16 maig |
| Puigcerdà | -0.7 °C | 16 maig |
| Oliola | -0.6 °C | 16 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.5 °C | 16 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Bonaigua (2.262 m) | 9.2 °C | 2:51 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.6 °C | 2:01 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 2:03 h |
| Espot (2.519 m) | 9.9 °C | 2:00 h |
| Boí (2.537 m) | 10.0 °C | 2:53 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.2 °C | 2:05 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.5 °C | 2:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.6 °C | 2:36 h |
| Núria (1.971 m) | 10.7 °C | 2:55 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.7 °C | 2:43 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 6.9 °C | 2:19 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 8.0 °C | 0:35 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 8.7 °C | 0:59 h |
| Boí (2.537 m) | 8.7 °C | 6:28 h |
| Espot (2.519 m) | 9.4 °C | 1:46 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.6 °C | 1:56 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.7 °C | 2:06 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.8 °C | 5:02 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.8 °C | 2:06 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.1 °C | 22:20 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -9.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 16 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.3 °C | 16 maig |
| Certascan (2.398 m) | -8.0 °C | 16 maig |
| Espot (2.519 m) | -7.8 °C | 16 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -7.6 °C | 16 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -7.2 °C | 16 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | -6.5 °C | 16 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.3 °C | 16 maig |
| Malniu (2.229 m) | -6.1 °C | 16 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:38 h |
|---|---|---|
| 54.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | E | 2:56 h |
| 31.7 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NE | 2:52 h |
| 29.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:05 h |
| 29.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2:02 h |
| 27.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | N | 2:05 h |
| 27.4 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 2:18 h |
| 26.6 km/h | ||
| Badalona - Museu | O | 2:23 h |
| 24.1 km/h | ||
| la Pobla de Segur | NO | 2:44 h |
| 22.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 2:18 h |
| 22.7 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1:50 h |
|---|---|---|
| 44.3 km/h | ||
| Amposta | S | 16:05 h |
| 42.5 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | NE | 7:38 h |
| 41.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 20:01 h |
| 40.3 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | SO | 17:48 h |
| 38.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 15:40 h |
| 38.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 8:53 h |
| 38.2 km/h | ||
| Port de Barcelona - ZAL Prat | SO | 17:59 h |
| 38.2 km/h | ||
| Organyà | NE | 7:47 h |
| 36.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 11:49 h |
| 35.3 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 15 maig |
|---|---|---|
| 104.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 15 maig |
| 90.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 16 maig |
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15 maig |
| 78.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 14 maig |
| 77.4 km/h | ||
| Alguaire | O | 14 maig |
| 77.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 14 maig |
| 72.4 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Ahir
| Salòria (2.451 m) | 0.4 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 185.2 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 161.5 mm | |
| PN dels Ports | 141.2 mm | |
| Cabanes | 132.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 130.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 124.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 117.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 110.3 mm | |
| Olot | 109.2 mm | |
| Núria (1.971 m) | 108.8 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 884.5 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 778.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 755.5 mm | |
| PN dels Ports | 679.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 675.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 646.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 635.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 632.3 mm | |
| Molló - Fabert | 625.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 602.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.