Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| el Vendrell | 21.5 °C | 13:39 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 21.1 °C | 14:59 h |
| Torredembarra | 20.9 °C | 15:04 h |
| Espolla | 20.9 °C | 12:27 h |
| Castell d'Aro | 20.8 °C | 12:12 h |
| Castelló d'Empúries | 20.8 °C | 12:54 h |
| Girona | 20.7 °C | 14:32 h |
| Anglès | 20.6 °C | 14:44 h |
| Malgrat de Mar | 20.6 °C | 13:58 h |
| Torroella de Fluvià | 20.6 °C | 13:14 h |
Ahir
| Girona | 23.6 °C | 14:10 h |
|---|---|---|
| Santa Coloma de Farners | 22.8 °C | 14:11 h |
| la Bisbal d'Empordà | 22.6 °C | 13:45 h |
| Cabrils | 22.4 °C | 14:09 h |
| Cabanes | 22.4 °C | 13:12 h |
| Aldover | 22.2 °C | 15:39 h |
| la Tallada d'Empordà | 22.2 °C | 13:15 h |
| Fogars de la Selva | 22.1 °C | 14:23 h |
| les Cases d'Alcanar | 22.0 °C | 12:13 h |
| Torroella de Montgrí | 21.9 °C | 12:47 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -1.6 °C | 6:18 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.0 °C | 6:48 h |
| Bonabé (1.693 m) | 0.0 °C | 4:23 h |
| Puigcerdà | 1.1 °C | 7:50 h |
| Prades | 1.2 °C | 19:59 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.4 °C | 7:00 h |
| Vielha - Elipòrt | 1.6 °C | 4:08 h |
| Anglesola - Tornabous | 2.1 °C | 7:25 h |
| Molló - Fabert | 2.5 °C | 5:01 h |
| Sant Pau de Segúries | 2.5 °C | 7:41 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | 1.1 °C | 0:05 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 1.4 °C | 0:17 h |
| Das - Aeròdrom | 1.9 °C | 0:52 h |
| el Pont de Suert | 3.0 °C | 22:13 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 3.4 °C | 8:08 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 3.4 °C | 8:55 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.5 °C | 23:32 h |
| Gisclareny | 3.7 °C | 23:47 h |
| Molló - Fabert | 3.8 °C | 0:59 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.0 °C | 0:48 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.9 °C | 10 nov. |
| Prades | -1.8 °C | 10 nov. |
| el Pont de Suert | -1.3 °C | 10 nov. |
| Puigcerdà | -1.2 °C | 10 nov. |
| Bonabé (1.693 m) | -1.2 °C | 9 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 10 nov. |
| Tírvia | -0.6 °C | 10 nov. |
| Sant Pau de Segúries | -0.3 °C | 10 nov. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.3 °C | 10 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | -3.6 °C | 7:29 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -3.4 °C | 2:02 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.9 °C | 19:59 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -2.8 °C | 6:38 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.8 °C | 19:23 h |
| Certascan (2.400 m) | -2.2 °C | 17:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.2 °C | 6:26 h |
| Núria (1.971 m) | -2.0 °C | 4:55 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.8 °C | 4:27 h |
| Malniu (2.230 m) | -1.7 °C | 6:52 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -3.7 °C | 23:42 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -2.7 °C | 0:14 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.5 °C | 0:23 h |
| Espot (2.519 m) | -2.3 °C | 7:32 h |
| Certascan (2.400 m) | -2.1 °C | 0:59 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -1.6 °C | 0:06 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -1.5 °C | 23:24 h |
| Malniu (2.230 m) | -1.5 °C | 23:07 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -1.3 °C | 0:53 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -1.2 °C | 23:53 h |
Novembre
| Bonaigua (2.266 m) | -5.6 °C | 9 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.4 °C | 9 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 9 nov. |
| Sasseuva (2.228 m) | -4.6 °C | 9 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -3.8 °C | 9 nov. |
| Boí (2.535 m) | -3.7 °C | 16 nov. |
| Espot (2.519 m) | -3.6 °C | 17 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -3.3 °C | 9 nov. |
| Malniu (2.230 m) | -2.9 °C | 9 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.8 °C | 8 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 19:53 h |
|---|---|---|
| 75.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:15 h |
| 56.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 19:37 h |
| 54.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 2:46 h |
| 48.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 7:47 h |
| 45.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 1:06 h |
| 44.6 km/h | ||
| el Perelló | NO | 11:15 h |
| 43.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 19:41 h |
| 42.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 19:55 h |
| 42.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 14:33 h |
| 41.4 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 1:53 h |
|---|---|---|
| 98.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 2:36 h |
| 94.7 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 1:08 h |
| 92.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 4:27 h |
| 90.7 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 1:04 h |
| 76.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 3:30 h |
| 76.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 19:20 h |
| 74.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 2:08 h |
| 70.9 km/h | ||
| Molló - Fabert | S | 2:03 h |
| 68.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 2:52 h |
| 65.5 km/h |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8 nov. |
| 125.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 15 nov. |
| 115.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 14 nov. |
| 115.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 15 nov. |
| 113.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14 nov. |
| 110.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 14 nov. |
| 93.6 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | E | 14 nov. |
| 92.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 14 nov. |
| 87.5 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 6.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 5.0 mm | |
| Lladurs | 3.8 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 2.9 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 2.7 mm | |
| Molló - Fabert | 1.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1.6 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1.1 mm | |
| Olot | 0.7 mm |
Ahir
| Malgrat de Mar | 15.3 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 14.0 mm | |
| Gisclareny | 11.1 mm | |
| Boí (2.535 m) | 9.3 mm | |
| el Prat de Llobregat | 9.1 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 8.0 mm | |
| Barcelona - el Raval | 7.9 mm | |
| Castell d'Aro | 7.3 mm | |
| el Pont de Suert | 7.2 mm | |
| Vallirana | 7.0 mm |
Novembre
| Espot (2.519 m) | 154.4 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 145.2 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 134.1 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 125.4 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 124.7 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 109.7 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 106.7 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 87.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 85.8 mm | |
| Caldes de Montbui | 85.5 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1603.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1354.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1329.6 mm | |
| PN dels Ports | 1317.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1240.9 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1180.2 mm | |
| Molló - Fabert | 1179.6 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1148.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1146.6 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.