Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| la Tallada d'Empordà | 23.9 °C | 12:44 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 23.7 °C | 13:57 h |
| Sant Pere Pescador | 23.4 °C | 12:59 h |
| Castelló d'Empúries | 23.3 °C | 14:02 h |
| Torroella de Fluvià | 23.3 °C | 13:06 h |
| la Bisbal d'Empordà | 23.2 °C | 12:06 h |
| Anglès | 23.2 °C | 13:11 h |
| Benissanet | 23.2 °C | 13:18 h |
| Aldover | 23.1 °C | 13:24 h |
| Torroella de Montgrí | 23.0 °C | 12:18 h |
Ahir
| Torres de Segre | 23.6 °C | 14:10 h |
|---|---|---|
| Seròs | 23.6 °C | 13:13 h |
| Vinebre | 23.5 °C | 13:14 h |
| Alcarràs | 23.4 °C | 14:10 h |
| Sant Romà d'Abella | 23.2 °C | 13:52 h |
| Vilanova i la Geltrú | 23.0 °C | 12:16 h |
| Cunit | 22.9 °C | 14:37 h |
| Lleida - la Femosa | 22.9 °C | 14:42 h |
| les Borges Blanques | 22.8 °C | 13:16 h |
| Canyelles | 22.7 °C | 14:39 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | 4.7 °C | 18:27 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 5.1 °C | 1:51 h |
| Sant Pau de Segúries | 5.9 °C | 2:29 h |
| Guardiola de Berguedà | 6.2 °C | 1:58 h |
| Gisclareny | 6.4 °C | 18:57 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 6.7 °C | 15:45 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 6.9 °C | 14:47 h |
| el Pont de Suert | 7.6 °C | 1:04 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.7 °C | 1:28 h |
| Santuari de Queralt | 7.7 °C | 18:16 h |
Ahir
| Guixers - Valls | -0.7 °C | 7:43 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 0.4 °C | 6:57 h |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 5:49 h |
| Sort | 1.6 °C | 7:21 h |
| Guardiola de Berguedà | 1.7 °C | 7:40 h |
| Organyà | 2.4 °C | 7:04 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 3.0 °C | 4:26 h |
| Sant Pau de Segúries | 3.1 °C | 6:18 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 3.2 °C | 6:57 h |
| Vic | 3.3 °C | 7:53 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.9 °C | 10 nov. |
| Prades | -1.8 °C | 10 nov. |
| el Pont de Suert | -1.3 °C | 10 nov. |
| Puigcerdà | -1.2 °C | 10 nov. |
| Bonabé (1.693 m) | -1.2 °C | 9 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 10 nov. |
| Tírvia | -0.6 °C | 10 nov. |
| Sant Pau de Segúries | -0.3 °C | 10 nov. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.3 °C | 10 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -0.1 °C | 17:47 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.1 °C | 16:48 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.0 °C | 18:25 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 18:25 h |
| Certascan (2.400 m) | 0.9 °C | 17:20 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | 0.9 °C | 17:38 h |
| Bonaigua (2.266 m) | 1.0 °C | 15:22 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1.3 °C | 18:11 h |
| Malniu (2.230 m) | 1.4 °C | 18:29 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.7 °C | 18:24 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | 1.6 °C | 0:27 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.6 °C | 22:05 h |
| Espot (2.519 m) | 2.4 °C | 0:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.4 °C | 22:33 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.7 °C | 2:58 h |
| Núria (1.971 m) | 3.1 °C | 7:41 h |
| Malniu (2.230 m) | 3.1 °C | 22:37 h |
| Certascan (2.400 m) | 3.3 °C | 22:41 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 4.1 °C | 22:17 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | 4.3 °C | 18:44 h |
Novembre
| Bonaigua (2.266 m) | -5.6 °C | 9 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.4 °C | 9 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 9 nov. |
| Sasseuva (2.228 m) | -4.6 °C | 9 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -3.8 °C | 9 nov. |
| Boí (2.535 m) | -3.7 °C | 9 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -3.3 °C | 9 nov. |
| Espot (2.519 m) | -3.2 °C | 9 nov. |
| Malniu (2.230 m) | -2.9 °C | 9 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.8 °C | 8 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 1:10 h |
|---|---|---|
| 158.4 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 2:57 h |
| 128.5 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 2:23 h |
| 115.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 15:10 h |
| 110.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 11:42 h |
| 106.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 1:07 h |
| 92.9 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | E | 1:18 h |
| 92.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | S | 4:20 h |
| 87.8 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 2:19 h |
| 87.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 15:05 h |
| 86.0 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 0:50 h |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 22:09 h |
| 113.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 0:35 h |
| 100.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 19:49 h |
| 95.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 20:31 h |
| 94.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 0:07 h |
| 93.6 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | SE | 12:59 h |
| 82.1 km/h | ||
| Sasseuva (2.228 m) | E | 19:13 h |
| 79.2 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 0:57 h |
| 76.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | S | 22:00 h |
| 74.5 km/h |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8 nov. |
| 125.3 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 13 nov. |
| 113.0 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 100.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 13 nov. |
| 95.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 13 nov. |
| 94.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 14 nov. |
| 93.6 km/h | ||
| el Perelló | O | 2 nov. |
| 82.8 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | SE | 13 nov. |
| 82.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 6 nov. |
| 81.0 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
| 123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Bonaigua (2.266 m) | 53.3 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 44.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 38.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 37.7 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 26.9 mm | |
| el Pont de Suert | 26.5 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 26.2 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 25.8 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 25.4 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 24.8 mm |
Ahir
| PN del Garraf - el Rascler | 0.4 mm | |
|---|---|---|
| Santa Coloma de Queralt | 0.3 mm | |
| el Vendrell | 0.2 mm | |
| Font-rubí | 0.2 mm | |
| l'Aldea | 0.2 mm | |
| el Montmell | 0.2 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm | |
| Roses | 0.1 mm | |
| Anglès | 0.1 mm | |
| Vila-rodona | 0.1 mm |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | 98.7 mm | |
|---|---|---|
| Caldes de Montbui | 84.4 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 81.3 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 81.0 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 80.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 72.9 mm | |
| Benissanet | 69.9 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 58.0 mm | |
| el Masroig | 57.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 54.2 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1503.7 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1328.9 mm | |
| PN dels Ports | 1316.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1269.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1210.8 mm | |
| Molló - Fabert | 1175.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1135.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1118.6 mm | |
| Gisclareny | 1103.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1083.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.