Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Alfarràs | 25.9 °C | 14:51 h |
|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 14:27 h |
| Alcarràs | 25.7 °C | 14:49 h |
| Golmés | 25.6 °C | 14:39 h |
| Seròs | 25.6 °C | 14:36 h |
| Vinebre | 25.5 °C | 13:25 h |
| Albesa | 25.5 °C | 14:21 h |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 14:13 h |
| el Poal | 25.3 °C | 13:48 h |
| el Vendrell | 25.2 °C | 12:59 h |
Ahir
| Vinebre | 29.2 °C | 14:31 h |
|---|---|---|
| Seròs | 28.3 °C | 17:03 h |
| Vallfogona de Balaguer | 28.0 °C | 16:32 h |
| Alcarràs | 28.0 °C | 17:03 h |
| Castellnou de Seana | 27.7 °C | 16:13 h |
| Alfarràs | 27.6 °C | 16:09 h |
| Mollerussa | 27.5 °C | 16:41 h |
| el Montmell | 27.4 °C | 15:07 h |
| Torres de Segre | 27.4 °C | 18:05 h |
| Pantà de Riba-roja | 27.3 °C | 15:28 h |
Maig
| Dades no disponibles |
|---|
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 6:46 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.4 °C | 6:44 h |
| Bonabé (1.691 m) | 6.1 °C | 4:01 h |
| Molló - Fabert | 6.2 °C | 5:47 h |
| Gisclareny | 6.4 °C | 6:15 h |
| Puigcerdà | 6.8 °C | 6:56 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 7.3 °C | 6:49 h |
| Guixers - Valls | 7.3 °C | 7:14 h |
| Sant Llorenç Savall | 7.3 °C | 3:54 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 7.6 °C | 6:47 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 5.7 °C | 5:42 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.3 °C | 23:30 h |
| Prades | 6.7 °C | 5:05 h |
| Sant Llorenç Savall | 7.2 °C | 6:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 7.2 °C | 23:20 h |
| Guixers - Valls | 7.4 °C | 4:57 h |
| Puigcerdà | 7.9 °C | 6:15 h |
| Molló - Fabert | 8.0 °C | 3:15 h |
| la Llacuna | 8.1 °C | 5:58 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 8.2 °C | 5:38 h |
Maig
| Dades no disponibles |
|---|
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 1.3 °C | 6:49 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.5 °C | 5:23 h |
| Espot (2.519 m) | 1.7 °C | 7:25 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.8 °C | 3:07 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.0 °C | 7:55 h |
| Salòria (2.451 m) | 2.5 °C | 2:00 h |
| Certascan (2.398 m) | 3.0 °C | 6:21 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 3.1 °C | 7:10 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.1 °C | 7:58 h |
| Núria (1.971 m) | 3.2 °C | 6:51 h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | 1.5 °C | 0:59 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 1.6 °C | 22:15 h |
| Espot (2.519 m) | 1.7 °C | 22:49 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.7 °C | 1:27 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.3 °C | 20:53 h |
| Certascan (2.398 m) | 2.7 °C | 0:40 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 3.1 °C | 0:29 h |
| Núria (1.971 m) | 3.2 °C | 3:19 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 3.4 °C | 0:55 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 3.5 °C | 6:24 h |
Maig
| Dades no disponibles |
|---|
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Port de Barcelona - Bocana Sud | E | 14:14 h |
|---|---|---|
| 51.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 14:23 h |
| 47.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 3:23 h |
| 46.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 10:27 h |
| 46.1 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | E | 12:59 h |
| 43.9 km/h | ||
| Terrassa | E | 11:49 h |
| 43.9 km/h | ||
| Torredembarra | E | 13:24 h |
| 43.6 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 3:19 h |
| 43.6 km/h | ||
| Port de Barcelona - ZAL Prat | E | 13:00 h |
| 43.6 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NE | 9:59 h |
| 43.2 km/h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 13:31 h |
|---|---|---|
| 57.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 14:58 h |
| 56.9 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 23:15 h |
| 51.5 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 15:15 h |
| 47.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 21:29 h |
| 46.1 km/h | ||
| Cantonigròs | E | 23:53 h |
| 44.6 km/h | ||
| Falset | E | 23:12 h |
| 43.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 17:46 h |
| 41.8 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 1:55 h |
| 41.4 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NE | 21:24 h |
| 40.7 km/h |
Maig
| Dades no disponibles |
|---|
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Espot (2.519 m) | 14.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 8.1 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 6.3 mm | |
| Boí (2.537 m) | 4.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 4.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 2.9 mm | |
| el Pont de Suert | 2.1 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.7 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.2 mm | |
| PN dels Ports | 1.1 mm |
Ahir
| Tírvia | 16.2 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 14.9 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 13.6 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.3 mm | |
| Sort | 8.1 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 8.0 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 5.9 mm | |
| Gisclareny | 5.6 mm | |
| Solsona | 5.5 mm | |
| Boí (2.537 m) | 5.5 mm |
Maig
| Lac Redon (2.245 m) | 4.8 mm | |
|---|---|---|
| Vielha - Elipòrt | 2.6 mm | |
| el Pont de Suert | 2.0 mm | |
| Boí (2.537 m) | 1.1 mm | |
| PN dels Ports | 0.9 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 0.3 mm | |
| Mas de Barberans | 0.2 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 0.1 mm | |
| Sort | 0.1 mm | |
| Tírvia | 0.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 796.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 683.9 mm | |
| Espot (2.519 m) | 645.2 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 623.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 582.7 mm | |
| PN dels Ports | 539.1 mm | |
| Viladrau | 530.2 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 523.8 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 521.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 521.5 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.