Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Roses | 26.6 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 26.2 °C | 2:07 h |
| Barcelona - el Raval | 25.9 °C | 2:41 h |
| Constantí | 25.8 °C | 2:04 h |
| Malgrat de Mar | 25.5 °C | 2:00 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 25.3 °C | 2:00 h |
| els Alfacs | 25.2 °C | 2:16 h |
| l'Aldea | 25.1 °C | 2:35 h |
| Miami Platja | 25.1 °C | 2:00 h |
| Torredembarra | 24.7 °C | 2:00 h |
Ahir
| Aldover | 37.4 °C | 13:22 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 37.1 °C | 14:43 h |
| Benissanet | 37.0 °C | 14:34 h |
| Vilanova de Segrià | 36.6 °C | 16:18 h |
| Seròs | 36.3 °C | 14:52 h |
| Pantà de Riba-roja | 36.2 °C | 15:20 h |
| Pantà de Siurana | 36.0 °C | 13:51 h |
| Torroja del Priorat | 36.0 °C | 14:41 h |
| Ulldecona - els Valentins | 35.9 °C | 12:33 h |
| Sant Sadurní d'Anoia | 35.9 °C | 15:10 h |
Agost
| Vilanova de Segrià | 41.6 °C | 19 ag. |
|---|---|---|
| el Canós | 41.5 °C | 14 ag. |
| Vinebre | 41.4 °C | 13 ag. |
| Tàrrega | 41.1 °C | 14 ag. |
| Torroja del Priorat | 41.1 °C | 19 ag. |
| Seròs | 41.1 °C | 13 ag. |
| Alcarràs | 41.1 °C | 14 ag. |
| Baldomar | 41.0 °C | 13 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.0 °C | 14 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 19 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 9.0 °C | 3:59 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.7 °C | 2:00 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.9 °C | 2:19 h |
| Gisclareny | 12.6 °C | 3:52 h |
| el Pont de Suert | 13.4 °C | 4:26 h |
| Molló - Fabert | 13.8 °C | 4:22 h |
| Das - Aeròdrom | 13.8 °C | 4:28 h |
| Puigcerdà | 13.8 °C | 3:29 h |
| Tírvia | 13.8 °C | 4:29 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.2 °C | 3:46 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 10.0 °C | 1:59 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.1 °C | 0:44 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.6 °C | 1:50 h |
| Das - Aeròdrom | 13.8 °C | 6:52 h |
| Gisclareny | 13.9 °C | 21:22 h |
| el Pont de Suert | 14.2 °C | 5:53 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.3 °C | 6:16 h |
| Alinyà | 14.4 °C | 1:34 h |
| Tírvia | 14.6 °C | 7:20 h |
| PN dels Ports | 14.8 °C | 1:03 h |
Agost
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 4 ag. |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 10.7 °C | 17 ag. |
| Das - Aeròdrom | 10.8 °C | 19 ag. |
| Prades | 10.9 °C | 17 ag. |
| el Pont de Suert | 11.2 °C | 19 ag. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.2 °C | 15 ag. |
| Santuari de Queralt | 11.4 °C | 15 ag. |
| Guixers - Valls | 11.7 °C | 15 ag. |
| Sant Pau de Segúries | 12.0 °C | 7 ag. |
| la Quar | 12.0 °C | 7 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | 5.7 °C | 2:39 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | 5.9 °C | 2:11 h |
| Boí (2.537 m) | 6.1 °C | 2:03 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.1 °C | 2:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.2 °C | 3:13 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.3 °C | 3:59 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 7.0 °C | 2:25 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 7.1 °C | 4:21 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 7.3 °C | 2:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.7 °C | 3:39 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 4.9 °C | 23:48 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 4.9 °C | 0:08 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.1 °C | 1:15 h |
| Salòria (2.451 m) | 6.1 °C | 1:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.1 °C | 21:26 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 6.4 °C | 21:03 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.5 °C | 1:58 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 7.2 °C | 1:19 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 7.4 °C | 1:58 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.0 °C | 1:50 h |
Agost
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.5 °C | 8 ag. |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 6.6 °C | 6 ag. |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.5 °C | 16 ag. |
| Salòria (2.451 m) | 7.7 °C | 3 ag. |
| Espot (2.519 m) | 7.8 °C | 8 ag. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.8 °C | 8 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 8.2 °C | 8 ag. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.2 °C | 3 ag. |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.4 °C | 8 ag. |
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 4 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:18 h |
|---|---|---|
| 72.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 2:50 h |
| 57.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4:29 h |
| 49.0 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:36 h |
| 41.0 km/h | ||
| Palafrugell | NO | 2:54 h |
| 39.2 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | O | 2:37 h |
| 37.8 km/h | ||
| Sant Pere Pescador | O | 2:52 h |
| 36.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 2:06 h |
| 36.7 km/h | ||
| Organyà | NE | 3:02 h |
| 36.4 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2:32 h |
| 35.3 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 21:22 h |
|---|---|---|
| 90.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:42 h |
| 80.6 km/h | ||
| Pujalt | S | 19:11 h |
| 74.2 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 22:18 h |
| 73.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 14:37 h |
| 72.7 km/h | ||
| el Perelló | S | 18:42 h |
| 70.9 km/h | ||
| Amposta | S | 18:16 h |
| 68.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 20:50 h |
| 65.9 km/h | ||
| Terrassa | N | 14:57 h |
| 65.5 km/h | ||
| Viladrau | SO | 20:52 h |
| 63.0 km/h |
Agost
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 6 ag. |
|---|---|---|
| 122.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | SO | 8 ag. |
| 111.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 8 ag. |
| 110.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 3 ag. |
| 90.4 km/h | ||
| Banyoles | N | 16 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Alguaire | SO | 8 ag. |
| 87.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 15 ag. |
| 86.0 km/h | ||
| la Seu d'Urgell - Bellestar | O | 8 ag. |
| 83.5 km/h | ||
| Caldes de Montbui | NO | 15 ag. |
| 81.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 20 ag. |
| 80.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Navata | 22.8 mm | |
|---|---|---|
| Castelló d'Empúries | 20.6 mm | |
| Banyoles | 14.7 mm | |
| Anglès | 14.6 mm | |
| Cabanes | 14.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 13.9 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 10.4 mm | |
| Sant Pere Pescador | 10.2 mm | |
| Torroella de Fluvià | 9.5 mm | |
| Palafrugell | 8.2 mm |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 37.0 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 34.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 33.9 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 27.6 mm | |
| Sabadell - Parc Agrari | 21.9 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 21.4 mm | |
| Terrassa | 19.9 mm | |
| Pujalt | 19.1 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 19.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 18.3 mm |
Agost
| Ulldeter (2.413 m) | 172.6 mm | |
|---|---|---|
| Gisclareny | 168.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 162.9 mm | |
| Boí (2.537 m) | 161.1 mm | |
| Lladurs | 152.1 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 135.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 135.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 134.9 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 130.6 mm | |
| Núria (1.971 m) | 121.4 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 998.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 961.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 929.4 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 901.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 891.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 840.4 mm | |
| Molló - Fabert | 819.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 804.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 798.3 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 753.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.