Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vallirana | 34.2 °C | 11:26 h |
|---|---|---|
| Sant Pere Pescador | 34.1 °C | 11:03 h |
| Torroella de Fluvià | 34.1 °C | 11:13 h |
| Palafrugell | 34.0 °C | 11:00 h |
| Cabanes | 34.0 °C | 11:09 h |
| Torroella de Montgrí | 33.9 °C | 11:08 h |
| Constantí | 33.9 °C | 11:25 h |
| la Bisbal d'Empordà | 33.7 °C | 11:21 h |
| la Tallada d'Empordà | 33.7 °C | 11:29 h |
| Navata | 33.7 °C | 11:27 h |
Ahir
| Vinebre | 37.6 °C | 18:17 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 37.6 °C | 16:46 h |
| Aldover | 37.2 °C | 16:11 h |
| l'Aldea | 36.6 °C | 14:15 h |
| Fornells de la Selva | 36.6 °C | 13:57 h |
| Torroella de Fluvià | 36.6 °C | 13:52 h |
| la Bisbal d'Empordà | 36.5 °C | 14:31 h |
| Cassà de la Selva | 36.5 °C | 13:47 h |
| Castellbisbal | 36.5 °C | 16:55 h |
| Pantà de Siurana | 36.3 °C | 16:06 h |
Juny
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
2026
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 9.9 °C | 6:00 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 10.5 °C | 5:50 h |
| Prades | 11.2 °C | 6:00 h |
| Puigcerdà | 12.1 °C | 6:04 h |
| Guixers - Valls | 12.4 °C | 6:56 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.6 °C | 6:04 h |
| el Pont de Suert | 12.8 °C | 6:43 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.3 °C | 5:59 h |
| Vielha - Elipòrt | 13.3 °C | 7:25 h |
| Tírvia | 13.7 °C | 6:54 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 12.4 °C | 3:21 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 12.8 °C | 1:54 h |
| Prades | 12.9 °C | 1:54 h |
| Guixers - Valls | 14.3 °C | 6:36 h |
| Puigcerdà | 14.3 °C | 1:59 h |
| Molló - Fabert | 14.7 °C | 13:28 h |
| el Pont de Suert | 14.9 °C | 7:55 h |
| PN dels Ports | 14.9 °C | 6:47 h |
| Guardiola de Berguedà | 15.4 °C | 1:54 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 15.6 °C | 7:14 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.8 °C | 2:20 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 8.9 °C | 6:59 h |
| Boí (2.537 m) | 8.9 °C | 7:11 h |
| Espot (2.519 m) | 9.0 °C | 2:00 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.0 °C | 2:20 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.1 °C | 3:05 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 9.1 °C | 3:56 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.2 °C | 3:55 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.2 °C | 2:20 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.0 °C | 3:52 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 7.9 °C | 15:07 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 8.8 °C | 9:59 h |
| Certascan (2.398 m) | 8.8 °C | 6:04 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 8.8 °C | 9:15 h |
| Espot (2.519 m) | 9.0 °C | 1:57 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.2 °C | 12:23 h |
| Boí (2.537 m) | 9.2 °C | 7:56 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.2 °C | 1:45 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.3 °C | 1:50 h |
| Malniu (2.229 m) | 9.8 °C | 14:59 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:12 h |
|---|---|---|
| 83.5 km/h | ||
| Organyà | NE | 3:49 h |
| 43.9 km/h | ||
| el Perelló | N | 11:10 h |
| 40.0 km/h | ||
| Miami Platja | O | 9:00 h |
| 39.2 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 10:43 h |
| 34.6 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 9:06 h |
| 34.6 km/h | ||
| Roses | N | 10:20 h |
| 33.5 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | O | 8:34 h |
| 32.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 4:50 h |
| 31.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2:00 h |
| 31.0 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 0:23 h |
|---|---|---|
| 92.5 km/h | ||
| el Perelló | N | 8:22 h |
| 58.0 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | NE | 14:39 h |
| 55.1 km/h | ||
| Miami Platja | O | 6:49 h |
| 54.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 13:57 h |
| 52.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 15:13 h |
| 52.9 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 6:48 h |
| 50.4 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 6:42 h |
| 48.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 14:35 h |
| 48.6 km/h | ||
| Navata | N | 14:14 h |
| 45.4 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Organyà | N | 16 juny |
| 83.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 21 juny |
| 79.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Tremp | NE | 22 juny |
| 78.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 22 juny |
| 77.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 28 juny |
| 75.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 21 juny |
| 69.8 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Puigcerdà | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 0.1 mm | |
| Das - Aeròdrom | 0.1 mm | |
| Olot | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm |
Ahir
| Santa Coloma de Farners | 70.8 mm | |
|---|---|---|
| Fornells de la Selva | 22.2 mm | |
| Das - Aeròdrom | 17.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 16.4 mm | |
| Organyà | 10.6 mm | |
| Núria (1.971 m) | 10.2 mm | |
| Puigcerdà | 8.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 8.4 mm | |
| Molló - Fabert | 7.2 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 152.7 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 105.1 mm | |
| Santa Coloma de Farners | 101.9 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 90.7 mm | |
| Olot | 89.1 mm | |
| Molló - Fabert | 87.7 mm | |
| la Vall d'en Bas | 87.1 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 81.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 915.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 843.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 789.1 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 788.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 713.4 mm | |
| Molló - Fabert | 712.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 705.6 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.2 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 670.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.