Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Anglès | 42.4 °C | 14:55 h |
|---|---|---|
| Sant Salvador de Guardiola | 41.9 °C | 13:45 h |
| Vacarisses | 41.8 °C | 14:11 h |
| Vinebre | 41.3 °C | 14:18 h |
| Olot | 40.9 °C | 14:01 h |
| Fornells de la Selva | 40.8 °C | 13:58 h |
| el Masroig | 40.6 °C | 13:23 h |
| Vallirana | 40.4 °C | 13:18 h |
| els Hostalets de Pierola | 40.2 °C | 13:52 h |
| Benissanet | 40.2 °C | 14:07 h |
Ahir
| Sant Romà d'Abella | 39.5 °C | 17:24 h |
|---|---|---|
| la Pobla de Segur | 39.3 °C | 16:32 h |
| Lleida - la Femosa | 39.3 °C | 16:57 h |
| Vallfogona de Balaguer | 39.1 °C | 16:39 h |
| Albesa | 39.1 °C | 16:24 h |
| Tremp | 39.1 °C | 16:08 h |
| Organyà | 38.9 °C | 15:32 h |
| Vilanova de Segrià | 38.8 °C | 17:52 h |
| Montesquiu | 38.6 °C | 15:45 h |
| Solsona | 38.6 °C | 16:30 h |
Juliol
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Poal | 42.1 °C | 7 jul. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 12.6 °C | 6:27 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 14.7 °C | 6:41 h |
| el Pont de Suert | 14.8 °C | 7:12 h |
| Puigcerdà | 16.0 °C | 7:17 h |
| Sant Pau de Segúries | 16.2 °C | 5:33 h |
| Bonabé (1.691 m) | 16.2 °C | 6:56 h |
| Sort | 16.4 °C | 6:42 h |
| Guardiola de Berguedà | 16.6 °C | 6:31 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 16.9 °C | 6:45 h |
| Sant Llorenç Savall | 17.1 °C | 5:23 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 11.8 °C | 6:27 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.9 °C | 6:44 h |
| el Pont de Suert | 14.3 °C | 6:36 h |
| Bonabé (1.691 m) | 14.5 °C | 6:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.8 °C | 6:53 h |
| Sant Pau de Segúries | 15.2 °C | 6:35 h |
| Puigcerdà | 15.4 °C | 5:49 h |
| Vielha - Elipòrt | 15.5 °C | 6:51 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 15.6 °C | 6:35 h |
| Sort | 15.6 °C | 6:32 h |
Juliol
| Das - Aeròdrom | 6.0 °C | 6 jul. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.0 °C | 2 jul. |
| el Pont de Suert | 7.8 °C | 2 jul. |
| Prades | 7.9 °C | 2 jul. |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 2 jul. |
| Vielha - Elipòrt | 9.2 °C | 3 jul. |
| Guixers - Valls | 9.4 °C | 3 jul. |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 2 jul. |
| Guardiola de Berguedà | 10.1 °C | 9 jul. |
| Montesquiu | 11.1 °C | 2 jul. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | 14.0 °C | 5:47 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 14.5 °C | 6:42 h |
| Núria (1.971 m) | 15.1 °C | 2:18 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 15.3 °C | 7:55 h |
| Salòria (2.451 m) | 15.6 °C | 6:20 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 16.0 °C | 2:42 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 16.2 °C | 2:50 h |
| Malniu (2.229 m) | 16.4 °C | 5:16 h |
| Certascan (2.398 m) | 16.7 °C | 5:53 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 16.8 °C | 4:36 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 11.8 °C | 4:06 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 12.6 °C | 2:07 h |
| Salòria (2.451 m) | 12.6 °C | 3:04 h |
| Espot (2.519 m) | 13.0 °C | 4:14 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.5 °C | 3:09 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 13.7 °C | 2:29 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.7 °C | 2:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.9 °C | 4:47 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 13.9 °C | 3:57 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 14.4 °C | 2:00 h |
Juliol
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 2 jul. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Salòria (2.451 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.9 °C | 2 jul. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 2 jul. |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.7 °C | 2 jul. |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 2 jul. |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 °C | 2 jul. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.0 °C | 2 jul. |
| Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 4 jul. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 14:32 h |
|---|---|---|
| 87.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 11:06 h |
| 87.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 13:52 h |
| 75.2 km/h | ||
| Molló - Fabert | S | 14:15 h |
| 65.2 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 14:00 h |
| 64.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14:05 h |
| 61.6 km/h | ||
| Badalona - Museu | SO | 13:29 h |
| 58.3 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 14:13 h |
| 58.0 km/h | ||
| Sant Pau de Segúries | S | 14:17 h |
| 56.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 14:10 h |
| 55.1 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 17:41 h |
|---|---|---|
| 66.6 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 15:54 h |
| 53.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 0:13 h |
| 52.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 7:28 h |
| 51.8 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 14:49 h |
| 50.8 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 16:55 h |
| 49.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:49 h |
| 46.4 km/h | ||
| Margalef | S | 17:24 h |
| 46.1 km/h | ||
| Vielha - Elipòrt | NE | 13:29 h |
| 45.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 17:08 h |
| 43.6 km/h |
Juliol
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2 jul. |
|---|---|---|
| 133.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 1 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 8 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Solsona | NE | 7 jul. |
| 82.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 13 jul. |
| 76.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 12 jul. |
| 76.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 13 jul. |
| 70.9 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 13 jul. |
| 69.5 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 12 jul. |
| 68.8 km/h | ||
| Navata | N | 2 jul. |
| 67.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Viladecans - les Filipines | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Amposta | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Juliol
| Puigcerdà | 15.0 mm | |
|---|---|---|
| Alinyà | 13.2 mm | |
| Tremp | 9.4 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.1 mm | |
| Oliana | 7.3 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 5.4 mm | |
| Boí (2.537 m) | 4.0 mm | |
| Guixers - Valls | 3.8 mm | |
| Gisclareny | 3.5 mm | |
| Lladurs | 3.4 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 920.6 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 846.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 791.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 788.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 715.0 mm | |
| Molló - Fabert | 713.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 705.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 672.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.