Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cunit | 13.0 °C | 14:46 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 13.0 °C | 15:10 h |
| Torredembarra | 12.9 °C | 14:47 h |
| el Prat de Llobregat | 12.9 °C | 14:01 h |
| Barcelona - el Raval | 12.8 °C | 14:25 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 12.6 °C | 15:04 h |
| Vilanova i la Geltrú | 12.5 °C | 15:13 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 12.4 °C | 15:31 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 12.4 °C | 14:35 h |
| les Cases d'Alcanar | 12.4 °C | 14:07 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 16.3 °C | 13:38 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 16.0 °C | 15:13 h |
| Cunit | 16.0 °C | 14:34 h |
| el Prat de Llobregat | 15.8 °C | 15:07 h |
| Torredembarra | 15.5 °C | 14:42 h |
| Vinebre | 15.4 °C | 15:07 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 15.1 °C | 14:44 h |
| Canyelles | 15.1 °C | 14:01 h |
| Vallirana | 15.0 °C | 13:01 h |
| el Vendrell | 15.0 °C | 13:06 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -8.7 °C | 8:56 h |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.668 m) | -8.3 °C | 23:25 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -7.1 °C | 21:58 h |
| Molló - Fabert | -6.5 °C | 9:25 h |
| Das - Aeròdrom | -6.2 °C | 6:03 h |
| Puigcerdà | -5.5 °C | 9:37 h |
| Guixers - Valls | -5.3 °C | 3:11 h |
| Gisclareny | -4.9 °C | 22:17 h |
| Sant Pau de Segúries | -4.4 °C | 6:26 h |
| el Pont de Suert | -4.4 °C | 2:54 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 4:12 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -5.4 °C | 0:13 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -5.0 °C | 21:20 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -4.9 °C | 0:26 h |
| Molló - Fabert | -4.7 °C | 22:11 h |
| Guixers - Valls | -4.4 °C | 0:38 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.8 °C | 0:43 h |
| Puigcerdà | -3.7 °C | 2:52 h |
| el Pont de Suert | -3.5 °C | 0:23 h |
| Sant Pau de Segúries | -2.9 °C | 6:14 h |
Novembre
| Bonabé (1.693 m) | -8.7 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -8.5 °C | 19 nov. |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -7.3 °C | 21 nov. |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -6.8 °C | 21 nov. |
| Molló - Fabert | -6.5 °C | 21 nov. |
| Puigcerdà | -5.5 °C | 21 nov. |
| Guixers - Valls | -5.3 °C | 21 nov. |
| Gisclareny | -4.8 °C | 21 nov. |
| Sant Pau de Segúries | -4.4 °C | 21 nov. |
| el Pont de Suert | -4.4 °C | 21 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 9:09 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 9:57 h |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 6:43 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 7:28 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21:56 h |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 10:18 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 7:52 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.2 °C | 16:31 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.0 °C | 16:34 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 9:49 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -11.9 °C | 0:08 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -11.2 °C | 0:57 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.2 °C | 0:40 h |
| Certascan (2.400 m) | -11.0 °C | 0:58 h |
| Espot (2.519 m) | -10.9 °C | 0:57 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -10.6 °C | 0:17 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -9.8 °C | 0:53 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -9.8 °C | 0:59 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -9.7 °C | 0:59 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -9.4 °C | 19:38 h |
Novembre
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.2 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.0 °C | 21 nov. |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 21 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.0 °C | 21 nov. |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 11:33 h |
|---|---|---|
| 117.4 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 23:02 h |
| 117.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 10:44 h |
| 100.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 13:22 h |
| 91.4 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 19:21 h |
| 88.6 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 16:26 h |
| 86.8 km/h | ||
| Navata | NO | 22:11 h |
| 86.0 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | O | 11:32 h |
| 82.1 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | NO | 20:16 h |
| 79.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | N | 16:55 h |
| 76.7 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:06 h |
|---|---|---|
| 110.2 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8:20 h |
| 82.1 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 3:02 h |
| 78.8 km/h | ||
| Roses | N | 18:02 h |
| 70.2 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 10:39 h |
| 65.9 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 0:16 h |
| 64.8 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 19:58 h |
| 61.6 km/h | ||
| el Vendrell | NO | 0:15 h |
| 60.5 km/h | ||
| Constantí | NO | 0:18 h |
| 56.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | E | 5:37 h |
| 56.2 km/h |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8 nov. |
| 125.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 15 nov. |
| 115.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 14 nov. |
| 115.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 15 nov. |
| 113.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14 nov. |
| 110.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 14 nov. |
| 93.6 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | E | 14 nov. |
| 92.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 14 nov. |
| 87.5 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 25.5 mm | |
|---|---|---|
| Malniu (2.230 m) | 18.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 15.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.9 mm | |
| Espot (2.519 m) | 11.7 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 9.1 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 7.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 6.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 6.1 mm | |
| Molló - Fabert | 3.7 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | 10.5 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 5.1 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 4.9 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 4.2 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 4.1 mm | |
| Solsona | 3.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 2.5 mm | |
| Mataró | 2.1 mm | |
| Malgrat de Mar | 1.9 mm | |
| Cardona | 1.6 mm |
Novembre
| Espot (2.519 m) | 166.6 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 160.2 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 159.4 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 155.7 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 150.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 113.8 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 106.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 96.0 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 88.3 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 87.8 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1616.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1381.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1329.8 mm | |
| PN dels Ports | 1317.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1252.6 mm | |
| Molló - Fabert | 1183.1 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1181.1 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1162.2 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1153.2 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.