Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Gimenells | 33.7 °C | 16:19 h |
|---|---|---|
| Sant Romà d'Abella | 33.2 °C | 15:26 h |
| Tremp | 32.5 °C | 16:11 h |
| Vinebre | 32.4 °C | 14:22 h |
| Lleida - la Femosa | 32.2 °C | 17:35 h |
| Seròs | 32.1 °C | 15:42 h |
| Alcarràs | 31.9 °C | 16:53 h |
| Vallfogona de Balaguer | 31.7 °C | 16:41 h |
| el Poal | 31.6 °C | 17:14 h |
| la Pobla de Segur | 31.6 °C | 16:40 h |
Ahir
| Pantà de Riba-roja | 37.4 °C | 17:00 h |
|---|---|---|
| Aldover | 37.0 °C | 15:12 h |
| Vinebre | 36.9 °C | 15:50 h |
| Benissanet | 36.0 °C | 16:04 h |
| Gimenells | 35.8 °C | 17:27 h |
| el Masroig | 35.3 °C | 16:02 h |
| Tremp | 35.1 °C | 15:38 h |
| Gandesa | 34.8 °C | 16:45 h |
| Organyà | 34.7 °C | 15:32 h |
| Torroja del Priorat | 34.7 °C | 14:56 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 8:10 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 7.0 °C | 7:32 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.3 °C | 7:17 h |
| Guixers - Valls | 7.6 °C | 7:35 h |
| Prades | 8.1 °C | 7:50 h |
| Puigcerdà | 8.2 °C | 7:31 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.4 °C | 7:31 h |
| Guardiola de Berguedà | 8.6 °C | 7:34 h |
| Tírvia | 8.7 °C | 8:09 h |
| Sort | 8.9 °C | 7:58 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 7:48 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 6.5 °C | 7:29 h |
| Prades | 7.0 °C | 7:41 h |
| el Pont de Suert | 7.1 °C | 7:31 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.8 °C | 7:29 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.2 °C | 7:00 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 9.5 °C | 7:45 h |
| Puigcerdà | 9.5 °C | 7:13 h |
| Sort | 9.8 °C | 8:07 h |
| Tírvia | 10.0 °C | 7:42 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 10 set. |
| Puigcerdà | 2.6 °C | 10 set. |
| Prades | 2.8 °C | 11 set. |
| Guardiola de Berguedà | 3.1 °C | 10 set. |
| Guixers - Valls | 3.2 °C | 10 set. |
| el Pont de Suert | 3.3 °C | 10 set. |
| Tírvia | 3.7 °C | 11 set. |
| Vielha - Elipòrt | 3.8 °C | 11 set. |
| Sant Pau de Segúries | 4.0 °C | 10 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 5.5 °C | 6:54 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 9.2 °C | 6:47 h |
| Boí (2.537 m) | 9.5 °C | 5:43 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 9.6 °C | 23:40 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.1 °C | 6:59 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.2 °C | 7:57 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.4 °C | 4:26 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.4 °C | 21:41 h |
| Espot (2.519 m) | 10.7 °C | 22:34 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.9 °C | 2:17 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 8.3 °C | 0:54 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 8.8 °C | 7:28 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.1 °C | 7:59 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.2 °C | 8:29 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.4 °C | 8:50 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.4 °C | 21:29 h |
| Boí (2.537 m) | 9.6 °C | 8:23 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.3 °C | 8:26 h |
| Espot (2.519 m) | 10.4 °C | 4:34 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.6 °C | 1:49 h |
Setembre
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 10 set. |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| Certascan (2.398 m) | 0.5 °C | 9 set. |
| Espot (2.519 m) | 1.1 °C | 9 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 9 set. |
| Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 10 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 9 set. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.6 °C | 10 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 3:02 h |
|---|---|---|
| 45.7 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | SE | 14:22 h |
| 43.2 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 15:48 h |
| 42.5 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:01 h |
| 41.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 16:19 h |
| 38.5 km/h | ||
| Margalef | S | 15:56 h |
| 37.4 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 17:44 h |
| 36.4 km/h | ||
| Pujalt | E | 15:54 h |
| 36.4 km/h | ||
| Tàrrega | S | 15:32 h |
| 35.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 16:08 h |
| 34.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8:53 h |
|---|---|---|
| 50.0 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 7:01 h |
| 50.0 km/h | ||
| Organyà | NE | 9:40 h |
| 49.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6:57 h |
| 49.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NE | 11:17 h |
| 49.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:38 h |
| 49.3 km/h | ||
| PN dels Ports | SO | 11:55 h |
| 44.6 km/h | ||
| Roses | N | 11:08 h |
| 40.3 km/h | ||
| Molló - Fabert | N | 11:53 h |
| 38.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 16:41 h |
| 38.5 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16 set. |
|---|---|---|
| 111.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8 set. |
| 87.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| la Panadella | SO | 8 set. |
| 76.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 8 set. |
| 74.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 8 set. |
| 71.3 km/h | ||
| Roses | N | 9 set. |
| 70.6 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 9 set. |
| 68.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 9 set. |
| 66.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sort | 0.8 mm | |
|---|---|---|
| Canaletes | 0.1 mm | |
| Girona | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Benissanet | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
| Vilanova i la Geltrú | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Setembre
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 98.9 mm | |
|---|---|---|
| Canyelles | 97.6 mm | |
| Vic | 93.6 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 92.7 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 89.3 mm | |
| Vacarisses | 81.7 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 77.2 mm | |
| Castellbisbal | 71.0 mm | |
| Banyoles | 70.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 67.8 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1041.8 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1035.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 980.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 977.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 937.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 901.2 mm | |
| Molló - Fabert | 878.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 870.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 852.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 801.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.