Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Navata | 24.5 °C | 12:10 h |
|---|---|---|
| Caldes de Montbui | 24.4 °C | 12:09 h |
| Santa Coloma de Farners | 24.2 °C | 12:14 h |
| Espolla | 24.1 °C | 13:34 h |
| Fornells de la Selva | 24.0 °C | 12:14 h |
| Girona | 24.0 °C | 13:06 h |
| Banyoles | 23.8 °C | 12:17 h |
| Torroja del Priorat | 23.8 °C | 12:15 h |
| Fogars de la Selva | 23.7 °C | 12:18 h |
| la Tallada d'Empordà | 23.7 °C | 14:48 h |
Ahir
| Vinebre | 22.1 °C | 15:51 h |
|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 22.0 °C | 12:46 h |
| Cabanes | 21.6 °C | 15:39 h |
| Organyà | 21.5 °C | 13:37 h |
| Oliana | 21.4 °C | 13:19 h |
| Albesa | 21.4 °C | 12:37 h |
| Malgrat de Mar | 21.2 °C | 14:57 h |
| Girona | 21.2 °C | 17:04 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 21.1 °C | 13:39 h |
| les Cases d'Alcanar | 21.1 °C | 16:24 h |
Maig
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 1 maig |
| Alcarràs | 25.7 °C | 1 maig |
| Golmés | 25.6 °C | 1 maig |
| Seròs | 25.6 °C | 1 maig |
| Vinebre | 25.5 °C | 1 maig |
| Albesa | 25.5 °C | 1 maig |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 1 maig |
| Mollerussa | 25.4 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 5.1 °C | 3:59 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 5.4 °C | 6:03 h |
| Das - Aeròdrom | 5.6 °C | 5:36 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 5.8 °C | 2:18 h |
| Gisclareny | 6.2 °C | 5:29 h |
| Molló - Fabert | 6.3 °C | 6:49 h |
| Prades | 6.8 °C | 5:46 h |
| Puigcerdà | 6.8 °C | 6:39 h |
| PN dels Ports | 7.1 °C | 6:26 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.7 °C | 5:36 h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | 4.4 °C | 2:07 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 4.5 °C | 7:21 h |
| Gisclareny | 5.3 °C | 2:00 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 5.4 °C | 19:39 h |
| Molló - Fabert | 6.9 °C | 1:59 h |
| Prades | 7.0 °C | 1:41 h |
| Santuari de Queralt | 7.1 °C | 6:26 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.1 °C | 7:01 h |
| Das - Aeròdrom | 7.2 °C | 6:53 h |
| Alinyà | 7.5 °C | 2:56 h |
Maig
| Das - Aeròdrom | 3.4 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.6 °C | 3 maig |
| Bonabé (1.691 m) | 4.5 °C | 3 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 4.6 °C | 3 maig |
| Gisclareny | 5.2 °C | 3 maig |
| Molló - Fabert | 5.3 °C | 2 maig |
| Sant Pau de Segúries | 6.0 °C | 2 maig |
| Puigcerdà | 6.4 °C | 2 maig |
| Prades | 7.0 °C | 4 maig |
| Santuari de Queralt | 7.1 °C | 3 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | -0.7 °C | 7:28 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.3 °C | 7:37 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.1 °C | 7:49 h |
| Certascan (2.398 m) | 0.3 °C | 9:17 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.4 °C | 7:23 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.7 °C | 8:31 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.9 °C | 7:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.1 °C | 17:17 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.3 °C | 18:01 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.4 °C | 18:59 h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | -0.1 °C | 2:16 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 0.0 °C | 2:09 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.2 °C | 4:01 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.4 °C | 6:10 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.5 °C | 2:44 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.9 °C | 3:59 h |
| Certascan (2.398 m) | 0.9 °C | 2:52 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.4 °C | 2:17 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.5 °C | 7:17 h |
| Malniu (2.229 m) | 1.6 °C | 2:02 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -0.2 °C | 3 maig |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.2 °C | 3 maig |
| Espot (2.519 m) | -0.1 °C | 3 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.1 °C | 2 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.3 °C | 3 maig |
| Salòria (2.451 m) | 0.5 °C | 3 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.9 °C | 3 maig |
| Certascan (2.398 m) | 0.9 °C | 3 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | 1.4 °C | 3 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.5 °C | 3 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Alguaire | NO | 18:57 h |
|---|---|---|
| 63.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 7:58 h |
| 61.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 13:24 h |
| 58.7 km/h | ||
| Raimat | N | 18:54 h |
| 54.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | S | 15:55 h |
| 50.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 9:44 h |
| 50.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 13:15 h |
| 49.0 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 15:13 h |
| 46.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14:48 h |
| 43.9 km/h | ||
| Molló - Fabert | S | 15:21 h |
| 40.0 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 19:38 h |
|---|---|---|
| 83.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 7:02 h |
| 73.1 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 19:57 h |
| 56.9 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | E | 19:19 h |
| 56.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 5:34 h |
| 54.7 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 14:33 h |
| 53.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2:25 h |
| 48.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 4:04 h |
| 47.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 2:24 h |
| 46.4 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 19:46 h |
| 44.3 km/h |
Maig
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
|---|---|---|
| 83.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 3 maig |
| 73.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 2 maig |
| 64.1 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2 maig |
| 60.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2 maig |
| 58.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | E | 2 maig |
| 58.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 2 maig |
| 55.1 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | SE | 2 maig |
| 55.1 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 3 maig |
| 53.6 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 2 maig |
| 51.1 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Alinyà | 24.5 mm | |
|---|---|---|
| Òdena | 21.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 20.9 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 20.6 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 19.9 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 18.1 mm | |
| Blancafort | 14.9 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 13.6 mm | |
| el Pont de Suert | 13.5 mm | |
| Maials | 13.5 mm |
Ahir
| Espot (2.519 m) | 32.7 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 23.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 19.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 16.6 mm | |
| el Pont de Suert | 15.1 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 14.1 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 11.4 mm | |
| Mas de Barberans | 11.3 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 10.9 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.1 mm |
Maig
| Espot (2.519 m) | 66.8 mm | |
|---|---|---|
| Miami Platja | 42.0 mm | |
| Boí (2.537 m) | 36.3 mm | |
| el Pont de Suert | 33.9 mm | |
| PN dels Ports | 31.1 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 25.4 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 23.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 22.3 mm | |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 21.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 20.9 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 809.7 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 712.0 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 704.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 634.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 583.9 mm | |
| PN dels Ports | 569.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 543.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 538.5 mm | |
| Viladrau | 530.5 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 525.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.