Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 30.4 °C | 16:01 h |
|---|---|---|
| Seròs | 29.7 °C | 14:50 h |
| Vilanova i la Geltrú | 28.8 °C | 14:05 h |
| Gimenells | 28.6 °C | 16:01 h |
| Vila-rodona | 28.5 °C | 15:05 h |
| Aldover | 28.4 °C | 13:25 h |
| el Vendrell | 28.3 °C | 14:35 h |
| Cunit | 28.0 °C | 13:59 h |
| Mas de Barberans | 27.9 °C | 14:32 h |
| l'Aldea | 27.9 °C | 15:28 h |
Ahir
| Vallfogona de Balaguer | 31.1 °C | 15:37 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 30.8 °C | 13:58 h |
| Seròs | 30.8 °C | 15:37 h |
| Cabanes | 30.6 °C | 14:42 h |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 15:56 h |
| el Poal | 30.4 °C | 15:17 h |
| Alcarràs | 30.4 °C | 15:33 h |
| Gimenells | 30.1 °C | 15:05 h |
| Golmés | 30.0 °C | 15:47 h |
| Castellnou de Seana | 29.9 °C | 14:13 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | 10.5 °C | 20:37 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 10.7 °C | 5:56 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 10.9 °C | 7:18 h |
| Molló - Fabert | 11.7 °C | 3:59 h |
| Gisclareny | 11.9 °C | 5:29 h |
| Puigcerdà | 12.2 °C | 7:20 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.1 °C | 5:25 h |
| Santuari de Queralt | 13.1 °C | 8:16 h |
| Guixers - Valls | 13.4 °C | 5:07 h |
| Viladrau | 13.4 °C | 22:29 h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | 8.7 °C | 5:34 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 10.1 °C | 4:41 h |
| Das - Aeròdrom | 11.2 °C | 7:20 h |
| Gisclareny | 11.2 °C | 7:29 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.2 °C | 3:36 h |
| Viladrau | 11.6 °C | 7:45 h |
| Guixers - Valls | 12.1 °C | 7:53 h |
| Molló - Fabert | 12.2 °C | 6:59 h |
| el Pont de Suert | 13.0 °C | 7:43 h |
| Santuari de Queralt | 13.2 °C | 7:58 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 10 set. |
| Puigcerdà | 2.6 °C | 10 set. |
| Prades | 2.8 °C | 11 set. |
| Guardiola de Berguedà | 3.1 °C | 10 set. |
| Guixers - Valls | 3.2 °C | 10 set. |
| el Pont de Suert | 3.3 °C | 10 set. |
| Tírvia | 3.7 °C | 11 set. |
| Vielha - Elipòrt | 3.8 °C | 11 set. |
| Sant Pau de Segúries | 4.0 °C | 10 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 4.5 °C | 6:03 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 5.3 °C | 5:05 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.5 °C | 6:23 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.8 °C | 13:14 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.9 °C | 6:27 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.1 °C | 4:57 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.3 °C | 4:27 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.8 °C | 6:26 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.8 °C | 3:56 h |
| Malniu (2.229 m) | 6.9 °C | 5:54 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.6 °C | 0:46 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 5.7 °C | 4:19 h |
| Espot (2.519 m) | 6.2 °C | 1:56 h |
| Salòria (2.451 m) | 6.2 °C | 5:42 h |
| Boí (2.537 m) | 6.4 °C | 23:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.5 °C | 0:45 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.9 °C | 0:43 h |
| Certascan (2.398 m) | 7.6 °C | 1:17 h |
| Malniu (2.229 m) | 7.7 °C | 1:49 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 8.0 °C | 7:17 h |
Setembre
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 10 set. |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| Certascan (2.398 m) | 0.5 °C | 9 set. |
| Espot (2.519 m) | 1.1 °C | 9 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 9 set. |
| Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 10 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 9 set. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.6 °C | 10 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 11:24 h |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 11:20 h |
| 70.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 10:51 h |
| 68.0 km/h | ||
| Sasseuva (2.226 m) | E | 9:14 h |
| 65.9 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 11:44 h |
| 63.4 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 7:53 h |
| 61.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 4:43 h |
| 59.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SE | 11:31 h |
| 57.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 23:12 h |
| 51.5 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | O | 12:02 h |
| 48.6 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | S | 15:52 h |
|---|---|---|
| 57.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 22:03 h |
| 47.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:56 h |
| 46.1 km/h | ||
| Roses | SE | 15:50 h |
| 44.3 km/h | ||
| Falset | SE | 15:55 h |
| 42.5 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 19:04 h |
| 42.1 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | S | 14:55 h |
| 41.4 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 19:50 h |
| 40.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 0:43 h |
| 40.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 8:20 h |
| 39.2 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16 set. |
|---|---|---|
| 111.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8 set. |
| 87.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 29 set. |
| 79.9 km/h | ||
| la Panadella | SO | 8 set. |
| 76.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 8 set. |
| 74.2 km/h | ||
| Roses | N | 9 set. |
| 70.6 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 9 set. |
| 68.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 29 set. |
| 68.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Torroella de Montgrí | 116.3 mm | |
|---|---|---|
| Cassà de la Selva | 106.6 mm | |
| Canaletes | 97.1 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 87.7 mm | |
| el Prat de Llobregat | 81.5 mm | |
| Fornells de la Selva | 81.0 mm | |
| Sant Sadurní d'Anoia | 76.2 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 76.1 mm | |
| Font-rubí | 75.5 mm | |
| Sant Cugat del Vallès - CAR | 71.1 mm |
Ahir
| Blancafort | 7.9 mm | |
|---|---|---|
| Nulles | 7.4 mm | |
| PN dels Ports | 6.1 mm | |
| Castell d'Aro | 5.4 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 1.5 mm | |
| Mas de Barberans | 1.3 mm | |
| Torroella de Montgrí | 1.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 1.1 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.9 mm | |
| l'Aldea | 0.8 mm |
Setembre
| Cassà de la Selva | 161.9 mm | |
|---|---|---|
| Barcelona - Observatori Fabra | 153.4 mm | |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 152.1 mm | |
| Fornells de la Selva | 146.9 mm | |
| Vacarisses | 132.3 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 131.4 mm | |
| Viladecans - les Filipines | 131.2 mm | |
| Canaletes | 130.7 mm | |
| Castellbisbal | 129.5 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 129.2 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1046.9 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1043.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1014.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 995.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 956.9 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 905.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 896.2 mm | |
| Molló - Fabert | 884.3 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 852.1 mm | |
| Gisclareny | 819.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.