Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Montesquiu | 39.2 °C | 15:30 h |
|---|---|---|
| Tremp | 39.0 °C | 15:56 h |
| Artés | 38.9 °C | 14:50 h |
| Vallfogona de Balaguer | 38.8 °C | 17:02 h |
| Torres de Segre | 38.8 °C | 17:00 h |
| Alcarràs | 38.7 °C | 18:14 h |
| la Pobla de Segur | 38.6 °C | 16:55 h |
| Sant Romà d'Abella | 38.5 °C | 17:06 h |
| Lleida - la Femosa | 38.5 °C | 17:28 h |
| Seròs | 38.4 °C | 17:14 h |
Ahir
| Alcarràs | 37.8 °C | 17:30 h |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 37.8 °C | 17:27 h |
| Montesquiu | 37.7 °C | 16:50 h |
| la Pobla de Segur | 37.6 °C | 17:33 h |
| Tàrrega | 37.4 °C | 15:53 h |
| Seròs | 37.2 °C | 16:20 h |
| Solsona | 37.2 °C | 17:57 h |
| els Alamús | 37.1 °C | 18:04 h |
| Vallfogona de Balaguer | 37.0 °C | 16:44 h |
| Baldomar | 37.0 °C | 17:27 h |
Agost
| Montesquiu | 39.2 °C | 2 ag. |
|---|---|---|
| Tremp | 39.0 °C | 2 ag. |
| Artés | 38.9 °C | 2 ag. |
| Vallfogona de Balaguer | 38.8 °C | 2 ag. |
| Torres de Segre | 38.8 °C | 2 ag. |
| Alcarràs | 38.7 °C | 2 ag. |
| la Pobla de Segur | 38.6 °C | 2 ag. |
| Sant Romà d'Abella | 38.5 °C | 2 ag. |
| Lleida - la Femosa | 38.5 °C | 2 ag. |
| Seròs | 38.4 °C | 2 ag. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 10.8 °C | 6:49 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 14.0 °C | 6:45 h |
| Puigcerdà | 14.2 °C | 7:05 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.4 °C | 4:53 h |
| el Pont de Suert | 14.6 °C | 6:50 h |
| Tírvia | 14.6 °C | 7:01 h |
| Guixers - Valls | 14.7 °C | 7:18 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.8 °C | 3:46 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 15.1 °C | 2:08 h |
| Vielha - Elipòrt | 15.4 °C | 6:20 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 12.1 °C | 6:49 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.7 °C | 7:27 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.4 °C | 6:41 h |
| Molló - Fabert | 13.5 °C | 17:17 h |
| Guardiola de Berguedà | 13.8 °C | 7:08 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.1 °C | 19:43 h |
| Puigcerdà | 14.7 °C | 6:49 h |
| Prades | 14.8 °C | 3:05 h |
| el Pont de Suert | 14.9 °C | 6:51 h |
| PN dels Ports | 15.1 °C | 6:42 h |
Agost
| Das - Aeròdrom | 10.8 °C | 2 ag. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.7 °C | 1 ag. |
| Bonabé (1.691 m) | 13.4 °C | 1 ag. |
| Molló - Fabert | 13.5 °C | 1 ag. |
| Guardiola de Berguedà | 13.8 °C | 1 ag. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.1 °C | 1 ag. |
| Puigcerdà | 14.2 °C | 2 ag. |
| el Pont de Suert | 14.6 °C | 2 ag. |
| Tírvia | 14.6 °C | 2 ag. |
| Sant Pau de Segúries | 14.8 °C | 2 ag. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 12.3 °C | 8:11 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 12.9 °C | 2:14 h |
| Salòria (2.451 m) | 12.9 °C | 3:17 h |
| Espot (2.519 m) | 13.2 °C | 2:04 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 13.3 °C | 6:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 13.7 °C | 7:49 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.8 °C | 2:31 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.9 °C | 4:54 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.9 °C | 3:13 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 14.1 °C | 7:21 h |
Ahir
| Salòria (2.451 m) | 10.3 °C | 18:04 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 11.0 °C | 17:25 h |
| Malniu (2.229 m) | 11.6 °C | 18:57 h |
| Núria (1.971 m) | 12.4 °C | 5:57 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.5 °C | 19:23 h |
| Boí (2.537 m) | 12.6 °C | 2:07 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.0 °C | 3:39 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.2 °C | 5:53 h |
| Espot (2.519 m) | 13.2 °C | 1:59 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.7 °C | 17:15 h |
Agost
| Salòria (2.451 m) | 10.3 °C | 1 ag. |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 11.0 °C | 1 ag. |
| Malniu (2.229 m) | 11.6 °C | 1 ag. |
| Núria (1.971 m) | 12.3 °C | 2 ag. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.5 °C | 1 ag. |
| Boí (2.537 m) | 12.6 °C | 1 ag. |
| Certascan (2.398 m) | 13.0 °C | 1 ag. |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.2 °C | 1 ag. |
| Espot (2.519 m) | 13.2 °C | 2 ag. |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.7 °C | 1 ag. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 15:47 h |
|---|---|---|
| 58.7 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 14:41 h |
| 50.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | S | 15:49 h |
| 48.6 km/h | ||
| Margalef | S | 14:27 h |
| 46.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | S | 14:57 h |
| 46.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 16:14 h |
| 45.7 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 14:13 h |
| 43.9 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 13:22 h |
| 43.6 km/h | ||
| Palafrugell | S | 16:47 h |
| 43.2 km/h | ||
| Roses | SE | 16:10 h |
| 42.8 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:21 h |
|---|---|---|
| 60.5 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 14:25 h |
| 56.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | NO | 17:55 h |
| 55.4 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | NE | 17:05 h |
| 52.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:54 h |
| 51.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 15:55 h |
| 49.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4:23 h |
| 48.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 3:34 h |
| 46.1 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 16:52 h |
| 45.0 km/h | ||
| Cantonigròs | NE | 18:58 h |
| 44.3 km/h |
Agost
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 ag. |
|---|---|---|
| 60.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 2 ag. |
| 58.7 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 1 ag. |
| 56.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | NO | 1 ag. |
| 55.4 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | NE | 1 ag. |
| 52.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 1 ag. |
| 51.5 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 2 ag. |
| 50.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 ag. |
| 48.6 km/h | ||
| Margalef | S | 2 ag. |
| 46.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | S | 2 ag. |
| 46.1 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| la Pobla de Segur | 2.4 mm | |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | 1.8 mm | |
| Mas de Barberans | 0.3 mm | |
| Olot | 0.3 mm | |
| Das - Aeròdrom | 0.2 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.1 mm | |
| Illa de Buda | 0.1 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.1 mm | |
| la Panadella | 0.1 mm |
Ahir
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 42.0 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 37.9 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 24.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 15.1 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 12.8 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 8.1 mm | |
| Mas de Barberans | 5.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.3 mm | |
| Olot | 4.7 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 4.5 mm |
Agost
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 42.1 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 37.9 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 24.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 15.1 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 12.9 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 8.1 mm | |
| Mas de Barberans | 5.9 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.3 mm | |
| Olot | 5.0 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 4.5 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 926.8 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 852.5 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 820.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 794.5 mm | |
| Molló - Fabert | 754.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 733.5 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 718.7 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 705.1 mm | |
| PN dels Ports | 684.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 682.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.