Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Amposta | 13.2 °C | 1:19 h |
|---|---|---|
| Espolla | 13.2 °C | 9:25 h |
| Barcelona - el Raval | 13.2 °C | 1:00 h |
| Illa de Buda | 13.1 °C | 9:28 h |
| Anglès | 13.1 °C | 1:23 h |
| Santa Coloma de Farners | 13.1 °C | 1:18 h |
| l'Aldea | 13.0 °C | 1:00 h |
| Viladecans | 12.9 °C | 9:27 h |
| Aldover | 12.8 °C | 4:37 h |
| les Cases d'Alcanar | 12.7 °C | 5:55 h |
Ahir
| Castell d'Aro | 20.5 °C | 14:27 h |
|---|---|---|
| Aldover | 20.2 °C | 14:17 h |
| Benissanet | 19.7 °C | 15:10 h |
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 12:44 h |
| Malgrat de Mar | 19.4 °C | 13:43 h |
| Cunit | 19.4 °C | 13:18 h |
| Fogars de la Selva | 19.3 °C | 14:51 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 19.2 °C | 14:26 h |
| Santa Coloma de Farners | 19.1 °C | 14:24 h |
| Vinebre | 19.0 °C | 14:21 h |
Febrer
| les Cases d'Alcanar | 23.4 °C | 5 febr. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 22.0 °C | 5 febr. |
| Mas de Barberans | 21.6 °C | 5 febr. |
| Castell d'Aro | 20.5 °C | 6 febr. |
| Aldover | 20.3 °C | 5 febr. |
| Gandesa | 20.3 °C | 5 febr. |
| Vinebre | 20.1 °C | 5 febr. |
| els Alfacs | 20.1 °C | 5 febr. |
| Horta de Sant Joan | 20.0 °C | 5 febr. |
| Benissanet | 19.8 °C | 5 febr. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 23.4 °C | 5 febr. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 22.0 °C | 5 febr. |
| Mas de Barberans | 21.6 °C | 5 febr. |
| Castell d'Aro | 20.5 °C | 6 febr. |
| Aldover | 20.3 °C | 5 febr. |
| Gandesa | 20.3 °C | 5 febr. |
| Vinebre | 20.1 °C | 5 febr. |
| els Alfacs | 20.1 °C | 5 febr. |
| Horta de Sant Joan | 20.0 °C | 5 febr. |
| Benissanet | 19.8 °C | 5 febr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -3.4 °C | 6:29 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -2.4 °C | 8:26 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -1.3 °C | 4:20 h |
| Guixers - Valls | -1.0 °C | 8:11 h |
| Gisclareny | -1.0 °C | 8:35 h |
| Vielha - Elipòrt | -0.8 °C | 4:48 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 8:45 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.4 °C | 6:18 h |
| Puigcerdà | 0.2 °C | 3:44 h |
| Molló - Fabert | 0.3 °C | 6:25 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | -2.7 °C | 6:14 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -1.2 °C | 22:18 h |
| Sant Pau de Segúries | -0.9 °C | 7:21 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -0.5 °C | 0:18 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.2 °C | 7:45 h |
| Orís | -0.1 °C | 7:44 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.1 °C | 8:25 h |
| Das - Aeròdrom | 0.0 °C | 8:17 h |
| Montesquiu | 0.1 °C | 8:42 h |
| Molló - Fabert | 0.3 °C | 8:21 h |
Febrer
| Das - Aeròdrom | -4.9 °C | 4 febr. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -4.4 °C | 3 febr. |
| Guixers - Valls | -3.6 °C | 1 febr. |
| Guardiola de Berguedà | -3.4 °C | 1 febr. |
| el Pont de Suert | -3.3 °C | 1 febr. |
| Prades | -3.3 °C | 4 febr. |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -3.1 °C | 4 febr. |
| Puigcerdà | -3.0 °C | 4 febr. |
| Sant Pau de Segúries | -2.5 °C | 1 febr. |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -2.4 °C | 4 febr. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -9.6 °C | 6:58 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -8.5 °C | 9:27 h |
| Espot (2.519 m) | -8.3 °C | 8:14 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.9 °C | 9:13 h |
| Certascan (2.400 m) | -7.4 °C | 6:46 h |
| Salòria (2.451 m) | -7.3 °C | 8:15 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.2 °C | 6:55 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.1 °C | 8:40 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -6.1 °C | 7:54 h |
| Malniu (2.230 m) | -5.8 °C | 7:53 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -6.6 °C | 18:59 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | -6.4 °C | 7:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.4 °C | 5:52 h |
| Espot (2.519 m) | -6.3 °C | 20:48 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.2 °C | 22:19 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.9 °C | 21:29 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.6 °C | 8:26 h |
| Malniu (2.230 m) | -5.0 °C | 8:03 h |
| Núria (1.971 m) | -4.9 °C | 7:37 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -4.6 °C | 21:59 h |
Febrer
| Boí (2.535 m) | -9.0 °C | 3 febr. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 1 febr. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.4 °C | 4 febr. |
| Espot (2.519 m) | -8.1 °C | 4 febr. |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.9 °C | 4 febr. |
| Certascan (2.400 m) | -7.8 °C | 3 febr. |
| Malniu (2.230 m) | -7.6 °C | 3 febr. |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.5 °C | 3 febr. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.5 °C | 1 febr. |
| Núria (1.971 m) | -7.1 °C | 1 febr. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 4:52 h |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 8:20 h |
| 73.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8:14 h |
| 73.1 km/h | ||
| Miami Platja | O | 6:30 h |
| 71.3 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 6:19 h |
| 64.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1:00 h |
| 59.8 km/h | ||
| Castellnou de Bages | O | 6:44 h |
| 59.4 km/h | ||
| Muntanyola | O | 7:44 h |
| 56.9 km/h | ||
| el Perelló | O | 7:04 h |
| 56.5 km/h | ||
| Pantà de Siurana | O | 7:07 h |
| 56.5 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 1:00 h |
|---|---|---|
| 124.2 km/h | ||
| Font-rubí | O | 1:38 h |
| 85.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 7:50 h |
| 75.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | O | 7:26 h |
| 73.8 km/h | ||
| Viladrau | O | 1:02 h |
| 73.1 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:47 h |
| 72.4 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 1:29 h |
| 72.0 km/h | ||
| Muntanyola | SO | 1:06 h |
| 70.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | S | 1:40 h |
| 66.2 km/h | ||
| Solsona | O | 3:54 h |
| 65.5 km/h |
Febrer
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 5 febr. |
|---|---|---|
| 149.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 2 febr. |
| 104.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 2 febr. |
| 102.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2 febr. |
| 101.5 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 5 febr. |
| 100.8 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 5 febr. |
| 86.8 km/h | ||
| Font-rubí | O | 6 febr. |
| 85.0 km/h | ||
| Anglès | O | 5 febr. |
| 85.0 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 2 febr. |
| 83.5 km/h | ||
| Viladrau | SO | 5 febr. |
| 81.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 5 febr. |
| 149.8 km/h | ||
| el Perelló | O | 31 gen. |
| 130.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 31 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 31 gen. |
| 120.2 km/h | ||
| Constantí | NO | 25 gen. |
| 105.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 2 febr. |
| 102.2 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 5 febr. |
| 100.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Das - Aeròdrom | 2.7 mm | |
|---|---|---|
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 2.3 mm | |
| Alinyà | 2.0 mm | |
| Puigcerdà | 1.9 mm | |
| Gisclareny | 1.3 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.4 mm | |
| Falset | 0.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.3 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.2 mm |
Ahir
| el Port del Comte (2.290 m) | 9.2 mm | |
|---|---|---|
| la Pobla de Segur | 8.7 mm | |
| Oliana | 6.8 mm | |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 6.8 mm | |
| Tremp | 6.5 mm | |
| Vilanova de Meià | 6.3 mm | |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 5.3 mm | |
| Sort | 5.3 mm | |
| Sant Romà d'Abella | 5.2 mm | |
| el Masroig | 5.1 mm |
Febrer
| el Port del Comte (2.290 m) | 50.9 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 50.0 mm | |
| Alinyà | 49.8 mm | |
| Boí (2.535 m) | 48.6 mm | |
| el Pont de Suert | 46.7 mm | |
| Vilanova de Meià | 43.4 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 42.7 mm | |
| Sort | 42.4 mm | |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 41.2 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 40.2 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 367.8 mm | |
|---|---|---|
| Portbou - coll dels Belitres | 306.3 mm | |
| Boí (2.535 m) | 279.5 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 271.7 mm | |
| Espolla | 264.0 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 255.5 mm | |
| Palafrugell | 250.4 mm | |
| Roses | 241.1 mm | |
| Prades | 235.7 mm | |
| Cabanes | 231.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.