Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cabrils | 21.8 °C | 11:21 h |
|---|---|---|
| Cunit | 21.5 °C | 12:32 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 21.5 °C | 12:08 h |
| Illa de Buda | 21.3 °C | 12:50 h |
| Fogars de la Selva | 21.3 °C | 13:45 h |
| el Prat de Llobregat | 21.3 °C | 12:27 h |
| Santa Coloma de Farners | 21.2 °C | 13:12 h |
| Anglès | 21.0 °C | 13:57 h |
| Barcelona - el Raval | 21.0 °C | 12:54 h |
| el Vendrell | 20.9 °C | 12:13 h |
Ahir
| Tarragona - Complex Educatiu | 21.4 °C | 13:06 h |
|---|---|---|
| Aldover | 21.3 °C | 15:58 h |
| Vilanova i la Geltrú | 21.1 °C | 13:18 h |
| Cunit | 20.7 °C | 13:28 h |
| el Prat de Llobregat | 20.7 °C | 14:04 h |
| el Vendrell | 20.4 °C | 13:24 h |
| l'Aldea | 20.4 °C | 12:34 h |
| l'Ametlla de Mar | 20.2 °C | 14:26 h |
| Malgrat de Mar | 20.1 °C | 13:54 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 20.0 °C | 13:46 h |
Novembre
| l'Aldea | 24.7 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 24.1 °C | 1 nov. |
| Barcelona - el Raval | 23.9 °C | 1 nov. |
| Aldover | 23.7 °C | 1 nov. |
| el Prat de Llobregat | 23.7 °C | 1 nov. |
| Roses | 23.4 °C | 1 nov. |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 23.3 °C | 1 nov. |
| Cabanes | 23.3 °C | 1 nov. |
| Torredembarra | 23.2 °C | 1 nov. |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 23.1 °C | 1 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -4.6 °C | 6:38 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -1.1 °C | 6:31 h |
| el Pont de Suert | -1.0 °C | 5:59 h |
| Puigcerdà | -0.8 °C | 7:29 h |
| Sort | -0.3 °C | 6:53 h |
| Tírvia | -0.3 °C | 7:19 h |
| Bonabé (1.691 m) | -0.3 °C | 5:55 h |
| Guardiola de Berguedà | 0.0 °C | 7:22 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.8 °C | 7:03 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.3 °C | 5:08 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -4.4 °C | 7:47 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.9 °C | 7:29 h |
| Guixers - Valls | -1.5 °C | 7:27 h |
| Prades | -1.3 °C | 3:22 h |
| Bonabé (1.691 m) | -0.8 °C | 1:25 h |
| Puigcerdà | -0.6 °C | 4:27 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.4 °C | 3:47 h |
| Sort | -0.4 °C | 7:47 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 °C | 7:44 h |
| Tírvia | 0.1 °C | 7:47 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -2.9 °C | 5 nov. |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 6 nov. |
| Puigcerdà | -2.7 °C | 6 nov. |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 6 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 6 nov. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.2 °C | 4 nov. |
| Tírvia | -2.1 °C | 6 nov. |
| Prades | -1.7 °C | 6 nov. |
| Vielha - Elipòrt | -1.7 °C | 3 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | -0.9 °C | 1:43 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -0.8 °C | 6:50 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -0.4 °C | 4:17 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.1 °C | 2:52 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.4 °C | 8:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 0.8 °C | 2:28 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.9 °C | 4:09 h |
| Salòria (2.451 m) | 0.9 °C | 8:20 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 1.3 °C | 4:53 h |
| Certascan (2.398 m) | 1.3 °C | 2:16 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | -3.4 °C | 1:20 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -2.3 °C | 1:16 h |
| Espot (2.519 m) | -1.6 °C | 1:12 h |
| Certascan (2.398 m) | -1.3 °C | 1:14 h |
| Salòria (2.451 m) | -1.3 °C | 1:00 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.2 °C | 7:44 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.1 °C | 3:53 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -0.8 °C | 1:06 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.8 °C | 4:54 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.6 °C | 1:59 h |
Novembre
| Boí (2.537 m) | -6.3 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| Espot (2.519 m) | -5.3 °C | 4 nov. |
| Certascan (2.398 m) | -5.1 °C | 5 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -5.1 °C | 4 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 4 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 3 nov. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 5 nov. |
| Núria (1.971 m) | -4.1 °C | 4 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 4:59 h |
|---|---|---|
| 57.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 16:32 h |
| 52.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SO | 9:57 h |
| 40.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 11:15 h |
| 39.2 km/h | ||
| Palafrugell | S | 15:50 h |
| 37.8 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 5:45 h |
| 37.4 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | O | 8:35 h |
| 37.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 11:43 h |
| 36.4 km/h | ||
| Organyà | N | 8:22 h |
| 35.6 km/h | ||
| PN dels Ports | S | 10:26 h |
| 33.5 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8:57 h |
|---|---|---|
| 47.5 km/h | ||
| Organyà | NE | 4:09 h |
| 31.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 4:58 h |
| 31.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:54 h |
| 31.0 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 13:53 h |
| 29.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:25 h |
| 29.5 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | O | 4:09 h |
| 28.1 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | NO | 8:07 h |
| 26.6 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 3:42 h |
| 26.3 km/h | ||
| Olot | NE | 16:38 h |
| 25.9 km/h |
Novembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1 nov. |
|---|---|---|
| 87.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2 nov. |
| 74.5 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 1 nov. |
| 65.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | E | 1 nov. |
| 64.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 5 nov. |
| 63.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2 nov. |
| 61.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 2 nov. |
| 60.8 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 2 nov. |
| 59.4 km/h | ||
| Molló - Fabert | N | 1 nov. |
| 59.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 1 nov. |
| 58.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| els Hostalets de Pierola | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Roses | 0.2 mm | |
| Torredembarra | 0.2 mm | |
| Sant Llorenç Savall | 0.2 mm | |
| Girona | 0.2 mm | |
| Batea | 0.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.1 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 0.1 mm | |
| Illa de Buda | 0.1 mm |
Ahir
| Roses | 2.1 mm | |
|---|---|---|
| Cervera | 0.3 mm | |
| Artés | 0.3 mm | |
| Falset | 0.3 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.2 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.2 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.2 mm | |
| Vallfogona de Balaguer | 0.2 mm | |
| Ascó | 0.2 mm | |
| Pinós | 0.2 mm |
Novembre
| Torredembarra | 139.2 mm | |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 126.5 mm | |
| Cunit | 122.4 mm | |
| el Vendrell | 98.7 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 93.5 mm | |
| Constantí | 75.5 mm | |
| el Montmell | 73.6 mm | |
| Canyelles | 71.0 mm | |
| Vilanova i la Geltrú | 61.1 mm | |
| Nulles | 60.1 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1174.0 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 1167.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1163.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1151.0 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1141.5 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1076.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1066.5 mm | |
| Gisclareny | 1029.7 mm | |
| Molló - Fabert | 1008.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1006.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.