Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Lleida - la Femosa | 36.8 °C | 13:08 h |
|---|---|---|
| el Poal | 36.3 °C | 13:23 h |
| Baldomar | 35.9 °C | 13:28 h |
| Montesquiu | 35.7 °C | 12:51 h |
| Artés | 35.7 °C | 13:15 h |
| Golmés | 35.5 °C | 12:57 h |
| Torres de Segre | 35.3 °C | 13:01 h |
| Sort | 35.3 °C | 13:29 h |
| Mollerussa | 35.3 °C | 12:45 h |
| Alcarràs | 35.3 °C | 13:25 h |
Ahir
| Castellnou de Seana | 37.9 °C | 16:56 h |
|---|---|---|
| Alfarràs | 37.9 °C | 17:24 h |
| Alcarràs | 37.9 °C | 16:42 h |
| Lleida - la Femosa | 37.9 °C | 16:26 h |
| Vilanova de Segrià | 37.8 °C | 16:26 h |
| Albesa | 37.7 °C | 16:32 h |
| Mollerussa | 37.7 °C | 17:00 h |
| el Canós | 37.6 °C | 15:19 h |
| el Poal | 37.5 °C | 17:37 h |
| Vallfogona de Balaguer | 37.4 °C | 16:20 h |
Juliol
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Poal | 42.1 °C | 7 jul. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 11.6 °C | 6:20 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 13.2 °C | 6:40 h |
| el Pont de Suert | 13.4 °C | 7:25 h |
| Guixers - Valls | 13.6 °C | 7:01 h |
| Sant Llorenç Savall | 14.3 °C | 6:57 h |
| Puigcerdà | 14.6 °C | 6:30 h |
| Sant Pau de Segúries | 15.2 °C | 6:21 h |
| Guardiola de Berguedà | 15.2 °C | 6:23 h |
| Tírvia | 15.2 °C | 7:00 h |
| la Granadella | 15.4 °C | 6:46 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 11.7 °C | 6:00 h |
|---|---|---|
| Vielha - Elipòrt | 11.8 °C | 6:08 h |
| el Pont de Suert | 12.2 °C | 7:04 h |
| Das - Aeròdrom | 12.7 °C | 5:28 h |
| Puigcerdà | 12.8 °C | 5:17 h |
| Tírvia | 13.7 °C | 6:39 h |
| Molló - Fabert | 15.5 °C | 7:04 h |
| Guixers - Valls | 15.5 °C | 3:11 h |
| Alfarràs | 15.6 °C | 6:19 h |
| PN dels Ports | 15.7 °C | 6:59 h |
Juliol
| Das - Aeròdrom | 6.0 °C | 6 jul. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.0 °C | 2 jul. |
| el Pont de Suert | 7.8 °C | 2 jul. |
| Prades | 7.9 °C | 2 jul. |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 2 jul. |
| Vielha - Elipòrt | 9.2 °C | 3 jul. |
| Guixers - Valls | 9.4 °C | 3 jul. |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 2 jul. |
| Guardiola de Berguedà | 10.1 °C | 9 jul. |
| Montesquiu | 11.1 °C | 2 jul. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 11.4 °C | 6:43 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 11.8 °C | 2:40 h |
| Espot (2.519 m) | 12.1 °C | 2:41 h |
| Salòria (2.451 m) | 12.1 °C | 3:37 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.1 °C | 2:53 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.4 °C | 3:02 h |
| Certascan (2.398 m) | 12.5 °C | 2:17 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 13.1 °C | 2:56 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 13.2 °C | 5:11 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.3 °C | 5:34 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 9.4 °C | 6:16 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.6 °C | 8:41 h |
| Espot (2.519 m) | 10.0 °C | 5:25 h |
| Salòria (2.451 m) | 10.4 °C | 6:46 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.4 °C | 6:07 h |
| Núria (1.971 m) | 10.7 °C | 6:01 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.8 °C | 8:19 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 11.0 °C | 6:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 11.2 °C | 7:33 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 11.7 °C | 7:17 h |
Juliol
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 2 jul. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Salòria (2.451 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.9 °C | 2 jul. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 2 jul. |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.7 °C | 2 jul. |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 2 jul. |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 °C | 2 jul. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.0 °C | 2 jul. |
| Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 4 jul. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 2:09 h |
|---|---|---|
| 50.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 13:14 h |
| 49.7 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 6:19 h |
| 49.0 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 13:26 h |
| 45.7 km/h | ||
| Falset | SE | 12:56 h |
| 45.4 km/h | ||
| Margalef | E | 13:25 h |
| 45.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 2:22 h |
| 43.6 km/h | ||
| Vinebre | SE | 13:26 h |
| 42.8 km/h | ||
| les Borges Blanques | E | 13:12 h |
| 40.7 km/h | ||
| Pantà de Siurana | E | 12:55 h |
| 38.9 km/h |
Ahir
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 1:21 h |
|---|---|---|
| 49.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | S | 5:48 h |
| 45.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 6:04 h |
| 45.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 2:01 h |
| 43.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 8:34 h |
| 42.8 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:38 h |
| 42.8 km/h | ||
| Margalef | S | 13:55 h |
| 41.8 km/h | ||
| Cantonigròs | NE | 9:53 h |
| 41.4 km/h | ||
| Organyà | NE | 6:55 h |
| 41.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NE | 4:05 h |
| 40.0 km/h |
Juliol
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2 jul. |
|---|---|---|
| 133.9 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 1 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 8 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Solsona | NE | 7 jul. |
| 82.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NE | 8 jul. |
| 71.6 km/h | ||
| Navata | N | 2 jul. |
| 67.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 1 jul. |
| 65.5 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 1 jul. |
| 65.5 km/h | ||
| Palafrugell | N | 2 jul. |
| 63.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 2 jul. |
| 63.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.5 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 0.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.2 mm | |
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Vic | 0.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.5 mm | |
|---|---|---|
| Vallirana | 0.4 mm | |
| Das - Aeròdrom | 0.3 mm | |
| Guixers - Valls | 0.3 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 0.3 mm | |
| Puigcerdà | 0.3 mm | |
| Molló - Fabert | 0.2 mm | |
| Solsona | 0.2 mm | |
| Pantà de Sau | 0.1 mm | |
| Cardona | 0.1 mm |
Juliol
| Puigcerdà | 15.0 mm | |
|---|---|---|
| Alinyà | 13.2 mm | |
| Tremp | 9.4 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.1 mm | |
| Oliana | 7.3 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 5.2 mm | |
| Boí (2.537 m) | 4.0 mm | |
| Guixers - Valls | 3.8 mm | |
| Gisclareny | 3.5 mm | |
| Lladurs | 3.4 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 920.4 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 846.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 790.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 788.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 715.0 mm | |
| Molló - Fabert | 713.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 705.8 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 672.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.