Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vinebre | 25.5 °C | 15:20 h |
|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 24.6 °C | 16:01 h |
| Castellnou de Seana | 24.3 °C | 15:17 h |
| Lleida - la Femosa | 24.3 °C | 17:24 h |
| el Poal | 24.1 °C | 16:54 h |
| Alfarràs | 24.1 °C | 15:46 h |
| Albesa | 23.9 °C | 16:04 h |
| Seròs | 23.9 °C | 15:03 h |
| Alcarràs | 23.9 °C | 17:14 h |
| Vilanova de Segrià | 23.6 °C | 18:01 h |
Ahir
| Vinebre | 24.2 °C | 16:50 h |
|---|---|---|
| Miami Platja | 24.2 °C | 16:56 h |
| Benissanet | 24.1 °C | 17:17 h |
| Aldover | 24.0 °C | 16:23 h |
| l'Aldea | 23.6 °C | 15:22 h |
| Alcarràs | 23.4 °C | 17:36 h |
| l'Ametlla de Mar | 23.3 °C | 16:47 h |
| Torroja del Priorat | 23.2 °C | 15:56 h |
| Riudecanyes | 23.2 °C | 15:48 h |
| el Montmell | 23.1 °C | 16:14 h |
Maig
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 1 maig |
| Alcarràs | 25.7 °C | 1 maig |
| Golmés | 25.6 °C | 1 maig |
| Seròs | 25.6 °C | 1 maig |
| Vinebre | 25.5 °C | 1 maig |
| Albesa | 25.5 °C | 1 maig |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 1 maig |
| Mollerussa | 25.4 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Prades | -0.6 °C | 6:08 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -0.4 °C | 6:36 h |
| el Pont de Suert | 1.9 °C | 6:29 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 5:31 h |
| Molló - Fabert | 2.2 °C | 6:48 h |
| Gisclareny | 2.6 °C | 6:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 2.6 °C | 6:49 h |
| Das - Aeròdrom | 3.0 °C | 6:13 h |
| Guixers - Valls | 3.1 °C | 7:46 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 3.9 °C | 6:44 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 7:22 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 4:42 h |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 5:22 h |
| Prades | 0.8 °C | 1:59 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.3 °C | 7:40 h |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6:52 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.7 °C | 6:30 h |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 5:47 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6:40 h |
| Sort | 2.5 °C | 6:50 h |
Maig
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 6 maig |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 6 maig |
| Prades | 0.8 °C | 7 maig |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.3 °C | 6 maig |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.7 °C | 6 maig |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 6 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6 maig |
| Sort | 2.5 °C | 6 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.1 °C | 7:36 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -3.5 °C | 7:00 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.8 °C | 6:36 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -2.5 °C | 7:07 h |
| Certascan (2.398 m) | -2.5 °C | 8:08 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.4 °C | 4:05 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -2.4 °C | 6:14 h |
| Espot (2.519 m) | -2.1 °C | 5:44 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.6 °C | 8:17 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -1.6 °C | 4:26 h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | -4.7 °C | 7:34 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 7:45 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.4 °C | 7:05 h |
| Boí (2.537 m) | -4.3 °C | 7:25 h |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 6:44 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.1 °C | 7:29 h |
| Certascan (2.398 m) | -3.9 °C | 6:27 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.3 °C | 5:40 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.1 °C | 6:59 h |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 6:22 h |
Maig
| Espot (2.519 m) | -4.7 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| Boí (2.537 m) | -4.3 °C | 6 maig |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 6 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.1 °C | 6 maig |
| Certascan (2.398 m) | -3.9 °C | 6 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.3 °C | 6 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.1 °C | 6 maig |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 6 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Das - Aeròdrom | SE | 16:05 h |
|---|---|---|
| 49.7 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 16:51 h |
| 42.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 3:31 h |
| 41.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 4:36 h |
| 40.3 km/h | ||
| Margalef | NE | 16:10 h |
| 38.9 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 17:28 h |
| 38.9 km/h | ||
| Castellbisbal | S | 14:55 h |
| 37.8 km/h | ||
| Tàrrega | S | 16:12 h |
| 37.4 km/h | ||
| el Perelló | E | 12:09 h |
| 37.4 km/h | ||
| Falset | SE | 14:20 h |
| 37.4 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3:33 h |
|---|---|---|
| 62.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 5:06 h |
| 55.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10:03 h |
| 53.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 5:07 h |
| 50.8 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 8:13 h |
| 46.8 km/h | ||
| Navata | N | 16:59 h |
| 45.0 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 4:42 h |
| 44.3 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 8:48 h |
| 43.6 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 8:48 h |
| 42.8 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 16:13 h |
| 40.3 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5 maig |
|---|---|---|
| 94.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 maig |
| 68.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 4 maig |
| 67.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 maig |
| 66.2 km/h | ||
| Margalef | O | 5 maig |
| 63.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 4 maig |
| 62.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 5 maig |
| 62.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 4 maig |
| 62.3 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2 maig |
| 60.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| PN dels Ports | 22.7 mm | |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 4.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 3.1 mm | |
| Boí (2.537 m) | 2.2 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 1.5 mm | |
| Guixers - Valls | 1.3 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.2 mm | |
| Das - Aeròdrom | 1.1 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 1.0 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.9 mm |
Ahir
| Cabanes | 34.3 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 30.5 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 28.8 mm | |
| Torroella de Fluvià | 22.0 mm | |
| Espolla | 18.4 mm | |
| Castelló d'Empúries | 14.4 mm | |
| Torroella de Montgrí | 12.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 12.1 mm | |
| Sant Pere Pescador | 12.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 11.7 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 88.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 86.6 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 62.0 mm | |
| Molló - Fabert | 59.7 mm | |
| Boí (2.537 m) | 58.0 mm | |
| Núria (1.971 m) | 54.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 54.1 mm | |
| PN dels Ports | 53.6 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 51.4 mm | |
| Cabanes | 49.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 835.3 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 731.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 724.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 645.9 mm | |
| PN dels Ports | 591.8 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 589.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 575.6 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 555.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 547.6 mm | |
| Viladrau | 546.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.