Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Viladecans | 16.2 °C | 14:02 h |
---|---|---|
Aldover | 16.1 °C | 13:39 h |
Cunit | 15.8 °C | 14:13 h |
el Prat de Llobregat | 15.7 °C | 15:38 h |
l'Aldea | 15.5 °C | 13:38 h |
Vinebre | 15.4 °C | 14:56 h |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 15.3 °C | 13:00 h |
Vilanova i la Geltrú | 15.3 °C | 13:26 h |
el Vendrell | 15.2 °C | 14:31 h |
les Cases d'Alcanar | 15.2 °C | 13:21 h |
Ahir
Aldover | 17.9 °C | 16:20 h |
---|---|---|
l'Aldea | 17.2 °C | 14:11 h |
l'Ametlla de Mar | 16.2 °C | 15:33 h |
Vila-rodona | 16.0 °C | 14:39 h |
Ulldecona - els Valentins | 16.0 °C | 14:22 h |
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.9 °C | 12:26 h |
el Prat de Llobregat | 15.9 °C | 13:04 h |
Vallirana | 15.8 °C | 13:45 h |
Pantà de Darnius - Boadella | 15.8 °C | 13:52 h |
Riudecanyes | 15.8 °C | 14:49 h |
Febrer
Cabanes | 19.5 °C | 5 febr. |
---|---|---|
Espolla | 19.3 °C | 5 febr. |
Pantà de Darnius - Boadella | 19.0 °C | 5 febr. |
Aldover | 19.0 °C | 5 febr. |
Vallirana | 18.9 °C | 4 febr. |
l'Aldea | 18.6 °C | 5 febr. |
Tarragona - Complex Educatiu | 18.6 °C | 5 febr. |
Girona | 18.5 °C | 3 febr. |
Anglès | 18.2 °C | 3 febr. |
Fogars de la Selva | 18.2 °C | 3 febr. |
2025
Sant Pere Pescador | 23.5 °C | 27 gen. |
---|---|---|
Castelló d'Empúries | 23.5 °C | 27 gen. |
la Tallada d'Empordà | 23.1 °C | 27 gen. |
Torroella de Fluvià | 23.1 °C | 27 gen. |
Fogars de la Selva | 23.0 °C | 9 gen. |
Girona | 23.0 °C | 27 gen. |
la Bisbal d'Empordà | 22.8 °C | 27 gen. |
Pantà de Darnius - Boadella | 22.8 °C | 27 gen. |
les Cases d'Alcanar | 22.8 °C | 10 gen. |
Malgrat de Mar | 22.6 °C | 9 gen. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | -8.5 °C | 7:51 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | -6.5 °C | 7:47 h |
el Pont de Suert | -5.8 °C | 7:53 h |
Sort | -5.2 °C | 7:52 h |
Guardiola de Berguedà | -5.1 °C | 6:55 h |
Organyà | -4.9 °C | 7:28 h |
Baldomar | -4.8 °C | 7:45 h |
Puigcerdà | -4.8 °C | 7:27 h |
Tremp | -4.7 °C | 7:59 h |
Tírvia | -4.4 °C | 8:12 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | -8.6 °C | 6:29 h |
---|---|---|
Prades | -7.2 °C | 7:53 h |
el Pont de Suert | -6.5 °C | 7:44 h |
Guixers - Valls | -6.3 °C | 7:55 h |
Sort | -5.8 °C | 8:07 h |
Oliola | -5.7 °C | 8:13 h |
Guardiola de Berguedà | -5.1 °C | 8:25 h |
el Poal | -5.0 °C | 8:02 h |
Organyà | -4.9 °C | 7:03 h |
la Vall d'en Bas | -4.8 °C | 7:05 h |
Febrer
Das - Aeròdrom | -9.0 °C | 4 febr. |
---|---|---|
el Pont de Suert | -7.4 °C | 4 febr. |
Guixers - Valls | -7.2 °C | 4 febr. |
Prades | -7.2 °C | 6 febr. |
Oliola | -6.0 °C | 4 febr. |
Sort | -5.8 °C | 6 febr. |
Guardiola de Berguedà | -5.6 °C | 4 febr. |
el Poal | -5.3 °C | 3 febr. |
Baldomar | -5.3 °C | 4 febr. |
Tírvia | -5.0 °C | 4 febr. |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Oliana | -8.6 °C | 14 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Lac Redon (2.247 m) | -6.4 °C | 7:27 h |
---|---|---|
Ulldeter (2.410 m) | -6.4 °C | 18:27 h |
Espot (2.519 m) | -6.3 °C | 18:05 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.2 °C | 17:19 h |
Boí (2.535 m) | -6.1 °C | 15:56 h |
Salòria (2.451 m) | -5.8 °C | 18:59 h |
Certascan (2.400 m) | -5.7 °C | 18:33 h |
el Port del Comte (2.290 m) | -5.3 °C | 19:27 h |
Malniu (2.230 m) | -4.7 °C | 19:28 h |
Bonaigua (2.266 m) | -4.6 °C | 17:54 h |
Ahir
Lac Redon (2.247 m) | -4.6 °C | 21:27 h |
---|---|---|
el Port del Comte (2.290 m) | -3.8 °C | 8:24 h |
Núria (1.971 m) | -3.5 °C | 19:49 h |
Boí (2.535 m) | -3.0 °C | 0:59 h |
Ulldeter (2.410 m) | -2.5 °C | 21:38 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.3 °C | 1:01 h |
Salòria (2.451 m) | -2.2 °C | 0:51 h |
Bonaigua (2.266 m) | -2.0 °C | 3:11 h |
Certascan (2.400 m) | -1.9 °C | 0:09 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -1.8 °C | 23:07 h |
Febrer
Bonaigua (2.266 m) | -9.9 °C | 2 febr. |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | -9.4 °C | 1 febr. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.2 °C | 1 febr. |
Espot (2.519 m) | -9.0 °C | 2 febr. |
el Port del Comte (2.290 m) | -9.0 °C | 2 febr. |
Salòria (2.451 m) | -8.7 °C | 1 febr. |
Certascan (2.400 m) | -8.6 °C | 1 febr. |
Ulldeter (2.410 m) | -8.4 °C | 1 febr. |
Sasseuva (2.228 m) | -8.3 °C | 2 febr. |
Lac Redon (2.247 m) | -8.1 °C | 2 febr. |
2025
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
---|---|---|
Bonaigua (2.266 m) | -12.6 °C | 12 gen. |
Certascan (2.400 m) | -12.1 °C | 12 gen. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.2 °C | 12 gen. |
Salòria (2.451 m) | -10.9 °C | 31 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -10.8 °C | 12 gen. |
Boí (2.535 m) | -9.8 °C | 30 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -9.8 °C | 19 gen. |
Espot (2.519 m) | -9.2 °C | 16 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -8.9 °C | 16 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Lac Redon (2.247 m) | SO | 14:27 h |
---|---|---|
91.4 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | SO | 15:25 h |
87.5 km/h | ||
Portbou | S | 18:00 h |
73.4 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 18:38 h |
72.7 km/h | ||
Ulldemolins | S | 17:09 h |
69.8 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 17:54 h |
65.2 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 17:38 h |
62.3 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | NO | 16:01 h |
59.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 15:15 h |
59.0 km/h | ||
Boí (2.535 m) | E | 15:37 h |
58.0 km/h |
Ahir
Ulldeter (2.410 m) | NE | 1:54 h |
---|---|---|
49.0 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 1:57 h |
46.1 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 5:47 h |
45.4 km/h | ||
Portbou | N | 1:21 h |
45.0 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | NE | 1:14 h |
45.0 km/h | ||
Roses | NE | 12:35 h |
42.1 km/h | ||
Miami Platja | O | 10:30 h |
34.6 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | NE | 4:12 h |
34.2 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | NE | 2:21 h |
33.5 km/h | ||
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | E | 2:42 h |
32.4 km/h |
Febrer
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 1 febr. |
---|---|---|
74.9 km/h | ||
Portbou | N | 5 febr. |
64.4 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | NE | 5 febr. |
56.5 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 2 febr. |
55.4 km/h | ||
Miami Platja | NO | 5 febr. |
53.3 km/h | ||
Riudecanyes | O | 5 febr. |
52.2 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | N | 5 febr. |
51.8 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 3 febr. |
50.4 km/h | ||
Organyà | NE | 3 febr. |
49.3 km/h | ||
Roses | N | 2 febr. |
48.2 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | NO | 12 gen. |
145.4 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | SO | 27 gen. |
122.8 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 11 gen. |
121.3 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 11 gen. |
116.3 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 11 gen. |
110.2 km/h | ||
Das - Aeròdrom | N | 12 gen. |
105.5 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Espot (2.519 m) | 3.7 mm | |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 2.6 mm | |
el Pont de Suert | 1.8 mm | |
Raimat | 1.4 mm | |
Salòria (2.451 m) | 1.4 mm | |
Gimenells | 1.2 mm | |
Alfarràs | 1.0 mm | |
Torres de Segre | 0.9 mm | |
Certascan (2.400 m) | 0.9 mm | |
Font-rubí | 0.8 mm |
Ahir
Massoteres | 0.2 mm | |
---|---|---|
Cervera | 0.1 mm | |
Vinebre | 0.1 mm | |
Castell d'Aro | 0.1 mm | |
Fogars de la Selva | 0.1 mm | |
Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
Guixers - Valls | 0.1 mm | |
Navès | 0.1 mm | |
la Tallada d'Empordà | 0.1 mm | |
Torroella de Montgrí | 0.1 mm |
Febrer
el Prat de Llobregat | 21.5 mm | |
---|---|---|
Barcelona - Zona Universitària | 12.1 mm | |
PN dels Ports | 11.2 mm | |
Barcelona - el Raval | 10.9 mm | |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 10.7 mm | |
Tivissa | 7.1 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 6.8 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 6.4 mm | |
Horta de Sant Joan | 6.3 mm | |
l'Ametlla de Mar | 5.6 mm |
2025
Certascan (2.400 m) | 106.5 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 106.3 mm | |
Espot (2.519 m) | 90.4 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 84.0 mm | |
Boí (2.535 m) | 69.8 mm | |
Vielha - Elipòrt | 63.4 mm | |
Salòria (2.451 m) | 60.9 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 60.8 mm | |
el Pont de Suert | 59.4 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 51.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.