Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Vallfogona de Balaguer | 24.4 °C | 16:04 h |
|---|---|---|
| Alfarràs | 24.4 °C | 17:06 h |
| Vinebre | 24.0 °C | 14:42 h |
| el Poal | 23.7 °C | 15:05 h |
| Seròs | 23.6 °C | 15:58 h |
| Albesa | 23.4 °C | 15:04 h |
| Torres de Segre | 23.4 °C | 15:15 h |
| Castellnou de Seana | 23.3 °C | 16:50 h |
| Benissanet | 23.3 °C | 16:09 h |
| Aldover | 23.2 °C | 15:59 h |
Ahir
| Vinebre | 25.5 °C | 15:20 h |
|---|---|---|
| Vallfogona de Balaguer | 24.6 °C | 16:01 h |
| Castellnou de Seana | 24.3 °C | 15:17 h |
| Lleida - la Femosa | 24.3 °C | 17:24 h |
| el Poal | 24.1 °C | 16:54 h |
| Alfarràs | 24.1 °C | 15:46 h |
| Albesa | 23.9 °C | 16:04 h |
| Seròs | 23.9 °C | 15:03 h |
| Alcarràs | 23.9 °C | 17:14 h |
| Vilanova de Segrià | 23.6 °C | 18:01 h |
Maig
| Vilanova de Segrià | 25.9 °C | 1 maig |
|---|---|---|
| Alfarràs | 25.9 °C | 1 maig |
| Vallfogona de Balaguer | 25.8 °C | 1 maig |
| Alcarràs | 25.7 °C | 1 maig |
| Golmés | 25.6 °C | 1 maig |
| Seròs | 25.6 °C | 1 maig |
| Vinebre | 25.5 °C | 7 maig |
| Albesa | 25.5 °C | 1 maig |
| Lleida - la Femosa | 25.5 °C | 1 maig |
| Mollerussa | 25.4 °C | 1 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Prades | -1.1 °C | 6:29 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 6:59 h |
| Guixers - Valls | 2.4 °C | 7:45 h |
| Gisclareny | 2.8 °C | 3:52 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.9 °C | 7:20 h |
| Sant Pau de Segúries | 3.3 °C | 7:20 h |
| Das - Aeròdrom | 3.5 °C | 5:06 h |
| PN dels Ports | 3.5 °C | 4:18 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.8 °C | 3:39 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 4.0 °C | 5:21 h |
Ahir
| Prades | -0.6 °C | 6:08 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -0.4 °C | 6:36 h |
| el Pont de Suert | 1.9 °C | 6:29 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 5:31 h |
| Molló - Fabert | 2.2 °C | 6:48 h |
| Gisclareny | 2.6 °C | 6:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 2.6 °C | 6:49 h |
| Das - Aeròdrom | 3.0 °C | 6:13 h |
| Guixers - Valls | 3.1 °C | 7:46 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 3.9 °C | 6:44 h |
Maig
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Prades | -0.6 °C | 7 maig |
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 6 maig |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 6 maig |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.3 °C | 6 maig |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.7 °C | 6 maig |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 6 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6 maig |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 7 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.5 °C | 5:49 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -2.8 °C | 3:26 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.0 °C | 6:21 h |
| Boí (2.537 m) | -1.9 °C | 6:29 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | -1.6 °C | 6:26 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.5 °C | 2:03 h |
| Espot (2.519 m) | -1.3 °C | 6:07 h |
| Certascan (2.398 m) | -1.1 °C | 4:17 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -0.8 °C | 7:33 h |
| Núria (1.971 m) | -0.7 °C | 6:55 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.1 °C | 7:36 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -3.5 °C | 7:00 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.8 °C | 6:36 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -2.5 °C | 7:07 h |
| Certascan (2.398 m) | -2.5 °C | 8:08 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.4 °C | 4:05 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -2.4 °C | 6:14 h |
| Espot (2.519 m) | -2.1 °C | 5:44 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.6 °C | 8:17 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -1.6 °C | 4:26 h |
Maig
| Espot (2.519 m) | -4.7 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| Boí (2.537 m) | -4.3 °C | 6 maig |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 6 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.1 °C | 6 maig |
| Certascan (2.398 m) | -3.9 °C | 6 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.3 °C | 6 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.1 °C | 6 maig |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 6 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 15:39 h |
|---|---|---|
| 60.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | S | 15:20 h |
| 54.7 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 16:51 h |
| 52.9 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 17:23 h |
| 46.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 14:42 h |
| 45.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 12:30 h |
| 45.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 12:10 h |
| 43.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 11:53 h |
| 41.4 km/h | ||
| Margalef | SO | 13:18 h |
| 37.8 km/h | ||
| Falset | SE | 17:49 h |
| 37.4 km/h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | SE | 16:05 h |
|---|---|---|
| 49.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NE | 20:09 h |
| 44.3 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 16:51 h |
| 42.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 23:57 h |
| 42.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 3:31 h |
| 41.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 1:24 h |
| 40.7 km/h | ||
| Margalef | NE | 16:10 h |
| 38.9 km/h | ||
| Ulldemolins | SE | 17:28 h |
| 38.9 km/h | ||
| Castellbisbal | S | 14:55 h |
| 37.8 km/h | ||
| Tàrrega | S | 16:12 h |
| 37.4 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5 maig |
|---|---|---|
| 94.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 maig |
| 68.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 4 maig |
| 67.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 maig |
| 66.2 km/h | ||
| Margalef | O | 5 maig |
| 63.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 4 maig |
| 62.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 5 maig |
| 62.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 4 maig |
| 62.3 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 2 maig |
| 60.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| PN dels Ports | 3.0 mm | |
|---|---|---|
| Òdena | 1.3 mm | |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 1.2 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 0.4 mm | |
| Benissanet | 0.2 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.2 mm | |
| Puigcerdà | 0.2 mm | |
| Orís | 0.1 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.1 mm | |
| Sant Romà d'Abella | 0.1 mm |
Ahir
| Lladurs | 46.0 mm | |
|---|---|---|
| Santuari de Queralt | 28.7 mm | |
| Alinyà | 25.1 mm | |
| Organyà | 24.4 mm | |
| PN dels Ports | 22.7 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 20.8 mm | |
| Oliana | 20.3 mm | |
| Baldomar | 17.7 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 16.8 mm | |
| la Pobla de Segur | 15.7 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 88.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 86.5 mm | |
| PN dels Ports | 76.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 72.4 mm | |
| Organyà | 70.7 mm | |
| Alinyà | 68.7 mm | |
| Núria (1.971 m) | 67.9 mm | |
| Boí (2.537 m) | 65.3 mm | |
| Lladurs | 63.9 mm | |
| Molló - Fabert | 59.8 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 835.6 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 731.7 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 725.0 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 645.9 mm | |
| PN dels Ports | 614.5 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 589.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 580.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 558.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 555.1 mm | |
| Viladrau | 546.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.