Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Aldover | 29.7 °C | 14:50 h |
---|---|---|
Vinebre | 28.9 °C | 16:46 h |
Benissanet | 28.9 °C | 15:33 h |
Pantà de Riba-roja | 28.4 °C | 17:43 h |
el Masroig | 28.4 °C | 16:03 h |
Torroja del Priorat | 28.1 °C | 16:38 h |
Seròs | 27.9 °C | 16:37 h |
l'Aldea | 27.8 °C | 13:25 h |
Alfarràs | 27.7 °C | 17:52 h |
Alcarràs | 27.4 °C | 16:37 h |
Ahir
Pantà de Darnius - Boadella | 31.2 °C | 14:47 h |
---|---|---|
Girona | 31.1 °C | 15:58 h |
Banyoles | 31.0 °C | 14:28 h |
la Bisbal d'Empordà | 30.9 °C | 14:02 h |
Castell d'Aro | 30.7 °C | 15:56 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 30.7 °C | 16:52 h |
Cabanes | 30.5 °C | 13:13 h |
el Vendrell | 30.4 °C | 15:49 h |
Aldover | 30.4 °C | 16:26 h |
Sant Pere Pescador | 30.3 °C | 13:41 h |
Setembre
Seròs | 33.9 °C | 2 set. |
---|---|---|
Alcarràs | 33.8 °C | 2 set. |
Castellnou de Seana | 33.7 °C | 2 set. |
Benissanet | 33.6 °C | 7 set. |
Vinebre | 33.5 °C | 7 set. |
Vallfogona de Balaguer | 33.5 °C | 2 set. |
el Poal | 33.5 °C | 2 set. |
Sant Salvador de Guardiola | 33.3 °C | 2 set. |
Santa Coloma de Farners | 33.3 °C | 2 set. |
Girona | 33.2 °C | 2 set. |
2024
Cabanes | 43.2 °C | 31 jul. |
---|---|---|
Torroella de Fluvià | 43.0 °C | 31 jul. |
Pantà de Darnius - Boadella | 42.7 °C | 31 jul. |
Banyoles | 42.5 °C | 31 jul. |
Navata | 42.1 °C | 31 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 41.7 °C | 31 jul. |
Castellbisbal | 41.6 °C | 30 jul. |
Sant Salvador de Guardiola | 41.5 °C | 30 jul. |
Castellnou de Seana | 41.5 °C | 30 jul. |
Roses | 41.3 °C | 31 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Prades | 3.0 °C | 6:44 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | 5.1 °C | 7:43 h |
Vielha - Elipòrt | 5.2 °C | 6:49 h |
el Pont de Suert | 5.3 °C | 7:58 h |
el Poal | 5.9 °C | 7:34 h |
Alfarràs | 6.1 °C | 7:33 h |
Anglesola - Tornabous | 6.1 °C | 7:29 h |
Cardona | 6.2 °C | 7:29 h |
Das - Aeròdrom | 6.4 °C | 7:55 h |
Raimat | 6.5 °C | 7:39 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | -1.5 °C | 5:50 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | -0.1 °C | 7:32 h |
Prades | 1.0 °C | 7:29 h |
el Pont de Suert | 1.7 °C | 7:06 h |
Vielha - Elipòrt | 2.7 °C | 7:28 h |
Sant Pau de Segúries | 2.9 °C | 4:55 h |
Oliola | 3.1 °C | 7:41 h |
Guardiola de Berguedà | 3.4 °C | 5:36 h |
Anglesola - Tornabous | 3.5 °C | 7:29 h |
el Poal | 3.7 °C | 7:42 h |
Setembre
Das - Aeròdrom | -4.2 °C | 15 set. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -2.0 °C | 15 set. |
el Pont de Suert | -0.8 °C | 15 set. |
Prades | -0.8 °C | 14 set. |
Guardiola de Berguedà | -0.2 °C | 15 set. |
Puigcerdà | -0.1 °C | 15 set. |
Tírvia | 0.6 °C | 14 set. |
Sant Pau de Segúries | 0.8 °C | 14 set. |
Vielha - Elipòrt | 1.4 °C | 15 set. |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 2.4 °C | 14 set. |
2024
Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 9 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -9.6 °C | 9 gen. |
Puigcerdà | -9.6 °C | 9 gen. |
Sant Pau de Segúries | -9.4 °C | 9 gen. |
el Pont de Suert | -9.1 °C | 9 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.0 °C | 9 gen. |
Vielha - Elipòrt | -8.6 °C | 9 gen. |
Tírvia | -8.5 °C | 9 gen. |
-8.0 °C | 8 gen. | |
Prades | -8.0 °C | 9 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
la Tosa d'Alp 2500 | 0.5 °C | 2:57 h |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 1.1 °C | 2:43 h |
Salòria (2.451 m) | 1.2 °C | 2:00 h |
Bonaigua (2.266 m) | 1.3 °C | 4:29 h |
Sasseuva (2.228 m) | 1.9 °C | 2:13 h |
Lac Redon (2.247 m) | 2.1 °C | 2:00 h |
Boí (2.535 m) | 2.2 °C | 7:20 h |
Ulldeter (2.410 m) | 2.7 °C | 2:10 h |
Espot (2.519 m) | 2.8 °C | 2:06 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 3.3 °C | 6:43 h |
Ahir
Salòria (2.451 m) | 0.6 °C | 0:33 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | 0.7 °C | 1:27 h |
Certascan (2.400 m) | 1.1 °C | 0:23 h |
Boí (2.535 m) | 1.7 °C | 0:37 h |
Lac Redon (2.247 m) | 1.9 °C | 1:52 h |
Sasseuva (2.228 m) | 2.1 °C | 1:57 h |
Bonaigua (2.266 m) | 2.2 °C | 1:59 h |
Ulldeter (2.410 m) | 2.3 °C | 23:49 h |
Espot (2.519 m) | 2.3 °C | 22:39 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 3.8 °C | 23:44 h |
Setembre
la Tosa d'Alp 2500 | -4.5 °C | 13 set. |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | -4.5 °C | 13 set. |
Sasseuva (2.228 m) | -4.3 °C | 13 set. |
Salòria (2.451 m) | -4.1 °C | 13 set. |
Boí (2.535 m) | -3.9 °C | 13 set. |
Bonaigua (2.266 m) | -3.8 °C | 13 set. |
Espot (2.519 m) | -3.4 °C | 13 set. |
Lac Redon (2.247 m) | -3.2 °C | 13 set. |
Ulldeter (2.410 m) | -2.9 °C | 13 set. |
el Port del Comte (2.290 m) | -2.3 °C | 13 set. |
2024
Bonaigua (2.266 m) | -14.0 °C | 4 març |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -13.9 °C | 8 gen. |
la Tosa d'Alp 2500 | -13.8 °C | 8 gen. |
Salòria (2.451 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Boí (2.535 m) | -13.6 °C | 8 gen. |
Certascan (2.400 m) | -13.4 °C | 8 gen. |
Sasseuva (2.228 m) | -12.8 °C | 9 gen. |
Lac Redon (2.247 m) | -12.5 °C | 8 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -12.1 °C | 8 gen. |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.3 °C | 8 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | N | 4:15 h |
---|---|---|
124.6 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 3:31 h |
70.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | E | 2:06 h |
66.2 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NE | 11:09 h |
64.8 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 2:03 h |
64.8 km/h | ||
la Bisbal d'Empordà | N | 10:51 h |
60.1 km/h | ||
Roses | NO | 2:32 h |
59.8 km/h | ||
Mont-roig del Camp | O | 7:11 h |
59.0 km/h | ||
Das - Aeròdrom | NE | 4:10 h |
58.0 km/h | ||
el Port del Comte (2.290 m) | N | 2:08 h |
55.8 km/h |
Ahir
Portbou | N | 8:15 h |
---|---|---|
127.4 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 20:19 h |
97.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 23:27 h |
76.7 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 18:04 h |
72.4 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | N | 21:58 h |
71.6 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 23:18 h |
68.4 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NE | 15:17 h |
65.5 km/h | ||
Núria (1.971 m) | N | 20:08 h |
64.1 km/h | ||
Das - Aeròdrom | N | 16:52 h |
63.4 km/h | ||
Navata | N | 16:35 h |
63.4 km/h |
Setembre
Portbou | N | 4 set. |
---|---|---|
127.8 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 7 set. |
120.2 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 7 set. |
105.1 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 16 set. |
97.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | S | 6 set. |
88.9 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 6 set. |
86.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 13 set. |
84.6 km/h | ||
Mas de Barberans | O | 13 set. |
84.2 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 7 set. |
82.4 km/h | ||
Roses | N | 12 set. |
81.4 km/h |
2024
Portbou | N | 27 febr. |
---|---|---|
171.0 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 18 gen. |
150.8 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | O | 29 març |
146.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | N | 27 febr. |
138.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 27 febr. |
134.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 27 abr. |
132.5 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 28 març |
130.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 6 gen. |
130.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | N | 7 gen. |
114.5 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Sant Martí Sarroca | 22.7 mm | |
---|---|---|
el Vendrell | 19.4 mm | |
Granollers | 15.8 mm | |
Santuari de Queralt | 12.0 mm | |
Riudecanyes | 8.4 mm | |
Vilanova del Vallès | 8.3 mm | |
la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 6.9 mm | |
Cunit | 6.9 mm | |
Canyelles | 4.8 mm | |
Muntanyola | 4.7 mm |
Ahir
Vilanova del Vallès | 0.1 mm | |
---|---|---|
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
Organyà | 0.0 mm | |
Sant Salvador de Guardiola | 0.0 mm | |
Sant Romà d'Abella | 0.0 mm | |
Vilanova de Meià | 0.0 mm |
Setembre
Granollers | 152.5 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 149.9 mm | |
la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 149.4 mm | |
Espot (2.519 m) | 137.4 mm | |
PN dels Ports | 119.2 mm | |
la Llacuna | 117.0 mm | |
Dosrius - PN Montnegre Corredor | 115.8 mm | |
l'Aldea | 112.9 mm | |
Fogars de la Selva | 110.3 mm | |
Mas de Barberans | 107.2 mm |
2024
Espot (2.519 m) | 1321.0 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 1036.4 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 1033.7 mm | |
Salòria (2.451 m) | 996.4 mm | |
Boí (2.535 m) | 962.1 mm | |
Núria (1.971 m) | 926.5 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 909.8 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 854.6 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 850.3 mm | |
Sant Pau de Segúries | 810.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.