Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| el Montmell | 35.6 °C | 11:29 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 35.3 °C | 11:24 h |
| Vallirana | 35.1 °C | 11:26 h |
| Pantà de Siurana | 34.7 °C | 11:26 h |
| Navata | 34.7 °C | 11:29 h |
| Caldes de Montbui | 34.6 °C | 11:20 h |
| Sant Sadurní d'Anoia | 34.6 °C | 11:29 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 34.5 °C | 11:29 h |
| Anglès | 34.4 °C | 11:28 h |
| Espolla | 34.4 °C | 11:29 h |
Ahir
| Vinebre | 42.5 °C | 16:33 h |
|---|---|---|
| el Masroig | 41.9 °C | 16:38 h |
| Benissanet | 41.4 °C | 16:08 h |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 18:30 h |
| Seròs | 40.9 °C | 17:13 h |
| Torroja del Priorat | 40.5 °C | 16:53 h |
| Ascó | 40.2 °C | 16:36 h |
| Aldover | 40.1 °C | 16:09 h |
| Alcarràs | 39.8 °C | 18:00 h |
| Pantà de Siurana | 39.7 °C | 16:06 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 4 set. |
|---|---|---|
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Torroja del Priorat | 40.5 °C | 4 set. |
| Ascó | 40.2 °C | 4 set. |
| Aldover | 40.1 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 39.8 °C | 4 set. |
| Pantà de Siurana | 39.7 °C | 4 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 8.0 °C | 7:17 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 11.6 °C | 7:29 h |
| Guixers - Valls | 12.3 °C | 7:32 h |
| Sant Pau de Segúries | 13.0 °C | 7:26 h |
| Sort | 13.2 °C | 6:22 h |
| Tírvia | 13.2 °C | 7:54 h |
| Prades | 13.6 °C | 4:55 h |
| Puigcerdà | 13.7 °C | 7:13 h |
| Guardiola de Berguedà | 13.9 °C | 7:52 h |
| Bonabé (1.691 m) | 14.5 °C | 3:40 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 8.0 °C | 7:25 h |
|---|---|---|
| Prades | 10.7 °C | 7:05 h |
| el Pont de Suert | 11.0 °C | 7:49 h |
| Guixers - Valls | 11.8 °C | 7:52 h |
| Sant Pau de Segúries | 11.9 °C | 6:59 h |
| Tírvia | 12.1 °C | 8:10 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.3 °C | 7:31 h |
| Puigcerdà | 12.4 °C | 7:52 h |
| Sort | 12.6 °C | 7:58 h |
| Guardiola de Berguedà | 13.2 °C | 7:45 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | 8.0 °C | 4 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 9.8 °C | 1 set. |
| Prades | 10.7 °C | 4 set. |
| Vielha - Elipòrt | 10.7 °C | 1 set. |
| el Pont de Suert | 11.0 °C | 4 set. |
| Guixers - Valls | 11.1 °C | 2 set. |
| Molló - Fabert | 11.4 °C | 1 set. |
| Sant Pau de Segúries | 11.8 °C | 3 set. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.8 °C | 1 set. |
| Puigcerdà | 11.8 °C | 1 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 13.5 °C | 2:56 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 14.0 °C | 6:49 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.1 °C | 2:38 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.2 °C | 3:27 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.6 °C | 3:02 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.8 °C | 7:21 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.8 °C | 9:11 h |
| Certascan (2.398 m) | 15.1 °C | 5:09 h |
| Espot (2.519 m) | 15.1 °C | 2:46 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 15.2 °C | 6:36 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 12.3 °C | 7:02 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 13.0 °C | 7:51 h |
| Núria (1.971 m) | 13.3 °C | 3:05 h |
| Salòria (2.451 m) | 13.5 °C | 6:10 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.7 °C | 7:14 h |
| Espot (2.519 m) | 14.0 °C | 7:48 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.1 °C | 6:58 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.3 °C | 7:59 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 14.5 °C | 5:28 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.8 °C | 23:10 h |
Setembre
| Núria (1.971 m) | 7.8 °C | 3 set. |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.9 °C | 1 set. |
| Boí (2.537 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Espot (2.519 m) | 9.4 °C | 1 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 9.5 °C | 1 set. |
| Salòria (2.451 m) | 9.8 °C | 1 set. |
| Certascan (2.398 m) | 10.0 °C | 1 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.1 °C | 1 set. |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.7 °C | 1 set. |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.9 °C | 3 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 4:39 h |
|---|---|---|
| 51.5 km/h | ||
| Roses | NE | 11:23 h |
| 37.8 km/h | ||
| Organyà | NE | 10:40 h |
| 34.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 6:04 h |
| 33.8 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | O | 3:30 h |
| 31.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 9:02 h |
| 31.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 8:11 h |
| 30.2 km/h | ||
| Mataró | NO | 2:43 h |
| 29.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 2:23 h |
| 29.5 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 3:08 h |
| 27.7 km/h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | NO | 18:01 h |
|---|---|---|
| 54.4 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NE | 16:03 h |
| 49.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 19:28 h |
| 47.2 km/h | ||
| Organyà | NE | 8:38 h |
| 45.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | E | 14:35 h |
| 45.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:47 h |
| 45.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 9:04 h |
| 43.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 18:31 h |
| 42.5 km/h | ||
| Solsona | SO | 13:46 h |
| 40.7 km/h | ||
| Massoteres | SO | 16:08 h |
| 40.7 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3 set. |
|---|---|---|
| 64.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 1 set. |
| 54.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 4 set. |
| 54.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 set. |
| 52.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 3 set. |
| 50.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NE | 4 set. |
| 49.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 4 set. |
| 47.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 2 set. |
| 46.1 km/h | ||
| Organyà | NE | 4 set. |
| 45.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | S | 1 set. |
| 42.5 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Nulles | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 0.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Ahir
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Maials | 0.1 mm | |
| Gandesa | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm |
Setembre
| Lladurs | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| la Panadella | 0.3 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
| Nulles | 0.1 mm | |
| Maials | 0.1 mm | |
| Mollerussa | 0.1 mm | |
| Gandesa | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1027.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1022.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 975.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 909.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 907.8 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 883.7 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 866.6 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 840.8 mm | |
| Molló - Fabert | 832.6 mm | |
| Boí (2.537 m) | 784.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.