Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Pantà de Siurana | 25.9 °C | 13:45 h |
---|---|---|
Torroja del Priorat | 25.0 °C | 15:29 h |
Seròs | 25.0 °C | 16:06 h |
Artés | 24.8 °C | 14:49 h |
Vinebre | 24.6 °C | 14:46 h |
Pantà de Riba-roja | 24.6 °C | 14:59 h |
Sant Salvador de Guardiola | 24.5 °C | 14:38 h |
Castellnou de Seana | 24.3 °C | 15:46 h |
Sant Romà d'Abella | 24.2 °C | 15:24 h |
Aldover | 24.2 °C | 16:05 h |
Ahir
Pantà de Riba-roja | 24.7 °C | 17:22 h |
---|---|---|
Vinebre | 23.7 °C | 15:17 h |
el Masroig | 22.6 °C | 15:42 h |
Benissanet | 22.5 °C | 13:56 h |
Seròs | 22.4 °C | 16:28 h |
Pantà de Siurana | 22.3 °C | 14:42 h |
Torroja del Priorat | 22.1 °C | 15:38 h |
Alcarràs | 21.8 °C | 17:59 h |
Aldover | 21.7 °C | 13:30 h |
Ascó | 21.6 °C | 15:45 h |
Març
Cabanes | 29.2 °C | 13 març |
---|---|---|
Seròs | 28.8 °C | 13 març |
Anglès | 28.7 °C | 13 març |
Alcarràs | 28.6 °C | 13 març |
Espolla | 28.5 °C | 13 març |
Alcanar | 28.4 °C | 11 març |
Pantà de Siurana | 28.3 °C | 13 març |
Aldover | 27.9 °C | 12 març |
Vilanova de Segrià | 27.9 °C | 13 març |
Lleida - la Femosa | 27.9 °C | 13 març |
2023
Cabanes | 29.2 °C | 13 març |
---|---|---|
Seròs | 28.8 °C | 13 març |
Anglès | 28.7 °C | 13 març |
Alcarràs | 28.6 °C | 13 març |
Espolla | 28.5 °C | 13 març |
Alcanar | 28.4 °C | 11 març |
Pantà de Siurana | 28.3 °C | 13 març |
Aldover | 27.9 °C | 12 març |
Vilanova de Segrià | 27.9 °C | 13 març |
Lleida - la Femosa | 27.9 °C | 13 març |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | -2.9 °C | 7:27 h |
---|---|---|
Prades | -1.3 °C | 6:25 h |
el Pont de Suert | -0.7 °C | 6:39 h |
Guixers - Valls | -0.7 °C | 7:04 h |
Puigcerdà | 0.2 °C | 6:43 h |
Guardiola de Berguedà | 1.1 °C | 7:04 h |
Sort | 1.2 °C | 7:02 h |
Tírvia | 1.5 °C | 6:19 h |
Cardona | 1.7 °C | 7:08 h |
els Alamús | 1.8 °C | 6:43 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | -3.0 °C | 6:59 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | -1.4 °C | 6:17 h |
el Pont de Suert | -0.5 °C | 5:47 h |
Prades | 0.7 °C | 4:48 h |
Palafrugell | 0.9 °C | 6:02 h |
Gisclareny | 1.1 °C | 4:25 h |
Puigcerdà | 1.2 °C | 5:32 h |
Vilobí d'Onyar | 1.5 °C | 7:06 h |
Tírvia | 1.5 °C | 6:29 h |
Castelló d'Empúries | 1.6 °C | 6:27 h |
Març
Prades | -9.9 °C | 2 març |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | -8.5 °C | 4 març |
Oliola | -8.3 °C | 1 març |
el Pont de Suert | -7.7 °C | 1 març |
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | -7.5 °C | 1 març |
Oliana | -7.4 °C | 1 març |
Baldomar | -7.2 °C | 1 març |
Guixers - Valls | -7.1 °C | 1 març |
Massoteres | -7.0 °C | 1 març |
Seròs | -6.8 °C | 2 març |
2023
Vielha - Elipòrt | -12.6 °C | 24 gen. |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | -12.1 °C | 11 febr. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -11.1 °C | 27 febr. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -10.9 °C | 27 febr. |
Guixers - Valls | -10.7 °C | 30 gen. |
Puigcerdà | -10.6 °C | 21 gen. |
Prades | -10.5 °C | 21 gen. |
el Pont de Suert | -10.3 °C | 21 gen. |
la Vall d'en Bas | -9.2 °C | 21 gen. |
Gisclareny | -9.1 °C | 21 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Boí (2.535 m) | -1.4 °C | 4:11 h |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -1.2 °C | 4:51 h |
Núria (1.971 m) | -0.7 °C | 2:40 h |
Salòria (2.451 m) | -0.2 °C | 1:34 h |
la Tosa d'Alp 2500 | -0.1 °C | 2:29 h |
Espot (2.519 m) | 0.2 °C | 1:24 h |
Bonaigua (2.266 m) | 0.3 °C | 5:37 h |
Certascan (2.400 m) | 0.3 °C | 1:00 h |
Ulldeter (2.410 m) | 0.3 °C | 4:12 h |
el Port del Comte (2.316 m) | 0.5 °C | 3:07 h |
Ahir
Boí (2.535 m) | -1.0 °C | 0:32 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | -0.3 °C | 19:35 h |
Espot (2.519 m) | 0.0 °C | 21:45 h |
Salòria (2.451 m) | 0.0 °C | 22:52 h |
Ulldeter (2.410 m) | 0.2 °C | 23:26 h |
Certascan (2.400 m) | 0.3 °C | 22:42 h |
Núria (1.971 m) | 0.4 °C | 0:59 h |
Lac Redon (2.247 m) | 0.4 °C | 0:14 h |
Bonaigua (2.266 m) | 0.6 °C | 6:50 h |
Malniu (2.230 m) | 0.6 °C | 23:49 h |
Març
Sasseuva (2.228 m) | -14.4 °C | 1 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.0 °C | 1 març |
Bonaigua (2.266 m) | -11.8 °C | 1 març |
Boí (2.535 m) | -11.1 °C | 2 març |
Salòria (2.451 m) | -11.0 °C | 3 març |
Espot (2.519 m) | -10.9 °C | 1 març |
la Tosa d'Alp 2500 | -10.8 °C | 3 març |
Certascan (2.400 m) | -10.6 °C | 3 març |
Ulldeter (2.410 m) | -10.3 °C | 1 març |
Núria (1.971 m) | -9.8 °C | 3 març |
2023
Boí (2.535 m) | -19.6 °C | 27 febr. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -19.3 °C | 27 febr. |
Salòria (2.451 m) | -19.2 °C | 27 febr. |
la Tosa d'Alp 2500 | -19.1 °C | 27 febr. |
Certascan (2.400 m) | -18.6 °C | 27 febr. |
Ulldeter (2.410 m) | -18.2 °C | 27 febr. |
Bonaigua (2.266 m) | -17.8 °C | 27 febr. |
el Port del Comte (2.316 m) | -17.5 °C | 27 febr. |
Lac Redon (2.247 m) | -17.2 °C | 27 febr. |
Sasseuva (2.228 m) | -17.1 °C | 27 febr. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Lac Redon (2.247 m) | S | 14:13 h |
---|---|---|
44.6 km/h | ||
Palafrugell | S | 17:16 h |
43.6 km/h | ||
el Prat de Llobregat | S | 13:59 h |
43.2 km/h | ||
Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 13:59 h |
42.1 km/h | ||
Santuari de Queralt | S | 15:46 h |
40.0 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | SO | 20:26 h |
40.0 km/h | ||
Port de Barcelona - ZAL Prat | SO | 13:56 h |
39.2 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 14:34 h |
38.5 km/h | ||
Malgrat de Mar | SO | 15:31 h |
38.2 km/h | ||
Castell d'Aro | S | 14:12 h |
36.0 km/h |
Ahir
Montserrat - Sant Dimes | O | 8:08 h |
---|---|---|
36.4 km/h | ||
Benissanet | S | 15:35 h |
35.6 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 5:34 h |
34.9 km/h | ||
Das - Aeròdrom | SE | 15:22 h |
34.6 km/h | ||
Alguaire | NE | 3:36 h |
33.5 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | S | 15:32 h |
33.5 km/h | ||
Ulldemolins | E | 2:23 h |
33.1 km/h | ||
Castell d'Aro | S | 14:04 h |
31.7 km/h | ||
Castellbisbal | S | 14:36 h |
31.7 km/h | ||
la Seu d'Urgell - Bellestar | S | 15:21 h |
31.3 km/h |
Març
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 13 març |
---|---|---|
138.6 km/h | ||
Portbou | N | 13 març |
121.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 10 març |
116.6 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | O | 11 març |
105.5 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 març |
105.1 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 11 març |
101.9 km/h | ||
Bonaigua (2.266 m) | SO | 13 març |
100.8 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | NO | 10 març |
99.4 km/h | ||
el Port del Comte (2.316 m) | NO | 10 març |
97.9 km/h | ||
Pantà de Siurana | O | 10 març |
97.2 km/h |
2023
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 17 gen. |
---|---|---|
159.1 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 22 gen. |
146.9 km/h | ||
Portbou | NO | 22 gen. |
139.3 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 20 gen. |
130.3 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 22 gen. |
117.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 10 març |
116.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | NE | 22 gen. |
115.9 km/h | ||
el Perelló | NO | 20 gen. |
112.0 km/h | ||
Font-rubí | NO | 17 gen. |
110.9 km/h | ||
Mont-roig del Camp | NO | 20 gen. |
106.9 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Batea | 0.2 mm | |
---|---|---|
Maials | 0.2 mm | |
Gandesa | 0.2 mm | |
Núria (1.971 m) | 0.1 mm | |
Castellnou de Bages | 0.1 mm | |
el Montmell | 0.1 mm | |
Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
la Granadella | 0.1 mm | |
Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
la Vall d'en Bas | 0.1 mm |
Ahir
Malniu (2.230 m) | 1.7 mm | |
---|---|---|
Gisclareny | 1.4 mm | |
Das - Aeròdrom | 0.9 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 0.9 mm | |
Salòria (2.451 m) | 0.8 mm | |
Núria (1.971 m) | 0.3 mm | |
Viladrau | 0.2 mm | |
Castell d'Aro | 0.1 mm | |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.1 mm | |
Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.1 mm |
Març
Certascan (2.400 m) | 69.7 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 55.7 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 41.4 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 34.6 mm | |
Espot (2.519 m) | 34.3 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 29.5 mm | |
Vielha - Elipòrt | 25.4 mm | |
Malniu (2.230 m) | 24.3 mm | |
Olot | 22.0 mm | |
el Pont de Suert | 20.8 mm |
2023
Certascan (2.400 m) | 253.8 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 238.7 mm | |
Espot (2.519 m) | 224.4 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 169.1 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 169.1 mm | |
PN dels Ports | 167.5 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 166.3 mm | |
Malniu (2.230 m) | 161.1 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 155.7 mm | |
Salòria (2.451 m) | 146.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.