Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Barcelona - el Raval | 23.9 °C | 14:06 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.7 °C | 12:37 h |
| el Prat de Llobregat | 23.6 °C | 12:23 h |
| Miami Platja | 23.6 °C | 12:55 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 23.2 °C | 14:03 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 23.2 °C | 13:00 h |
| Cabrils | 23.1 °C | 14:03 h |
| el Vendrell | 23.0 °C | 12:31 h |
| Torredembarra | 22.7 °C | 12:26 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 22.6 °C | 14:33 h |
Ahir
| Aldover | 24.6 °C | 13:50 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 24.5 °C | 12:48 h |
| les Cases d'Alcanar | 24.5 °C | 13:07 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 23.3 °C | 15:21 h |
| l'Ametlla de Mar | 22.9 °C | 13:15 h |
| Benissanet | 22.9 °C | 14:20 h |
| Cunit | 22.9 °C | 15:05 h |
| Vinebre | 22.8 °C | 14:43 h |
| el Perelló | 22.8 °C | 13:29 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 22.8 °C | 14:39 h |
Novembre
| Illa de Buda | 26.9 °C | 12 nov. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 26.4 °C | 12 nov. |
| Castell d'Aro | 25.7 °C | 11 nov. |
| Cabrils | 25.6 °C | 11 nov. |
| els Alfacs | 25.6 °C | 12 nov. |
| Amposta | 25.3 °C | 12 nov. |
| Barcelona - el Raval | 25.2 °C | 11 nov. |
| l'Aldea | 25.1 °C | 12 nov. |
| Barcelona - Zona Universitària | 25.0 °C | 11 nov. |
| Palafrugell | 25.0 °C | 11 nov. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | 4.3 °C | 1:12 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 4.8 °C | 3:21 h |
| Guardiola de Berguedà | 4.9 °C | 4:01 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 5.1 °C | 7:59 h |
| Anglesola - Tornabous | 5.4 °C | 6:40 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 5.5 °C | 5:29 h |
| el Poal | 5.8 °C | 5:27 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 6.2 °C | 3:11 h |
| Mollerussa | 6.4 °C | 6:27 h |
| Das - Aeròdrom | 6.5 °C | 4:18 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | 0.0 °C | 5:58 h |
|---|---|---|
| Guardiola de Berguedà | 0.8 °C | 7:54 h |
| Guixers - Valls | 1.1 °C | 7:54 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.8 °C | 8:18 h |
| Vielha - Elipòrt | 2.1 °C | 7:48 h |
| Das - Aeròdrom | 2.7 °C | 3:58 h |
| Gisclareny | 2.8 °C | 6:29 h |
| Molló - Fabert | 2.9 °C | 3:01 h |
| Sant Pau de Segúries | 2.9 °C | 7:39 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 2.9 °C | 7:29 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6 nov. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -2.9 °C | 5 nov. |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 6 nov. |
| Puigcerdà | -2.7 °C | 6 nov. |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 6 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 6 nov. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -2.2 °C | 4 nov. |
| Tírvia | -2.1 °C | 6 nov. |
| Prades | -1.7 °C | 6 nov. |
| Vielha - Elipòrt | -1.7 °C | 3 nov. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Certascan (2.398 m) | 1.0 °C | 1:16 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 1.6 °C | 1:51 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.1 °C | 1:54 h |
| Malniu (2.229 m) | 2.2 °C | 1:03 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.3 °C | 1:25 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 2.4 °C | 1:01 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 3.0 °C | 1:14 h |
| Salòria (2.451 m) | 3.7 °C | 3:35 h |
| Espot (2.519 m) | 4.3 °C | 3:24 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 5.9 °C | 1:16 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -4.1 °C | 5:12 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.8 °C | 4:55 h |
| Núria (1.971 m) | -2.3 °C | 7:19 h |
| Espot (2.519 m) | -2.2 °C | 3:01 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.0 °C | 2:37 h |
| Malniu (2.229 m) | -1.7 °C | 1:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.6 °C | 6:15 h |
| Certascan (2.398 m) | -1.5 °C | 1:12 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.3 °C | 6:38 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -1.2 °C | 7:47 h |
Novembre
| Boí (2.537 m) | -6.3 °C | 4 nov. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 4 nov. |
| Espot (2.519 m) | -5.3 °C | 4 nov. |
| Certascan (2.398 m) | -5.1 °C | 5 nov. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -5.1 °C | 4 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.9 °C | 4 nov. |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 3 nov. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 5 nov. |
| Núria (1.971 m) | -4.1 °C | 4 nov. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8:59 h |
|---|---|---|
| 126.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 4:42 h |
| 89.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 4:21 h |
| 84.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 7:29 h |
| 81.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 17:07 h |
| 77.0 km/h | ||
| Santa Coloma de Farners | O | 10:16 h |
| 73.8 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 3:55 h |
| 68.8 km/h | ||
| Anglès | NO | 9:58 h |
| 65.9 km/h | ||
| Muntanyola | O | 7:38 h |
| 65.2 km/h | ||
| Viladrau | O | 7:56 h |
| 64.4 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 18:44 h |
|---|---|---|
| 105.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1:54 h |
| 81.7 km/h | ||
| Anglès | O | 21:49 h |
| 80.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 17:55 h |
| 69.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 16:34 h |
| 64.8 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 5:34 h |
| 64.1 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 1:21 h |
| 60.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 5:01 h |
| 59.0 km/h | ||
| Viladrau | O | 22:46 h |
| 58.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 16:15 h |
| 58.3 km/h |
Novembre
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 16 nov. |
|---|---|---|
| 105.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 9 nov. |
| 102.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 13 nov. |
| 102.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 13 nov. |
| 92.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 11 nov. |
| 89.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 11 nov. |
| 83.9 km/h | ||
| Anglès | O | 16 nov. |
| 80.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | NO | 9 nov. |
| 80.3 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 13 nov. |
| 77.8 km/h | ||
| Alguaire | O | 12 nov. |
| 76.0 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | 1.0 mm | |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 0.4 mm | |
| Boí (2.537 m) | 0.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.3 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 0.3 mm | |
| Perafita | 0.2 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 0.2 mm | |
| Organyà | 0.1 mm | |
| Navès | 0.1 mm | |
| Vallfogona de Balaguer | 0.1 mm |
Ahir
| Navès | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Gimenells | 0.2 mm | |
| Albesa | 0.2 mm | |
| el Masroig | 0.2 mm | |
| Alguaire | 0.2 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.1 mm | |
| Sant Romà d'Abella | 0.1 mm | |
| Vinebre | 0.1 mm | |
| Òdena | 0.1 mm | |
| Cardona | 0.1 mm |
Novembre
| Torredembarra | 176.8 mm | |
|---|---|---|
| Cunit | 167.3 mm | |
| Tarragona - Complex Educatiu | 159.7 mm | |
| el Vendrell | 147.5 mm | |
| la Bisbal del Penedès | 133.7 mm | |
| el Montmell | 121.5 mm | |
| Constantí | 119.3 mm | |
| Canyelles | 112.7 mm | |
| Nulles | 107.2 mm | |
| Sant Martí Sarroca | 101.5 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 1240.0 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 1231.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1197.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1195.6 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 1179.5 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1123.9 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 1113.9 mm | |
| Gisclareny | 1077.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 1045.2 mm | |
| Molló - Fabert | 1023.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.