Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Illa de Buda | 12.5 °C | 14:54 h |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 12.4 °C | 14:58 h |
| Amposta | 12.3 °C | 14:59 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 12.1 °C | 14:32 h |
| Aldover | 12.0 °C | 14:24 h |
| l'Aldea | 12.0 °C | 14:47 h |
| Ulldecona - els Valentins | 12.0 °C | 14:03 h |
| els Alfacs | 11.6 °C | 13:29 h |
| Mas de Barberans | 11.2 °C | 14:57 h |
| la Bisbal d'Empordà | 11.1 °C | 14:54 h |
Ahir
| Santa Coloma de Farners | 12.4 °C | 14:04 h |
|---|---|---|
| Fogars de la Selva | 12.2 °C | 14:34 h |
| Malgrat de Mar | 12.2 °C | 14:16 h |
| Cabrils | 11.9 °C | 13:49 h |
| Girona | 11.9 °C | 13:40 h |
| Castell d'Aro | 11.1 °C | 12:13 h |
| Olot | 10.9 °C | 15:17 h |
| Banyoles | 10.8 °C | 13:59 h |
| les Cases d'Alcanar | 10.8 °C | 13:31 h |
| Sant Pere Pescador | 10.7 °C | 13:08 h |
Gener
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.8 °C | 2 gen. |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 15.5 °C | 2 gen. |
| Miami Platja | 15.5 °C | 2 gen. |
| Riudecanyes | 15.3 °C | 2 gen. |
| Torredembarra | 14.5 °C | 2 gen. |
| el Prat de Llobregat | 14.3 °C | 1 gen. |
| Cabrils | 14.2 °C | 1 gen. |
| Cunit | 14.2 °C | 2 gen. |
| Barcelona - Zona Universitària | 14.2 °C | 1 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 14.2 °C | 3 gen. |
2026
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.8 °C | 2 gen. |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 15.5 °C | 2 gen. |
| Miami Platja | 15.5 °C | 2 gen. |
| Riudecanyes | 15.3 °C | 2 gen. |
| Torredembarra | 14.5 °C | 2 gen. |
| el Prat de Llobregat | 14.3 °C | 1 gen. |
| Cabrils | 14.2 °C | 1 gen. |
| Cunit | 14.2 °C | 2 gen. |
| Barcelona - Zona Universitària | 14.2 °C | 1 gen. |
| Vilanova i la Geltrú | 14.2 °C | 3 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7:04 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -12.9 °C | 3:44 h |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7:58 h |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 4:40 h |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7:47 h |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 6:59 h |
| Tírvia | -9.7 °C | 9:06 h |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 8:16 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 8:32 h |
| Prades | -9.0 °C | 3:20 h |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 0:03 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 8:42 h |
| Prades | -12.5 °C | 7:58 h |
| Vielha - Elipòrt | -10.5 °C | 4:56 h |
| el Pont de Suert | -9.4 °C | 7:59 h |
| Guixers - Valls | -8.9 °C | 8:29 h |
| la Granadella | -8.9 °C | 5:43 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -8.0 °C | 8:02 h |
| Raimat | -8.0 °C | 8:35 h |
| Maials | -8.0 °C | 5:37 h |
Gener
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 6 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -10.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -9.4 °C | 6 gen. |
| Guixers - Valls | -8.9 °C | 6 gen. |
| la Granadella | -8.9 °C | 6 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -8.0 °C | 6 gen. |
| Raimat | -8.0 °C | 6 gen. |
| Maials | -8.0 °C | 6 gen. |
2026
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -12.7 °C | 6 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -10.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -9.4 °C | 6 gen. |
| Guixers - Valls | -8.9 °C | 6 gen. |
| la Granadella | -8.9 °C | 6 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -8.0 °C | 6 gen. |
| Raimat | -8.0 °C | 6 gen. |
| Maials | -8.0 °C | 6 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 1:32 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 1:13 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.5 °C | 1:52 h |
| Certascan (2.400 m) | -14.2 °C | 1:19 h |
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 1:35 h |
| Salòria (2.451 m) | -14.0 °C | 1:00 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.9 °C | 1:24 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.8 °C | 1:15 h |
| Malniu (2.230 m) | -13.3 °C | 1:02 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.1 °C | 1:13 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 22:14 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.3 °C | 0:35 h |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 20:21 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 0:49 h |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 21:37 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 21:58 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 23:33 h |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 19:46 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 22:37 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -14.1 °C | 22:11 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.3 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.3 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:21 h |
|---|---|---|
| 131.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8:52 h |
| 78.8 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 9:05 h |
| 71.3 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 2:25 h |
| 66.2 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 8:20 h |
| 62.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:10 h |
| 61.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 8:23 h |
| 60.5 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 5:46 h |
| 59.8 km/h | ||
| Roses | NO | 1:19 h |
| 57.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | N | 7:24 h |
| 54.0 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 18:10 h |
|---|---|---|
| 141.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 21:47 h |
| 90.0 km/h | ||
| el Perelló | O | 22:10 h |
| 78.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 12:40 h |
| 78.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 16:20 h |
| 77.0 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 16:05 h |
| 75.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 20:25 h |
| 70.9 km/h | ||
| Navata | N | 11:39 h |
| 70.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 20:44 h |
| 70.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 22:56 h |
| 68.8 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 6 gen. |
|---|---|---|
| 141.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6 gen. |
| 90.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 gen. |
| 79.2 km/h | ||
| el Perelló | O | 6 gen. |
| 78.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 6 gen. |
| 78.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 6 gen. |
| 77.0 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 6 gen. |
| 75.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 6 gen. |
| 70.9 km/h | ||
| Navata | N | 6 gen. |
| 70.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 6 gen. |
| 70.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 6 gen. |
|---|---|---|
| 141.1 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 6 gen. |
| 90.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 gen. |
| 79.2 km/h | ||
| el Perelló | O | 6 gen. |
| 78.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 6 gen. |
| 78.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 6 gen. |
| 77.0 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 6 gen. |
| 75.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 6 gen. |
| 70.9 km/h | ||
| Navata | N | 6 gen. |
| 70.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 6 gen. |
| 70.2 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Albesa | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 0.3 mm | |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.2 mm | |
| Constantí | 0.2 mm | |
| Artés | 0.2 mm | |
| Cervera | 0.1 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm | |
| Margalef | 0.1 mm | |
| el Perelló | 0.1 mm | |
| Pantà de Siurana | 0.1 mm |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | 3.2 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 0.9 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 0.2 mm | |
| Blancafort | 0.2 mm | |
| Olot | 0.2 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 0.2 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm | |
| el Pont de Suert | 0.1 mm | |
| Òdena | 0.1 mm | |
| Cardona | 0.1 mm |
Gener
| Mollerussa | 11.8 mm | |
|---|---|---|
| Riudecanyes | 11.3 mm | |
| Blancafort | 10.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 10.5 mm | |
| Alfarràs | 10.4 mm | |
| Albesa | 10.1 mm | |
| Falset | 9.9 mm | |
| Constantí | 9.7 mm | |
| Algerri | 9.6 mm | |
| Tàrrega | 9.5 mm |
2026
| Mollerussa | 11.8 mm | |
|---|---|---|
| Riudecanyes | 11.3 mm | |
| Blancafort | 10.9 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 10.5 mm | |
| Alfarràs | 10.4 mm | |
| Albesa | 10.1 mm | |
| Falset | 9.9 mm | |
| Constantí | 9.7 mm | |
| Algerri | 9.6 mm | |
| Tàrrega | 9.5 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.