Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Sant Pere Pescador | 17.2 °C | 14:01 h |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.1 °C | 14:33 h |
| la Bisbal d'Empordà | 17.0 °C | 13:20 h |
| la Tallada d'Empordà | 17.0 °C | 13:26 h |
| Cabanes | 16.6 °C | 14:54 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 16.4 °C | 15:19 h |
| Torroella de Fluvià | 16.4 °C | 13:29 h |
| el Vendrell | 16.3 °C | 13:45 h |
| Castelló d'Empúries | 16.3 °C | 14:33 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 16.2 °C | 14:37 h |
Ahir
| Aldover | 17.8 °C | 14:17 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 17.1 °C | 12:38 h |
| Girona | 17.1 °C | 14:56 h |
| Sant Pere Pescador | 17.0 °C | 15:18 h |
| la Tallada d'Empordà | 17.0 °C | 14:24 h |
| Benissanet | 17.0 °C | 15:10 h |
| Santa Coloma de Farners | 17.0 °C | 15:29 h |
| la Bisbal d'Empordà | 16.9 °C | 14:55 h |
| Anglès | 16.9 °C | 14:34 h |
| Cabanes | 16.9 °C | 15:47 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -6.5 °C | 6:47 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.2 °C | 3:56 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.7 °C | 3:11 h |
| Puigcerdà | -3.4 °C | 4:06 h |
| Sant Pau de Segúries | -3.1 °C | 5:28 h |
| Bonabé (1.693 m) | -2.5 °C | 1:16 h |
| Sort | -2.2 °C | 2:55 h |
| Tírvia | -2.1 °C | 2:55 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -1.8 °C | 3:47 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -1.7 °C | 4:08 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -8.2 °C | 8:28 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -5.5 °C | 8:21 h |
| Guixers - Valls | -4.7 °C | 8:19 h |
| Puigcerdà | -4.6 °C | 8:29 h |
| Prades | -4.2 °C | 8:24 h |
| Sort | -4.0 °C | 8:49 h |
| Tírvia | -3.8 °C | 8:13 h |
| Bonabé (1.693 m) | -3.8 °C | 8:26 h |
| la Pobla de Segur | -3.5 °C | 8:19 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.4 °C | 8:11 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -6.9 °C | 2:22 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -6.9 °C | 3:14 h |
| Espot (2.519 m) | -6.8 °C | 3:31 h |
| Certascan (2.400 m) | -6.6 °C | 2:24 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.6 °C | 1:46 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.1 °C | 7:40 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.9 °C | 1:55 h |
| Núria (1.971 m) | -5.6 °C | 7:11 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -5.2 °C | 8:29 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -5.0 °C | 4:07 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -6.8 °C | 22:20 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -6.4 °C | 0:34 h |
| Certascan (2.400 m) | -6.2 °C | 0:39 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.2 °C | 0:08 h |
| Núria (1.971 m) | -6.0 °C | 7:45 h |
| Espot (2.519 m) | -5.9 °C | 0:02 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.6 °C | 4:44 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -4.9 °C | 23:59 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.8 °C | 5:45 h |
| Malniu (2.230 m) | -4.2 °C | 23:22 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 11:11 h |
|---|---|---|
| 69.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 1:02 h |
| 65.5 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | SO | 19:13 h |
| 53.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 17:49 h |
| 47.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 18:27 h |
| 45.7 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 2:57 h |
| 45.7 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 6:49 h |
| 43.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SE | 19:10 h |
| 43.2 km/h | ||
| Roses | SE | 15:50 h |
| 41.0 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 14:51 h |
| 38.5 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 18:10 h |
|---|---|---|
| 105.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 15:56 h |
| 95.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 13:51 h |
| 79.9 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 13:41 h |
| 72.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 14:30 h |
| 61.6 km/h | ||
| Banyoles | SO | 14:52 h |
| 50.4 km/h | ||
| Molló - Fabert | S | 14:31 h |
| 47.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 12:39 h |
| 47.5 km/h | ||
| Palafrugell | SO | 16:23 h |
| 45.7 km/h | ||
| Olot | SO | 19:29 h |
| 45.4 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 15 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 10 gen. |
| 96.5 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 15 gen. |
| 95.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 9 gen. |
| 93.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 10 gen. |
| 92.9 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Espot (2.519 m) | 8.4 mm | |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | 7.2 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 6.7 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 4.6 mm | |
| Gisclareny | 4.1 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 3.8 mm | |
| Núria (1.971 m) | 3.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 3.3 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 3.2 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 2.1 mm |
Ahir
| Gimenells | 0.4 mm | |
|---|---|---|
| Alcarràs | 0.4 mm | |
| Golmés | 0.3 mm | |
| Alguaire | 0.3 mm | |
| els Alamús | 0.3 mm | |
| Cervera | 0.2 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 0.2 mm | |
| el Poal | 0.2 mm | |
| Benissanet | 0.2 mm | |
| Raimat | 0.2 mm |
Gener
| Lac Redon (2.247 m) | 83.3 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 56.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 56.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 54.4 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.7 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.4 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 33.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 30.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.247 m) | 83.3 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 56.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 56.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 54.4 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 50.7 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 47.4 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 33.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 30.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 30.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 17.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.