Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Pantà de Siurana | 27.1 °C | 14:07 h |
|---|---|---|
| el Perelló | 26.6 °C | 13:28 h |
| el Montmell | 26.6 °C | 13:58 h |
| Alcarràs | 26.5 °C | 15:20 h |
| Seròs | 26.4 °C | 15:09 h |
| Benissanet | 26.3 °C | 12:54 h |
| Aldover | 26.2 °C | 12:20 h |
| l'Aldea | 25.8 °C | 13:58 h |
| Ulldecona - els Valentins | 25.8 °C | 13:23 h |
| Torroja del Priorat | 25.8 °C | 13:29 h |
Ahir
| Vinebre | 27.7 °C | 17:11 h |
|---|---|---|
| Benissanet | 27.3 °C | 17:46 h |
| Aldover | 26.4 °C | 14:38 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 26.0 °C | 15:11 h |
| el Masroig | 25.9 °C | 18:30 h |
| Torroja del Priorat | 25.9 °C | 16:32 h |
| Castellbisbal | 25.8 °C | 17:40 h |
| Vallirana | 25.7 °C | 16:36 h |
| Parets del Vallès | 25.7 °C | 17:44 h |
| Granollers | 25.7 °C | 16:40 h |
Maig
| Vinebre | 27.7 °C | 11 maig |
|---|---|---|
| Benissanet | 27.3 °C | 11 maig |
| Pantà de Siurana | 27.1 °C | 12 maig |
| Cabanes | 27.0 °C | 10 maig |
| el Perelló | 26.6 °C | 12 maig |
| el Montmell | 26.6 °C | 12 maig |
| Alcarràs | 26.5 °C | 12 maig |
| Aldover | 26.4 °C | 11 maig |
| Seròs | 26.4 °C | 12 maig |
| Santa Coloma de Farners | 26.4 °C | 10 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 0.8 °C | 7:02 h |
|---|---|---|
| Prades | 1.4 °C | 6:16 h |
| Bonabé (1.691 m) | 1.7 °C | 6:52 h |
| el Pont de Suert | 2.9 °C | 6:29 h |
| Guixers - Valls | 2.9 °C | 6:26 h |
| Sant Pau de Segúries | 3.4 °C | 6:19 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.5 °C | 6:23 h |
| Guardiola de Berguedà | 3.9 °C | 6:09 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.9 °C | 18:19 h |
| Puigcerdà | 3.9 °C | 6:38 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 1.6 °C | 3:55 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.8 °C | 4:59 h |
| Guixers - Valls | 2.5 °C | 6:26 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.2 °C | 6:12 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 3.4 °C | 6:25 h |
| Puigcerdà | 3.4 °C | 4:50 h |
| Guardiola de Berguedà | 3.5 °C | 6:23 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 3.8 °C | 3:43 h |
| Gisclareny | 3.9 °C | 5:11 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 4.2 °C | 6:50 h |
Maig
| Prades | -1.1 °C | 8 maig |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 6 maig |
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 6 maig |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 6 maig |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1.3 °C | 6 maig |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.7 °C | 6 maig |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 6 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6 maig |
| Vielha - Elipòrt | 2.0 °C | 7 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -1.5 °C | 20:47 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -0.9 °C | 21:26 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.5 °C | 19:59 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.5 °C | 19:48 h |
| Certascan (2.398 m) | -0.4 °C | 20:19 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.3 °C | 21:12 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -0.2 °C | 21:29 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -0.2 °C | 5:04 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -0.2 °C | 20:08 h |
| Malniu (2.229 m) | -0.1 °C | 20:42 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | -3.8 °C | 7:56 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -2.1 °C | 3:30 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.1 °C | 4:47 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.0 °C | 4:42 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -1.7 °C | 6:03 h |
| Espot (2.519 m) | -1.5 °C | 5:04 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -1.4 °C | 7:03 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.4 °C | 6:43 h |
| Malniu (2.229 m) | -0.8 °C | 4:22 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.5 °C | 5:37 h |
Maig
| Espot (2.519 m) | -4.7 °C | 6 maig |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.4 °C | 6 maig |
| Boí (2.537 m) | -4.3 °C | 6 maig |
| Salòria (2.451 m) | -4.2 °C | 6 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.1 °C | 6 maig |
| Certascan (2.398 m) | -3.9 °C | 6 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.5 °C | 8 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.3 °C | 6 maig |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 6 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8:14 h |
|---|---|---|
| 76.7 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 19:24 h |
| 65.2 km/h | ||
| Alguaire | O | 18:33 h |
| 63.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 19:42 h |
| 63.4 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 17:47 h |
| 60.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 18:27 h |
| 59.0 km/h | ||
| Ulldemolins | S | 17:39 h |
| 58.7 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | N | 17:56 h |
| 58.3 km/h | ||
| les Borges Blanques | SO | 17:53 h |
| 55.8 km/h | ||
| Castellnou de Seana | S | 19:10 h |
| 55.1 km/h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | O | 2:45 h |
|---|---|---|
| 80.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 4:50 h |
| 78.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 8:19 h |
| 55.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 19:17 h |
| 55.1 km/h | ||
| Alguaire | O | 14:14 h |
| 55.1 km/h | ||
| Massoteres | O | 15:11 h |
| 54.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:26 h |
| 54.0 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 19:23 h |
| 52.6 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 6:08 h |
| 50.0 km/h | ||
| el Prat de Llobregat | SO | 16:54 h |
| 47.5 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5 maig |
|---|---|---|
| 94.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 78.8 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 10 maig |
| 72.4 km/h | ||
| Alguaire | NO | 4 maig |
| 68.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 4 maig |
| 67.3 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 12 maig |
| 65.2 km/h | ||
| Margalef | O | 5 maig |
| 63.0 km/h | ||
| Sant Romà d'Abella | O | 4 maig |
| 62.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Montserrat - Sant Dimes | 52.7 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 52.1 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 36.8 mm | |
| Rellinars | 36.7 mm | |
| Castellbisbal | 36.3 mm | |
| Roses | 35.6 mm | |
| Navata | 29.2 mm | |
| Olot | 28.0 mm | |
| Cabanes | 25.5 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 24.9 mm |
Ahir
| Molló - Fabert | 6.7 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Darnius - Boadella | 5.5 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 3.5 mm | |
| Espolla | 3.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.1 mm | |
| Cabanes | 1.9 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 1.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1.4 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 1.2 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.9 mm |
Maig
| PN dels Ports | 136.9 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Darnius - Boadella | 106.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 92.7 mm | |
| Molló - Fabert | 90.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 88.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 87.7 mm | |
| Montserrat - Sant Dimes | 85.9 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 84.3 mm | |
| Núria (1.971 m) | 83.7 mm | |
| Cabanes | 81.2 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 842.9 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 737.9 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 730.5 mm | |
| PN dels Ports | 675.1 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 651.2 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 615.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 609.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 589.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 573.3 mm | |
| Viladrau | 563.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.