Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cabanes | 16.9 °C | 14:23 h |
|---|---|---|
| la Tallada d'Empordà | 16.6 °C | 14:07 h |
| Banyoles | 16.5 °C | 13:45 h |
| Navata | 16.4 °C | 14:13 h |
| Horta de Sant Joan | 16.3 °C | 13:43 h |
| Sant Pere Pescador | 16.3 °C | 14:19 h |
| Aldover | 16.3 °C | 13:52 h |
| Girona | 15.9 °C | 12:59 h |
| Torroella de Fluvià | 15.8 °C | 13:26 h |
| Fornells de la Selva | 15.7 °C | 13:20 h |
Ahir
| Aldover | 18.5 °C | 15:59 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 17.6 °C | 15:28 h |
| Miami Platja | 17.0 °C | 16:38 h |
| l'Ametlla de Mar | 16.9 °C | 15:51 h |
| Benissanet | 16.9 °C | 15:16 h |
| Amposta | 16.6 °C | 13:46 h |
| Illa de Buda | 16.5 °C | 14:11 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.3 °C | 15:08 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 16.3 °C | 15:45 h |
| el Perelló | 16.2 °C | 16:13 h |
Febrer
| Aldover | 18.5 °C | 1 febr. |
|---|---|---|
| l'Aldea | 17.6 °C | 1 febr. |
| Miami Platja | 17.0 °C | 1 febr. |
| l'Ametlla de Mar | 16.9 °C | 1 febr. |
| Benissanet | 16.9 °C | 1 febr. |
| Cabanes | 16.9 °C | 2 febr. |
| la Tallada d'Empordà | 16.6 °C | 2 febr. |
| Amposta | 16.6 °C | 1 febr. |
| Banyoles | 16.5 °C | 2 febr. |
| Illa de Buda | 16.5 °C | 1 febr. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Pantà de Darnius - Boadella | 19.1 °C | 27 gen. |
| Anglès | 19.0 °C | 27 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 30 gen. |
| l'Aldea | 18.9 °C | 30 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Ametlla de Mar | 18.7 °C | 30 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Cabanes | 18.7 °C | 27 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -3.5 °C | 1:41 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -2.5 °C | 1:40 h |
| Bonabé (1.693 m) | -2.3 °C | 3:08 h |
| Guardiola de Berguedà | -2.2 °C | 3:18 h |
| Puigcerdà | -2.1 °C | 3:35 h |
| Prades | -1.5 °C | 2:01 h |
| Sant Pau de Segúries | -1.2 °C | 1:57 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -1.1 °C | 1:00 h |
| Sort | -0.8 °C | 1:00 h |
| Tírvia | -0.8 °C | 1:51 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -4.3 °C | 6:08 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -3.6 °C | 6:36 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.4 °C | 7:45 h |
| Bonabé (1.693 m) | -3.4 °C | 6:28 h |
| el Pont de Suert | -3.3 °C | 4:19 h |
| Puigcerdà | -2.8 °C | 8:29 h |
| Sant Pau de Segúries | -2.5 °C | 7:12 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.3 °C | 6:58 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -2.3 °C | 1:24 h |
| Oliana | -2.2 °C | 8:14 h |
Febrer
| Das - Aeròdrom | -4.3 °C | 1 febr. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -3.6 °C | 1 febr. |
| Guardiola de Berguedà | -3.4 °C | 1 febr. |
| Bonabé (1.693 m) | -3.4 °C | 1 febr. |
| el Pont de Suert | -3.3 °C | 1 febr. |
| Puigcerdà | -2.8 °C | 1 febr. |
| Sant Pau de Segúries | -2.5 °C | 1 febr. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.3 °C | 1 febr. |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -2.3 °C | 1 febr. |
| Oliana | -2.2 °C | 1 febr. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -7.4 °C | 21:57 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.7 °C | 21:45 h |
| Espot (2.519 m) | -5.5 °C | 21:28 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 21:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.4 °C | 21:59 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.2 °C | 21:45 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.7 °C | 21:59 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -4.5 °C | 21:19 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -4.1 °C | 21:23 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.0 °C | 21:59 h |
Ahir
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 6:15 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -8.2 °C | 2:49 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.6 °C | 7:25 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.5 °C | 7:27 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.2 °C | 6:23 h |
| Núria (1.971 m) | -7.1 °C | 8:28 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.1 °C | 7:06 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.8 °C | 6:52 h |
| Espot (2.519 m) | -6.5 °C | 2:24 h |
| Certascan (2.400 m) | -6.0 °C | 2:34 h |
Febrer
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 1 febr. |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -8.2 °C | 1 febr. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.6 °C | 1 febr. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.5 °C | 1 febr. |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.2 °C | 1 febr. |
| Núria (1.971 m) | -7.1 °C | 1 febr. |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.1 °C | 1 febr. |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.8 °C | 1 febr. |
| Espot (2.519 m) | -6.5 °C | 1 febr. |
| Certascan (2.400 m) | -6.0 °C | 1 febr. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | S | 12:32 h |
|---|---|---|
| 102.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 21:36 h |
| 102.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 16:19 h |
| 101.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SE | 16:12 h |
| 86.4 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 14:05 h |
| 83.5 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | SO | 13:35 h |
| 78.1 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 21:58 h |
| 73.8 km/h | ||
| Muntanyola | SO | 21:37 h |
| 69.1 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | O | 20:56 h |
| 69.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | S | 21:05 h |
| 69.1 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:23 h |
|---|---|---|
| 96.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 7:21 h |
| 66.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 4:15 h |
| 63.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 3:21 h |
| 63.4 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 5:06 h |
| 61.9 km/h | ||
| el Vendrell | NO | 2:16 h |
| 59.8 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:01 h |
| 59.8 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 2:20 h |
| 59.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 1:41 h |
| 58.3 km/h | ||
| Font-rubí | O | 13:44 h |
| 57.6 km/h |
Febrer
| Lac Redon (2.247 m) | S | 2 febr. |
|---|---|---|
| 102.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 2 febr. |
| 101.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 febr. |
| 96.5 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 2 febr. |
| 83.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 2 febr. |
| 79.2 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | SO | 2 febr. |
| 78.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 1 febr. |
| 66.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 1 febr. |
| 63.4 km/h | ||
| Molló - Fabert | S | 2 febr. |
| 62.6 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 2 febr. |
| 62.3 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| el Perelló | O | 31 gen. |
| 130.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 31 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 31 gen. |
| 120.2 km/h | ||
| Constantí | NO | 25 gen. |
| 105.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | S | 2 febr. |
| 102.2 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Boí (2.535 m) | 26.9 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 25.7 mm | |
| Alinyà | 23.5 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 21.9 mm | |
| el Pont de Suert | 20.4 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 19.2 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 18.8 mm | |
| Vilanova de Meià | 16.9 mm | |
| Sort | 15.8 mm | |
| Guixers - Valls | 15.2 mm |
Ahir
| Bonaigua (2.266 m) | 1.7 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | 0.8 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 0.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 0.6 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 0.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.3 mm | |
| Cervera | 0.1 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.1 mm | |
| Perafita | 0.1 mm |
Febrer
| Boí (2.535 m) | 17.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 17.2 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 12.6 mm | |
| el Pont de Suert | 12.0 mm | |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 10.6 mm | |
| Alfarràs | 9.4 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 9.3 mm | |
| Vilanova de Meià | 7.7 mm | |
| Sort | 6.7 mm | |
| la Pobla de Segur | 6.0 mm |
2026
| Espot (2.519 m) | 335.0 mm | |
|---|---|---|
| Portbou - coll dels Belitres | 305.4 mm | |
| Espolla | 263.5 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 262.1 mm | |
| Boí (2.535 m) | 248.3 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 244.9 mm | |
| Palafrugell | 243.8 mm | |
| Roses | 240.1 mm | |
| Cabanes | 230.4 mm | |
| Prades | 226.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.