Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Illa de Buda | 19.5 °C | 6:23 h |
|---|---|---|
| Portbou - coll dels Belitres | 19.3 °C | 5:35 h |
| Barcelona - el Raval | 19.0 °C | 6:02 h |
| els Alfacs | 18.8 °C | 2:00 h |
| Amposta | 18.4 °C | 2:00 h |
| les Cases d'Alcanar | 18.0 °C | 2:00 h |
| Ascó | 18.0 °C | 4:41 h |
| Mas de Barberans | 17.8 °C | 2:00 h |
| el Perelló | 17.8 °C | 5:17 h |
| Cunit | 17.8 °C | 5:42 h |
Ahir
| Vinebre | 27.2 °C | 16:55 h |
|---|---|---|
| Aldover | 27.1 °C | 15:21 h |
| Pantà de Riba-roja | 26.9 °C | 18:06 h |
| Benissanet | 26.5 °C | 18:05 h |
| el Masroig | 26.5 °C | 17:31 h |
| Seròs | 26.5 °C | 17:32 h |
| Torroja del Priorat | 26.3 °C | 16:53 h |
| Miami Platja | 26.1 °C | 16:21 h |
| Riudecanyes | 26.1 °C | 16:59 h |
| el Perelló | 25.7 °C | 16:42 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Prades | 5.3 °C | 7:21 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 5.4 °C | 2:56 h |
| el Pont de Suert | 6.6 °C | 7:29 h |
| Guixers - Valls | 6.6 °C | 2:39 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.6 °C | 3:11 h |
| Puigcerdà | 7.9 °C | 2:44 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 8.4 °C | 2:34 h |
| Sort | 8.4 °C | 2:25 h |
| Oliola | 8.6 °C | 7:29 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 8.7 °C | 4:33 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 0.0 °C | 7:47 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 3.0 °C | 8:17 h |
| Guixers - Valls | 3.1 °C | 7:39 h |
| Puigcerdà | 3.9 °C | 7:57 h |
| Prades | 4.0 °C | 4:09 h |
| Guardiola de Berguedà | 4.4 °C | 7:41 h |
| Sant Pau de Segúries | 4.7 °C | 7:15 h |
| Tírvia | 4.7 °C | 8:41 h |
| Vielha - Elipòrt | 5.1 °C | 8:21 h |
| Oliola | 5.4 °C | 7:55 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | -2.0 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -1.2 °C | 9 oct. |
| Guixers - Valls | -1.1 °C | 9 oct. |
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 9 oct. |
| Sant Pau de Segúries | -0.1 °C | 9 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 0.0 °C | 9 oct. |
| Prades | 0.3 °C | 9 oct. |
| Guardiola de Berguedà | 0.4 °C | 9 oct. |
| Montesquiu | 0.8 °C | 9 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.8 °C | 9 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 4.4 °C | 3:20 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.5 °C | 7:29 h |
| Espot (2.519 m) | 5.3 °C | 5:14 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.3 °C | 6:09 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.4 °C | 7:11 h |
| Certascan (2.398 m) | 5.5 °C | 6:03 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.6 °C | 5:46 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 6.2 °C | 5:37 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.2 °C | 3:21 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 6.3 °C | 5:18 h |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | 2.9 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 3.1 °C | 3:01 h |
| Núria (1.971 m) | 3.6 °C | 6:31 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 4.0 °C | 2:01 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.1 °C | 4:58 h |
| Salòria (2.451 m) | 4.6 °C | 2:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.9 °C | 0:23 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 5.0 °C | 3:29 h |
| Espot (2.519 m) | 5.1 °C | 2:19 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 5.1 °C | 5:29 h |
Octubre
| Bonaigua (2.262 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 9 oct. |
| Certascan (2.398 m) | -5.8 °C | 9 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.7 °C | 9 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 8 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 8 oct. |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 8 oct. |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.2 °C | 9 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.6 °C | 9 oct. |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 8 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 7:05 h |
|---|---|---|
| 53.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 6:14 h |
| 42.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 6:02 h |
| 40.0 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | E | 5:11 h |
| 39.6 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 5:44 h |
| 37.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 4:57 h |
| 34.9 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 6:37 h |
| 34.9 km/h | ||
| PN dels Ports | NO | 5:39 h |
| 33.1 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 6:47 h |
| 31.3 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | O | 2:07 h |
| 30.2 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 7:11 h |
|---|---|---|
| 46.4 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 3:19 h |
| 43.9 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 2:21 h |
| 40.7 km/h | ||
| Miami Platja | O | 7:52 h |
| 40.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4:31 h |
| 40.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 1:27 h |
| 39.2 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | NO | 1:21 h |
| 38.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 1:48 h |
| 38.5 km/h | ||
| el Perelló | NO | 9:35 h |
| 34.2 km/h | ||
| Massoteres | SO | 14:54 h |
| 33.5 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8 oct. |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 8 oct. |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 oct. |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8 oct. |
| 92.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4 oct. |
| 88.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 8 oct. |
| 86.8 km/h | ||
| Roses | NO | 8 oct. |
| 80.6 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 8 oct. |
| 74.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | 0.8 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 0.3 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.3 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 0.1 mm | |
| Anglès | 0.1 mm | |
| Fornells de la Selva | 0.1 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.1 mm | |
| Viladrau | 0.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm |
Ahir
| Cassà de la Selva | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Castell d'Aro | 0.1 mm | |
| Oliola | 0.1 mm | |
| Guardiola de Berguedà | 0.1 mm | |
| Girona | 0.1 mm | |
| Olot | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm |
Octubre
| Granollers | 361.5 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 330.2 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 320.1 mm | |
| Cabrils | 284.0 mm | |
| Mataró | 281.6 mm | |
| Barcelona - el Raval | 281.5 mm | |
| el Perelló | 280.3 mm | |
| Mas de Barberans | 270.6 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 255.6 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 244.7 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1102.5 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1094.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1064.7 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1064.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1041.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1024.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 946.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 945.1 mm | |
| Molló - Fabert | 945.0 mm | |
| Viladrau | 892.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.