Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Tremp | 39.3 °C | 16:11 h |
|---|---|---|
| la Pobla de Segur | 38.8 °C | 16:43 h |
| Montesquiu | 38.7 °C | 16:08 h |
| Baldomar | 38.7 °C | 15:33 h |
| Tàrrega | 38.6 °C | 15:16 h |
| Organyà | 38.3 °C | 16:14 h |
| Oliola | 38.3 °C | 15:52 h |
| Lleida - la Femosa | 38.3 °C | 15:10 h |
| Vilanova de Meià | 38.2 °C | 16:11 h |
| Alcarràs | 38.2 °C | 15:23 h |
Ahir
| Vinebre | 43.2 °C | 15:50 h |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.2 °C | 16:22 h |
| Ascó | 41.7 °C | 16:07 h |
| Pantà de Riba-roja | 41.5 °C | 17:48 h |
| Batea | 41.4 °C | 16:27 h |
| Pantà de Siurana | 40.8 °C | 15:52 h |
| el Masroig | 40.7 °C | 15:47 h |
| Maials | 40.6 °C | 16:44 h |
| Falset | 40.5 °C | 15:44 h |
| Seròs | 40.4 °C | 17:32 h |
Juliol
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 10.4 °C | 6:48 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 12.3 °C | 6:56 h |
| Guixers - Valls | 12.5 °C | 6:59 h |
| Puigcerdà | 12.8 °C | 6:30 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.0 °C | 7:00 h |
| Guardiola de Berguedà | 13.5 °C | 7:12 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.0 °C | 4:50 h |
| la Vall d'en Bas | 14.5 °C | 6:45 h |
| Tírvia | 14.6 °C | 6:43 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.7 °C | 5:51 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 11.6 °C | 6:25 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 12.8 °C | 6:23 h |
| Prades | 14.1 °C | 6:37 h |
| Guardiola de Berguedà | 14.2 °C | 7:05 h |
| el Pont de Suert | 14.3 °C | 5:34 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.3 °C | 6:42 h |
| Bonabé (1.691 m) | 14.6 °C | 1:46 h |
| Sant Pau de Segúries | 14.7 °C | 6:06 h |
| la Vall d'en Bas | 15.1 °C | 6:43 h |
| Torroella de Fluvià | 15.1 °C | 6:35 h |
Juliol
| Das - Aeròdrom | 6.0 °C | 6 jul. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.0 °C | 2 jul. |
| el Pont de Suert | 7.8 °C | 2 jul. |
| Prades | 7.9 °C | 2 jul. |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 2 jul. |
| Vielha - Elipòrt | 9.2 °C | 3 jul. |
| Guixers - Valls | 9.4 °C | 3 jul. |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 2 jul. |
| Guardiola de Berguedà | 10.1 °C | 9 jul. |
| Montesquiu | 11.1 °C | 2 jul. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 11.2 °C | 3:53 h |
|---|---|---|
| Ulldeter (2.413 m) | 12.5 °C | 2:45 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.9 °C | 8:32 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.7 °C | 2:59 h |
| Malniu (2.229 m) | 13.9 °C | 3:27 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.0 °C | 9:31 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 14.0 °C | 8:17 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.4 °C | 8:19 h |
| Boí (2.537 m) | 14.5 °C | 6:36 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 14.7 °C | 2:01 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 10.6 °C | 18:01 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 11.3 °C | 1:59 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 12.8 °C | 23:35 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.9 °C | 1:18 h |
| Boí (2.537 m) | 14.0 °C | 7:26 h |
| Malniu (2.229 m) | 14.0 °C | 1:58 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 14.0 °C | 22:58 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.2 °C | 1:33 h |
| Certascan (2.398 m) | 14.8 °C | 23:09 h |
| Espot (2.519 m) | 14.8 °C | 21:04 h |
Juliol
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 2 jul. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Salòria (2.451 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.9 °C | 2 jul. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 2 jul. |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.7 °C | 2 jul. |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 2 jul. |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 °C | 2 jul. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.0 °C | 2 jul. |
| Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 4 jul. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:45 h |
|---|---|---|
| 75.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | SE | 19:54 h |
| 59.0 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 19:50 h |
| 58.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 18:13 h |
| 57.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 19:23 h |
| 57.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 7:13 h |
| 56.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 6:46 h |
| 53.3 km/h | ||
| Margalef | E | 14:43 h |
| 50.8 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 15:02 h |
| 50.4 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 17:50 h |
| 49.3 km/h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 17:57 h |
|---|---|---|
| 68.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 5:27 h |
| 58.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SE | 18:00 h |
| 55.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 17:32 h |
| 50.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | O | 19:29 h |
| 49.7 km/h | ||
| Navata | E | 18:52 h |
| 47.9 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | O | 15:27 h |
| 46.1 km/h | ||
| Alguaire | E | 1:40 h |
| 44.3 km/h | ||
| Massoteres | SO | 17:34 h |
| 44.3 km/h | ||
| Orís | NE | 18:21 h |
| 43.6 km/h |
Juliol
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2 jul. |
|---|---|---|
| 133.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 15 jul. |
| 108.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16 jul. |
| 101.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 16 jul. |
| 92.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 16 jul. |
| 88.2 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 16 jul. |
| 85.7 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 1 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 8 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Solsona | NE | 7 jul. |
| 82.1 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SE | 16 jul. |
| 77.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Pantà de Riba-roja | 1.3 mm | |
|---|---|---|
| la Granadella | 0.4 mm | |
| Maials | 0.2 mm | |
| Margalef | 0.1 mm | |
| Ascó | 0.1 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 mm | |
| Olot | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm |
Ahir
| Sant Joan de les Abadesses | 20.9 mm | |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 9.3 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 8.2 mm | |
| Olot | 5.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.3 mm | |
| la Vall d'en Bas | 3.6 mm | |
| Molló - Fabert | 3.3 mm | |
| Puigcerdà | 3.2 mm | |
| Tírvia | 2.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1.0 mm |
Juliol
| Sant Joan de les Abadesses | 24.1 mm | |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 19.4 mm | |
| Tírvia | 15.5 mm | |
| Alinyà | 15.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 14.8 mm | |
| Falset | 12.4 mm | |
| Das - Aeròdrom | 11.1 mm | |
| Benissanet | 11.0 mm | |
| Tremp | 10.4 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.4 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 922.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 846.5 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 797.2 mm | |
| Espot (2.519 m) | 793.2 mm | |
| Molló - Fabert | 716.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 715.9 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 710.7 mm | |
| PN dels Ports | 684.0 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 674.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.