Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Alcarràs | 34.4 °C | 17:16 h |
|---|---|---|
| Vilanova de Segrià | 34.1 °C | 17:54 h |
| Tàrrega | 34.0 °C | 17:03 h |
| Seròs | 34.0 °C | 16:50 h |
| Castellnou de Seana | 33.6 °C | 16:33 h |
| Gimenells | 33.5 °C | 17:41 h |
| Torres de Segre | 33.5 °C | 17:47 h |
| Albesa | 33.3 °C | 16:23 h |
| Alfarràs | 33.2 °C | 16:45 h |
| Vinebre | 33.1 °C | 13:49 h |
Ahir
| Gimenells | 31.5 °C | 17:29 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | 31.3 °C | 16:57 h |
| Alfarràs | 31.2 °C | 17:40 h |
| Albesa | 31.1 °C | 17:48 h |
| Torres de Segre | 31.0 °C | 16:39 h |
| Seròs | 30.8 °C | 14:54 h |
| Lleida - la Femosa | 30.7 °C | 17:13 h |
| Vallfogona de Balaguer | 30.6 °C | 16:48 h |
| els Alamús | 30.6 °C | 17:27 h |
| Vinebre | 30.5 °C | 14:32 h |
Maig
| Alcarràs | 34.4 °C | 21 maig |
|---|---|---|
| Vilanova de Segrià | 34.1 °C | 21 maig |
| Tàrrega | 34.0 °C | 21 maig |
| Seròs | 34.0 °C | 21 maig |
| Castellnou de Seana | 33.6 °C | 21 maig |
| Gimenells | 33.5 °C | 21 maig |
| Torres de Segre | 33.5 °C | 21 maig |
| Albesa | 33.3 °C | 21 maig |
| Alfarràs | 33.2 °C | 21 maig |
| Vinebre | 33.1 °C | 21 maig |
2026
| Alcarràs | 34.4 °C | 21 maig |
|---|---|---|
| Vilanova de Segrià | 34.1 °C | 21 maig |
| Tàrrega | 34.0 °C | 21 maig |
| Seròs | 34.0 °C | 21 maig |
| Castellnou de Seana | 33.6 °C | 21 maig |
| Gimenells | 33.5 °C | 21 maig |
| Torres de Segre | 33.5 °C | 21 maig |
| Albesa | 33.3 °C | 21 maig |
| Alfarràs | 33.2 °C | 21 maig |
| Vinebre | 33.1 °C | 21 maig |
Temperatura mínima
Avui
| Prades | 4.2 °C | 5:55 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 4.9 °C | 7:09 h |
| el Pont de Suert | 6.9 °C | 7:52 h |
| Guixers - Valls | 7.1 °C | 6:55 h |
| Sant Pau de Segúries | 7.9 °C | 6:37 h |
| la Llacuna | 8.4 °C | 5:16 h |
| Puigcerdà | 8.4 °C | 6:21 h |
| Guardiola de Berguedà | 8.5 °C | 6:48 h |
| Vielha - Elipòrt | 8.5 °C | 6:16 h |
| Tírvia | 8.6 °C | 6:29 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 4.1 °C | 6:25 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 5.7 °C | 2:35 h |
| Prades | 5.9 °C | 6:26 h |
| Guixers - Valls | 6.3 °C | 6:28 h |
| Puigcerdà | 6.6 °C | 6:32 h |
| Tírvia | 7.4 °C | 7:38 h |
| el Pont de Suert | 7.5 °C | 6:53 h |
| Vielha - Elipòrt | 7.6 °C | 3:10 h |
| Molló - Fabert | 8.0 °C | 6:07 h |
| la Llacuna | 8.2 °C | 5:51 h |
Maig
| Bonabé (1.691 m) | -4.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -3.1 °C | 16 maig |
| Guardiola de Berguedà | -1.7 °C | 16 maig |
| el Pont de Suert | -1.5 °C | 16 maig |
| Guixers - Valls | -1.4 °C | 16 maig |
| Prades | -1.2 °C | 17 maig |
| Molló - Fabert | -0.8 °C | 16 maig |
| Puigcerdà | -0.7 °C | 16 maig |
| Oliola | -0.6 °C | 16 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.5 °C | 16 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 4.1 °C | 4:05 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 4.9 °C | 3:12 h |
| Boí (2.537 m) | 5.2 °C | 3:59 h |
| Espot (2.519 m) | 5.9 °C | 6:45 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.2 °C | 6:28 h |
| Salòria (2.451 m) | 6.4 °C | 3:46 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.6 °C | 6:39 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.6 °C | 5:34 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.7 °C | 3:25 h |
| Malniu (2.229 m) | 6.8 °C | 6:14 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 3.9 °C | 4:56 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 4.0 °C | 6:14 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 4.0 °C | 6:59 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.3 °C | 7:06 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 4.3 °C | 0:05 h |
| Certascan (2.398 m) | 4.8 °C | 6:53 h |
| Salòria (2.451 m) | 4.8 °C | 6:20 h |
| Espot (2.519 m) | 4.9 °C | 5:43 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 5.0 °C | 3:26 h |
| Malniu (2.229 m) | 5.3 °C | 4:01 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -9.1 °C | 16 maig |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -8.6 °C | 16 maig |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.3 °C | 16 maig |
| Certascan (2.398 m) | -8.0 °C | 16 maig |
| Espot (2.519 m) | -7.8 °C | 16 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -7.6 °C | 16 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -7.2 °C | 16 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | -6.5 °C | 16 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.3 °C | 16 maig |
| Malniu (2.229 m) | -6.1 °C | 16 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montserrat - Sant Dimes | O | 17:29 h |
|---|---|---|
| 48.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 4:42 h |
| 42.1 km/h | ||
| Benissanet | S | 17:42 h |
| 39.6 km/h | ||
| Margalef | O | 14:45 h |
| 39.2 km/h | ||
| Roses | NE | 6:05 h |
| 38.5 km/h | ||
| Castellbisbal | S | 15:51 h |
| 35.6 km/h | ||
| Pantà de Siurana | SE | 15:50 h |
| 34.2 km/h | ||
| Tivissa | S | 16:09 h |
| 33.8 km/h | ||
| Font-rubí | S | 15:52 h |
| 33.5 km/h | ||
| Amposta | SE | 15:41 h |
| 33.5 km/h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | SO | 2:43 h |
|---|---|---|
| 46.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 16:11 h |
| 44.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | S | 15:14 h |
| 43.9 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 11:37 h |
| 43.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 11:42 h |
| 42.8 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 11:45 h |
| 42.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 19:17 h |
| 41.4 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | S | 15:17 h |
| 37.8 km/h | ||
| Pujalt | SE | 17:09 h |
| 37.8 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | S | 16:43 h |
| 35.3 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 15 maig |
|---|---|---|
| 104.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 15 maig |
| 90.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 16 maig |
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15 maig |
| 78.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 14 maig |
| 77.4 km/h | ||
| Alguaire | O | 14 maig |
| 77.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 14 maig |
| 72.4 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Salòria (2.451 m) | 0.9 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 0.1 mm | |
| Sant Salvador de Guardiola | 0.1 mm | |
| Illa de Buda | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Amposta | 0.1 mm | |
| Alcarràs | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm |
Ahir
| la Bisbal d'Empordà | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Olot | 0.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.1 mm | |
| Das - Aeròdrom | 0.1 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
| la Tallada d'Empordà | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Montesquiu | 0.1 mm | |
| Pinós | 0.1 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 185.2 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 161.5 mm | |
| PN dels Ports | 141.2 mm | |
| Cabanes | 132.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 130.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 124.5 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 115.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 110.3 mm | |
| Olot | 109.2 mm | |
| Núria (1.971 m) | 108.8 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 877.1 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 778.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 755.5 mm | |
| PN dels Ports | 679.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 674.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 646.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 635.7 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 632.3 mm | |
| Molló - Fabert | 625.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 601.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.