Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.7 °C | 16:41 h |
|---|---|---|
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 22.6 °C | 18:00 h |
| Vinebre | 22.3 °C | 16:22 h |
| Constantí | 22.3 °C | 16:51 h |
| Alcarràs | 22.3 °C | 15:23 h |
| Seròs | 22.2 °C | 16:25 h |
| Albesa | 22.1 °C | 15:14 h |
| Miami Platja | 22.0 °C | 16:10 h |
| Benissanet | 21.7 °C | 16:30 h |
| Castellnou de Seana | 21.6 °C | 14:51 h |
Ahir
| Cunit | 25.5 °C | 15:17 h |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 25.4 °C | 15:58 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 25.2 °C | 16:53 h |
| Viladecans - les Filipines | 25.2 °C | 15:03 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 24.8 °C | 15:45 h |
| Torredembarra | 24.7 °C | 16:01 h |
| Vilanova i la Geltrú | 24.6 °C | 15:12 h |
| Barcelona - el Raval | 24.5 °C | 16:48 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 24.3 °C | 16:07 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 24.2 °C | 15:59 h |
Maig
| Vinebre | 27.7 °C | 11 maig |
|---|---|---|
| Benissanet | 27.3 °C | 11 maig |
| Pantà de Siurana | 27.1 °C | 12 maig |
| Cabanes | 27.0 °C | 10 maig |
| el Perelló | 26.6 °C | 12 maig |
| el Montmell | 26.6 °C | 12 maig |
| Alcarràs | 26.5 °C | 12 maig |
| Aldover | 26.4 °C | 11 maig |
| Seròs | 26.4 °C | 12 maig |
| Santa Coloma de Farners | 26.4 °C | 10 maig |
2026
| Vinebre | 32.2 °C | 22 abr. |
|---|---|---|
| Alcarràs | 32.1 °C | 22 abr. |
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 31.8 °C | 22 abr. |
| Seròs | 31.7 °C | 22 abr. |
| Pantà de Siurana | 30.8 °C | 22 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| el Masroig | 30.7 °C | 22 abr. |
| Lleida - la Femosa | 30.5 °C | 22 abr. |
| Gimenells | 30.4 °C | 22 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.691 m) | -0.7 °C | 7:41 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.571 m) | -0.1 °C | 7:42 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -0.1 °C | 6:55 h |
| Tagamanent - PN del Montseny | 1.2 °C | 15:54 h |
| Molló - Fabert | 1.8 °C | 21:19 h |
| Gisclareny | 2.4 °C | 6:02 h |
| Santuari de Queralt | 3.6 °C | 6:57 h |
| Das - Aeròdrom | 3.7 °C | 5:52 h |
| Vielha - Elipòrt | 3.7 °C | 21:17 h |
| Puigcerdà | 3.9 °C | 4:29 h |
Ahir
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 5:59 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 1.6 °C | 6:36 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 1.6 °C | 1:59 h |
| Molló - Fabert | 1.7 °C | 23:23 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 2.3 °C | 1:56 h |
| Tírvia | 2.9 °C | 6:57 h |
| el Pont de Suert | 3.1 °C | 6:48 h |
| Oliola | 3.4 °C | 6:53 h |
| Guixers - Valls | 3.5 °C | 6:50 h |
| Puigcerdà | 3.8 °C | 23:28 h |
Maig
| Prades | -1.1 °C | 8 maig |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 14 maig |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | -0.1 °C | 15 maig |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -0.1 °C | 15 maig |
| Das - Aeròdrom | 0.3 °C | 6 maig |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 6 maig |
| Tagamanent - PN del Montseny | 1.2 °C | 15 maig |
| Molló - Fabert | 1.4 °C | 6 maig |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 6 maig |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 2.0 °C | 6 maig |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.8 °C | 21:23 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | -6.5 °C | 20:33 h |
| Certascan (2.398 m) | -6.3 °C | 20:35 h |
| Salòria (2.451 m) | -6.1 °C | 21:21 h |
| Espot (2.519 m) | -5.9 °C | 20:46 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.4 °C | 20:51 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -5.1 °C | 10:34 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.0 °C | 9:57 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 7:35 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -4.1 °C | 8:55 h |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | -4.4 °C | 6:06 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | -3.8 °C | 4:39 h |
| Espot (2.519 m) | -3.8 °C | 0:51 h |
| Salòria (2.451 m) | -3.8 °C | 1:59 h |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 0:59 h |
| Certascan (2.398 m) | -3.2 °C | 23:52 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.1 °C | 3:52 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.9 °C | 8:12 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.5 °C | 23:15 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -2.5 °C | 1:41 h |
Maig
| Boí (2.537 m) | -6.1 °C | 15 maig |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.8 °C | 15 maig |
| Espot (2.519 m) | -5.7 °C | 15 maig |
| Certascan (2.398 m) | -5.6 °C | 15 maig |
| Salòria (2.451 m) | -5.6 °C | 15 maig |
| Lac Redon (2.245 m) | -5.1 °C | 15 maig |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.0 °C | 15 maig |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.7 °C | 15 maig |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 15 maig |
| el Port del Comte (2.288 m) | -4.1 °C | 15 maig |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 20:34 h |
|---|---|---|
| 100.8 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 8:09 h |
| 90.4 km/h | ||
| el Perelló | N | 8:10 h |
| 78.1 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8:16 h |
| 72.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 17:54 h |
| 69.5 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 11:28 h |
| 69.5 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 7:08 h |
| 68.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 2:34 h |
| 67.7 km/h | ||
| Alguaire | O | 16:28 h |
| 66.2 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 8:11 h |
| 64.8 km/h |
Ahir
| Montserrat - Sant Dimes | O | 19:43 h |
|---|---|---|
| 77.4 km/h | ||
| Alguaire | O | 15:13 h |
| 77.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 20:37 h |
| 72.4 km/h | ||
| Margalef | O | 14:42 h |
| 69.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15:23 h |
| 67.3 km/h | ||
| Castellnou de Seana | O | 15:11 h |
| 67.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 22:56 h |
| 67.0 km/h | ||
| Cervera | O | 17:12 h |
| 66.2 km/h | ||
| els Hostalets de Pierola | O | 18:04 h |
| 65.9 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | NO | 13:41 h |
| 65.9 km/h |
Maig
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 15 maig |
|---|---|---|
| 99.4 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 15 maig |
| 90.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 3 maig |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 11 maig |
| 81.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 11 maig |
| 78.8 km/h | ||
| el Perelló | N | 15 maig |
| 78.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 14 maig |
| 77.4 km/h | ||
| Alguaire | O | 14 maig |
| 77.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 15 maig |
| 72.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | NO | 14 maig |
| 72.4 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | 18.8 mm | |
|---|---|---|
| la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 14.6 mm | |
| Santa Coloma de Farners | 11.6 mm | |
| Cassà de la Selva | 11.0 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 10.4 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 9.6 mm | |
| Muntanyola | 9.5 mm | |
| Anglesola - Tornabous | 9.5 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 9.3 mm | |
| la Vall d'en Bas | 8.9 mm |
Ahir
| Pantà de Darnius - Boadella | 54.9 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pere Pescador | 40.2 mm | |
| Molló - Fabert | 35.7 mm | |
| Cabanes | 34.7 mm | |
| Roses | 26.8 mm | |
| Castelló d'Empúries | 26.7 mm | |
| Torroella de Fluvià | 23.1 mm | |
| Navata | 17.0 mm | |
| Espolla | 16.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.7 mm |
Maig
| Pantà de Darnius - Boadella | 176.8 mm | |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 144.9 mm | |
| PN dels Ports | 141.0 mm | |
| Cabanes | 128.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 113.8 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 106.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 101.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 99.5 mm | |
| Sant Pere Pescador | 93.1 mm | |
| Espolla | 92.4 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 862.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 765.9 mm | |
| Espot (2.519 m) | 744.7 mm | |
| PN dels Ports | 679.2 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 660.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 635.3 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 623.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 611.3 mm | |
| Molló - Fabert | 608.6 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 576.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.