Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| les Cases d'Alcanar | 16.3 °C | 12:20 h |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 15.7 °C | 12:35 h |
| Miami Platja | 15.6 °C | 15:09 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 15.5 °C | 15:22 h |
| Portbou - coll dels Belitres | 15.4 °C | 11:12 h |
| Amposta | 15.4 °C | 13:50 h |
| Vinebre | 15.3 °C | 14:42 h |
| Aldover | 15.3 °C | 12:31 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 15.3 °C | 16:04 h |
| Benissanet | 15.2 °C | 14:42 h |
Ahir
| Cunit | 16.9 °C | 13:32 h |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 16.6 °C | 13:37 h |
| Fogars de la Selva | 16.5 °C | 14:34 h |
| Cabrils | 16.4 °C | 14:52 h |
| Castell d'Aro | 16.3 °C | 13:23 h |
| Vilanova i la Geltrú | 16.3 °C | 13:21 h |
| Sant Pere Pescador | 16.0 °C | 14:16 h |
| Torroella de Montgrí | 16.0 °C | 14:55 h |
| Malgrat de Mar | 16.0 °C | 14:50 h |
| Vallirana | 15.9 °C | 14:04 h |
Desembre
| Cabrils | 17.9 °C | 2 des. |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.8 °C | 2 des. |
| Canyelles | 17.7 °C | 2 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 2 des. |
| Cunit | 17.5 °C | 1 des. |
| Vilanova i la Geltrú | 17.5 °C | 1 des. |
| l'Aldea | 17.4 °C | 1 des. |
| Aldover | 17.3 °C | 2 des. |
| Illa de Buda | 17.1 °C | 2 des. |
| les Cases d'Alcanar | 17.1 °C | 2 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -7.2 °C | 8:04 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -5.8 °C | 7:34 h |
| el Pont de Suert | -4.8 °C | 6:38 h |
| Puigcerdà | -4.5 °C | 8:03 h |
| Guardiola de Berguedà | -4.2 °C | 7:47 h |
| Sant Pau de Segúries | -3.5 °C | 7:03 h |
| Sort | -3.3 °C | 7:24 h |
| Organyà | -3.2 °C | 6:42 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -3.1 °C | 6:32 h |
| Massoteres | -3.1 °C | 7:40 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -6.2 °C | 23:58 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.8 °C | 22:50 h |
| Seròs | -3.9 °C | 7:07 h |
| les Borges Blanques | -3.9 °C | 8:12 h |
| Raimat | -3.8 °C | 5:08 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | -3.5 °C | 6:53 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.3 °C | 0:59 h |
| el Pont de Suert | -3.2 °C | 22:02 h |
| Bonabé (1.693 m) | -3.2 °C | 18:53 h |
| Alcarràs | -3.1 °C | 5:21 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.2 °C | 1:15 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -6.6 °C | 10:22 h |
| Salòria (2.451 m) | -6.1 °C | 17:58 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.9 °C | 1:41 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -5.8 °C | 5:14 h |
| Espot (2.519 m) | -5.7 °C | 11:40 h |
| Certascan (2.400 m) | -5.4 °C | 17:02 h |
| Malniu (2.230 m) | -5.3 °C | 1:01 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -4.8 °C | 17:53 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.7 °C | 9:34 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -9.4 °C | 8:01 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -8.4 °C | 8:17 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.0 °C | 9:17 h |
| Salòria (2.451 m) | -8.0 °C | 9:59 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.7 °C | 19:08 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -7.0 °C | 18:26 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.0 °C | 8:54 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -6.9 °C | 8:14 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.9 °C | 9:04 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -6.3 °C | 8:27 h |
Desembre
| Boí (2.535 m) | -9.4 °C | 3 des. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -8.4 °C | 3 des. |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1 des. |
| Certascan (2.400 m) | -8.0 °C | 3 des. |
| Salòria (2.451 m) | -8.0 °C | 3 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -7.7 °C | 3 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -7.0 °C | 3 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -6.9 °C | 3 des. |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.9 °C | 3 des. |
| Núria (1.971 m) | -6.4 °C | 1 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:39 h |
|---|---|---|
| 68.0 km/h | ||
| Pantà de Siurana | NO | 17:35 h |
| 67.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 5:36 h |
| 62.3 km/h | ||
| Font-rubí | O | 4:44 h |
| 59.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:02 h |
| 59.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15:54 h |
| 52.6 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 17:49 h |
| 51.1 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | NO | 14:36 h |
| 50.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 17:51 h |
| 49.0 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 15:11 h |
| 47.5 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 12:26 h |
|---|---|---|
| 103.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 20:07 h |
| 77.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 17:58 h |
| 76.3 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 18:34 h |
| 73.4 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 0:27 h |
| 68.4 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 0:05 h |
| 63.7 km/h | ||
| el Vendrell | NO | 0:42 h |
| 61.6 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 19:37 h |
| 61.2 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 23:49 h |
| 60.1 km/h | ||
| Amposta | NO | 11:14 h |
| 57.2 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3 des. |
|---|---|---|
| 103.0 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 3 des. |
| 77.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3 des. |
| 76.3 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 des. |
| 76.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 3 des. |
| 73.4 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 4 des. |
| 68.4 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 4 des. |
| 63.7 km/h | ||
| el Vendrell | NO | 4 des. |
| 61.6 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 3 des. |
| 61.2 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 3 des. |
| 60.1 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | 3.7 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 3.6 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 3.0 mm | |
| Cantonigròs | 2.7 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 2.7 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 2.3 mm | |
| PN dels Ports | 2.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1.6 mm | |
| Pantà de Sau | 1.5 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1.5 mm |
Ahir
| Certascan (2.400 m) | 5.4 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 2.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.8 mm | |
| Sant Pere Pescador | 1.3 mm | |
| Torroella de Fluvià | 1.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.9 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 0.9 mm | |
| Navata | 0.8 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.7 mm | |
| Castelló d'Empúries | 0.7 mm |
Desembre
| Certascan (2.400 m) | 5.7 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 5.5 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 3.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 2.9 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 2.2 mm | |
| Sant Pere Pescador | 1.3 mm | |
| Anglès | 1.1 mm | |
| Torroella de Fluvià | 1.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 1.0 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.9 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1644.4 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1456.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1331.1 mm | |
| PN dels Ports | 1320.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1273.6 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1217.8 mm | |
| Molló - Fabert | 1188.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1182.4 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1162.8 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.