Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
els Alfacs | 22.5 °C | 2:29 h |
---|---|---|
Barcelona - el Raval | 21.9 °C | 2:11 h |
Portbou | 21.8 °C | 3:24 h |
l'Ametlla de Mar | 21.2 °C | 2:13 h |
Badalona - Museu | 21.1 °C | 2:05 h |
Pantà de Riba-roja | 20.5 °C | 2:06 h |
Barcelona - Observatori Fabra | 20.4 °C | 2:00 h |
Illa de Buda | 20.3 °C | 2:46 h |
el Perelló | 20.2 °C | 2:00 h |
Tivissa | 19.9 °C | 2:11 h |
Ahir
Seròs | 30.9 °C | 15:52 h |
---|---|---|
Alcarràs | 30.7 °C | 16:31 h |
Sant Romà d'Abella | 30.5 °C | 15:06 h |
Tremp | 30.4 °C | 15:27 h |
Castellnou de Seana | 30.3 °C | 16:15 h |
Lleida - la Femosa | 30.1 °C | 17:10 h |
Mollerussa | 30.0 °C | 17:09 h |
la Pobla de Segur | 30.0 °C | 15:52 h |
el Poal | 29.9 °C | 16:30 h |
Golmés | 29.9 °C | 16:38 h |
Setembre
Torres de Segre | 36.4 °C | 4 set. |
---|---|---|
Alcarràs | 36.0 °C | 4 set. |
Baldomar | 35.8 °C | 4 set. |
el Vendrell | 35.5 °C | 4 set. |
Artés | 35.5 °C | 4 set. |
Tremp | 35.5 °C | 4 set. |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 35.4 °C | 4 set. |
Lleida - la Femosa | 35.4 °C | 4 set. |
el Poal | 35.3 °C | 5 set. |
Vilanova de Segrià | 35.2 °C | 4 set. |
2023
Pantà de Darnius - Boadella | 45.1 °C | 18 jul. |
---|---|---|
Navata | 45.1 °C | 18 jul. |
Cabanes | 45.0 °C | 18 jul. |
Anglès | 44.8 °C | 18 jul. |
Artés | 44.4 °C | 18 jul. |
Banyoles | 44.2 °C | 18 jul. |
Castellnou de Seana | 44.0 °C | 18 jul. |
la Bisbal d'Empordà | 43.8 °C | 18 jul. |
Òdena | 43.7 °C | 18 jul. |
Tàrrega | 43.6 °C | 18 jul. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | 5.3 °C | 3:54 h |
---|---|---|
Puigcerdà | 8.3 °C | 3:03 h |
Prades | 8.4 °C | 3:59 h |
Guixers - Valls | 8.5 °C | 3:55 h |
el Pont de Suert | 8.6 °C | 3:59 h |
Sant Pau de Segúries | 8.7 °C | 3:59 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 9.2 °C | 3:59 h |
Guardiola de Berguedà | 9.2 °C | 3:59 h |
Tírvia | 9.6 °C | 3:46 h |
Sort | 10.1 °C | 3:53 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 3.9 °C | 7:45 h |
---|---|---|
el Pont de Suert | 6.1 °C | 7:16 h |
Guixers - Valls | 6.1 °C | 8:28 h |
Prades | 6.3 °C | 7:15 h |
Puigcerdà | 7.8 °C | 8:13 h |
Tírvia | 7.8 °C | 7:27 h |
Sant Pau de Segúries | 7.9 °C | 8:19 h |
Sort | 7.9 °C | 7:44 h |
Guardiola de Berguedà | 8.0 °C | 8:25 h |
la Llacuna | 8.4 °C | 8:10 h |
Setembre
Das - Aeròdrom | 0.0 °C | 24 set. |
---|---|---|
el Pont de Suert | 2.7 °C | 23 set. |
Guixers - Valls | 2.9 °C | 23 set. |
Puigcerdà | 3.2 °C | 23 set. |
Molló - Fabert | 3.3 °C | 23 set. |
Prades | 3.5 °C | 24 set. |
Tírvia | 4.2 °C | 24 set. |
Puig Sesolles (1.668 m) | 4.3 °C | 23 set. |
Guardiola de Berguedà | 4.5 °C | 24 set. |
Sort | 4.8 °C | 23 set. |
2023
Vielha - Elipòrt | -12.6 °C | 24 gen. |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | -12.1 °C | 11 febr. |
Montsec d'Ares (1.572 m) | -11.1 °C | 27 febr. |
Puig Sesolles (1.668 m) | -10.9 °C | 27 febr. |
Guixers - Valls | -10.7 °C | 30 gen. |
Puigcerdà | -10.6 °C | 21 gen. |
Prades | -10.5 °C | 21 gen. |
el Pont de Suert | -10.3 °C | 21 gen. |
la Vall d'en Bas | -9.2 °C | 21 gen. |
Gisclareny | -9.1 °C | 21 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
Núria (1.971 m) | 6.0 °C | 2:53 h |
---|---|---|
Ulldeter (2.410 m) | 6.5 °C | 3:25 h |
Boí (2.535 m) | 6.5 °C | 3:59 h |
la Tosa d'Alp 2500 | 7.8 °C | 2:02 h |
Espot (2.519 m) | 8.1 °C | 2:00 h |
Certascan (2.400 m) | 8.3 °C | 3:18 h |
Lac Redon (2.247 m) | 8.4 °C | 3:24 h |
Salòria (2.451 m) | 8.4 °C | 2:15 h |
Malniu (2.230 m) | 8.5 °C | 3:34 h |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 8.5 °C | 3:16 h |
Ahir
Núria (1.971 m) | 5.4 °C | 1:41 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 5.6 °C | 4:11 h |
Salòria (2.451 m) | 6.7 °C | 4:50 h |
Lac Redon (2.247 m) | 6.8 °C | 3:15 h |
la Tosa d'Alp 2500 | 6.9 °C | 6:25 h |
Ulldeter (2.410 m) | 7.1 °C | 6:39 h |
Bonaigua (2.266 m) | 7.1 °C | 4:29 h |
Espot (2.519 m) | 7.2 °C | 4:49 h |
Certascan (2.400 m) | 7.4 °C | 5:07 h |
el Port del Comte (2.316 m) | 7.5 °C | 3:44 h |
Setembre
Salòria (2.451 m) | -1.6 °C | 23 set. |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | -1.1 °C | 23 set. |
la Tosa d'Alp 2500 | -1.0 °C | 23 set. |
Espot (2.519 m) | -0.9 °C | 22 set. |
Certascan (2.400 m) | -0.4 °C | 23 set. |
Sasseuva (2.228 m) | -0.4 °C | 23 set. |
Bonaigua (2.266 m) | -0.3 °C | 23 set. |
Lac Redon (2.247 m) | 0.0 °C | 23 set. |
el Port del Comte (2.316 m) | 0.1 °C | 23 set. |
Ulldeter (2.410 m) | 0.5 °C | 23 set. |
2023
Boí (2.535 m) | -19.6 °C | 27 febr. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -19.3 °C | 27 febr. |
Salòria (2.451 m) | -19.2 °C | 27 febr. |
la Tosa d'Alp 2500 | -19.1 °C | 27 febr. |
Certascan (2.400 m) | -18.6 °C | 27 febr. |
Ulldeter (2.410 m) | -18.2 °C | 27 febr. |
Bonaigua (2.266 m) | -17.8 °C | 27 febr. |
el Port del Comte (2.316 m) | -17.5 °C | 27 febr. |
Lac Redon (2.247 m) | -17.2 °C | 27 febr. |
Sasseuva (2.228 m) | -17.1 °C | 27 febr. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 2:02 h |
---|---|---|
31.3 km/h | ||
Organyà | NE | 3:48 h |
25.6 km/h | ||
Barcelona - Observatori Fabra | NO | 3:21 h |
23.0 km/h | ||
la Pobla de Segur | NO | 2:42 h |
22.7 km/h | ||
el Port del Comte (2.316 m) | O | 3:56 h |
22.0 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 3:55 h |
20.2 km/h | ||
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | SO | 3:47 h |
18.7 km/h | ||
Badalona - Museu | NO | 2:19 h |
18.4 km/h | ||
Castell d'Aro | O | 3:23 h |
17.6 km/h | ||
Ulldemolins | E | 2:34 h |
17.3 km/h |
Ahir
Das - Aeròdrom | NE | 15:51 h |
---|---|---|
43.2 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | E | 9:26 h |
41.0 km/h | ||
Puigcerdà | E | 17:50 h |
38.9 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | N | 1:04 h |
38.2 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 20:29 h |
38.2 km/h | ||
Núria (1.971 m) | NE | 21:44 h |
36.7 km/h | ||
Margalef | SO | 16:16 h |
35.3 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | E | 23:34 h |
35.3 km/h | ||
Castellbisbal | SE | 17:12 h |
34.2 km/h | ||
Organyà | NE | 8:29 h |
33.8 km/h |
Setembre
Lac Redon (2.247 m) | SO | 17 set. |
---|---|---|
98.3 km/h | ||
Horta de Sant Joan | E | 3 set. |
97.9 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SE | 4 set. |
94.3 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | SO | 17 set. |
92.9 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 18 set. |
90.7 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 21 set. |
90.7 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | SE | 3 set. |
84.2 km/h | ||
Portbou | N | 22 set. |
82.8 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | S | 4 set. |
81.7 km/h | ||
Falset | E | 3 set. |
77.4 km/h |
2023
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 17 gen. |
---|---|---|
159.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 27 jul. |
157.3 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 22 gen. |
146.9 km/h | ||
Portbou | NO | 2 abr. |
141.1 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 20 gen. |
130.3 km/h | ||
el Port del Comte (2.316 m) | SO | 27 jul. |
124.9 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | SO | 7 jul. |
122.0 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 22 gen. |
117.0 km/h | ||
Espot (2.519 m) | SO | 10 març |
116.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | NE | 22 gen. |
115.9 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Lac Redon (2.247 m) | 0.1 mm | |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | 0.1 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
Organyà | 0.0 mm | |
Sant Salvador de Guardiola | 0.0 mm | |
Sant Romà d'Abella | 0.0 mm |
Ahir
Certascan (2.400 m) | 0.6 mm | |
---|---|---|
Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
Canaletes | 0.2 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 0.2 mm | |
Vila-rodona | 0.1 mm | |
Amposta | 0.1 mm | |
Benissanet | 0.1 mm | |
Vilanova de Segrià | 0.1 mm | |
Pinós | 0.1 mm | |
Nulles | 0.1 mm |
Setembre
Mas de Barberans | 299.7 mm | |
---|---|---|
PN dels Ports | 275.2 mm | |
l'Ametlla de Mar | 274.6 mm | |
Alcanar | 274.1 mm | |
Ulldecona - els Valentins | 223.7 mm | |
Tivissa | 212.8 mm | |
Amposta | 198.1 mm | |
el Perelló | 192.7 mm | |
els Alfacs | 163.8 mm | |
Mont-roig del Camp | 148.1 mm |
2023
Lac Redon (2.247 m) | 1136.5 mm | |
---|---|---|
Certascan (2.400 m) | 999.2 mm | |
Molló - Fabert | 804.9 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 802.4 mm | |
Espot (2.519 m) | 786.7 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 785.6 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 716.5 mm | |
Núria (1.971 m) | 711.5 mm | |
PN dels Ports | 673.3 mm | |
el Port del Comte (2.316 m) | 656.7 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.