Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Barcelona - el Raval | 13.1 °C | 1:20 h |
|---|---|---|
| Badalona - Museu | 12.5 °C | 1:15 h |
| Cabrils | 12.3 °C | 1:22 h |
| Malgrat de Mar | 12.1 °C | 1:03 h |
| Mataró | 12.0 °C | 1:36 h |
| Illa de Buda | 11.9 °C | 1:58 h |
| les Cases d'Alcanar | 11.7 °C | 1:07 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 11.7 °C | 1:55 h |
| Roses | 11.2 °C | 1:03 h |
| Castell d'Aro | 11.1 °C | 1:02 h |
Ahir
| Malgrat de Mar | 18.7 °C | 14:29 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 18.7 °C | 12:34 h |
| Anglès | 18.3 °C | 14:59 h |
| Girona | 18.1 °C | 13:35 h |
| Espolla | 17.9 °C | 14:17 h |
| Fornells de la Selva | 17.8 °C | 13:55 h |
| Santa Coloma de Farners | 17.6 °C | 12:57 h |
| Castell d'Aro | 17.5 °C | 13:05 h |
| la Tallada d'Empordà | 17.5 °C | 11:54 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 17.4 °C | 12:59 h |
Març
| Rellinars | 19.8 °C | 4 març |
|---|---|---|
| Organyà | 19.6 °C | 4 març |
| Vallirana | 19.5 °C | 1 març |
| Aldover | 19.5 °C | 1 març |
| Sant Romà d'Abella | 19.4 °C | 4 març |
| la Pobla de Segur | 19.4 °C | 4 març |
| Tremp | 19.3 °C | 4 març |
| Alcarràs | 19.3 °C | 4 març |
| Vallfogona de Balaguer | 19.2 °C | 3 març |
| Seròs | 19.2 °C | 4 març |
2026
| Benissanet | 26.4 °C | 24 febr. |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 25.2 °C | 11 febr. |
| Ulldecona - els Valentins | 24.6 °C | 10 febr. |
| Torroja del Priorat | 24.6 °C | 24 febr. |
| Vinebre | 24.5 °C | 24 febr. |
| la Vall d'en Bas | 24.5 °C | 24 febr. |
| Pantà de Siurana | 24.4 °C | 24 febr. |
| Aldover | 24.3 °C | 23 febr. |
| Gandesa | 24.3 °C | 24 febr. |
| el Masroig | 24.2 °C | 24 febr. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -0.7 °C | 5:25 h |
|---|---|---|
| Montsec d'Ares (1.572 m) | 0.0 °C | 2:59 h |
| Gisclareny | 0.1 °C | 4:46 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 0.1 °C | 3:47 h |
| Das - Aeròdrom | 0.4 °C | 5:21 h |
| Molló - Fabert | 0.5 °C | 2:43 h |
| Guixers - Valls | 0.8 °C | 4:59 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.8 °C | 5:28 h |
| Puigcerdà | 1.8 °C | 5:29 h |
| Vielha - Elipòrt | 1.8 °C | 5:25 h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | -1.3 °C | 22:02 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -0.2 °C | 6:23 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -0.1 °C | 10:53 h |
| Molló - Fabert | 1.3 °C | 0:34 h |
| Gisclareny | 1.6 °C | 0:55 h |
| Vielha - Elipòrt | 1.8 °C | 6:19 h |
| PN dels Ports | 2.1 °C | 12:27 h |
| Viladrau | 2.6 °C | 0:27 h |
| el Pont de Suert | 3.1 °C | 6:07 h |
| Guixers - Valls | 3.1 °C | 0:40 h |
Març
| Guixers - Valls | -3.1 °C | 2 març |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -2.6 °C | 1 març |
| el Pont de Suert | -2.2 °C | 2 març |
| Das - Aeròdrom | -2.2 °C | 2 març |
| Molló - Fabert | -1.4 °C | 2 març |
| Oliola | -1.4 °C | 2 març |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -1.1 °C | 2 març |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -1.1 °C | 2 març |
| Organyà | -0.9 °C | 2 març |
| Baldomar | -0.8 °C | 2 març |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Espot (2.519 m) | -6.4 °C | 2:29 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -6.0 °C | 3:47 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.6 °C | 5:14 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.5 °C | 5:27 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.5 °C | 5:15 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.4 °C | 5:20 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.8 °C | 1:29 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.7 °C | 4:03 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -4.5 °C | 4:47 h |
| Malniu (2.230 m) | -4.0 °C | 5:20 h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | -6.2 °C | 21:49 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -5.0 °C | 0:58 h |
| Boí (2.535 m) | -4.8 °C | 23:18 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.8 °C | 21:25 h |
| Salòria (2.451 m) | -4.6 °C | 0:54 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.0 °C | 0:59 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -4.0 °C | 0:48 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -3.8 °C | 4:59 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -3.5 °C | 0:13 h |
| Malniu (2.230 m) | -3.3 °C | 21:55 h |
Març
| Espot (2.519 m) | -7.2 °C | 1 març |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -6.7 °C | 1 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -6.3 °C | 1 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.8 °C | 1 març |
| Salòria (2.451 m) | -5.6 °C | 1 març |
| Certascan (2.400 m) | -5.3 °C | 1 març |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.2 °C | 2 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -5.1 °C | 1 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.8 °C | 1 març |
| Núria (1.971 m) | -4.5 °C | 2 març |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | S | 1:35 h |
|---|---|---|
| 51.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | E | 1:49 h |
| 34.9 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 1:44 h |
| 33.5 km/h | ||
| Sasseuva (2.228 m) | E | 2:17 h |
| 33.1 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | E | 1:06 h |
| 31.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | E | 1:05 h |
| 26.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | SO | 1:53 h |
| 25.9 km/h | ||
| Cantonigròs | E | 3:10 h |
| 25.6 km/h | ||
| Malgrat de Mar | N | 3:34 h |
| 25.2 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 3:49 h |
| 25.2 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 4:39 h |
|---|---|---|
| 71.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 4:56 h |
| 70.9 km/h | ||
| Falset | SE | 1:49 h |
| 60.1 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SE | 1:00 h |
| 58.0 km/h | ||
| Margalef | NE | 2:09 h |
| 56.5 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SE | 2:38 h |
| 54.0 km/h | ||
| PN dels Ports | NE | 4:19 h |
| 53.3 km/h | ||
| Amposta | E | 11:29 h |
| 51.1 km/h | ||
| Illa de Buda | S | 11:19 h |
| 50.8 km/h | ||
| Tivissa | E | 1:28 h |
| 50.8 km/h |
Març
| Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 5 març |
|---|---|---|
| 93.2 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | E | 6 març |
| 81.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | SE | 5 març |
| 81.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 6 març |
| 78.5 km/h | ||
| Massoteres | E | 5 març |
| 75.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | E | 5 març |
| 74.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SE | 5 març |
| 73.1 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 6 març |
| 69.1 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NE | 5 març |
| 65.2 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 5 març |
| 65.2 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 15 febr. |
|---|---|---|
| 172.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 14 febr. |
| 151.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 31 gen. |
| 124.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | N | 12 febr. |
| 123.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 12 febr. |
| 122.0 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Illa de Buda | 39.2 mm | |
|---|---|---|
| Portbou - coll dels Belitres | 21.8 mm | |
| Roses | 16.6 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 15.0 mm | |
| Espolla | 14.2 mm | |
| Cabanes | 12.8 mm | |
| Castelló d'Empúries | 10.2 mm | |
| l'Aldea | 10.0 mm | |
| Navata | 9.9 mm | |
| Sant Pere Pescador | 9.1 mm |
Ahir
| Prades | 46.7 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 44.6 mm | |
| Tivissa | 41.0 mm | |
| Ulldemolins | 31.2 mm | |
| la Panadella | 30.1 mm | |
| la Llacuna | 29.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 26.8 mm | |
| Mas de Barberans | 26.2 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 23.8 mm | |
| Vila-rodona | 23.7 mm |
Març
| PN dels Ports | 282.8 mm | |
|---|---|---|
| Puig Sesolles (1.668 m) | 241.3 mm | |
| Viladrau | 214.5 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 194.3 mm | |
| Molló - Fabert | 187.4 mm | |
| Cantonigròs | 156.4 mm | |
| Tivissa | 144.6 mm | |
| Olot | 141.3 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 134.0 mm | |
| Tagamanent - PN del Montseny | 131.3 mm |
2026
| Puig Sesolles (1.668 m) | 511.8 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 506.1 mm | |
| Espot (2.519 m) | 479.6 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 444.7 mm | |
| Viladrau | 434.0 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 418.8 mm | |
| Cantonigròs | 405.4 mm | |
| Prades | 399.7 mm | |
| Boí (2.535 m) | 375.5 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 364.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.