Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Illa de Buda | 22.8 °C | 4:45 h |
|---|---|---|
| els Alfacs | 22.5 °C | 2:03 h |
| Amposta | 22.0 °C | 5:17 h |
| Aldover | 21.8 °C | 2:04 h |
| les Cases d'Alcanar | 21.7 °C | 2:28 h |
| l'Aldea | 21.2 °C | 4:26 h |
| Barcelona - el Raval | 21.1 °C | 2:26 h |
| Pantà de Riba-roja | 20.9 °C | 2:02 h |
| l'Ametlla de Mar | 20.7 °C | 4:55 h |
| Vinebre | 20.6 °C | 2:00 h |
Ahir
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 16:58 h |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 16:03 h |
| Seròs | 30.6 °C | 16:08 h |
| Vinebre | 30.3 °C | 14:55 h |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 17:49 h |
| Alcarràs | 29.8 °C | 17:00 h |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 16:35 h |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 15:56 h |
| el Masroig | 29.4 °C | 16:44 h |
| Lleida - la Femosa | 29.4 °C | 16:15 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Molló - Fabert | 9.8 °C | 5:29 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 9.8 °C | 5:05 h |
| el Pont de Suert | 10.3 °C | 4:52 h |
| Prades | 10.4 °C | 3:11 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.7 °C | 5:25 h |
| Gisclareny | 10.8 °C | 3:42 h |
| Das - Aeròdrom | 11.1 °C | 2:36 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 11.1 °C | 4:17 h |
| Vielha - Elipòrt | 11.6 °C | 3:31 h |
| Puigcerdà | 11.8 °C | 5:27 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 7.1 °C | 7:43 h |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 8.5 °C | 6:33 h |
| Guixers - Valls | 9.2 °C | 7:44 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 9.7 °C | 7:16 h |
| Molló - Fabert | 10.0 °C | 5:55 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.4 °C | 6:55 h |
| Gisclareny | 10.4 °C | 7:38 h |
| Tírvia | 10.6 °C | 8:15 h |
| Vielha - Elipòrt | 10.8 °C | 5:20 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 11.0 °C | 4:25 h |
Octubre
| Das - Aeròdrom | 7.1 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 7.6 °C | 4 oct. |
| Bonabé (1.691 m) | 7.9 °C | 1 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 8.0 °C | 3 oct. |
| Puigcerdà | 8.5 °C | 5 oct. |
| Gisclareny | 9.1 °C | 3 oct. |
| Guixers - Valls | 9.2 °C | 5 oct. |
| Prades | 9.7 °C | 3 oct. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 9.9 °C | 4 oct. |
| Tírvia | 10.0 °C | 1 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.537 m) | 5.0 °C | 3:48 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 5.9 °C | 3:45 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.9 °C | 3:50 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.9 °C | 3:07 h |
| Espot (2.519 m) | 6.1 °C | 4:22 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 6.4 °C | 4:54 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.5 °C | 4:58 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.6 °C | 4:50 h |
| Núria (1.971 m) | 6.8 °C | 4:31 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 7.1 °C | 2:58 h |
Ahir
| Espot (2.519 m) | 5.3 °C | 6:09 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 5.5 °C | 3:05 h |
| Salòria (2.451 m) | 5.5 °C | 5:58 h |
| Núria (1.971 m) | 5.7 °C | 5:12 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.9 °C | 2:07 h |
| Certascan (2.398 m) | 6.0 °C | 4:35 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 6.0 °C | 2:00 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.4 °C | 4:14 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 6.7 °C | 7:27 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 6.8 °C | 4:46 h |
Octubre
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 3.2 °C | 4 oct. |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 3.6 °C | 4 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | 3.9 °C | 3 oct. |
| Espot (2.519 m) | 4.1 °C | 4 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 4.1 °C | 3 oct. |
| Salòria (2.451 m) | 4.7 °C | 4 oct. |
| Malniu (2.229 m) | 5.1 °C | 3 oct. |
| Certascan (2.398 m) | 5.1 °C | 4 oct. |
| Núria (1.971 m) | 5.5 °C | 4 oct. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 5.5 °C | 3 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 5:23 h |
|---|---|---|
| 27.0 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 3:23 h |
| 25.6 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 5:08 h |
| 25.6 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | O | 4:51 h |
| 23.4 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 2:31 h |
| 22.3 km/h | ||
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | SO | 2:16 h |
| 22.3 km/h | ||
| Ulldemolins | E | 2:23 h |
| 22.0 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NO | 4:39 h |
| 21.2 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | E | 4:20 h |
| 21.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 2:46 h |
| 20.9 km/h |
Ahir
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 9:38 h |
|---|---|---|
| 51.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | E | 8:53 h |
| 43.9 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 2:40 h |
| 43.6 km/h | ||
| Cabrils | N | 8:37 h |
| 36.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 21:20 h |
| 35.6 km/h | ||
| Mataró | NO | 8:03 h |
| 34.9 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 2:27 h |
| 34.6 km/h | ||
| Organyà | NE | 10:25 h |
| 33.8 km/h | ||
| Malgrat de Mar | N | 8:43 h |
| 33.1 km/h | ||
| Cantonigròs | NE | 16:31 h |
| 33.1 km/h |
Octubre
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4 oct. |
|---|---|---|
| 88.9 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 oct. |
| 72.7 km/h | ||
| Torredembarra | SE | 1 oct. |
| 68.8 km/h | ||
| Tremp | O | 1 oct. |
| 60.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 4 oct. |
| 56.5 km/h | ||
| Mataró | NE | 4 oct. |
| 55.8 km/h | ||
| Roses | NE | 1 oct. |
| 55.4 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 4 oct. |
| 54.4 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | E | 3 oct. |
| 53.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.3 mm | |
|---|---|---|
| la Tallada d'Empordà | 0.2 mm | |
| Perafita | 0.2 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.2 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 0.1 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 0.1 mm | |
| Torroella de Montgrí | 0.1 mm | |
| Gisclareny | 0.1 mm | |
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
| Fornells de la Selva | 0.1 mm |
Ahir
| Granollers | 108.1 mm | |
|---|---|---|
| Barcelona - Observatori Fabra | 74.8 mm | |
| Badalona - Museu | 55.6 mm | |
| Barcelona - el Raval | 43.8 mm | |
| Parets del Vallès | 43.6 mm | |
| la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 39.6 mm | |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 38.7 mm | |
| Castellbisbal | 38.5 mm | |
| Sant Cugat del Vallès - CAR | 37.6 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 31.7 mm |
Octubre
| Granollers | 357.9 mm | |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 319.0 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 290.3 mm | |
| Mas de Barberans | 266.8 mm | |
| Cabrils | 264.6 mm | |
| Mataró | 263.3 mm | |
| Barcelona - el Raval | 253.2 mm | |
| el Perelló | 249.3 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 240.0 mm | |
| la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | 235.3 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 1060.5 mm | |
|---|---|---|
| Sant Pau de Segúries | 1059.9 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 1058.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1044.4 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1022.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1020.6 mm | |
| Molló - Fabert | 943.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 938.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 921.5 mm | |
| Viladrau | 885.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.