Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Ulldecona - els Valentins | 17.7 °C | 13:08 h |
|---|---|---|
| l'Aldea | 17.1 °C | 13:44 h |
| Illa de Buda | 17.0 °C | 13:52 h |
| les Cases d'Alcanar | 16.8 °C | 11:11 h |
| Castelló d'Empúries | 16.5 °C | 14:42 h |
| Sant Pere Pescador | 16.3 °C | 13:46 h |
| Aldover | 16.2 °C | 14:14 h |
| Amposta | 16.1 °C | 11:18 h |
| Cabanes | 15.9 °C | 14:08 h |
| Espolla | 15.7 °C | 13:36 h |
Ahir
| les Cases d'Alcanar | 18.6 °C | 12:59 h |
|---|---|---|
| Illa de Buda | 18.3 °C | 14:50 h |
| l'Aldea | 17.8 °C | 14:56 h |
| Aldover | 17.5 °C | 14:43 h |
| Amposta | 17.2 °C | 14:54 h |
| l'Ametlla de Mar | 16.9 °C | 15:05 h |
| els Alfacs | 16.8 °C | 14:50 h |
| Ulldecona - els Valentins | 16.8 °C | 12:49 h |
| Vinebre | 16.7 °C | 14:12 h |
| Miami Platja | 16.6 °C | 15:39 h |
Gener
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
2026
| les Cases d'Alcanar | 20.2 °C | 8 gen. |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 19.5 °C | 8 gen. |
| Illa de Buda | 18.9 °C | 9 gen. |
| els Alfacs | 18.9 °C | 9 gen. |
| l'Aldea | 18.8 °C | 9 gen. |
| Olot | 18.7 °C | 13 gen. |
| Portbou - coll dels Belitres | 18.6 °C | 8 gen. |
| Cabanes | 18.6 °C | 13 gen. |
| Fogars de la Selva | 18.5 °C | 13 gen. |
| Sant Pere Pescador | 18.5 °C | 13 gen. |
Temperatura mínima
Avui
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -3.3 °C | 2:53 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -2.7 °C | 1:26 h |
| Das - Aeròdrom | -2.6 °C | 1:09 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -2.3 °C | 7:06 h |
| Molló - Fabert | -2.0 °C | 3:28 h |
| Gisclareny | -1.9 °C | 9:02 h |
| Guixers - Valls | -1.8 °C | 8:31 h |
| Santuari de Queralt | -1.7 °C | 8:21 h |
| Puigcerdà | -1.7 °C | 1:56 h |
| Lladurs | -1.6 °C | 7:04 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -6.8 °C | 7:44 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -5.4 °C | 8:54 h |
| Guixers - Valls | -5.1 °C | 8:37 h |
| Puigcerdà | -4.9 °C | 8:52 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | -4.4 °C | 1:08 h |
| el Pont de Suert | -4.0 °C | 6:59 h |
| Vielha - Elipòrt | -4.0 °C | 8:14 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -3.5 °C | 1:22 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.2 °C | 7:49 h |
| Gisclareny | -3.1 °C | 3:51 h |
Gener
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -8.9 °C | 1:00 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.7 °C | 1:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.3 °C | 1:53 h |
| Espot (2.519 m) | -8.2 °C | 1:23 h |
| Certascan (2.400 m) | -7.5 °C | 1:07 h |
| Salòria (2.451 m) | -7.2 °C | 15:36 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.1 °C | 1:03 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -6.9 °C | 1:00 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -6.8 °C | 1:03 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -6.6 °C | 1:00 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -10.2 °C | 7:35 h |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -9.3 °C | 8:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -9.3 °C | 19:48 h |
| Espot (2.519 m) | -9.1 °C | 19:10 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -8.9 °C | 8:24 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.8 °C | 8:34 h |
| Certascan (2.400 m) | -8.4 °C | 19:08 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -8.3 °C | 7:51 h |
| Malniu (2.230 m) | -7.8 °C | 20:20 h |
| Núria (1.971 m) | -7.0 °C | 19:55 h |
Gener
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
2026
| Boí (2.535 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.400 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.228 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.247 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| el Perelló | O | 8:15 h |
|---|---|---|
| 95.8 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 8:16 h |
| 90.7 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | S | 6:49 h |
| 90.4 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 6:39 h |
| 84.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5:03 h |
| 83.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 8:07 h |
| 82.4 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 1:12 h |
| 81.4 km/h | ||
| Font-rubí | O | 3:02 h |
| 80.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NE | 8:05 h |
| 80.3 km/h | ||
| el Vendrell | O | 3:13 h |
| 78.5 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 13:45 h |
|---|---|---|
| 115.9 km/h | ||
| el Perelló | NO | 20:06 h |
| 107.3 km/h | ||
| Constantí | NO | 22:55 h |
| 105.1 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 21:30 h |
| 105.1 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16:59 h |
| 99.4 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 22:40 h |
| 92.9 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 20:15 h |
| 92.5 km/h | ||
| Riudecanyes | O | 21:47 h |
| 91.1 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | NO | 19:44 h |
| 86.4 km/h | ||
| Amposta | NO | 20:01 h |
| 85.7 km/h |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 25 gen. |
| 107.3 km/h | ||
| Miami Platja | O | 24 gen. |
| 105.5 km/h | ||
| Constantí | NO | 25 gen. |
| 105.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9 gen. |
|---|---|---|
| 159.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 9 gen. |
| 135.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 25 gen. |
| 107.3 km/h | ||
| Miami Platja | O | 24 gen. |
| 105.5 km/h | ||
| Constantí | NO | 25 gen. |
| 105.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 21 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 7 gen. |
| 103.3 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 9 gen. |
| 100.1 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 13 gen. |
| 99.0 km/h | ||
| Ulldemolins | O | 9 gen. |
| 95.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Malniu (2.230 m) | 19.4 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 18.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 17.1 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 15.3 mm | |
| Núria (1.971 m) | 15.1 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 14.7 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 14.4 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 14.4 mm | |
| Puigcerdà | 13.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 12.7 mm |
Ahir
| Sasseuva (2.228 m) | 14.3 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | 9.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 8.7 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 8.2 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 7.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 7.5 mm | |
| Barcelona - el Raval | 6.1 mm | |
| Tàrrega | 5.7 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 5.5 mm | |
| Cervera | 5.3 mm |
Gener
| Portbou - coll dels Belitres | 296.7 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 275.7 mm | |
| Espolla | 253.5 mm | |
| Palafrugell | 242.8 mm | |
| Roses | 231.8 mm | |
| Cabanes | 222.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 220.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 217.6 mm | |
| Torroella de Montgrí | 211.4 mm | |
| Prades | 208.0 mm |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | 296.7 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 275.7 mm | |
| Espolla | 253.5 mm | |
| Palafrugell | 242.8 mm | |
| Roses | 231.8 mm | |
| Cabanes | 222.6 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 220.2 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 217.6 mm | |
| Torroella de Montgrí | 211.4 mm | |
| Prades | 208.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.