Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Seròs | 34.2 °C | 17:05 h |
|---|---|---|
| Gimenells | 34.1 °C | 17:53 h |
| Alcarràs | 34.0 °C | 16:43 h |
| Vinebre | 33.9 °C | 15:13 h |
| Torres de Segre | 33.6 °C | 16:49 h |
| Sant Romà d'Abella | 33.4 °C | 15:36 h |
| Cardona | 33.1 °C | 15:25 h |
| Solsona | 33.1 °C | 15:54 h |
| Lleida - la Femosa | 33.1 °C | 17:04 h |
| Tàrrega | 33.0 °C | 15:05 h |
Ahir
| Vinebre | 35.0 °C | 16:08 h |
|---|---|---|
| Aldover | 34.8 °C | 14:08 h |
| Pantà de Riba-roja | 34.4 °C | 17:40 h |
| Benissanet | 34.3 °C | 15:46 h |
| el Masroig | 33.8 °C | 16:12 h |
| Seròs | 33.8 °C | 16:46 h |
| Gimenells | 33.7 °C | 18:16 h |
| Torroja del Priorat | 33.6 °C | 15:34 h |
| Tremp | 33.2 °C | 15:06 h |
| Espolla | 33.0 °C | 14:35 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 5.3 °C | 7:56 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 7.5 °C | 7:35 h |
| Torroella de Fluvià | 8.7 °C | 6:58 h |
| Sort | 8.8 °C | 7:57 h |
| Puigcerdà | 8.8 °C | 7:58 h |
| Sant Pere Pescador | 8.9 °C | 7:43 h |
| Guixers - Valls | 9.2 °C | 7:51 h |
| Prades | 9.3 °C | 3:27 h |
| Tírvia | 9.5 °C | 8:28 h |
| Palafrugell | 9.7 °C | 7:52 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 4.2 °C | 7:58 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 7:59 h |
| Prades | 6.0 °C | 5:11 h |
| el Pont de Suert | 6.4 °C | 8:21 h |
| Guardiola de Berguedà | 8.1 °C | 7:48 h |
| Vielha - Elipòrt | 8.8 °C | 6:37 h |
| Puigcerdà | 9.7 °C | 7:03 h |
| Sant Pau de Segúries | 9.8 °C | 6:57 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 9.8 °C | 7:36 h |
| Oliola | 10.0 °C | 7:44 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 10 set. |
| Puigcerdà | 2.6 °C | 10 set. |
| Prades | 2.8 °C | 11 set. |
| Guardiola de Berguedà | 3.1 °C | 10 set. |
| Guixers - Valls | 3.2 °C | 10 set. |
| el Pont de Suert | 3.3 °C | 10 set. |
| Tírvia | 3.7 °C | 11 set. |
| Vielha - Elipòrt | 3.8 °C | 11 set. |
| Sant Pau de Segúries | 4.0 °C | 10 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 7.3 °C | 7:31 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.1 °C | 3:30 h |
| Boí (2.537 m) | 8.9 °C | 6:25 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 9.2 °C | 21:56 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.4 °C | 8:10 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 9.5 °C | 7:03 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.5 °C | 7:17 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.1 °C | 6:23 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.3 °C | 3:39 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 10.3 °C | 22:29 h |
Ahir
| Bonaigua (2.262 m) | 7.8 °C | 2:47 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 8.5 °C | 22:03 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 8.7 °C | 7:18 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.1 °C | 4:40 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.4 °C | 2:14 h |
| Certascan (2.398 m) | 9.5 °C | 8:03 h |
| Boí (2.537 m) | 9.6 °C | 0:47 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 9.8 °C | 2:00 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.1 °C | 6:29 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 10.2 °C | 0:22 h |
Setembre
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 10 set. |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| Certascan (2.398 m) | 0.5 °C | 9 set. |
| Espot (2.519 m) | 1.1 °C | 9 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 9 set. |
| Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 10 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 9 set. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.6 °C | 10 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Roses | NE | 12:35 h |
|---|---|---|
| 47.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9:36 h |
| 44.6 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 18:50 h |
| 44.6 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 11:26 h |
| 39.6 km/h | ||
| Benissanet | S | 18:06 h |
| 36.4 km/h | ||
| Vinebre | S | 18:23 h |
| 34.9 km/h | ||
| Margalef | SO | 16:17 h |
| 34.6 km/h | ||
| Pantà de Siurana | SE | 18:05 h |
| 33.5 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | E | 19:04 h |
| 33.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12:41 h |
| 33.5 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:32 h |
|---|---|---|
| 59.0 km/h | ||
| Roses | N | 8:09 h |
| 50.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | N | 21:42 h |
| 49.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 8:32 h |
| 47.9 km/h | ||
| Miami Platja | O | 5:57 h |
| 45.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | E | 5:45 h |
| 43.6 km/h | ||
| Navata | NE | 13:13 h |
| 40.3 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 2:09 h |
| 40.3 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 13:13 h |
| 39.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 2:04 h |
| 38.5 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 16 set. |
|---|---|---|
| 111.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8 set. |
| 87.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| la Panadella | SO | 8 set. |
| 76.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 8 set. |
| 74.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 8 set. |
| 71.3 km/h | ||
| Roses | N | 9 set. |
| 70.6 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 9 set. |
| 68.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 9 set. |
| 66.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Santa Coloma de Queralt | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Pinós | 0.1 mm | |
| Alguaire | 0.1 mm | |
| Castellbisbal | 0.1 mm | |
| els Alamús | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm |
Ahir
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Setembre
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 98.9 mm | |
|---|---|---|
| Canyelles | 97.6 mm | |
| Vic | 93.6 mm | |
| PN del Garraf - el Rascler | 92.7 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 89.3 mm | |
| Vacarisses | 81.7 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 77.2 mm | |
| Castellbisbal | 71.0 mm | |
| Banyoles | 70.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 67.8 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1041.8 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1035.4 mm | |
| Espot (2.519 m) | 980.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 977.5 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 937.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 901.2 mm | |
| Molló - Fabert | 878.2 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 870.8 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 852.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 801.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.