Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Aldover | 35.7 °C | 14:57 h |
|---|---|---|
| Girona | 35.7 °C | 14:52 h |
| la Tallada d'Empordà | 35.4 °C | 14:46 h |
| Espolla | 35.4 °C | 13:33 h |
| Vinebre | 35.3 °C | 14:59 h |
| Vallirana | 35.2 °C | 13:44 h |
| Fornells de la Selva | 35.2 °C | 14:43 h |
| Santa Coloma de Farners | 35.2 °C | 14:57 h |
| Cabanes | 35.2 °C | 13:31 h |
| la Bisbal d'Empordà | 35.1 °C | 13:39 h |
Ahir
| Vinebre | 34.8 °C | 15:01 h |
|---|---|---|
| Seròs | 34.1 °C | 15:21 h |
| Pantà de Riba-roja | 34.0 °C | 15:14 h |
| Aldover | 33.8 °C | 13:45 h |
| Alcarràs | 33.7 °C | 16:32 h |
| Gimenells | 33.6 °C | 16:16 h |
| Torroja del Priorat | 33.6 °C | 15:24 h |
| Sant Romà d'Abella | 33.5 °C | 16:55 h |
| Ascó | 33.5 °C | 15:24 h |
| el Masroig | 33.4 °C | 15:21 h |
Setembre
| Vinebre | 42.5 °C | 6 set. |
|---|---|---|
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 6 set. |
| el Masroig | 41.9 °C | 4 set. |
| Benissanet | 41.4 °C | 4 set. |
| Alcarràs | 41.2 °C | 5 set. |
| Pantà de Riba-roja | 40.9 °C | 4 set. |
| Seròs | 40.9 °C | 4 set. |
| Sant Romà d'Abella | 40.8 °C | 5 set. |
| Pantà de Siurana | 40.6 °C | 6 set. |
| Ascó | 40.5 °C | 6 set. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 6:51 h |
|---|---|---|
| Prades | 6.1 °C | 7:03 h |
| el Pont de Suert | 7.0 °C | 7:56 h |
| Guixers - Valls | 7.0 °C | 7:42 h |
| Tírvia | 7.4 °C | 8:13 h |
| Sant Pau de Segúries | 7.5 °C | 7:04 h |
| Puigcerdà | 7.5 °C | 7:14 h |
| Sort | 7.7 °C | 7:59 h |
| Guardiola de Berguedà | 7.9 °C | 7:51 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 8.4 °C | 7:20 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 2.5 °C | 7:53 h |
|---|---|---|
| Puigcerdà | 6.7 °C | 7:45 h |
| el Pont de Suert | 6.8 °C | 7:08 h |
| Prades | 6.8 °C | 7:11 h |
| Bonabé (1.691 m) | 7.1 °C | 4:52 h |
| Tírvia | 7.8 °C | 8:12 h |
| Guixers - Valls | 7.9 °C | 7:54 h |
| Molló - Fabert | 8.1 °C | 6:20 h |
| Sant Pau de Segúries | 8.1 °C | 7:29 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 8.6 °C | 7:09 h |
Setembre
| Das - Aeròdrom | -0.9 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.2 °C | 10 set. |
| Puigcerdà | 2.6 °C | 10 set. |
| Prades | 2.8 °C | 11 set. |
| Guardiola de Berguedà | 3.1 °C | 10 set. |
| Guixers - Valls | 3.2 °C | 10 set. |
| el Pont de Suert | 3.3 °C | 10 set. |
| Tírvia | 3.7 °C | 11 set. |
| Vielha - Elipòrt | 3.8 °C | 11 set. |
| Sant Pau de Segúries | 4.0 °C | 10 set. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| el Port del Comte (2.288 m) | 6.2 °C | 6:46 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 6.3 °C | 5:38 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 9.1 °C | 2:07 h |
| Salòria (2.451 m) | 9.7 °C | 2:02 h |
| Boí (2.537 m) | 10.1 °C | 2:07 h |
| Malniu (2.229 m) | 10.1 °C | 3:37 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 10.3 °C | 2:23 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 10.6 °C | 2:00 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 10.7 °C | 3:38 h |
| Certascan (2.398 m) | 10.8 °C | 2:00 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | 4.0 °C | 8:21 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 6.3 °C | 3:19 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 6.5 °C | 5:31 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 7.1 °C | 6:27 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 7.4 °C | 5:34 h |
| Malniu (2.229 m) | 7.7 °C | 3:18 h |
| Salòria (2.451 m) | 7.7 °C | 4:24 h |
| Espot (2.519 m) | 7.8 °C | 6:17 h |
| Certascan (2.398 m) | 7.9 °C | 3:54 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 8.1 °C | 22:57 h |
Setembre
| Bonaigua (2.262 m) | 0.1 °C | 10 set. |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.226 m) | 0.2 °C | 10 set. |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 9 set. |
| Certascan (2.398 m) | 0.5 °C | 9 set. |
| Espot (2.519 m) | 1.1 °C | 9 set. |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 9 set. |
| Núria (1.971 m) | 2.4 °C | 10 set. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 2.6 °C | 9 set. |
| el Port del Comte (2.288 m) | 2.6 °C | 10 set. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:00 h |
|---|---|---|
| 57.2 km/h | ||
| Organyà | NE | 8:10 h |
| 46.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 6:50 h |
| 44.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NE | 9:29 h |
| 42.5 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | SO | 14:34 h |
| 39.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 5:01 h |
| 34.9 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | NE | 7:28 h |
| 34.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 6:52 h |
| 33.8 km/h | ||
| Port de Barcelona - ZAL Prat | SO | 14:19 h |
| 33.1 km/h | ||
| Amposta | S | 14:30 h |
| 32.4 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1:40 h |
|---|---|---|
| 56.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | S | 17:09 h |
| 43.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 16:30 h |
| 41.8 km/h | ||
| Falset | SE | 15:19 h |
| 37.8 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | E | 20:28 h |
| 37.4 km/h | ||
| Tivissa | SE | 18:25 h |
| 36.7 km/h | ||
| Organyà | NE | 4:20 h |
| 36.0 km/h | ||
| Vallirana | S | 15:25 h |
| 35.6 km/h | ||
| Castellbisbal | SE | 16:21 h |
| 35.6 km/h | ||
| Benissanet | S | 18:06 h |
| 35.3 km/h |
Setembre
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 9 set. |
|---|---|---|
| 103.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 8 set. |
| 87.8 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SO | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | O | 8 set. |
| 83.5 km/h | ||
| la Panadella | SO | 8 set. |
| 76.3 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 8 set. |
| 74.2 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 8 set. |
| 71.3 km/h | ||
| Roses | N | 9 set. |
| 70.6 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 9 set. |
| 68.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 9 set. |
| 66.6 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sant Pere Pescador | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Maials | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Santa Coloma de Queralt | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Pinós | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Setembre
| Sant Joan de les Abadesses | 81.5 mm | |
|---|---|---|
| la Quar | 65.2 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 58.3 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 58.0 mm | |
| Olot | 55.2 mm | |
| Vic | 53.0 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 51.7 mm | |
| Castellbisbal | 48.1 mm | |
| la Vall d'en Bas | 47.8 mm | |
| Molló - Fabert | 37.4 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1031.7 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1031.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 976.6 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 968.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 937.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 895.4 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 871.1 mm | |
| Molló - Fabert | 870.0 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 846.3 mm | |
| Boí (2.537 m) | 789.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.