Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Barcelona - el Raval | 16.8 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| les Cases d'Alcanar | 16.3 °C | 2:09 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 16.3 °C | 2:00 h |
| Amposta | 16.1 °C | 2:14 h |
| Illa de Buda | 15.7 °C | 2:12 h |
| Roses | 15.5 °C | 2:03 h |
| Torroella de Montgrí | 15.4 °C | 2:05 h |
| Badalona - Museu | 15.4 °C | 2:00 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 15.3 °C | 2:18 h |
| Sant Pere Pescador | 15.3 °C | 2:45 h |
Ahir
| Torredembarra | 25.9 °C | 16:51 h |
|---|---|---|
| Cunit | 25.6 °C | 15:22 h |
| Vilanova i la Geltrú | 25.6 °C | 14:51 h |
| el Vendrell | 25.5 °C | 16:57 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 25.3 °C | 16:02 h |
| Baldomar | 25.0 °C | 15:48 h |
| Vallfogona de Balaguer | 24.7 °C | 15:59 h |
| Sant Romà d'Abella | 24.5 °C | 15:34 h |
| els Hostalets de Pierola | 24.3 °C | 16:11 h |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 24.3 °C | 15:02 h |
Octubre
| Pantà de Riba-roja | 31.2 °C | 5 oct. |
|---|---|---|
| Gimenells | 30.9 °C | 5 oct. |
| Seròs | 30.6 °C | 5 oct. |
| Vinebre | 30.3 °C | 5 oct. |
| Torres de Segre | 29.8 °C | 5 oct. |
| Alcarràs | 29.8 °C | 5 oct. |
| Vallfogona de Balaguer | 29.7 °C | 5 oct. |
| l'Aldea | 29.6 °C | 1 oct. |
| Vilanova de Segrià | 29.4 °C | 5 oct. |
| el Masroig | 29.4 °C | 5 oct. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -1.2 °C | 6:29 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -1.0 °C | 5:50 h |
| el Pont de Suert | -0.3 °C | 6:28 h |
| Guixers - Valls | 0.1 °C | 6:24 h |
| Sant Pau de Segúries | 0.2 °C | 5:53 h |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.8 °C | 2:00 h |
| Vielha - Elipòrt | 0.9 °C | 6:15 h |
| Cervera | 1.0 °C | 6:06 h |
| Montesquiu | 1.0 °C | 6:28 h |
| Guardiola de Berguedà | 1.1 °C | 6:09 h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.666 m) | 0.9 °C | 1:59 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.1 °C | 0:02 h |
| Guixers - Valls | 2.2 °C | 1:59 h |
| Gisclareny | 2.3 °C | 1:36 h |
| Sant Pau de Segúries | 2.4 °C | 1:53 h |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 2.5 °C | 1:32 h |
| Molló - Fabert | 2.8 °C | 22:38 h |
| Prades | 2.9 °C | 1:59 h |
| Viladrau | 4.0 °C | 1:49 h |
| Puigcerdà | 4.0 °C | 0:57 h |
Octubre
| Bonabé (1.691 m) | 2.0 °C | 8 oct. |
|---|---|---|
| Molló - Fabert | 5.8 °C | 8 oct. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 6.2 °C | 8 oct. |
| Gisclareny | 6.4 °C | 8 oct. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.4 °C | 8 oct. |
| Vielha - Elipòrt | 6.7 °C | 8 oct. |
| Cantonigròs | 6.7 °C | 8 oct. |
| Das - Aeròdrom | 7.1 °C | 5 oct. |
| Puigcerdà | 7.7 °C | 8 oct. |
| Guixers - Valls | 8.0 °C | 8 oct. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.9 °C | 2:00 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -5.8 °C | 2:28 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -5.6 °C | 6:29 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -5.2 °C | 6:29 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.0 °C | 2:01 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.1 °C | 4:08 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.5 °C | 2:07 h |
| Malniu (2.229 m) | -2.9 °C | 2:23 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | -1.8 °C | 3:23 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -1.1 °C | 2:38 h |
Ahir
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.8 °C | 23:42 h |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -5.5 °C | 0:22 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.5 °C | 23:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -4.7 °C | 22:57 h |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 22:04 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -4.3 °C | 0:55 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -4.2 °C | 0:00 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -3.9 °C | 23:28 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -3.6 °C | 1:29 h |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 19:28 h |
Octubre
| Espot (2.519 m) | -3.7 °C | 8 oct. |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.6 °C | 8 oct. |
| Certascan (2.398 m) | -3.5 °C | 8 oct. |
| Salòria (2.451 m) | -3.5 °C | 8 oct. |
| Boí (2.537 m) | -3.4 °C | 8 oct. |
| Lac Redon (2.245 m) | -2.9 °C | 8 oct. |
| Bonaigua (2.262 m) | -2.7 °C | 8 oct. |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.6 °C | 8 oct. |
| Sasseuva (2.226 m) | -2.5 °C | 8 oct. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.5 °C | 8 oct. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2:41 h |
|---|---|---|
| 99.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 3:32 h |
| 68.0 km/h | ||
| Miami Platja | O | 3:02 h |
| 63.0 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 3:07 h |
| 61.6 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 3:11 h |
| 59.8 km/h | ||
| el Perelló | NO | 3:20 h |
| 59.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 3:01 h |
| 59.4 km/h | ||
| Roses | NO | 2:24 h |
| 57.2 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | NE | 2:06 h |
| 56.5 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 6:29 h |
| 55.8 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 13:49 h |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 17:40 h |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 9:07 h |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8:17 h |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 9:13 h |
| 92.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 22:59 h |
| 86.8 km/h | ||
| Roses | NO | 19:38 h |
| 80.6 km/h | ||
| Molló - Fabert | NO | 20:01 h |
| 74.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 18:42 h |
| 73.8 km/h | ||
| Amposta | NO | 11:19 h |
| 72.7 km/h |
Octubre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8 oct. |
|---|---|---|
| 127.1 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 8 oct. |
| 103.7 km/h | ||
| el Perelló | NO | 8 oct. |
| 101.5 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 8 oct. |
| 93.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 8 oct. |
| 92.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | NE | 4 oct. |
| 88.9 km/h | ||
| Illa de Buda | NE | 1 oct. |
| 79.9 km/h | ||
| Roses | NO | 8 oct. |
| 74.2 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 8 oct. |
| 73.8 km/h | ||
| Amposta | NO | 8 oct. |
| 72.7 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Banyoles | 0.2 mm | |
|---|---|---|
| Anglès | 0.1 mm | |
| Fogars de la Selva | 0.1 mm | |
| Fornells de la Selva | 0.1 mm | |
| Dosrius - PN Montnegre Corredor | 0.1 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.1 mm | |
| Girona | 0.1 mm | |
| Santa Coloma de Farners | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm |
Ahir
| Banyoles | 37.9 mm | |
|---|---|---|
| Cantonigròs | 28.9 mm | |
| Fogars de la Selva | 26.9 mm | |
| Girona | 23.5 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 20.6 mm | |
| Anglès | 18.6 mm | |
| Certascan (2.398 m) | 18.1 mm | |
| la Tallada d'Empordà | 17.9 mm | |
| la Bisbal d'Empordà | 17.8 mm | |
| Palafrugell | 13.9 mm |
Octubre
| Granollers | 361.5 mm | |
|---|---|---|
| l'Ametlla de Mar | 330.2 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 320.1 mm | |
| Cabrils | 284.0 mm | |
| Mataró | 281.6 mm | |
| Barcelona - el Raval | 281.5 mm | |
| el Perelló | 280.3 mm | |
| Mas de Barberans | 270.6 mm | |
| Barcelona - Observatori Fabra | 255.5 mm | |
| Barcelona - Zona Universitària | 244.8 mm |
2026
| Lac Redon (2.245 m) | 1101.9 mm | |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | 1091.9 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1064.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 1064.3 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 1041.2 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1024.0 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 945.8 mm | |
| Molló - Fabert | 945.0 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 944.6 mm | |
| Viladrau | 891.9 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.