Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Cardona | 40.6 °C | 16:33 h |
|---|---|---|
| Sant Romà d'Abella | 39.8 °C | 16:17 h |
| Vinebre | 39.5 °C | 15:44 h |
| Alcarràs | 39.5 °C | 17:42 h |
| Espolla | 39.2 °C | 15:15 h |
| Lleida - la Femosa | 39.0 °C | 17:31 h |
| Sant Salvador de Guardiola | 38.7 °C | 16:01 h |
| Pantà de Riba-roja | 38.7 °C | 15:58 h |
| Artés | 38.7 °C | 16:08 h |
| Solsona | 38.7 °C | 17:00 h |
Ahir
| Lleida - la Femosa | 41.2 °C | 17:04 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | 40.7 °C | 17:19 h |
| Torres de Segre | 40.4 °C | 17:24 h |
| Seròs | 40.1 °C | 16:26 h |
| Sant Romà d'Abella | 40.0 °C | 17:27 h |
| el Poal | 39.9 °C | 17:05 h |
| la Pobla de Segur | 39.8 °C | 17:49 h |
| Vilanova de Segrià | 39.7 °C | 15:59 h |
| els Alamús | 39.6 °C | 17:14 h |
| Tremp | 39.5 °C | 17:24 h |
Juliol
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
| el Masroig | 42.2 °C | 8 jul. |
2026
| Vinebre | 44.1 °C | 8 jul. |
|---|---|---|
| Pantà de Riba-roja | 43.3 °C | 7 jul. |
| Torroja del Priorat | 43.2 °C | 7 jul. |
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
| Lleida - la Femosa | 43.0 °C | 7 jul. |
| Anglès | 42.4 °C | 15 jul. |
| Torres de Segre | 42.4 °C | 7 jul. |
| Aldover | 42.3 °C | 8 jul. |
| Ascó | 42.3 °C | 8 jul. |
| Espolla | 42.2 °C | 8 jul. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 12.1 °C | 6:29 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 13.5 °C | 6:49 h |
| Vielha - Elipòrt | 13.8 °C | 7:10 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.9 °C | 4:19 h |
| Guixers - Valls | 14.4 °C | 7:03 h |
| Prades | 15.4 °C | 6:27 h |
| Guardiola de Berguedà | 15.6 °C | 6:38 h |
| Sort | 15.7 °C | 6:43 h |
| Puigcerdà | 16.1 °C | 6:29 h |
| Tírvia | 16.4 °C | 6:55 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 11.8 °C | 6:44 h |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | 13.0 °C | 6:27 h |
| Bonabé (1.691 m) | 13.6 °C | 4:49 h |
| Guixers - Valls | 14.0 °C | 6:48 h |
| Vielha - Elipòrt | 14.4 °C | 6:29 h |
| Guardiola de Berguedà | 15.0 °C | 6:22 h |
| Puigcerdà | 15.4 °C | 5:58 h |
| Sant Pau de Segúries | 15.5 °C | 6:47 h |
| Sort | 15.8 °C | 6:38 h |
| Tírvia | 16.1 °C | 7:09 h |
Juliol
| Das - Aeròdrom | 6.0 °C | 6 jul. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 6.0 °C | 2 jul. |
| el Pont de Suert | 7.8 °C | 2 jul. |
| Prades | 7.9 °C | 2 jul. |
| Sant Pau de Segúries | 8.6 °C | 2 jul. |
| Vielha - Elipòrt | 9.2 °C | 3 jul. |
| Guixers - Valls | 9.4 °C | 3 jul. |
| Puigcerdà | 9.8 °C | 2 jul. |
| Guardiola de Berguedà | 10.1 °C | 9 jul. |
| Montesquiu | 11.1 °C | 2 jul. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Sasseuva (2.226 m) | 12.6 °C | 2:13 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 13.3 °C | 5:50 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.7 °C | 2:00 h |
| Boí (2.537 m) | 13.8 °C | 3:27 h |
| Espot (2.519 m) | 14.1 °C | 2:18 h |
| Salòria (2.451 m) | 14.6 °C | 3:33 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 15.0 °C | 7:13 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 15.1 °C | 7:04 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 15.2 °C | 17:32 h |
| Certascan (2.398 m) | 15.3 °C | 4:48 h |
Ahir
| Sasseuva (2.226 m) | 12.6 °C | 23:45 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 12.7 °C | 0:43 h |
| Núria (1.971 m) | 12.8 °C | 3:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.8 °C | 7:02 h |
| Boí (2.537 m) | 13.1 °C | 3:34 h |
| Espot (2.519 m) | 13.2 °C | 3:27 h |
| Certascan (2.398 m) | 13.5 °C | 7:59 h |
| Salòria (2.451 m) | 13.5 °C | 2:10 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 14.1 °C | 7:18 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 14.2 °C | 3:12 h |
Juliol
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 2.9 °C | 2 jul. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Salòria (2.451 m) | 3.8 °C | 2 jul. |
| Sasseuva (2.226 m) | 3.9 °C | 2 jul. |
| Certascan (2.398 m) | 4.1 °C | 2 jul. |
| Lac Redon (2.245 m) | 4.7 °C | 2 jul. |
| Ulldeter (2.413 m) | 5.6 °C | 2 jul. |
| Malniu (2.229 m) | 7.0 °C | 2 jul. |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 7.0 °C | 2 jul. |
| Núria (1.971 m) | 7.2 °C | 4 jul. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.245 m) | S | 15:57 h |
|---|---|---|
| 65.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 6:52 h |
| 65.5 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 17:35 h |
| 61.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | NO | 15:37 h |
| 56.5 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 10:25 h |
| 54.7 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | O | 15:00 h |
| 52.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 3:54 h |
| 51.5 km/h | ||
| Roses | NE | 9:20 h |
| 51.1 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 9:42 h |
| 47.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14:00 h |
| 46.1 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.245 m) | S | 18:56 h |
|---|---|---|
| 80.3 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | SO | 18:32 h |
| 72.7 km/h | ||
| Falset | SO | 17:09 h |
| 66.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | NO | 17:39 h |
| 64.4 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | S | 18:42 h |
| 64.4 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4:40 h |
| 60.8 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | S | 16:01 h |
| 57.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | O | 17:56 h |
| 56.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 19:48 h |
| 56.2 km/h | ||
| Das - Aeròdrom | SO | 17:01 h |
| 54.7 km/h |
Juliol
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 2 jul. |
|---|---|---|
| 133.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 15 jul. |
| 108.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16 jul. |
| 101.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 16 jul. |
| 92.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | S | 16 jul. |
| 88.2 km/h | ||
| Bonaigua (2.262 m) | SO | 16 jul. |
| 85.7 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | N | 1 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 8 jul. |
| 85.3 km/h | ||
| Solsona | NE | 7 jul. |
| 82.1 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | SE | 16 jul. |
| 77.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| l'Ametlla de Mar | 0.7 mm | |
|---|---|---|
| Ulldecona - els Valentins | 0.3 mm | |
| els Alfacs | 0.2 mm | |
| Tivissa | 0.2 mm | |
| Mas de Barberans | 0.1 mm | |
| el Vendrell | 0.1 mm | |
| Constantí | 0.1 mm | |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm |
Ahir
| Falset | 12.4 mm | |
|---|---|---|
| Benissanet | 11.0 mm | |
| el Masroig | 7.6 mm | |
| Horta de Sant Joan | 6.0 mm | |
| Riudecanyes | 5.7 mm | |
| Aldover | 3.8 mm | |
| Tivissa | 3.4 mm | |
| Miami Platja | 2.4 mm | |
| Tarragona - Complex Educatiu | 1.9 mm | |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 1.7 mm |
Juliol
| Puigcerdà | 16.2 mm | |
|---|---|---|
| Alinyà | 15.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 13.8 mm | |
| Tírvia | 13.4 mm | |
| Falset | 12.4 mm | |
| Benissanet | 11.0 mm | |
| Tremp | 10.4 mm | |
| el Port del Comte (2.288 m) | 10.4 mm | |
| Oliana | 7.8 mm | |
| el Masroig | 7.6 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 922.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 846.5 mm | |
| Espot (2.519 m) | 792.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 789.0 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 715.9 mm | |
| Molló - Fabert | 713.1 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 706.4 mm | |
| PN dels Ports | 684.0 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.7 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 674.4 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.