Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Tarragona - Complex Educatiu | 29.7 °C | 13:26 h |
---|---|---|
Vinyols i els Arcs | 28.6 °C | 13:22 h |
els Alfacs | 28.5 °C | 12:59 h |
Mont-roig del Camp | 28.5 °C | 13:24 h |
Constantí | 28.4 °C | 13:24 h |
Vinebre | 28.3 °C | 13:25 h |
els Hostalets de Pierola | 28.2 °C | 13:26 h |
Malgrat de Mar | 28.2 °C | 13:18 h |
Organyà | 28.1 °C | 13:13 h |
Albesa | 28.1 °C | 13:14 h |
Ahir
Alcanar | 34.4 °C | 14:13 h |
---|---|---|
Riudecanyes | 34.3 °C | 15:36 h |
Pantà de Siurana | 34.1 °C | 15:39 h |
Vilobí d'Onyar | 33.9 °C | 16:22 h |
Malgrat de Mar | 33.8 °C | 14:58 h |
Mont-roig del Camp | 33.8 °C | 14:56 h |
Castellbisbal | 33.6 °C | 15:44 h |
Vinebre | 33.5 °C | 17:38 h |
Cabanes | 33.5 °C | 16:23 h |
Vilanova del Vallès | 33.5 °C | 15:10 h |
Agost
Vinebre | 43.6 °C | 12 ag. |
---|---|---|
Torroja del Priorat | 43.0 °C | 12 ag. |
Falset | 42.9 °C | 12 ag. |
el Masroig | 42.7 °C | 12 ag. |
Pantà de Siurana | 42.6 °C | 12 ag. |
Ascó | 42.2 °C | 12 ag. |
Aldover | 42.0 °C | 13 ag. |
Benissanet | 42.0 °C | 12 ag. |
Pantà de Riba-roja | 42.0 °C | 12 ag. |
l'Ametlla de Mar | 41.8 °C | 13 ag. |
2022
Vinebre | 43.6 °C | 12 ag. |
---|---|---|
Pantà de Riba-roja | 43.1 °C | 15 juny |
Torroja del Priorat | 43.0 °C | 12 ag. |
Falset | 42.9 °C | 12 ag. |
el Masroig | 42.7 °C | 12 ag. |
Pantà de Siurana | 42.6 °C | 12 ag. |
Ascó | 42.2 °C | 12 ag. |
Gimenells | 42.1 °C | 16 juny |
Aldover | 42.0 °C | 13 ag. |
Benissanet | 42.0 °C | 12 ag. |
Temperatura mínima
Avui
el Pont de Suert | 8.9 °C | 7:29 h |
---|---|---|
Das - Aeròdrom | 9.8 °C | 7:27 h |
Puig Sesolles (1.668 m) | 10.0 °C | 4:53 h |
Montsec d'Ares (1.572 m) | 10.2 °C | 6:53 h |
Puigcerdà | 10.8 °C | 7:29 h |
Molló - Fabert | 11.1 °C | 7:14 h |
Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 11.1 °C | 6:59 h |
Viladrau | 11.1 °C | 7:43 h |
Guixers - Valls | 11.3 °C | 7:24 h |
PN dels Ports | 11.3 °C | 2:00 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 8.6 °C | 7:33 h |
---|---|---|
Puig Sesolles (1.668 m) | 9.0 °C | 19:05 h |
Molló - Fabert | 9.6 °C | 17:53 h |
Puigcerdà | 9.8 °C | 6:23 h |
Guixers - Valls | 10.3 °C | 7:29 h |
Gisclareny | 10.4 °C | 16:10 h |
Tagamanent - PN del Montseny | 11.1 °C | 18:37 h |
PN dels Ports | 11.4 °C | 1:59 h |
el Pont de Suert | 11.5 °C | 6:08 h |
Tírvia | 11.6 °C | 6:19 h |
Agost
Das - Aeròdrom | 8.6 °C | 17 ag. |
---|---|---|
Puig Sesolles (1.668 m) | 9.0 °C | 17 ag. |
el Pont de Suert | 9.4 °C | 16 ag. |
Molló - Fabert | 9.6 °C | 17 ag. |
Puigcerdà | 9.8 °C | 17 ag. |
Gisclareny | 10.1 °C | 16 ag. |
Guixers - Valls | 10.3 °C | 17 ag. |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 10.9 °C | 7 ag. |
Alinyà | 10.9 °C | 16 ag. |
Tagamanent - PN del Montseny | 11.1 °C | 17 ag. |
2022
Das - Aeròdrom | -12.6 °C | 16 gen. |
---|---|---|
Guixers - Valls | -11.8 °C | 16 gen. |
el Pont de Suert | -11.4 °C | 16 gen. |
Oliola | -10.1 °C | 16 gen. |
Prades | -10.1 °C | 15 gen. |
Oliana | -10.0 °C | 16 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.4 °C | 15 gen. |
Baldomar | -9.4 °C | 28 gen. |
Tremp | -9.4 °C | 16 gen. |
la Pobla de Segur | -9.0 °C | 16 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
la Tosa d'Alp 2500 | 3.4 °C | 9:21 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 3.5 °C | 8:20 h |
Certascan (2.400 m) | 3.6 °C | 7:53 h |
Salòria (2.451 m) | 3.6 °C | 8:25 h |
Sasseuva (2.228 m) | 4.0 °C | 5:17 h |
Espot (2.519 m) | 4.0 °C | 7:20 h |
Lac Redon (2.247 m) | 4.3 °C | 10:41 h |
Bonaigua (2.266 m) | 4.5 °C | 6:48 h |
Ulldeter (2.410 m) | 4.7 °C | 4:29 h |
el Port del Comte (2.316 m) | 5.8 °C | 9:39 h |
Ahir
Sasseuva (2.228 m) | 4.7 °C | 22:41 h |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | 4.8 °C | 15:37 h |
Espot (2.519 m) | 4.9 °C | 1:28 h |
Boí (2.535 m) | 5.0 °C | 1:41 h |
Bonaigua (2.266 m) | 5.3 °C | 0:49 h |
Lac Redon (2.247 m) | 5.4 °C | 23:14 h |
Certascan (2.400 m) | 5.4 °C | 1:50 h |
Ulldeter (2.410 m) | 5.8 °C | 1:59 h |
Malniu (2.230 m) | 5.9 °C | 15:17 h |
Salòria (2.451 m) | 6.0 °C | 0:20 h |
Agost
Sasseuva (2.228 m) | 4.7 °C | 17 ag. |
---|---|---|
la Tosa d'Alp 2500 | 4.8 °C | 17 ag. |
Espot (2.519 m) | 4.9 °C | 18 ag. |
Boí (2.535 m) | 5.0 °C | 18 ag. |
Bonaigua (2.266 m) | 5.3 °C | 18 ag. |
Lac Redon (2.247 m) | 5.4 °C | 17 ag. |
Certascan (2.400 m) | 5.4 °C | 18 ag. |
Ulldeter (2.410 m) | 5.8 °C | 18 ag. |
Malniu (2.230 m) | 5.9 °C | 17 ag. |
Salòria (2.451 m) | 6.0 °C | 18 ag. |
2022
Boí (2.535 m) | -15.9 °C | 1 abr. |
---|---|---|
Espot (2.519 m) | -15.8 °C | 3 abr. |
Salòria (2.451 m) | -15.5 °C | 3 abr. |
la Tosa d'Alp 2500 | -15.5 °C | 3 abr. |
Certascan (2.400 m) | -15.4 °C | 1 abr. |
Bonaigua (2.266 m) | -14.8 °C | 6 gen. |
Ulldeter (2.410 m) | -14.6 °C | 2 abr. |
Lac Redon (2.247 m) | -14.1 °C | 1 abr. |
el Port del Comte (2.316 m) | -14.1 °C | 3 abr. |
Malniu (2.230 m) | -13.8 °C | 3 abr. |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | N | 9:10 h |
---|---|---|
95.0 km/h | ||
el Perelló | NO | 6:59 h |
83.2 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 9:04 h |
68.4 km/h | ||
Mont-roig del Camp | O | 4:08 h |
65.9 km/h | ||
Riudecanyes | NO | 3:52 h |
59.8 km/h | ||
PN dels Ports | O | 11:22 h |
56.9 km/h | ||
Castell d'Aro | NE | 3:01 h |
50.4 km/h | ||
Benissanet | NO | 9:57 h |
48.2 km/h | ||
Roses | N | 2:46 h |
47.9 km/h | ||
Margalef | SO | 12:19 h |
46.8 km/h |
Ahir
Roses | NO | 18:59 h |
---|---|---|
90.7 km/h | ||
Portbou | N | 1:27 h |
83.5 km/h | ||
el Perelló | NO | 0:38 h |
80.3 km/h | ||
Sant Pere Pescador | NO | 18:40 h |
74.9 km/h | ||
Navata | SO | 18:20 h |
69.1 km/h | ||
Mas de Barberans | O | 0:47 h |
66.2 km/h | ||
Benissanet | O | 0:08 h |
65.9 km/h | ||
Mont-roig del Camp | NO | 23:53 h |
64.4 km/h | ||
Sabadell - Parc Agrari | NO | 17:54 h |
62.6 km/h | ||
Banyoles | N | 18:16 h |
61.6 km/h |
Agost
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 14 ag. |
---|---|---|
129.2 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 9 ag. |
113.0 km/h | ||
Boí (2.535 m) | SE | 4 ag. |
107.6 km/h | ||
Organyà | N | 1 ag. |
100.1 km/h | ||
Roses | NO | 17 ag. |
90.7 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | N | 5 ag. |
90.4 km/h | ||
Portbou | NO | 1 ag. |
87.8 km/h | ||
el Perelló | NO | 18 ag. |
80.3 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | NO | 5 ag. |
78.8 km/h | ||
Ulldeter (2.410 m) | NO | 14 ag. |
77.8 km/h |
2022
Portbou | N | 1 abr. |
---|---|---|
168.1 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 10 gen. |
149.8 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | NO | 10 gen. |
143.6 km/h | ||
la Tosa d'Alp 2500 | NO | 31 gen. |
138.2 km/h | ||
Mas de Barberans | NO | 5 gen. |
131.0 km/h | ||
Alguaire | SO | 21 juny |
130.7 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | O | 14 ag. |
129.2 km/h | ||
Espot (2.519 m) | NE | 21 febr. |
127.8 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 15 juny |
121.3 km/h | ||
Núria (1.971 m) | NE | 10 gen. |
119.9 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Cassà de la Selva | 12.6 mm | |
---|---|---|
Sant Pau de Segúries | 11.5 mm | |
Castell d'Aro | 8.2 mm | |
la Vall d'en Bas | 5.2 mm | |
Perafita | 4.6 mm | |
Barcelona - Observatori Fabra | 3.9 mm | |
Barcelona - Zona Universitària | 3.9 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 3.8 mm | |
Port de Barcelona - ZAL Prat | 3.2 mm | |
Orís | 3.1 mm |
Ahir
Olot | 97.2 mm | |
---|---|---|
Sabadell - Parc Agrari | 61.2 mm | |
Sant Pau de Segúries | 50.6 mm | |
Caldes de Montbui | 50.3 mm | |
la Vall d'en Bas | 45.1 mm | |
Anglès | 44.1 mm | |
Girona | 41.5 mm | |
Viladecans | 40.2 mm | |
Roses | 37.7 mm | |
Terrassa | 36.1 mm |
Agost
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 183.1 mm | |
---|---|---|
Olot | 154.5 mm | |
Molló - Fabert | 151.6 mm | |
Das - Aeròdrom | 141.4 mm | |
Sant Pau de Segúries | 128.1 mm | |
Malniu (2.230 m) | 117.2 mm | |
Núria (1.971 m) | 111.2 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 106.9 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 101.2 mm | |
Navès | 100.9 mm |
2022
PN dels Ports | 1016.6 mm | |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | 931.2 mm | |
Espot (2.519 m) | 773.4 mm | |
Certascan (2.400 m) | 721.7 mm | |
Malniu (2.230 m) | 660.8 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 657.1 mm | |
Ulldeter (2.410 m) | 636.3 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 607.7 mm | |
Molló - Fabert | 589.2 mm | |
Núria (1.971 m) | 589.1 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.