Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Santa Coloma de Farners | 34.5 °C | 10:53 h |
|---|---|---|
| la Bisbal d'Empordà | 34.3 °C | 10:59 h |
| la Tallada d'Empordà | 34.0 °C | 10:57 h |
| Cabanes | 33.6 °C | 10:57 h |
| Banyoles | 33.5 °C | 10:59 h |
| Fornells de la Selva | 33.4 °C | 10:59 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 33.0 °C | 10:52 h |
| el Prat de Llobregat | 33.0 °C | 10:34 h |
| Granollers | 33.0 °C | 10:57 h |
| Vallirana | 32.9 °C | 10:55 h |
Ahir
| la Bisbal d'Empordà | 38.1 °C | 15:18 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 38.1 °C | 16:59 h |
| Pantà de Darnius - Boadella | 38.0 °C | 16:16 h |
| Anglès | 37.8 °C | 14:37 h |
| Lleida - la Femosa | 37.8 °C | 15:15 h |
| la Tallada d'Empordà | 37.6 °C | 15:25 h |
| Albesa | 37.6 °C | 15:41 h |
| Santa Coloma de Farners | 37.6 °C | 14:13 h |
| Navata | 37.6 °C | 14:52 h |
| Vilanova de Segrià | 37.5 °C | 16:15 h |
Juny
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
2026
| Vilanova de Segrià | 43.0 °C | 22 juny |
|---|---|---|
| Lleida - la Femosa | 42.4 °C | 22 juny |
| Alfarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Alcarràs | 42.1 °C | 22 juny |
| Vinebre | 41.8 °C | 22 juny |
| el Poal | 41.7 °C | 22 juny |
| Algerri | 41.7 °C | 22 juny |
| Castellnou de Seana | 41.6 °C | 22 juny |
| Gimenells | 41.6 °C | 22 juny |
| Torroja del Priorat | 41.5 °C | 22 juny |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | 8.7 °C | 6:36 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.4 °C | 6:29 h |
| el Pont de Suert | 10.8 °C | 6:24 h |
| Sant Pau de Segúries | 11.3 °C | 6:37 h |
| Guardiola de Berguedà | 11.4 °C | 6:44 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.2 °C | 5:40 h |
| Sort | 12.4 °C | 6:38 h |
| Puigcerdà | 12.7 °C | 6:40 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 12.9 °C | 6:54 h |
| Tírvia | 13.6 °C | 7:21 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | 9.8 °C | 6:50 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | 10.4 °C | 7:03 h |
| el Pont de Suert | 11.9 °C | 6:18 h |
| Guardiola de Berguedà | 12.1 °C | 6:58 h |
| Bonabé (1.691 m) | 12.5 °C | 5:59 h |
| Prades | 13.1 °C | 6:07 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 13.3 °C | 6:49 h |
| Puigcerdà | 13.3 °C | 6:02 h |
| Cardona | 13.6 °C | 6:16 h |
| Sort | 13.7 °C | 6:49 h |
Juny
| Bonabé (1.691 m) | 2.2 °C | 3 juny |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | 2.4 °C | 12 juny |
| el Pont de Suert | 4.9 °C | 3 juny |
| Molló - Fabert | 5.1 °C | 3 juny |
| Vielha - Elipòrt | 5.6 °C | 12 juny |
| Guixers - Valls | 6.0 °C | 12 juny |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 6.0 °C | 11 juny |
| Prades | 6.1 °C | 12 juny |
| Puigcerdà | 6.5 °C | 3 juny |
| Sant Pau de Segúries | 6.7 °C | 12 juny |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 10.3 °C | 4:56 h |
|---|---|---|
| Boí (2.537 m) | 10.4 °C | 7:13 h |
| Espot (2.519 m) | 11.5 °C | 5:58 h |
| Salòria (2.451 m) | 11.5 °C | 2:59 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 12.2 °C | 6:12 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.2 °C | 3:32 h |
| Certascan (2.398 m) | 12.3 °C | 8:12 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 12.3 °C | 3:29 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 12.8 °C | 2:56 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 13.0 °C | 7:55 h |
Ahir
| Boí (2.537 m) | 11.0 °C | 5:41 h |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | 11.2 °C | 7:18 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 11.8 °C | 3:15 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | 12.1 °C | 6:44 h |
| Espot (2.519 m) | 12.2 °C | 1:51 h |
| Salòria (2.451 m) | 12.2 °C | 23:43 h |
| Bonaigua (2.262 m) | 12.7 °C | 5:01 h |
| Certascan (2.398 m) | 12.7 °C | 1:38 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.7 °C | 3:41 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 13.0 °C | 6:35 h |
Juny
| Bonaigua (2.262 m) | -1.1 °C | 11 juny |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -0.5 °C | 5 juny |
| Sasseuva (2.226 m) | -0.2 °C | 11 juny |
| Certascan (2.398 m) | -0.1 °C | 5 juny |
| Lac Redon (2.245 m) | 0.1 °C | 5 juny |
| Boí (2.537 m) | 0.2 °C | 5 juny |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.0 °C | 5 juny |
| Salòria (2.451 m) | 1.1 °C | 5 juny |
| Ulldeter (2.413 m) | 2.0 °C | 5 juny |
| Malniu (2.229 m) | 2.3 °C | 5 juny |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Sasseuva (2.226 m) | E | 3:13 h |
|---|---|---|
| 47.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | S | 8:19 h |
| 47.2 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | SO | 8:39 h |
| 46.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 8:27 h |
| 44.6 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 2:17 h |
| 43.6 km/h | ||
| Margalef | S | 10:43 h |
| 42.5 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | SO | 4:38 h |
| 41.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 6:06 h |
| 40.7 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | SE | 3:55 h |
| 38.2 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | S | 4:34 h |
| 37.1 km/h |
Ahir
| Montsec d'Ares (1.571 m) | S | 16:22 h |
|---|---|---|
| 59.8 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | SO | 20:44 h |
| 54.7 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | SO | 16:31 h |
| 53.3 km/h | ||
| Horta de Sant Joan | SE | 16:50 h |
| 46.4 km/h | ||
| Banyoles | S | 19:42 h |
| 45.7 km/h | ||
| Alguaire | SE | 17:35 h |
| 45.4 km/h | ||
| Roses | E | 17:26 h |
| 45.0 km/h | ||
| Tremp | SE | 16:10 h |
| 45.0 km/h | ||
| PN dels Ports | SO | 17:48 h |
| 44.6 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | S | 17:56 h |
| 42.8 km/h |
Juny
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 juny |
|---|---|---|
| 117.7 km/h | ||
| Organyà | N | 16 juny |
| 83.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 21 juny |
| 79.9 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 4 juny |
| 78.8 km/h | ||
| Tremp | NE | 22 juny |
| 78.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.571 m) | N | 22 juny |
| 77.4 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 21 juny |
| 69.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | S | 4 juny |
| 67.3 km/h | ||
| Roses | NE | 4 juny |
| 65.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 4 juny |
| 65.9 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.398 m) | 0.7 mm | |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | 0.2 mm | |
| Boí (2.537 m) | 0.1 mm | |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 0.1 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm |
Ahir
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
|---|---|---|
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
| Organyà | 0.0 mm |
Juny
| Sant Pau de Segúries | 136.3 mm | |
|---|---|---|
| Montesquiu | 106.0 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 105.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 88.7 mm | |
| Orís | 85.5 mm | |
| la Vall d'en Bas | 84.8 mm | |
| Olot | 83.7 mm | |
| Molló - Fabert | 80.5 mm | |
| Santuari de Queralt | 77.8 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 74.1 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 910.7 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 841.8 mm | |
| Espot (2.519 m) | 788.9 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 772.4 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 711.4 mm | |
| Molló - Fabert | 705.7 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 697.4 mm | |
| PN dels Ports | 679.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 678.1 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 668.0 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.