Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | 11.2 °C | 2:02 h |
|---|---|---|
| Barcelona - el Raval | 11.2 °C | 1:00 h |
| Miami Platja | 10.7 °C | 2:29 h |
| Illa de Buda | 10.4 °C | 1:16 h |
| Mataró | 10.4 °C | 2:26 h |
| l'Ametlla de Mar | 10.1 °C | 1:59 h |
| Badalona - Museu | 10.1 °C | 1:00 h |
| Torredembarra | 10.0 °C | 1:32 h |
| Port de Barcelona - ZAL Prat | 9.6 °C | 2:07 h |
| Barcelona - Zona Universitària | 9.5 °C | 1:37 h |
Ahir
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 16.4 °C | 14:02 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 16.1 °C | 13:52 h |
| Castell d'Aro | 15.8 °C | 13:39 h |
| Miami Platja | 15.8 °C | 13:22 h |
| Torredembarra | 15.3 °C | 14:20 h |
| Riudecanyes | 15.3 °C | 13:34 h |
| l'Aldea | 15.2 °C | 13:02 h |
| Cabrils | 15.0 °C | 14:09 h |
| Castelló d'Empúries | 15.0 °C | 14:29 h |
| Cabanes | 14.8 °C | 14:03 h |
Desembre
| Ulldecona - els Valentins | 23.6 °C | 6 des. |
|---|---|---|
| Aldover | 23.2 °C | 6 des. |
| Benissanet | 22.7 °C | 6 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.7 °C | 7 des. |
| Mas de Barberans | 22.6 °C | 6 des. |
| l'Ametlla de Mar | 22.6 °C | 6 des. |
| Constantí | 22.2 °C | 7 des. |
| Vilanova i la Geltrú | 22.2 °C | 7 des. |
| Vinebre | 22.1 °C | 6 des. |
| Cunit | 22.1 °C | 7 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Bonabé (1.693 m) | -3.4 °C | 2:29 h |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -3.2 °C | 1:53 h |
| el Pont de Suert | -2.6 °C | 2:17 h |
| Puigcerdà | -1.6 °C | 2:11 h |
| Tírvia | -1.4 °C | 2:29 h |
| Sort | -1.3 °C | 2:29 h |
| Vielha - Elipòrt | -1.2 °C | 1:41 h |
| la Pobla de Segur | -0.4 °C | 2:20 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.2 °C | 2:02 h |
| Tremp | 0.3 °C | 2:29 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -3.1 °C | 7:36 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | -3.0 °C | 3:56 h |
| Vielha - Elipòrt | -2.4 °C | 3:03 h |
| el Pont de Suert | -2.1 °C | 0:53 h |
| Puigcerdà | -2.1 °C | 8:13 h |
| Tírvia | -1.8 °C | 1:44 h |
| Sort | -0.8 °C | 1:07 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -0.2 °C | 1:47 h |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 0.1 °C | 1:43 h |
| la Pobla de Segur | 0.1 °C | 0:47 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -6.4 °C | 25 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.9 °C | 2:11 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -6.5 °C | 2:01 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -6.1 °C | 1:09 h |
| Núria (1.971 m) | -5.7 °C | 2:27 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -3.8 °C | 1:50 h |
| Espot (2.519 m) | -3.6 °C | 2:19 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -3.6 °C | 2:24 h |
| Boí (2.535 m) | -3.4 °C | 1:42 h |
| Certascan (2.400 m) | -3.3 °C | 1:19 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -3.2 °C | 1:27 h |
Ahir
| Ulldeter (2.413 m) | -7.1 °C | 0:18 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -6.1 °C | 0:31 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.1 °C | 0:16 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.3 °C | 2:38 h |
| Boí (2.535 m) | -5.0 °C | 17:59 h |
| Núria (1.971 m) | -4.7 °C | 20:32 h |
| Espot (2.519 m) | -4.6 °C | 7:55 h |
| Salòria (2.451 m) | -4.3 °C | 20:16 h |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | -4.1 °C | 1:10 h |
| Certascan (2.400 m) | -4.0 °C | 21:01 h |
Desembre
| Boí (2.535 m) | -11.3 °C | 22 des. |
|---|---|---|
| Certascan (2.400 m) | -10.9 °C | 22 des. |
| Bonaigua (2.266 m) | -10.1 °C | 22 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -10.0 °C | 22 des. |
| Salòria (2.451 m) | -9.5 °C | 23 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 5 des. |
| Espot (2.519 m) | -8.9 °C | 22 des. |
| Sasseuva (2.228 m) | -8.8 °C | 25 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.2 °C | 5 des. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.9 °C | 5 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 1:15 h |
|---|---|---|
| 43.6 km/h | ||
| Miami Platja | O | 1:18 h |
| 34.2 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2:28 h |
| 31.0 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 2:21 h |
| 30.2 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 2:11 h |
| 29.5 km/h | ||
| Badalona - Museu | NO | 2:04 h |
| 28.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2:27 h |
| 27.7 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | N | 2:25 h |
| 27.7 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 1:48 h |
| 27.4 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 2:21 h |
| 26.6 km/h |
Ahir
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 23:29 h |
|---|---|---|
| 46.1 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 4:50 h |
| 43.6 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 8:47 h |
| 40.7 km/h | ||
| Roses | N | 10:54 h |
| 40.3 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NE | 4:42 h |
| 39.6 km/h | ||
| Organyà | NE | 7:52 h |
| 37.8 km/h | ||
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | E | 5:10 h |
| 37.4 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NE | 10:20 h |
| 37.1 km/h | ||
| el Perelló | NO | 11:56 h |
| 35.3 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | E | 2:39 h |
| 33.1 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 23 des. |
|---|---|---|
| 133.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | NE | 23 des. |
| 93.2 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 5 des. |
| 90.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SE | 5 des. |
| 88.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 27 des. |
| 82.8 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 5 des. |
| 81.7 km/h | ||
| el Perelló | O | 23 des. |
| 80.6 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 5 des. |
| 80.3 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | SE | 15 des. |
| 79.9 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 5 des. |
| 79.6 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Vila-rodona | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Òdena | 0.1 mm | |
| Cabrils | 0.1 mm | |
| les Cases d'Alcanar | 0.1 mm | |
| Perafita | 0.1 mm | |
| Pinós | 0.1 mm | |
| Nulles | 0.1 mm | |
| Vilafranca del Penedès - la Granada | 0.1 mm | |
| Oliola | 0.1 mm | |
| Viladrau | 0.1 mm |
Ahir
| Mas de Barberans | 37.7 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 26.8 mm | |
| Malgrat de Mar | 18.4 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 17.2 mm | |
| Ulldecona - els Valentins | 16.5 mm | |
| Fogars de la Selva | 14.4 mm | |
| Santa Coloma de Farners | 13.7 mm | |
| Viladrau | 13.3 mm | |
| Muntanyola | 11.8 mm | |
| Cabrils | 11.8 mm |
Desembre
| PN dels Ports | 434.0 mm | |
|---|---|---|
| Pantà de Darnius - Boadella | 388.0 mm | |
| Mas de Barberans | 379.8 mm | |
| Falset | 339.9 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 312.2 mm | |
| Cantonigròs | 305.0 mm | |
| Molló - Fabert | 290.1 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 285.7 mm | |
| Amposta | 284.7 mm | |
| el Perelló | 274.7 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1817.5 mm | |
|---|---|---|
| PN dels Ports | 1754.8 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1496.9 mm | |
| Molló - Fabert | 1478.3 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1425.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1388.9 mm | |
| Mas de Barberans | 1378.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1345.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1298.8 mm | |
| Puig Sesolles (1.668 m) | 1295.8 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.