Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Roses | 11.2 °C | 1:11 h |
|---|---|---|
| Aldover | 11.0 °C | 3:51 h |
| Mas de Barberans | 10.8 °C | 2:23 h |
| Espolla | 10.7 °C | 1:59 h |
| Barcelona - el Raval | 10.7 °C | 3:12 h |
| Cabanes | 10.5 °C | 1:20 h |
| Mataró | 10.2 °C | 1:00 h |
| Portbou - coll dels Belitres | 10.1 °C | 1:05 h |
| Illa de Buda | 10.0 °C | 3:29 h |
| Cabrils | 10.0 °C | 1:06 h |
Ahir
| Cabrils | 17.9 °C | 14:31 h |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.8 °C | 14:23 h |
| Canyelles | 17.7 °C | 15:01 h |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 13:49 h |
| Vilanova i la Geltrú | 17.4 °C | 14:36 h |
| Aldover | 17.3 °C | 13:13 h |
| Cunit | 17.3 °C | 13:43 h |
| Illa de Buda | 17.1 °C | 14:09 h |
| les Cases d'Alcanar | 17.1 °C | 12:21 h |
| Constantí | 17.1 °C | 12:41 h |
Desembre
| Cabrils | 17.9 °C | 2 des. |
|---|---|---|
| el Prat de Llobregat | 17.8 °C | 2 des. |
| Canyelles | 17.7 °C | 2 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 17.6 °C | 2 des. |
| Cunit | 17.5 °C | 1 des. |
| Vilanova i la Geltrú | 17.5 °C | 1 des. |
| l'Aldea | 17.4 °C | 1 des. |
| Aldover | 17.3 °C | 2 des. |
| Illa de Buda | 17.1 °C | 2 des. |
| les Cases d'Alcanar | 17.1 °C | 2 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Raimat | -3.0 °C | 3:38 h |
|---|---|---|
| Alcarràs | -2.9 °C | 3:21 h |
| Guixers - Valls | -2.7 °C | 1:04 h |
| Seròs | -2.7 °C | 3:32 h |
| Montsec d'Ares (1.572 m) | -2.4 °C | 3:40 h |
| Alfarràs | -2.3 °C | 3:35 h |
| les Borges Blanques | -2.2 °C | 3:44 h |
| Das - Aeròdrom | -2.1 °C | 3:44 h |
| el Poal | -2.1 °C | 3:46 h |
| Vilanova de Segrià | -2.1 °C | 2:55 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -5.3 °C | 1:41 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.0 °C | 1:00 h |
| el Pont de Suert | -3.5 °C | 8:06 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.3 °C | 1:28 h |
| Puigcerdà | -3.2 °C | 8:27 h |
| Tírvia | -2.3 °C | 6:26 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -2.2 °C | 1:16 h |
| Sort | -2.2 °C | 5:58 h |
| Bonabé (1.693 m) | -2.1 °C | 4:34 h |
| Sant Salvador de Guardiola | -2.0 °C | 1:29 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Boí (2.535 m) | -7.4 °C | 1:18 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -7.3 °C | 2:15 h |
| Salòria (2.451 m) | -6.6 °C | 3:47 h |
| Certascan (2.400 m) | -6.5 °C | 2:52 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -6.1 °C | 3:56 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -6.0 °C | 3:28 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -5.9 °C | 2:28 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.9 °C | 3:58 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.8 °C | 3:59 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -5.8 °C | 3:44 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -7.0 °C | 0:27 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -6.2 °C | 0:56 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -5.7 °C | 0:43 h |
| Salòria (2.451 m) | -5.7 °C | 22:59 h |
| Certascan (2.400 m) | -5.6 °C | 23:29 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -5.3 °C | 0:54 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.3 °C | 23:45 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.3 °C | 23:57 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.3 °C | 22:57 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -5.2 °C | 0:59 h |
Desembre
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| Núria (1.971 m) | -6.4 °C | 1 des. |
| Boí (2.535 m) | -5.5 °C | 1 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -5.2 °C | 1 des. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -5.1 °C | 1 des. |
| Certascan (2.400 m) | -4.8 °C | 2 des. |
| Salòria (2.451 m) | -4.7 °C | 2 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -4.7 °C | 1 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.6 °C | 1 des. |
| Espot (2.519 m) | -4.5 °C | 2 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 1:32 h |
|---|---|---|
| 73.1 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 1:40 h |
| 39.2 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 2:48 h |
| 35.6 km/h | ||
| el Montmell | O | 2:03 h |
| 34.9 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 2:31 h |
| 34.6 km/h | ||
| Vallirana | NO | 2:56 h |
| 33.5 km/h | ||
| Port de Barcelona - Bocana Sud | NO | 3:50 h |
| 32.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 2:12 h |
| 31.3 km/h | ||
| Barcelona - Zona Universitària | NO | 3:17 h |
| 30.6 km/h | ||
| Badalona - Museu | NO | 1:58 h |
| 30.2 km/h |
Ahir
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:47 h |
|---|---|---|
| 76.0 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 0:46 h |
| 56.5 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 13:38 h |
| 50.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 15:29 h |
| 49.3 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 19:51 h |
| 48.2 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 14:13 h |
| 46.4 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 18:20 h |
| 43.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 2:29 h |
| 42.8 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 15:08 h |
| 42.1 km/h | ||
| Viladrau | SO | 3:48 h |
| 41.8 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 1 des. |
|---|---|---|
| 79.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 des. |
| 68.0 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 2 des. |
| 50.0 km/h | ||
| el Perelló | NO | 2 des. |
| 49.3 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | O | 2 des. |
| 46.4 km/h | ||
| Miami Platja | O | 1 des. |
| 45.7 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 2 des. |
| 45.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | O | 1 des. |
| 45.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | O | 2 des. |
| 42.8 km/h | ||
| l'Espluga de Francolí | O | 2 des. |
| 42.1 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Sant Pere Pescador | 1.3 mm | |
|---|---|---|
| Torroella de Fluvià | 1.1 mm | |
| Pantà de Darnius - Boadella | 0.9 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.7 mm | |
| Castelló d'Empúries | 0.7 mm | |
| Navata | 0.7 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 0.7 mm | |
| Roses | 0.6 mm | |
| Banyoles | 0.6 mm | |
| la Tallada d'Empordà | 0.5 mm |
Ahir
| Bonaigua (2.266 m) | 3.1 mm | |
|---|---|---|
| Vielha - Elipòrt | 1.7 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 1.6 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.2 mm | |
| Boí (2.535 m) | 0.8 mm | |
| Anglès | 0.6 mm | |
| la Vall d'en Bas | 0.6 mm | |
| Olot | 0.6 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.5 mm |
Desembre
| Sasseuva (2.228 m) | 1.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 0.9 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 0.6 mm | |
| Boí (2.535 m) | 0.6 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.6 mm | |
| Espot (2.519 m) | 0.5 mm | |
| Anglesola - Tornabous | 0.4 mm | |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.3 mm | |
| Oliola | 0.3 mm | |
| Camarasa | 0.3 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1644.3 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1453.3 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1331.1 mm | |
| PN dels Ports | 1320.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1273.4 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1212.4 mm | |
| Molló - Fabert | 1188.2 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1182.5 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1162.4 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.