Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
Torroja del Priorat | 35.2 °C | 11:59 h |
---|---|---|
Riudecanyes | 34.7 °C | 11:59 h |
el Vendrell | 34.6 °C | 11:55 h |
Vinebre | 34.4 °C | 11:59 h |
Vinyols i els Arcs - Cambrils | 34.4 °C | 11:21 h |
Constantí | 34.4 °C | 11:51 h |
Tarragona - Complex Educatiu | 34.3 °C | 11:17 h |
Sant Cugat del Vallès - CAR | 34.3 °C | 11:57 h |
Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 34.2 °C | 11:59 h |
Margalef | 34.1 °C | 11:59 h |
Ahir
Aldover | 41.5 °C | 17:13 h |
---|---|---|
Miami Platja | 40.7 °C | 15:49 h |
l'Ametlla de Mar | 40.3 °C | 16:45 h |
Vinebre | 40.1 °C | 17:19 h |
Torroja del Priorat | 40.1 °C | 16:40 h |
Espolla | 40.0 °C | 15:09 h |
el Masroig | 40.0 °C | 17:49 h |
Benissanet | 39.9 °C | 18:46 h |
Nulles | 39.9 °C | 14:04 h |
Castelló d'Empúries | 39.9 °C | 16:10 h |
Agost
Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
---|---|---|
Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
2025
Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
---|---|---|
Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
Das - Aeròdrom | 8.1 °C | 6:29 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | 11.0 °C | 7:50 h |
el Pont de Suert | 12.4 °C | 7:36 h |
Guardiola de Berguedà | 12.8 °C | 6:43 h |
Puigcerdà | 13.0 °C | 7:18 h |
Sant Pau de Segúries | 13.5 °C | 7:18 h |
Prades | 14.2 °C | 4:46 h |
Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 14.5 °C | 7:25 h |
la Vall d'en Bas | 14.6 °C | 7:04 h |
Vielha - Elipòrt | 14.6 °C | 4:17 h |
Ahir
Das - Aeròdrom | 10.0 °C | 7:49 h |
---|---|---|
Guixers - Valls | 11.7 °C | 6:46 h |
el Pont de Suert | 11.9 °C | 7:21 h |
Prades | 12.9 °C | 5:45 h |
Guardiola de Berguedà | 13.5 °C | 7:07 h |
Sant Pau de Segúries | 14.4 °C | 7:21 h |
Puigcerdà | 14.5 °C | 7:07 h |
Sort | 14.6 °C | 7:39 h |
Tírvia | 15.0 °C | 6:49 h |
Cardona | 15.4 °C | 7:15 h |
Agost
Das - Aeròdrom | 4.9 °C | 4 ag. |
---|---|---|
Bonabé (1.693 m) | 5.9 °C | 3 ag. |
Puigcerdà | 8.4 °C | 4 ag. |
Prades | 8.5 °C | 3 ag. |
el Pont de Suert | 9.0 °C | 16 ag. |
Tírvia | 9.8 °C | 4 ag. |
Vielha - Elipòrt | 9.8 °C | 4 ag. |
Molló - Fabert | 10.3 °C | 3 ag. |
Guixers - Valls | 10.6 °C | 15 ag. |
Sant Pau de Segúries | 11.0 °C | 4 ag. |
2025
Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
---|---|---|
Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
el Port del Comte (2.290 m) | 14.4 °C | 5:26 h |
---|---|---|
Boí (2.535 m) | 14.5 °C | 6:01 h |
Bonaigua (2.266 m) | 15.1 °C | 4:27 h |
Espot (2.519 m) | 15.5 °C | 6:14 h |
Salòria (2.451 m) | 15.5 °C | 6:16 h |
Lac Redon (2.247 m) | 15.8 °C | 8:22 h |
Certascan (2.400 m) | 15.8 °C | 7:21 h |
Ulldeter (2.413 m) | 15.8 °C | 2:17 h |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 16.0 °C | 7:34 h |
Núria (1.971 m) | 16.1 °C | 7:08 h |
Ahir
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 12.6 °C | 4:25 h |
---|---|---|
Salòria (2.451 m) | 13.2 °C | 3:29 h |
Boí (2.535 m) | 13.6 °C | 7:04 h |
Ulldeter (2.413 m) | 13.9 °C | 5:46 h |
Certascan (2.400 m) | 14.1 °C | 2:03 h |
Bonaigua (2.266 m) | 14.4 °C | 3:42 h |
el Port del Comte (2.290 m) | 14.5 °C | 6:56 h |
Espot (2.519 m) | 15.1 °C | 3:14 h |
Sasseuva (2.228 m) | 15.2 °C | 2:03 h |
Malniu (2.230 m) | 15.5 °C | 2:29 h |
Agost
Bonaigua (2.266 m) | 2.2 °C | 3 ag. |
---|---|---|
Sasseuva (2.228 m) | 4.5 °C | 2 ag. |
Núria (1.971 m) | 5.8 °C | 3 ag. |
Lac Redon (2.247 m) | 5.8 °C | 2 ag. |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | 5.8 °C | 3 ag. |
Boí (2.535 m) | 6.6 °C | 1 ag. |
Espot (2.519 m) | 6.7 °C | 2 ag. |
Salòria (2.451 m) | 6.9 °C | 2 ag. |
Certascan (2.400 m) | 7.0 °C | 1 ag. |
el Port del Comte (2.290 m) | 7.5 °C | 3 ag. |
2025
Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
---|---|---|
Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
Portbou | N | 2:10 h |
---|---|---|
45.0 km/h | ||
Montserrat - Sant Dimes | SE | 4:37 h |
44.3 km/h | ||
Organyà | N | 6:21 h |
37.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | NE | 4:38 h |
36.7 km/h | ||
Pujalt | SE | 8:08 h |
33.8 km/h | ||
Cervera | SE | 8:59 h |
33.5 km/h | ||
Falset | SE | 11:46 h |
33.5 km/h | ||
Pantà de Siurana | S | 11:41 h |
33.1 km/h | ||
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 8:26 h |
32.8 km/h | ||
l'Espluga de Francolí | S | 11:48 h |
31.7 km/h |
Ahir
Ulldeter (2.413 m) | NO | 9:47 h |
---|---|---|
73.4 km/h | ||
Núria (1.971 m) | O | 17:54 h |
68.4 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 5:21 h |
64.4 km/h | ||
Portbou | N | 2:08 h |
57.6 km/h | ||
Roses | N | 12:09 h |
54.7 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 9:45 h |
54.7 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NE | 14:58 h |
48.2 km/h | ||
Boí (2.535 m) | NO | 14:43 h |
48.2 km/h | ||
Das - Aeròdrom | NE | 15:48 h |
42.5 km/h | ||
el Port del Comte (2.290 m) | N | 19:40 h |
42.5 km/h |
Agost
Portbou | N | 5 ag. |
---|---|---|
82.8 km/h | ||
Sant Romà d'Abella | E | 14 ag. |
81.4 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | E | 14 ag. |
73.8 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 17 ag. |
73.4 km/h | ||
Certascan (2.400 m) | NE | 13 ag. |
70.9 km/h | ||
Núria (1.971 m) | O | 17 ag. |
68.4 km/h | ||
Raimat | E | 12 ag. |
66.2 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 17 ag. |
64.4 km/h | ||
la Panadella | SE | 14 ag. |
63.0 km/h | ||
Tremp | SE | 14 ag. |
61.9 km/h |
2025
Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
---|---|---|
151.9 km/h | ||
Portbou | N | 29 març |
150.1 km/h | ||
Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
137.5 km/h | ||
Boí (2.535 m) | N | 29 març |
136.1 km/h | ||
Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
134.3 km/h | ||
Santuari de Queralt | NO | 29 març |
129.6 km/h | ||
Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
128.9 km/h | ||
la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
126.4 km/h | ||
Lac Redon (2.247 m) | S | 26 gen. |
124.9 km/h | ||
Pantà de Darnius - Boadella | NO | 29 març |
123.8 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
---|---|---|
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
Organyà | 0.0 mm |
Ahir
Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
---|---|---|
Tàrrega | 0.0 mm | |
Cervera | 0.0 mm | |
Mas de Barberans | 0.0 mm | |
Orís | 0.0 mm | |
la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
Molló - Fabert | 0.0 mm | |
Sant Pau de Segúries | 0.0 mm | |
Organyà | 0.0 mm |
Agost
Vielha - Elipòrt | 39.7 mm | |
---|---|---|
Alinyà | 37.7 mm | |
Molló - Fabert | 34.7 mm | |
Oliola | 34.3 mm | |
Guardiola de Berguedà | 31.8 mm | |
Salòria (2.451 m) | 27.6 mm | |
Sant Pau de Segúries | 27.1 mm | |
Sasseuva (2.228 m) | 25.3 mm | |
Bonaigua (2.266 m) | 24.8 mm | |
Núria (1.971 m) | 23.7 mm |
2025
Espot (2.519 m) | 1159.6 mm | |
---|---|---|
Molló - Fabert | 901.0 mm | |
Ulldeter (2.413 m) | 900.2 mm | |
Lac Redon (2.247 m) | 861.7 mm | |
Anglès | 837.3 mm | |
PN dels Ports | 831.2 mm | |
el Port del Comte (2.290 m) | 826.9 mm | |
Núria (1.971 m) | 798.8 mm | |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 794.9 mm | |
Puig Sesolles (1.668 m) | 791.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.