Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.7 °C | 14:44 h |
|---|---|---|
| Aldover | 22.2 °C | 15:19 h |
| Benissanet | 22.2 °C | 14:40 h |
| Constantí | 22.2 °C | 15:21 h |
| Vilanova i la Geltrú | 22.2 °C | 14:57 h |
| Cunit | 22.1 °C | 14:17 h |
| l'Aldea | 22.0 °C | 14:50 h |
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 21.8 °C | 14:56 h |
| Vinebre | 21.4 °C | 14:49 h |
| Canyelles | 21.4 °C | 14:54 h |
Ahir
| Ulldecona - els Valentins | 23.6 °C | 15:56 h |
|---|---|---|
| Aldover | 23.2 °C | 15:33 h |
| Benissanet | 22.7 °C | 15:15 h |
| Mas de Barberans | 22.6 °C | 14:48 h |
| l'Ametlla de Mar | 22.6 °C | 14:36 h |
| Vinebre | 22.1 °C | 14:50 h |
| l'Aldea | 22.0 °C | 14:58 h |
| Miami Platja | 22.0 °C | 15:16 h |
| Vilanova i la Geltrú | 22.0 °C | 14:16 h |
| Cunit | 21.9 °C | 14:13 h |
Desembre
| Ulldecona - els Valentins | 23.6 °C | 6 des. |
|---|---|---|
| Aldover | 23.2 °C | 6 des. |
| Benissanet | 22.7 °C | 6 des. |
| Tarragona - Complex Educatiu | 22.7 °C | 7 des. |
| Mas de Barberans | 22.6 °C | 6 des. |
| l'Ametlla de Mar | 22.6 °C | 6 des. |
| Constantí | 22.2 °C | 7 des. |
| Vilanova i la Geltrú | 22.2 °C | 7 des. |
| Vinebre | 22.1 °C | 6 des. |
| Cunit | 22.1 °C | 7 des. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -5.0 °C | 2:13 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -2.6 °C | 8:52 h |
| el Pont de Suert | -2.4 °C | 7:50 h |
| Sort | -1.6 °C | 6:13 h |
| Sant Pau de Segúries | -1.1 °C | 8:07 h |
| Puigcerdà | -1.1 °C | 8:18 h |
| Vic | -1.0 °C | 8:39 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 1:27 h |
| la Pobla de Segur | -0.6 °C | 8:24 h |
| Tírvia | -0.6 °C | 7:54 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -6.7 °C | 7:49 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -4.1 °C | 8:17 h |
| el Pont de Suert | -3.8 °C | 6:59 h |
| Guardiola de Berguedà | -3.1 °C | 6:08 h |
| Sort | -3.0 °C | 8:05 h |
| Puigcerdà | -2.5 °C | 6:41 h |
| Sant Pau de Segúries | -2.4 °C | 8:20 h |
| la Vall d'en Bas | -1.9 °C | 7:20 h |
| la Pobla de Segur | -1.9 °C | 6:50 h |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -1.8 °C | 8:04 h |
Desembre
| Das - Aeròdrom | -9.5 °C | 1 des. |
|---|---|---|
| el Pont de Suert | -7.0 °C | 1 des. |
| Guixers - Valls | -6.8 °C | 1 des. |
| Guardiola de Berguedà | -6.0 °C | 1 des. |
| Puigcerdà | -5.9 °C | 1 des. |
| Bonabé (1.693 m) | -5.9 °C | 1 des. |
| Tírvia | -5.6 °C | 1 des. |
| Sant Pau de Segúries | -5.5 °C | 1 des. |
| Prades | -5.1 °C | 1 des. |
| Sort | -4.9 °C | 1 des. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Núria (1.971 m) | 0.0 °C | 1:02 h |
|---|---|---|
| el Port del Comte (2.290 m) | 0.3 °C | 6:25 h |
| Boí (2.535 m) | 1.3 °C | 6:34 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.3 °C | 8:18 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.5 °C | 5:59 h |
| Salòria (2.451 m) | 1.5 °C | 3:12 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 1.6 °C | 1:07 h |
| Espot (2.519 m) | 1.8 °C | 5:07 h |
| Malniu (2.230 m) | 2.2 °C | 6:40 h |
| Certascan (2.400 m) | 2.2 °C | 7:38 h |
Ahir
| Núria (1.971 m) | -0.8 °C | 19:06 h |
|---|---|---|
| Boí (2.535 m) | -0.4 °C | 8:47 h |
| Salòria (2.451 m) | -0.3 °C | 1:16 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.3 °C | 7:39 h |
| Espot (2.519 m) | -0.2 °C | 4:49 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -0.1 °C | 1:11 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -0.1 °C | 18:28 h |
| Bonaigua (2.266 m) | 0.7 °C | 8:12 h |
| Lac Redon (2.247 m) | 1.0 °C | 9:07 h |
| Certascan (2.400 m) | 1.2 °C | 8:05 h |
Desembre
| Boí (2.535 m) | -9.4 °C | 3 des. |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | -9.4 °C | 5 des. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 5 des. |
| Certascan (2.400 m) | -8.4 °C | 5 des. |
| Espot (2.519 m) | -8.4 °C | 3 des. |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.2 °C | 5 des. |
| Bonaigua (2.266 m) | -8.1 °C | 1 des. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -7.9 °C | 5 des. |
| Lac Redon (2.247 m) | -7.0 °C | 5 des. |
| Sasseuva (2.228 m) | -6.9 °C | 5 des. |
2025
| Boí (2.535 m) | -15.3 °C | 21 nov. |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -14.9 °C | 21 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -14.8 °C | 21 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -14.6 °C | 21 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -14.5 °C | 21 nov. |
| Bonaigua (2.266 m) | -13.9 °C | 22 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.5 °C | 22 nov. |
| el Port del Comte (2.290 m) | -13.5 °C | 21 nov. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 13:14 h |
|---|---|---|
| 60.5 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 2:46 h |
| 59.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 1:09 h |
| 54.7 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 13:00 h |
| 52.2 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 11:05 h |
| 51.5 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 12:55 h |
| 51.1 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 8:18 h |
| 51.1 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 8:10 h |
| 50.8 km/h | ||
| els Hostalets de Pierola | O | 15:24 h |
| 48.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 5:19 h |
| 47.5 km/h |
Ahir
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 6:57 h |
|---|---|---|
| 75.6 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 6:07 h |
| 64.1 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | NO | 20:30 h |
| 63.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 23:02 h |
| 60.8 km/h | ||
| Font-rubí | O | 11:40 h |
| 57.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 14:20 h |
| 55.1 km/h | ||
| Pantà de Siurana | O | 12:08 h |
| 52.6 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 8:28 h |
| 51.5 km/h | ||
| Ulldemolins | NO | 13:45 h |
| 50.4 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | NO | 11:31 h |
| 47.9 km/h |
Desembre
| Portbou - coll dels Belitres | N | 3 des. |
|---|---|---|
| 103.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 5 des. |
| 90.0 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SE | 5 des. |
| 88.6 km/h | ||
| Mas de Barberans | O | 5 des. |
| 81.7 km/h | ||
| Font-rubí | NO | 5 des. |
| 80.3 km/h | ||
| Miami Platja | NO | 5 des. |
| 79.6 km/h | ||
| el Perelló | NO | 5 des. |
| 78.1 km/h | ||
| el Vendrell | NO | 5 des. |
| 76.7 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2 des. |
| 76.0 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 5 des. |
| 74.2 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Certascan (2.400 m) | 1.1 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.693 m) | 0.3 mm | |
| Pujalt | 0.2 mm | |
| Tàrrega | 0.1 mm | |
| Cervera | 0.1 mm | |
| el Pont de Suert | 0.1 mm | |
| Anglès | 0.1 mm | |
| Cardona | 0.1 mm | |
| Guixers - Valls | 0.1 mm | |
| Navès | 0.1 mm |
Ahir
| Bonabé (1.693 m) | 0.9 mm | |
|---|---|---|
| Sasseuva (2.228 m) | 0.7 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 0.6 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 0.3 mm | |
| el Pont de Suert | 0.2 mm | |
| Portbou - coll dels Belitres | 0.1 mm | |
| Sant Joan de les Abadesses | 0.1 mm | |
| Cassà de la Selva | 0.1 mm | |
| Perafita | 0.1 mm | |
| Oliana | 0.1 mm |
Desembre
| Certascan (2.400 m) | 20.5 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 17.8 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 16.1 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 15.6 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 15.5 mm | |
| PN dels Ports | 10.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 7.6 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 7.1 mm | |
| Malniu (2.230 m) | 2.9 mm | |
| Cantonigròs | 2.8 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1651.4 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1470.2 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1332.5 mm | |
| PN dels Ports | 1330.8 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1274.5 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1227.9 mm | |
| Molló - Fabert | 1188.3 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1183.8 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1162.8 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 1155.6 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.