Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| Castell d'Aro | 25.4 °C | 12:01 h |
|---|---|---|
| Cabanes | 24.9 °C | 12:29 h |
| Torroella de Montgrí | 24.8 °C | 12:29 h |
| Espolla | 24.8 °C | 12:23 h |
| la Bisbal d'Empordà | 24.7 °C | 12:24 h |
| la Tallada d'Empordà | 24.5 °C | 12:21 h |
| Castelló d'Empúries | 24.3 °C | 12:24 h |
| Roses | 24.0 °C | 11:32 h |
| Sant Pere Pescador | 23.9 °C | 11:46 h |
| Torroella de Fluvià | 23.9 °C | 12:11 h |
Ahir
| Pantà de Riba-roja | 27.6 °C | 18:49 h |
|---|---|---|
| Vinebre | 26.7 °C | 17:25 h |
| Seròs | 26.4 °C | 18:49 h |
| Espolla | 26.1 °C | 14:39 h |
| Aldover | 25.9 °C | 14:56 h |
| Benissanet | 25.8 °C | 15:17 h |
| el Masroig | 25.5 °C | 16:59 h |
| Torroja del Priorat | 25.5 °C | 17:30 h |
| Alcarràs | 25.4 °C | 17:11 h |
| Cabanes | 25.1 °C | 14:18 h |
Abril
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
|---|---|---|
| Vinebre | 31.1 °C | 9 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| Seròs | 30.7 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 30.5 °C | 10 abr. |
| Anglès | 30.1 °C | 11 abr. |
| Benissanet | 30.1 °C | 9 abr. |
| Alcarràs | 29.9 °C | 10 abr. |
| el Montmell | 29.8 °C | 10 abr. |
| Vallirana | 29.7 °C | 10 abr. |
2026
| Pantà de Riba-roja | 31.9 °C | 9 abr. |
|---|---|---|
| Vinebre | 31.1 °C | 9 abr. |
| Aldover | 30.7 °C | 9 abr. |
| Seròs | 30.7 °C | 9 abr. |
| Torroja del Priorat | 30.5 °C | 10 abr. |
| Anglès | 30.1 °C | 11 abr. |
| Benissanet | 30.1 °C | 9 abr. |
| Alcarràs | 29.9 °C | 10 abr. |
| el Montmell | 29.8 °C | 10 abr. |
| Vallirana | 29.7 °C | 10 abr. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -0.4 °C | 7:12 h |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 1.1 °C | 5:47 h |
| Guixers - Valls | 1.8 °C | 7:31 h |
| el Pont de Suert | 2.1 °C | 7:20 h |
| Prades | 2.2 °C | 7:15 h |
| Sant Pau de Segúries | 2.9 °C | 6:08 h |
| Guardiola de Berguedà | 3.2 °C | 7:01 h |
| Puigcerdà | 3.8 °C | 6:59 h |
| Fornells de la Selva | 4.0 °C | 6:50 h |
| la Vall d'en Bas | 4.0 °C | 6:37 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -2.7 °C | 7:06 h |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -2.1 °C | 7:05 h |
| Prades | -0.6 °C | 7:14 h |
| Guardiola de Berguedà | -0.3 °C | 6:52 h |
| Sant Pau de Segúries | -0.2 °C | 5:43 h |
| Puigcerdà | 0.3 °C | 7:29 h |
| el Pont de Suert | 0.6 °C | 7:41 h |
| Bonabé (1.691 m) | 0.6 °C | 4:57 h |
| Artés | 0.8 °C | 7:01 h |
| Fornells de la Selva | 0.9 °C | 6:35 h |
Abril
| Bonabé (1.691 m) | -5.6 °C | 14 abr. |
|---|---|---|
| Das - Aeròdrom | -2.7 °C | 15 abr. |
| Guixers - Valls | -2.4 °C | 14 abr. |
| Prades | -1.8 °C | 14 abr. |
| Oliola | -1.6 °C | 14 abr. |
| Puig Sesolles (1.666 m) | -1.4 °C | 2 abr. |
| Sant Pau de Segúries | -1.1 °C | 14 abr. |
| Cardona | -0.9 °C | 3 abr. |
| Artés | -0.9 °C | 3 abr. |
| Montsec d'Ares (1.571 m) | -0.6 °C | 14 abr. |
2026
| Das - Aeròdrom | -14.7 °C | 7 gen. |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | -13.3 °C | 7 gen. |
| Prades | -12.5 °C | 6 gen. |
| el Pont de Suert | -11.3 °C | 7 gen. |
| Vielha - Elipòrt | -11.3 °C | 7 gen. |
| Puigcerdà | -10.8 °C | 7 gen. |
| Guixers - Valls | -10.1 °C | 7 gen. |
| Tírvia | -9.7 °C | 7 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 7 gen. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -9.1 °C | 7 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Bonaigua (2.262 m) | -0.3 °C | 4:47 h |
|---|---|---|
| Salòria (2.451 m) | 0.2 °C | 3:16 h |
| Certascan (2.398 m) | 0.3 °C | 3:17 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | 0.3 °C | 2:37 h |
| Sasseuva (2.226 m) | 0.7 °C | 3:41 h |
| Espot (2.519 m) | 0.8 °C | 2:23 h |
| Boí (2.537 m) | 0.9 °C | 6:56 h |
| Núria (1.971 m) | 1.3 °C | 3:49 h |
| Lac Redon (2.245 m) | 1.4 °C | 3:22 h |
| Ulldeter (2.413 m) | 1.7 °C | 2:21 h |
Ahir
| Certascan (2.398 m) | -2.3 °C | 2:41 h |
|---|---|---|
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -2.3 °C | 2:19 h |
| Bonaigua (2.262 m) | -2.0 °C | 4:10 h |
| Salòria (2.451 m) | -2.0 °C | 2:24 h |
| el Port del Comte (2.288 m) | -1.1 °C | 4:33 h |
| Sasseuva (2.226 m) | -1.0 °C | 3:26 h |
| Lac Redon (2.245 m) | -0.7 °C | 2:06 h |
| Malniu (2.229 m) | -0.7 °C | 2:44 h |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | -0.3 °C | 2:03 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -0.3 °C | 6:09 h |
Abril
| Salòria (2.451 m) | -9.4 °C | 14 abr. |
|---|---|---|
| Certascan (2.398 m) | -9.3 °C | 14 abr. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -9.1 °C | 1 abr. |
| Bonaigua (2.262 m) | -9.0 °C | 13 abr. |
| Sasseuva (2.226 m) | -8.9 °C | 13 abr. |
| Lac Redon (2.245 m) | -8.8 °C | 13 abr. |
| Ulldeter (2.413 m) | -8.6 °C | 1 abr. |
| Boí (2.537 m) | -8.4 °C | 14 abr. |
| Espot (2.519 m) | -8.0 °C | 14 abr. |
| Malniu (2.229 m) | -7.0 °C | 1 abr. |
2026
| Boí (2.537 m) | -16.8 °C | 6 gen. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.262 m) | -16.5 °C | 7 gen. |
| Salòria (2.451 m) | -16.2 °C | 6 gen. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -16.2 °C | 7 gen. |
| el Port del Comte (2.288 m) | -16.2 °C | 5 gen. |
| Certascan (2.398 m) | -16.1 °C | 6 gen. |
| Ulldeter (2.413 m) | -15.6 °C | 6 gen. |
| Sasseuva (2.226 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Espot (2.519 m) | -15.1 °C | 6 gen. |
| Lac Redon (2.245 m) | -14.7 °C | 6 gen. |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5:28 h |
|---|---|---|
| 93.6 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 2:36 h |
| 44.3 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 9:55 h |
| 43.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | SO | 11:50 h |
| 41.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | SO | 7:08 h |
| 36.0 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 6:21 h |
| 35.3 km/h | ||
| Sant Pere Pescador | NO | 8:05 h |
| 34.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 2:00 h |
| 33.5 km/h | ||
| Castell d'Aro | NO | 10:52 h |
| 32.8 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 5:54 h |
| 32.8 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 5:25 h |
|---|---|---|
| 101.2 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 2:00 h |
| 57.2 km/h | ||
| Núria (1.971 m) | NE | 5:10 h |
| 53.6 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 4:02 h |
| 46.8 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 8:29 h |
| 46.4 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 2:15 h |
| 46.1 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | NE | 6:58 h |
| 45.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.245 m) | NE | 5:11 h |
| 43.6 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 6:32 h |
| 42.5 km/h | ||
| Organyà | N | 5:47 h |
| 41.0 km/h |
Abril
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 1 abr. |
| 120.2 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 2 abr. |
| 118.8 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 1 abr. |
| 117.7 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | NO | 1 abr. |
| 112.0 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 1 abr. |
| 110.9 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 1 abr. |
| 106.2 km/h | ||
| Certascan (2.398 m) | N | 2 abr. |
| 105.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SE | 1 abr. |
| 103.7 km/h | ||
| el Port del Comte (2.288 m) | N | 1 abr. |
| 100.8 km/h |
2026
| Portbou - coll dels Belitres | N | 2 abr. |
|---|---|---|
| 189.7 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 168.5 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.666 m) | O | 12 febr. |
| 166.7 km/h | ||
| Boí (2.537 m) | N | 15 març |
| 157.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 15 febr. |
| 148.0 km/h | ||
| Mas de Barberans | NO | 14 febr. |
| 146.5 km/h | ||
| Pantà de Darnius - Boadella | NE | 29 març |
| 141.5 km/h | ||
| el Perelló | O | 14 febr. |
| 141.1 km/h | ||
| Espot (2.519 m) | SO | 12 febr. |
| 138.6 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 15 març |
| 125.3 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Illa de Buda | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Olot | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm | |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 0.0 mm | |
| els Hostalets de Pierola | 0.0 mm | |
| Molló - Fabert | 0.0 mm |
Ahir
| Fogars de la Selva | 0.1 mm | |
|---|---|---|
| Pinós | 0.1 mm | |
| Castellbisbal | 0.1 mm | |
| el Prat de Llobregat | 0.1 mm | |
| Vilanova i la Geltrú | 0.1 mm | |
| Castellnou de Seana | 0.0 mm | |
| Tàrrega | 0.0 mm | |
| Cervera | 0.0 mm | |
| Mas de Barberans | 0.0 mm | |
| Orís | 0.0 mm |
Abril
| Certascan (2.398 m) | 164.8 mm | |
|---|---|---|
| Bonabé (1.691 m) | 110.8 mm | |
| Lac Redon (2.245 m) | 97.2 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 78.4 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 73.6 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 64.1 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 64.0 mm | |
| Espot (2.519 m) | 55.7 mm | |
| Malniu (2.229 m) | 54.1 mm | |
| Núria (1.971 m) | 47.0 mm |
2026
| Certascan (2.398 m) | 780.2 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.245 m) | 664.6 mm | |
| Bonabé (1.691 m) | 609.3 mm | |
| Espot (2.519 m) | 602.1 mm | |
| Puig Sesolles (1.666 m) | 574.2 mm | |
| PN dels Ports | 534.8 mm | |
| Viladrau | 511.2 mm | |
| Sasseuva (2.226 m) | 495.3 mm | |
| Bonaigua (2.262 m) | 495.0 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 482.3 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.