Resum de dades d'estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya
Temperatura màxima
Avui
| les Cases d'Alcanar | 18.5 °C | 14:40 h |
|---|---|---|
| Cunit | 18.5 °C | 12:20 h |
| Ulldecona - els Valentins | 18.4 °C | 12:47 h |
| Castell d'Aro | 18.0 °C | 13:53 h |
| Vilanova i la Geltrú | 17.9 °C | 14:43 h |
| Cabrils | 17.7 °C | 12:35 h |
| Torredembarra | 17.3 °C | 12:11 h |
| el Prat de Llobregat | 17.3 °C | 14:46 h |
| Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | 17.1 °C | 14:58 h |
| Barcelona - el Raval | 17.1 °C | 15:21 h |
Ahir
| el Vendrell | 21.5 °C | 13:39 h |
|---|---|---|
| Tarragona - Complex Educatiu | 21.1 °C | 14:59 h |
| Torredembarra | 20.9 °C | 15:04 h |
| Espolla | 20.9 °C | 12:27 h |
| Castell d'Aro | 20.8 °C | 12:12 h |
| Castelló d'Empúries | 20.8 °C | 12:54 h |
| Girona | 20.7 °C | 14:32 h |
| Anglès | 20.6 °C | 14:44 h |
| Malgrat de Mar | 20.6 °C | 13:58 h |
| Torroella de Fluvià | 20.6 °C | 13:14 h |
Novembre
| Santa Coloma de Farners | 25.9 °C | 1 nov. |
|---|---|---|
| Anglès | 25.5 °C | 1 nov. |
| Benissanet | 25.5 °C | 1 nov. |
| la Tallada d'Empordà | 25.3 °C | 1 nov. |
| Torroja del Priorat | 25.2 °C | 1 nov. |
| Vallirana | 25.1 °C | 1 nov. |
| Fogars de la Selva | 25.0 °C | 1 nov. |
| Torroella de Montgrí | 25.0 °C | 1 nov. |
| Vinebre | 24.9 °C | 1 nov. |
| Pantà de Siurana | 24.9 °C | 1 nov. |
2025
| Vinebre | 43.8 °C | 11 ag. |
|---|---|---|
| Benissanet | 43.8 °C | 16 ag. |
| el Masroig | 42.4 °C | 11 ag. |
| Pantà de Riba-roja | 42.3 °C | 11 ag. |
| Torroja del Priorat | 42.3 °C | 16 ag. |
| Ascó | 42.2 °C | 11 ag. |
| Torres de Segre | 41.8 °C | 11 ag. |
| Lleida - la Femosa | 41.8 °C | 11 ag. |
| Aldover | 41.7 °C | 11 ag. |
| Albesa | 41.6 °C | 11 ag. |
Temperatura mínima
Avui
| Das - Aeròdrom | -5.1 °C | 8:11 h |
|---|---|---|
| Prades | -4.4 °C | 0:17 h |
| Guixers - Valls | -2.8 °C | 8:17 h |
| el Pont de Suert | -2.2 °C | 8:07 h |
| Puigcerdà | -1.9 °C | 0:29 h |
| Tírvia | -1.8 °C | 23:36 h |
| Bonabé (1.693 m) | -1.8 °C | 0:08 h |
| Vielha - Elipòrt | -0.9 °C | 23:51 h |
| Sort | -0.8 °C | 0:29 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.7 °C | 8:39 h |
Ahir
| Das - Aeròdrom | -1.6 °C | 6:18 h |
|---|---|---|
| Prades | -1.3 °C | 0:59 h |
| Guixers - Valls | -1.0 °C | 6:48 h |
| Bonabé (1.693 m) | 0.0 °C | 4:23 h |
| el Pont de Suert | 0.7 °C | 0:58 h |
| Puigcerdà | 1.1 °C | 7:50 h |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.4 °C | 7:00 h |
| Vielha - Elipòrt | 1.6 °C | 4:08 h |
| Molló - Fabert | 2.1 °C | 0:59 h |
| Anglesola - Tornabous | 2.1 °C | 7:25 h |
Novembre
| Das - Aeròdrom | -5.1 °C | 18 nov. |
|---|---|---|
| Guixers - Valls | -2.8 °C | 18 nov. |
| el Pont de Suert | -2.2 °C | 18 nov. |
| Prades | -1.9 °C | 18 nov. |
| Bonabé (1.693 m) | -1.7 °C | 18 nov. |
| Puigcerdà | -1.2 °C | 10 nov. |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | -0.7 °C | 18 nov. |
| Guardiola de Berguedà | -0.6 °C | 18 nov. |
| Tírvia | -0.6 °C | 10 nov. |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | -0.3 °C | 18 nov. |
2025
| Das - Aeròdrom | -12.8 °C | 14 gen. |
|---|---|---|
| Prades | -11.9 °C | 13 gen. |
| Guixers - Valls | -11.1 °C | 14 gen. |
| el Pont de Suert | -9.8 °C | 14 gen. |
| Oliola | -9.8 °C | 14 gen. |
| Guardiola de Berguedà | -9.2 °C | 14 gen. |
| Bonabé (1.693 m) | -9.0 °C | 16 març |
| Tremp | -8.8 °C | 14 gen. |
| Raimat | -8.7 °C | 15 gen. |
| Organyà | -8.6 °C | 15 gen. |
Temperatura mín. Alta muntanya
Avui
| Sasseuva (2.228 m) | -7.7 °C | 8:04 h |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -7.5 °C | 7:19 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.0 °C | 3:17 h |
| Salòria (2.451 m) | -4.9 °C | 3:33 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.8 °C | 5:27 h |
| Boí (2.535 m) | -4.8 °C | 1:16 h |
| Certascan (2.400 m) | -3.7 °C | 2:10 h |
| Núria (1.971 m) | -3.2 °C | 21:44 h |
| el Port del Comte (2.290 m) | -3.1 °C | 22:34 h |
| Espot (2.519 m) | -2.4 °C | 1:15 h |
Ahir
| Boí (2.535 m) | -4.9 °C | 0:36 h |
|---|---|---|
| Espot (2.519 m) | -3.6 °C | 7:29 h |
| Salòria (2.451 m) | -3.5 °C | 0:59 h |
| Certascan (2.400 m) | -3.3 °C | 0:54 h |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -3.3 °C | 0:20 h |
| Bonaigua (2.266 m) | -2.8 °C | 6:38 h |
| Sasseuva (2.228 m) | -2.7 °C | 0:59 h |
| Lac Redon (2.247 m) | -2.5 °C | 0:56 h |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.2 °C | 6:26 h |
| Núria (1.971 m) | -2.0 °C | 4:55 h |
Novembre
| Sasseuva (2.228 m) | -7.7 °C | 18 nov. |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | -7.5 °C | 18 nov. |
| Salòria (2.451 m) | -5.4 °C | 9 nov. |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -5.0 °C | 18 nov. |
| Boí (2.535 m) | -4.9 °C | 18 nov. |
| Lac Redon (2.247 m) | -4.8 °C | 18 nov. |
| Certascan (2.400 m) | -3.8 °C | 9 nov. |
| Espot (2.519 m) | -3.6 °C | 17 nov. |
| Malniu (2.230 m) | -2.9 °C | 9 nov. |
| Ulldeter (2.413 m) | -2.8 °C | 8 nov. |
2025
| Boí (2.535 m) | -14.1 °C | 15 març |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Certascan (2.400 m) | -13.6 °C | 16 març |
| Espot (2.519 m) | -13.3 °C | 15 març |
| Sasseuva (2.228 m) | -13.0 °C | 12 gen. |
| Bonaigua (2.266 m) | -12.7 °C | 16 març |
| Ulldeter (2.413 m) | -12.4 °C | 15 març |
| Salòria (2.451 m) | -12.2 °C | 15 març |
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | -11.9 °C | 16 març |
| el Port del Comte (2.290 m) | -11.5 °C | 16 març |
Ratxa de vent màxima
Avui
| Portbou - coll dels Belitres | N | 6:29 h |
|---|---|---|
| 99.7 km/h | ||
| Miami Platja | O | 10:03 h |
| 78.1 km/h | ||
| Roses | N | 3:27 h |
| 68.4 km/h | ||
| el Perelló | NO | 13:36 h |
| 66.6 km/h | ||
| Riudecanyes | NO | 9:50 h |
| 66.6 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 3:52 h |
| 64.1 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | NO | 4:52 h |
| 55.8 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 6:03 h |
| 54.4 km/h | ||
| PN dels Ports | O | 7:50 h |
| 53.6 km/h | ||
| Tarragona - Complex Educatiu | NO | 10:33 h |
| 49.3 km/h |
Ahir
| Portbou - coll dels Belitres | N | 22:20 h |
|---|---|---|
| 90.4 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | O | 2:15 h |
| 56.9 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | NO | 19:37 h |
| 54.7 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 20:26 h |
| 54.4 km/h | ||
| Lac Redon (2.247 m) | NE | 21:10 h |
| 53.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | N | 20:36 h |
| 50.0 km/h | ||
| Montserrat - Sant Dimes | NO | 2:46 h |
| 48.2 km/h | ||
| Roses | N | 0:43 h |
| 46.8 km/h | ||
| Barcelona - Observatori Fabra | N | 7:47 h |
| 45.0 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | NO | 1:06 h |
| 44.6 km/h |
Novembre
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | NO | 8 nov. |
| 125.3 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 15 nov. |
| 115.6 km/h | ||
| Bonaigua (2.266 m) | SO | 14 nov. |
| 115.2 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 15 nov. |
| 113.0 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | S | 14 nov. |
| 110.5 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | S | 14 nov. |
| 93.6 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | E | 14 nov. |
| 92.9 km/h | ||
| el Port del Comte (2.290 m) | S | 14 nov. |
| 87.5 km/h |
2025
| Lac Redon (2.247 m) | SO | 14 nov. |
|---|---|---|
| 160.9 km/h | ||
| Puig Sesolles (1.668 m) | SO | 27 gen. |
| 151.9 km/h | ||
| Portbou - coll dels Belitres | N | 29 març |
| 150.1 km/h | ||
| Ulldeter (2.413 m) | NO | 26 gen. |
| 137.5 km/h | ||
| Boí (2.535 m) | N | 29 març |
| 136.1 km/h | ||
| Montsec d'Ares (1.572 m) | SO | 27 gen. |
| 134.3 km/h | ||
| Santuari de Queralt | NO | 29 març |
| 129.6 km/h | ||
| Salòria (2.451 m) | N | 29 març |
| 128.9 km/h | ||
| Certascan (2.400 m) | O | 14 nov. |
| 128.5 km/h | ||
| la Tosa d'Alp (2.478 m) | N | 29 març |
| 126.4 km/h |
Precipitació acumulada
Avui
| Lac Redon (2.247 m) | 0.9 mm | |
|---|---|---|
| Banyoles | 0.6 mm | |
| l'Ametlla de Mar | 0.4 mm | |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 0.4 mm | |
| Camarasa | 0.4 mm | |
| Baldomar | 0.4 mm | |
| Olot | 0.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 0.3 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 0.3 mm | |
| Vilanova de Meià | 0.2 mm |
Ahir
| Certascan (2.400 m) | 10.6 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 8.3 mm | |
| Sasseuva (2.228 m) | 6.6 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 4.9 mm | |
| Lladurs | 3.8 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1.9 mm | |
| Molló - Fabert | 1.7 mm | |
| Sant Pau de Segúries | 1.6 mm | |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 1.3 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 0.9 mm |
Novembre
| Espot (2.519 m) | 154.4 mm | |
|---|---|---|
| Bonaigua (2.266 m) | 146.1 mm | |
| Bonabé (1.693 m) | 136.7 mm | |
| Certascan (2.400 m) | 131.0 mm | |
| Lac Redon (2.247 m) | 130.8 mm | |
| Vielha - Elipòrt | 110.4 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 106.7 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 87.4 mm | |
| Salòria (2.451 m) | 86.1 mm | |
| Caldes de Montbui | 85.6 mm |
2025
| Espot (2.519 m) | 1603.9 mm | |
|---|---|---|
| Lac Redon (2.247 m) | 1361.0 mm | |
| el Port del Comte (2.290 m) | 1329.6 mm | |
| PN dels Ports | 1317.3 mm | |
| Ulldeter (2.413 m) | 1241.0 mm | |
| Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | 1180.2 mm | |
| Molló - Fabert | 1179.6 mm | |
| Bonaigua (2.266 m) | 1148.9 mm | |
| Núria (1.971 m) | 1146.6 mm | |
| Gisclareny | 1142.2 mm |
Les dades del mes i any en curs s'actualitzen dos cops al dia.