Predicció municipal a Bonastre pels propers 10 dies
Pròxims dies
dv. 22 | 15 °C | 8 °C | 28% | |
---|---|---|---|---|
ds. 23 | 14 °C | 6 °C | 4% | |
dg. 24 | 14 °C | 7 °C | 4% | |
dl. 25 | 15 °C | 7 °C | 7% | |
dt. 26 | 16 °C | 7 °C | 4% | |
dc. 27 | 18 °C | 8 °C | 0% | |
dj. 28 | 18 °C | 9 °C | 3% | |
dv. 29 | 17 °C | 8 °C | 0% | |
ds. 30 | 16 °C | 6 °C | 0% | |
dg. 31 | 16 °C | 7 °C | 8% |
Predicció automàtica generada a partir de models estadístics