Predicció municipal per hores a Barcelona
Avui
10 h | 14 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
---|---|---|---|---|
11 h | 17 °C | 0 mm | SO 7 km/h | |
12 h | 19 °C | 0 mm | SO 11 km/h | |
13 h | 17 °C | 0 mm | S 14 km/h | |
14 h | 18 °C | 0 mm | S 18 km/h | |
15 h | 19 °C | 0 mm | SO 21 km/h | |
16 h | 19 °C | 0 mm | SO 21 km/h | |
17 h | 18 °C | 0 mm | SO 18 km/h | |
18 h | 16 °C | 0 mm | SO 16 km/h | |
19 h | 15 °C | 0 mm | SO 15 km/h | |
20 h | 14 °C | 0 mm | SO 8 km/h | |
21 h | 14 °C | 0 mm | SO 5 km/h | |
22 h | 13 °C | 0 mm | SO 6 km/h | |
23 h | 13 °C | 0 mm | O 3 km/h |
Demà
0 h | 13 °C | 0 mm | SO 2 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 12 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
2 h | 12 °C | 0 mm | NO 5 km/h | |
3 h | 12 °C | 0 mm | SO 7 km/h | |
4 h | 12 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
5 h | 12 °C | 0 mm | O 14 km/h | |
6 h | 12 °C | 0 mm | O 15 km/h | |
7 h | 13 °C | 0 mm | O 15 km/h | |
8 h | 13 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
9 h | 13 °C | 0 mm | O 5 km/h | |
10 h | 15 °C | 0 mm | NE 6 km/h | |
11 h | 16 °C | 0 mm | N 9 km/h | |
12 h | 16 °C | 0 mm | NE 11 km/h | |
13 h | 16 °C | 0 mm | E 8 km/h | |
14 h | 16 °C | 0 mm | E 6 km/h | |
15 h | 16 °C | 0 mm | E 7 km/h | |
16 h | 15 °C | 0 mm | E 7 km/h | |
17 h | 15 °C | 0 mm | SE 6 km/h | |
18 h | 14 °C | 0 mm | SE 5 km/h | |
19 h | 14 °C | 0 mm | SE 9 km/h | |
20 h | 13 °C | 0 mm | SE 10 km/h | |
21 h | 13 °C | 0.1 mm | S 10 km/h | |
22 h | 12 °C | 0.1 mm | SO 6 km/h | |
23 h | 11 °C | 0.1 mm | NO 5 km/h |
Demà passat
0 h | 11 °C | 0 mm | NO 6 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 11 °C | 0 mm | NO 7 km/h | |
2 h | 11 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
3 h | 11 °C | 0 mm | O 2 km/h | |
4 h | 11 °C | 0 mm | NO 2 km/h | |
5 h | 10 °C | 0 mm | O 3 km/h | |
6 h | 11 °C | 0 mm | O 5 km/h | |
7 h | 11 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
8 h | 12 °C | 0 mm | O 13 km/h | |
9 h | 13 °C | 0 mm | O 14 km/h | |
10 h | 15 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
11 h | 17 °C | 0 mm | SO 13 km/h | |
12 h | 18 °C | 0 mm | SO 15 km/h | |
13 h | 20 °C | 0 mm | SO 23 km/h | |
14 h | 19 °C | 0 mm | SO 26 km/h | |
15 h | 18 °C | 0 mm | SO 27 km/h | |
16 h | 17 °C | 0 mm | SO 24 km/h | |
17 h | 16 °C | 0 mm | SO 21 km/h | |
18 h | 15 °C | 0 mm | SO 18 km/h | |
19 h | 14 °C | 0 mm | SO 16 km/h | |
20 h | 14 °C | 0 mm | SO 14 km/h | |
21 h | 13 °C | 0 mm | SO 13 km/h | |
22 h | 13 °C | 0 mm | SO 12 km/h | |
23 h | 13 °C | 0 mm | SO 11 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes