Predicció municipal per hores a Barcelona
Avui
17 h | 13 °C | 0.4 mm | NE 27 km/h | |
---|---|---|---|---|
18 h | 13 °C | 0.6 mm | NE 22 km/h | |
19 h | 13 °C | 4.8 mm | NE 24 km/h | |
20 h | 13 °C | 2.6 mm | NE 22 km/h | |
21 h | 13 °C | 3.1 mm | NE 22 km/h | |
22 h | 13 °C | 3.8 mm | NE 20 km/h | |
23 h | 12 °C | 2.4 mm | NE 22 km/h |
Demà
0 h | 12 °C | 1.3 mm | NE 20 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 12 °C | 0.6 mm | N 20 km/h | |
2 h | 12 °C | 0.7 mm | N 18 km/h | |
3 h | 12 °C | 0.3 mm | N 16 km/h | |
4 h | 12 °C | 0.4 mm | N 14 km/h | |
5 h | 11 °C | 1 mm | N 13 km/h | |
6 h | 11 °C | 0.3 mm | N 14 km/h | |
7 h | 11 °C | 0 mm | N 14 km/h | |
8 h | 11 °C | 0 mm | N 12 km/h | |
9 h | 12 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
10 h | 13 °C | 0 mm | NO 8 km/h | |
11 h | 14 °C | 0 mm | NO 5 km/h | |
12 h | 15 °C | 0 mm | O 4 km/h | |
13 h | 15 °C | 0 mm | SO 7 km/h | |
14 h | 15 °C | 0 mm | SO 8 km/h | |
15 h | 15 °C | 0 mm | SO 10 km/h | |
16 h | 15 °C | 0 mm | SO 13 km/h | |
17 h | 14 °C | 0 mm | SO 13 km/h | |
18 h | 13 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
19 h | 12 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
20 h | 12 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
21 h | 11 °C | 0 mm | O 14 km/h | |
22 h | 11 °C | 0 mm | NO 16 km/h | |
23 h | 10 °C | 0 mm | O 17 km/h |
Demà passat
0 h | 10 °C | 0 mm | NO 15 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 10 °C | 0 mm | NO 16 km/h | |
2 h | 10 °C | 0 mm | NO 19 km/h | |
3 h | 10 °C | 0 mm | NO 18 km/h | |
4 h | 9 °C | 0 mm | NO 17 km/h | |
5 h | 9 °C | 0 mm | NO 14 km/h | |
6 h | 9 °C | 0 mm | NO 11 km/h | |
7 h | 8 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
8 h | 8 °C | 0 mm | SE 2 km/h | |
9 h | 9 °C | 0 mm | O 2 km/h | |
10 h | 10 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
11 h | 12 °C | 0 mm | NO 11 km/h | |
12 h | 13 °C | 0 mm | NO 13 km/h | |
13 h | 14 °C | 0 mm | O 14 km/h | |
14 h | 14 °C | 0 mm | NO 14 km/h | |
15 h | 13 °C | 0 mm | NO 13 km/h | |
16 h | 12 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
17 h | 11 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
18 h | 10 °C | 0 mm | NO 14 km/h | |
19 h | 10 °C | 0 mm | NO 13 km/h | |
20 h | 10 °C | 0 mm | N 13 km/h | |
21 h | 10 °C | 0 mm | N 13 km/h | |
22 h | 10 °C | 0 mm | N 13 km/h | |
23 h | 10 °C | 0 mm | NO 13 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes