Predicció municipal per hores a Barcelona
Avui
14 h | 18 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
15 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 18 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
22 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
23 h | 13 °C | 0 mm |
|
Demà
0 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
1 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
2 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
3 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
4 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
5 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
6 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
7 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
8 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
9 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
10 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
11 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
12 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
13 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
14 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
15 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 13 °C | 0.1 mm |
|
|
22 h | 12 °C | 0.1 mm |
|
|
23 h | 11 °C | 0.1 mm |
|
Demà passat
0 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
1 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
2 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
3 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
4 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
5 h | 10 °C | 0 mm |
|
|
6 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
7 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
8 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
9 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
10 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
11 h | 17 °C | 0 mm |
|
|
12 h | 18 °C | 0 mm |
|
|
13 h | 20 °C | 0 mm |
|
|
14 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
15 h | 18 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 17 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 16 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
22 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
23 h | 13 °C | 0 mm |
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes