Predicció municipal per hores a Barcelona
Avui
12 h | 22 °C | 0 mm | E 21 km/h | |
---|---|---|---|---|
13 h | 23 °C | 0 mm | NE 17 km/h | |
14 h | 23 °C | 0.1 mm | NE 18 km/h | |
15 h | 23 °C | 0 mm | E 20 km/h | |
16 h | 23 °C | 0.2 mm | E 19 km/h | |
17 h | 22 °C | 2.9 mm | E 20 km/h | |
18 h | 22 °C | 5.5 mm | SE 18 km/h | |
19 h | 22 °C | 5 mm | SE 14 km/h | |
20 h | 22 °C | 5.7 mm | SE 17 km/h | |
21 h | 22 °C | 4 mm | SE 20 km/h | |
22 h | 22 °C | 2.7 mm | SE 17 km/h | |
23 h | 22 °C | 4.2 mm | S 15 km/h |
Demà
0 h | 21 °C | 4.4 mm | S 10 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 21 °C | 4.3 mm | S 3 km/h | |
2 h | 21 °C | 3.7 mm | E 6 km/h | |
3 h | 21 °C | 4 mm | SE 7 km/h | |
4 h | 21 °C | 2.6 mm | SE 7 km/h | |
5 h | 21 °C | 1.7 mm | SE 3 km/h | |
6 h | 20 °C | 1.1 mm | N 4 km/h | |
7 h | 20 °C | 0.2 mm | N 8 km/h | |
8 h | 20 °C | 0 mm | N 10 km/h | |
9 h | 20 °C | 0 mm | N 10 km/h | |
10 h | 21 °C | 0 mm | N 9 km/h | |
11 h | 23 °C | 0 mm | NE 11 km/h | |
12 h | 23 °C | 0.2 mm | E 9 km/h | |
13 h | 23 °C | 1.1 mm | SE 11 km/h | |
14 h | 24 °C | 1.9 mm | S 17 km/h | |
15 h | 24 °C | 2.4 mm | S 20 km/h | |
16 h | 24 °C | 0.3 mm | SO 17 km/h | |
17 h | 24 °C | 0 mm | SO 17 km/h | |
18 h | 23 °C | 0 mm | S 16 km/h | |
19 h | 23 °C | 0 mm | S 14 km/h | |
20 h | 22 °C | 0 mm | S 13 km/h | |
21 h | 22 °C | 0 mm | S 12 km/h | |
22 h | 22 °C | 0 mm | S 11 km/h | |
23 h | 22 °C | 0 mm | S 10 km/h |
Demà passat
0 h | 21 °C | 0.4 mm | O 6 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 20 °C | 0.3 mm | NO 5 km/h | |
2 h | 19 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
3 h | 19 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
4 h | 19 °C | 0 mm | N 6 km/h | |
5 h | 20 °C | 0 mm | N 6 km/h | |
6 h | 20 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
7 h | 21 °C | 0 mm | N 9 km/h | |
8 h | 21 °C | 0 mm | N 10 km/h | |
9 h | 21 °C | 0 mm | N 8 km/h | |
10 h | 21 °C | 0 mm | N 7 km/h | |
11 h | 22 °C | 0 mm | N 6 km/h | |
12 h | 22 °C | 0 mm | N 5 km/h | |
13 h | 23 °C | 0 mm | E 3 km/h | |
14 h | 23 °C | 0 mm | SO 8 km/h | |
15 h | 23 °C | 0.1 mm | SO 13 km/h | |
16 h | 23 °C | 0.8 mm | SO 15 km/h | |
17 h | 22 °C | 0.8 mm | SO 19 km/h | |
18 h | 22 °C | 0.1 mm | SO 10 km/h | |
19 h | 21 °C | 1.2 mm | O 16 km/h | |
20 h | 20 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
21 h | 19 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
22 h | 19 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
23 h | 18 °C | 0 mm | O 9 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes