Predicció municipal per hores a Barcelona
Avui
10 h | 9 °C | 0 mm | NO 9 km/h | |
---|---|---|---|---|
11 h | 11 °C | 0 mm | O 5 km/h | |
12 h | 13 °C | 0 mm | O 7 km/h | |
13 h | 14 °C | 0 mm | SO 9 km/h | |
14 h | 15 °C | 0 mm | SO 10 km/h | |
15 h | 15 °C | 0 mm | SO 12 km/h | |
16 h | 14 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
17 h | 13 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
18 h | 10 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
19 h | 10 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
20 h | 9 °C | 0 mm | NO 8 km/h | |
21 h | 9 °C | 0 mm | NO 8 km/h | |
22 h | 9 °C | 0 mm | N 11 km/h | |
23 h | 9 °C | 0 mm | N 12 km/h |
Demà
0 h | 9 °C | 0 mm | N 12 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 8 °C | 0 mm | N 12 km/h | |
2 h | 8 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
3 h | 7 °C | 0 mm | NO 8 km/h | |
4 h | 7 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
5 h | 7 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
6 h | 6 °C | 0 mm | N 12 km/h | |
7 h | 7 °C | 0 mm | N 15 km/h | |
8 h | 7 °C | 0 mm | N 16 km/h | |
9 h | 8 °C | 0 mm | N 18 km/h | |
10 h | 10 °C | 0 mm | N 19 km/h | |
11 h | 12 °C | 0 mm | NE 22 km/h | |
12 h | 13 °C | 0.1 mm | NE 33 km/h | |
13 h | 13 °C | 0 mm | NE 37 km/h | |
14 h | 12 °C | 0 mm | NE 35 km/h | |
15 h | 12 °C | 0 mm | NE 32 km/h | |
16 h | 11 °C | 0 mm | NE 33 km/h | |
17 h | 10 °C | 0 mm | NE 33 km/h | |
18 h | 9 °C | 0 mm | NE 33 km/h | |
19 h | 9 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
20 h | 9 °C | 0 mm | NE 32 km/h | |
21 h | 9 °C | 0.3 mm | NE 33 km/h | |
22 h | 9 °C | 0 mm | NE 31 km/h | |
23 h | 9 °C | 0 mm | NE 27 km/h |
Demà passat
0 h | 10 °C | 0.1 mm | NE 28 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 10 °C | 0.1 mm | NE 30 km/h | |
2 h | 10 °C | 0 mm | NE 31 km/h | |
3 h | 10 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
4 h | 10 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
5 h | 10 °C | 0 mm | NE 29 km/h | |
6 h | 9 °C | 0 mm | NE 28 km/h | |
7 h | 9 °C | 0 mm | NE 26 km/h | |
8 h | 10 °C | 0 mm | NE 25 km/h | |
9 h | 10 °C | 0 mm | NE 24 km/h | |
10 h | 11 °C | 0 mm | NE 29 km/h | |
11 h | 12 °C | 0 mm | NE 35 km/h | |
12 h | 13 °C | 0 mm | NE 35 km/h | |
13 h | 13 °C | 0 mm | NE 33 km/h | |
14 h | 13 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
15 h | 13 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
16 h | 12 °C | 0 mm | NE 30 km/h | |
17 h | 12 °C | 0 mm | NE 25 km/h | |
18 h | 11 °C | 0 mm | NE 19 km/h | |
19 h | 10 °C | 0 mm | NE 13 km/h | |
20 h | 10 °C | 0 mm | N 9 km/h | |
21 h | 9 °C | 0 mm | NO 11 km/h | |
22 h | 9 °C | 0 mm | NO 11 km/h | |
23 h | 9 °C | 0 mm | NO 14 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes