Predicció municipal per hores a Vallcebre
Avui
13 h | 10 °C | 0 mm | O 7 km/h | |
---|---|---|---|---|
14 h | 11 °C | 0 mm | NO 3 km/h | |
15 h | 10 °C | 0 mm | NO 5 km/h | |
16 h | 10 °C | 0 mm | N 1 km/h | |
17 h | 8 °C | 0 mm | NE 4 km/h | |
18 h | 7 °C | 0 mm | NO 5 km/h | |
19 h | 6 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
20 h | 6 °C | 0 mm | NO 1 km/h | |
21 h | 6 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
22 h | 6 °C | 0 mm | NO 4 km/h | |
23 h | 6 °C | 0 mm | NO 6 km/h |
Demà
0 h | 6 °C | 0 mm | NO 6 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 5 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
2 h | 5 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
3 h | 5 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
4 h | 5 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
5 h | 5 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
6 h | 5 °C | 0 mm | O 13 km/h | |
7 h | 5 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
8 h | 5 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
9 h | 5 °C | 0 mm | O 6 km/h | |
10 h | 6 °C | 0 mm | N 3 km/h | |
11 h | 7 °C | 0 mm | NE 2 km/h | |
12 h | 9 °C | 0 mm | SE 5 km/h | |
13 h | 10 °C | 0 mm | SE 9 km/h | |
14 h | 10 °C | 0 mm | SE 10 km/h | |
15 h | 9 °C | 0 mm | SE 9 km/h | |
16 h | 9 °C | 0 mm | SE 8 km/h | |
17 h | 8 °C | 0 mm | E 3 km/h | |
18 h | 6 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
19 h | 6 °C | 0 mm | O 5 km/h | |
20 h | 5 °C | 0 mm | O 6 km/h | |
21 h | 5 °C | 0 mm | SO 6 km/h | |
22 h | 5 °C | 0 mm | SO 6 km/h | |
23 h | 4 °C | 0 mm | O 6 km/h |
Demà passat
0 h | 4 °C | 0 mm | O 7 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 4 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
2 h | 4 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
3 h | 4 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
4 h | 3 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
5 h | 3 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
6 h | 3 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
7 h | 3 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
8 h | 3 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
9 h | 4 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
10 h | 7 °C | 0 mm | NO 5 km/h | |
11 h | 9 °C | 0 mm | NO 2 km/h | |
12 h | 11 °C | 0 mm | NO 3 km/h | |
13 h | 12 °C | 0 mm | SO 1 km/h | |
14 h | 12 °C | 0 mm | SE 1 km/h | |
15 h | 12 °C | 0 mm | SE 2 km/h | |
16 h | 11 °C | 0 mm | S 1 km/h | |
17 h | 10 °C | 0 mm | O 6 km/h | |
18 h | 8 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
19 h | 7 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
20 h | 7 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
21 h | 6 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
22 h | 5 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
23 h | 5 °C | 0 mm | O 9 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes