Predicció municipal per hores a Vallcebre
Avui
| 10 h | 7 °C | 9.7 mm |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 11 h | 7 °C | 2.7 mm |
|
|
| 12 h | 9 °C | 2.4 mm |
|
|
| 13 h | 10 °C | 0 mm |
|
|
| 14 h | 11 °C | 0.1 mm |
|
|
| 15 h | 10 °C | 0.6 mm |
|
|
| 16 h | 9 °C | 0.2 mm |
|
|
| 17 h | 8 °C | 0.9 mm |
|
|
| 18 h | 7 °C | 2.3 mm |
|
|
| 19 h | 7 °C | 0.2 mm |
|
|
| 20 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 21 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 22 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 23 h | 6 °C | 0 mm |
|
Demà
| 0 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 2 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 3 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
| 4 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
| 5 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 6 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
| 7 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
| 8 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
| 9 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 10 h | 8 °C | 0 mm |
|
|
| 11 h | 9 °C | 0 mm |
|
|
| 12 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
| 13 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
| 14 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
| 15 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
| 16 h | 10 °C | 0 mm |
|
|
| 17 h | 9 °C | 0 mm |
|
|
| 18 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 19 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 20 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 21 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 22 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 23 h | 6 °C | 0 mm |
|
Demà passat
| 0 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 2 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 3 h | 6 °C | 0.6 mm |
|
|
| 4 h | 6 °C | 0.5 mm |
|
|
| 5 h | 5 °C | 0.4 mm |
|
|
| 6 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 7 h | 6 °C | 0.2 mm |
|
|
| 8 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 9 h | 6 °C | 0.1 mm |
|
|
| 10 h | 7 °C | 0.3 mm |
|
|
| 11 h | 8 °C | 0.1 mm |
|
|
| 12 h | 9 °C | 0.1 mm |
|
|
| 13 h | 9 °C | 0.1 mm |
|
|
| 14 h | 10 °C | 0.1 mm |
|
|
| 15 h | 10 °C | 0 mm |
|
|
| 16 h | 9 °C | 0 mm |
|
|
| 17 h | 8 °C | 0 mm |
|
|
| 18 h | 8 °C | 0 mm |
|
|
| 19 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 20 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 21 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
| 22 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
| 23 h | 6 °C | 0 mm |
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes