Predicció municipal per hores a Vallcebre
Avui
2 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
3 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
4 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
5 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
6 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
7 h | -1 °C | 0 mm |
|
|
8 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
9 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
10 h | 4 °C | 0 mm |
|
|
11 h | 4 °C | 0 mm |
|
|
12 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
13 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
14 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
15 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 5 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
22 h | -2 °C | 0 mm |
|
|
23 h | 2 °C | 0 mm |
|
Demà
0 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
1 h | -2 °C | 0 mm |
|
|
3 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
4 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
5 h | -2 °C | 0 mm |
|
|
6 h | 1 °C | 0 mm |
|
|
7 h | 2 °C | 0 mm |
|
|
8 h | -2 °C | 0 mm |
|
|
9 h | 4 °C | 0 mm |
|
|
10 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
11 h | 9 °C | 0 mm |
|
|
12 h | 10 °C | 0 mm |
|
|
13 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
14 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
15 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 13 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 14 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 12 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
22 h | 7 °C | 0 mm |
|
|
23 h | 3 °C | 0 mm |
|
Demà passat
0 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
---|---|---|---|---|
1 h | 6 °C | 0 mm |
|
|
2 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
3 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
4 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
5 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
6 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
7 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
8 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
9 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
10 h | 3 °C | 0 mm |
|
|
11 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
12 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
13 h | 15 °C | 0 mm |
|
|
14 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
15 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
16 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
17 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
18 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
19 h | 19 °C | 0 mm |
|
|
20 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
21 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
22 h | 11 °C | 0 mm |
|
|
23 h | 7 °C | 0 mm |
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes