Predicció municipal per hores a Artesa de Lleida
Avui
| 2 h | 8 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| 3 h | 8 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 4 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 5 h | 8 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 6 h | 8 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 7 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 8 h | 8 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 9 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 10 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 11 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 12 h | 18 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 13 h | 19 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 14 h | 19 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 15 h | 20 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 16 h | 20 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 17 h | 18 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 18 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 19 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 20 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 21 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 22 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 23 h | 12 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            
Demà
| 0 h | 11 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 12 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 2 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 3 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 4 h | 12 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 5 h | 10 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 6 h | 11 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 7 h | 12 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 8 h | 12 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 9 h | 14 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 10 h | 17 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 11 h | 19 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 12 h | 20 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 13 h | 20 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 14 h | 21 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 15 h | 20 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 16 h | 19 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 17 h | 18 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 18 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 19 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 20 h | 14 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 21 h | 14 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 22 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 23 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            
Demà passat
| 0 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 2 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 3 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 4 h | 15 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 5 h | 15 °C | 0.2 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 6 h | 15 °C | 0.5 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 7 h | 11 °C | 2.6 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 8 h | 11 °C | 1.2 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 9 h | 11 °C | 0.7 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 10 h | 13 °C | 0.8 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 11 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 12 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 13 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 14 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 15 h | 16 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 16 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 17 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 18 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 19 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 20 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 21 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 22 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            |
| 23 h | 13 °C | 0 mm | 
                                    
                                     | 
                            
                        Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes