Predicció municipal per hores a Bonastre
Avui
| 10 h | 19 °C | 0 mm |  | |
|---|---|---|---|---|
| 11 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 12 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 13 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 14 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 15 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 16 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 17 h | 19 °C | 0 mm |  | |
| 18 h | 17 °C | 0 mm |  | |
| 19 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 20 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 21 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 22 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 23 h | 14 °C | 0 mm |  | 
Demà
| 0 h | 14 °C | 0 mm |  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 2 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 3 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 4 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 5 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 6 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 7 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 8 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 9 h | 17 °C | 0 mm |  | |
| 10 h | 20 °C | 0 mm |  | |
| 11 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 12 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 13 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 14 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 15 h | 22 °C | 0 mm |  | |
| 16 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 17 h | 20 °C | 0 mm |  | |
| 18 h | 17 °C | 0 mm |  | |
| 19 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 20 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 21 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 22 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 23 h | 14 °C | 0 mm |  | 
Demà passat
| 0 h | 14 °C | 0 mm |  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 2 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 3 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 4 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 5 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 6 h | 15 °C | 0.3 mm |  | |
| 7 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 8 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 9 h | 18 °C | 0 mm |  | |
| 10 h | 20 °C | 0 mm |  | |
| 11 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 12 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 13 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 14 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 15 h | 21 °C | 0 mm |  | |
| 16 h | 20 °C | 0 mm |  | |
| 17 h | 18 °C | 0 mm |  | |
| 18 h | 16 °C | 0 mm |  | |
| 19 h | 15 °C | 0 mm |  | |
| 20 h | 14 °C | 0 mm |  | |
| 21 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 22 h | 13 °C | 0 mm |  | |
| 23 h | 13 °C | 0 mm |  | 
                        Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes