Predicció municipal per hores a Reus
Avui
5 h | 8 °C | 0 mm | O 18 km/h | |
---|---|---|---|---|
6 h | 8 °C | 0 mm | O 16 km/h | |
7 h | 7 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
8 h | 6 °C | 0 mm | S 12 km/h | |
9 h | 7 °C | 0 mm | S 12 km/h | |
10 h | 10 °C | 0 mm | O 14 km/h | |
11 h | 11 °C | 0 mm | NO 46 km/h | |
12 h | 12 °C | 0 mm | NO 53 km/h | |
13 h | 13 °C | 0 mm | NO 55 km/h | |
14 h | 13 °C | 0 mm | NO 53 km/h | |
15 h | 12 °C | 0 mm | NO 33 km/h | |
16 h | 11 °C | 0 mm | SO 10 km/h | |
17 h | 10 °C | 0 mm | S 15 km/h | |
18 h | 9 °C | 0 mm | S 15 km/h | |
19 h | 9 °C | 0 mm | S 15 km/h | |
20 h | 8 °C | 0 mm | SE 16 km/h | |
21 h | 9 °C | 0 mm | SE 14 km/h | |
22 h | 9 °C | 0 mm | S 12 km/h | |
23 h | 9 °C | 0 mm | SO 13 km/h |
Demà
0 h | 8 °C | 0 mm | SO 12 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 8 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
2 h | 8 °C | 0 mm | O 15 km/h | |
3 h | 8 °C | 0 mm | O 19 km/h | |
4 h | 7 °C | 0 mm | NO 22 km/h | |
5 h | 7 °C | 0 mm | NO 19 km/h | |
6 h | 8 °C | 0 mm | O 16 km/h | |
7 h | 8 °C | 0 mm | O 13 km/h | |
8 h | 7 °C | 0 mm | O 18 km/h | |
9 h | 8 °C | 0 mm | NO 18 km/h | |
10 h | 9 °C | 0 mm | NO 24 km/h | |
11 h | 11 °C | 0 mm | NO 25 km/h | |
12 h | 12 °C | 0 mm | NO 27 km/h | |
13 h | 13 °C | 0 mm | NO 25 km/h | |
14 h | 13 °C | 0 mm | NO 23 km/h | |
15 h | 13 °C | 0 mm | NO 21 km/h | |
16 h | 12 °C | 0 mm | NO 14 km/h | |
17 h | 10 °C | 0 mm | O 13 km/h | |
18 h | 9 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
19 h | 10 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
20 h | 9 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
21 h | 9 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
22 h | 8 °C | 0 mm | O 8 km/h | |
23 h | 7 °C | 0 mm | O 11 km/h |
Demà passat
0 h | 6 °C | 0 mm | O 12 km/h | |
---|---|---|---|---|
1 h | 5 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
2 h | 5 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
3 h | 5 °C | 0 mm | O 10 km/h | |
4 h | 5 °C | 0 mm | O 9 km/h | |
5 h | 4 °C | 0 mm | NO 9 km/h | |
6 h | 4 °C | 0 mm | O 7 km/h | |
7 h | 4 °C | 0 mm | NO 9 km/h | |
8 h | 4 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
9 h | 5 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
10 h | 7 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
11 h | 9 °C | 0 mm | NO 18 km/h | |
12 h | 10 °C | 0 mm | O 20 km/h | |
13 h | 10 °C | 0 mm | O 20 km/h | |
14 h | 10 °C | 0 mm | O 18 km/h | |
15 h | 10 °C | 0 mm | O 17 km/h | |
16 h | 9 °C | 0 mm | O 11 km/h | |
17 h | 7 °C | 0 mm | NO 8 km/h | |
18 h | 6 °C | 0 mm | N 12 km/h | |
19 h | 6 °C | 0 mm | N 10 km/h | |
20 h | 5 °C | 0 mm | NO 10 km/h | |
21 h | 4 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
22 h | 4 °C | 0 mm | NO 12 km/h | |
23 h | 4 °C | 0 mm | N 11 km/h |
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes